證券之星消息,根據天眼查APP信息整理,4月14日公布的《**項目托管項目》中顯示**中標。公告內容如下:
項目名稱 | **項目托管項目 |
項目編號 | TC2025ZH10** |
采購方 | ** |
預中標方 | ** |
預中標價格 | (1)商標使用費:本項目委托**實際銷售回款金額的0.4%。(2)工程全流程管理費:采購人以委托項目實際建設總投資作為計算基數支付工程全流程管理費,收費標準如下:①若委托項目實際建設總投資低于20億元,委托項目工程全流程管理費費率為6%;②若委托項目實際建設總投資在20億元以上(含本數)低于30億元,委托項目工程全流程管理費費率為5.5%;③若委托項目實際建設總投資在30億元以上(含本數),委托項目工程全流程管理費率為 5%。托管期間設置工程考核機制。若采購人給予獎勵的,獎勵金額合計不超過工程全流程管理費用的10%;若發生違約情況,則按約定對工程全流程管理**相應扣減。(3)營銷管理費:對未使用營銷渠道成交的委托**,采購人按照該部分委托**實際銷售回款金額的2%支付營銷管理費:對使用了營銷渠道成交的委托**,則按該部分委托**實際銷售回款金額的1.8%支付營銷管理費a營銷管理費用已包含營銷涉及第三方的全部費用,不包含營銷渠道代理費用,使用營銷渠道產生的代理費用另行協商。 |
發布日期 | 2025-04-14 |
采購方式 | 單一來源采購 |
交易場地 | ** |
備注 | 現對中標結果予以公示3個工作日,**無異議的,交易平臺將根據規定向預中標方發出《中標通知書》 |
數據來源:天眼查APP
以上內容為證券之星據公開信息整理,由智能算法生成(網信算備**),不構成投資建議。