**2024年老舊小區改造配套基礎設施增補項目項目中標候選人公示
招標項目名稱: **2024年老舊小區改造配套基礎設施增補項目
招標項目編號: S**0**
公示名稱: **2024年老舊小區改造配套基礎設施增補項目38標段中標候選人公示
公示編號: S**0**09001
公示內容:
標段: | **2024年老舊小區改造配套基礎設施增補項目38標段標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業: | 房屋建筑業 | 所屬地區: | **市轄區 |
開標時間: | 2025-04-11 | 開標地點: | 開標10 |
公示開始日期: | 2025-04-14 | 公示截止日期: | 2025-04-17 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | **.85 | **.85 | 合格 | 180日歷天 |
2 | ** | **.74 | **.74 | 合格 | 180日歷天 |
3 | ** | **.09 | **.09 | 合格 | 180日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 郝慧霞 | 中級 | 二級建造師注冊證書 | 冀**8815 |
2 | ** | ** | 工程師 | 二級注冊建造師證書 | 冀**1915 |
3 | ** | ** | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 閩**00920927 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ** | 滿足,建筑工程施工總承包叁級 |
2 | ** | 滿足,建筑工程施工總承包貳級 |
3 | ** | 滿足,建筑工程施工總承包壹級 |
4.(1)中標候選人企業業績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | **區2023年老舊小區改造項目五標段 | **區住房和** | 2023-03-24 | **.46元 |
2 | ** | **新華書店**分公司門店升級改造項目 | **新華書店** | 2022-06-16 | 489049.13元 |
3 | ** | **基礎設施建設項目 | **村民委員會 | 2023-11-01 | 699501.20元 |
4 | ** | 2023年**人居環境整治項目 | **農業農村局 | 2024-02-08 | **元 |
5 | ** | 2024年辦公用房大中修工程項目 | **農業農村廳機關服務中心 | 2024-05-23 | 772000元 |
6 | ** | 贊皇縣鄉村振興局2022年第二期基礎設施道路照明及維修項目 | 贊皇縣鄉村振興局 | 2022-08-03 | **.87元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | ** | **區2023年老舊小區改造項目五標段 | **區住房和** | 2023-03-24 | **.46元 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
2 | ** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
3 | ** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
4 | **耀罡建設工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | 北京國扶建設** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
6 | **樂達建設工程** | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
7 | **聯建設工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 24.90 | 26.73 | 27.54 | 28.35 | 29.43 |
2 | ** | 23.70 | 26.88 | 27.53 | 27.75 | 25.62 |
3 | ** | 23.40 | 25.35 | 27.53 | 27.30 | 24.75 |
4 | **耀罡建設工程** | 23.70 | 24.87 | 27.54 | 25.35 | 24.60 |
5 | 北京國扶建設** | 23.70 | 25.32 | 27.53 | 24.90 | 24.78 |
6 | **樂達建設工程** | 23.70 | 24.48 | 27.53 | 24.75 | 24.51 |
7 | **聯建設工程** | 23.10 | 23.70 | 27.54 | 26.10 | 24.12 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ** | 66.89 | 95.05 |
2 | ** | 66.89 | 93.96 |
3 | ** | 66.80 | 93.23 |
4 | **耀罡建設工程** | 66.76 | 92.74 |
5 | 北京國扶建設** | 66.85 | 92.87 |
6 | **樂達建設工程** | 66.84 | 92.68 |
7 | **聯建設工程** | 66.72 | 92.41 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:**:**招標代理**,地址:**紅旗大街88號,郵編:050000,聯系人:**,電話:**,郵箱:**
聯系方式:
招標人: | **住房和** | 招標代理機構: | **招標代理** |
---|---|---|---|
地址: | ** | 地址: | **紅旗大街88號 |
聯系人: | 路科長 | 聯系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ** |
8. 其他公示內容:**安全文明施工費:**,**安全文明施工費:**,**安全文明施工費:**