萬全右衛(wèi)城文化保護(hù)旅游發(fā)展項目(一期)中標(biāo)候選人公示
免費注冊會員 即可查看 免費 招標(biāo)信息立即免費注冊 登錄 |
每天更新 大量 招標(biāo)信息,涵蓋超過 280000家 招標(biāo)單位全國免費服務(wù)熱線:400-706-0909 |
詳細(xì)內(nèi)容 |
招標(biāo)項目名稱:**右衛(wèi)城文化保護(hù)旅游發(fā)展項目(一期) |
招標(biāo)項目編號:sjwyzjk-2023-082 |
公示名稱:**右衛(wèi)城文化保護(hù)旅游發(fā)展項目(一期)中標(biāo)候選人公示 |
公示編號: |
公示內(nèi)容: |
標(biāo)段:**右衛(wèi)城文化保護(hù)旅游發(fā)展項目(一期) |
所屬專業(yè): | 工程 裝飾裝修 | 所屬地區(qū): | ** ** **區(qū) |
開標(biāo)時間: | **09時00分 | 開標(biāo)地點: | **進(jìn)寶**專區(qū)(http://hb.zcjb.com.cn) |
公示開始日期: | 2024-01-02
00:00 | 公示截止日期: | 2024-01-04 23:59 |
1.中標(biāo)候選人名單 |
|
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | ** | **.54 | **.54 | 合格 | 自簽訂合同之日起至 2024年10月底完成 |
2 | ** | **.21 | **.21 | 合格 | 自簽訂合同之日起至2024年10月底完成 |
3 | **方格建設(shè)工程** | ** | ** | 合格 | 自簽訂合同之日起至2024年10月底完成 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人 |
|
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
|
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ** | 二級注冊建造師(建筑)、安全生產(chǎn)考核合格證書(項目負(fù)責(zé)人) |
2 | ** | 建筑二級資質(zhì) |
3 | **方格建設(shè)工程** | 二級建造師 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績 |
|
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ** | **區(qū)**膳房**沙棘**項目 | **區(qū)萬康扶農(nóng)農(nóng)業(yè)開發(fā)** | 2023-08-14 17:40:00 | 1**.96 |
2 | ** | ** 2022 年公租房項目 | **人民政府 | 2022-09-25 17:04:00 | 1**.31 |
3 | **方格建設(shè)工程** | **區(qū)2023年**民宿建設(shè)項目 | **區(qū)** | 2023-11-10 11:48:00 | **.00 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績 |
|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ** | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.80 |
2 | ** | 5.00 | 4.30 | 5.80 | 5.50 | 6.00 |
3 | **方格建設(shè)工程** | 5.30 | 4.70 | 6.00 | 5.70 | 6.30 |
4 | **國睿建設(shè)發(fā)展** | 5.50 | 5.00 | 6.20 | 5.70 | 6.60 |
|
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ** | 38.10 | 36.90 | 39.40 | 38.50 | 43.00 |
2 | ** | 34.20 | 32.50 | 36.90 | 38.00 | 38.10 |
3 | **方格建設(shè)工程** | 30.00 | 28.30 | 33.80 | 33.70 | 31.20 |
4 | **國睿建設(shè)發(fā)展** | 32.10 | 27.00 | 33.30 | 33.80 | 26.00 |
|
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況 |
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ** | 44.99 | 92.43 |
2 | ** | 44.97 | 86.23 |
3 | **方格建設(shè)工程** | 44.98 | 81.98 |
4 | **國睿建設(shè)發(fā)展** | 44.97 | 81.21 |
|
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 |
無 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:**區(qū)文化廣電和** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):**盛佳偉業(yè)項目管理** |
地址:**區(qū)** | 地址:**時代廣場C座539 |
聯(lián)系人:** | 聯(lián)系人:張致富 |
電話:** | 電話:** |
電子郵箱: | 電子郵箱:** |
8.其他公示內(nèi)容:
|
您目前狀態(tài):非注冊會員,(**部分為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放) |
查看詳細(xì)內(nèi)容請先登錄或注冊成為會員立即免費注冊 登錄 服務(wù)熱線:400-706-0909 |