(非重點)320國道**至**橋段公路工程
跟蹤審計(Y**002001)
公示期為:**至**
名次 | 中標候選人 | 項目負責人 | 投標報價(元) | 得分 |
1 | **耀信工程咨詢有限公司 | ** | **.00 | 98.66 |
項目負責人證書 | 項目負責人證書編號 | 投資資質 |
一級注冊造價工程師(交通運輸工程專業) | 建【造】1**11219 | 聯合體牽頭人具備獨立法人資格,聯合體成員具有**執業證書 |
中標候選人業績:
1、資格條件業績:
該業績證明對象 | 業績名稱 | 建設單位(項目業主) | 與評審有關的時間、規模、技術指標及其他要求 | 提交材料證明 | 在投標文件的位置 | 評標結果 |
**耀信工程咨詢有限公司、項目負責人、項目財務主審 | 320國道**鳳鳴至大麻段改建工程跟蹤審計 | **市** | 合同簽訂日期:2021年3月,合同投資額:37億元 | 合同協議書、階段性審計成果報告、初步設計批復文件、業績證明 | 資格審查資料數據表(投標人業績) | 通過 |
2、評分業績:
該業績證明對象 | 業績名稱 | 建設單位(項目業主) | 與評審有關的時間、規模、技術指標及其他要求 | 提交材料證明 | 在投標文件的位置 | 評標結果 |
**耀信工程咨詢有限公司、項目負責人 | 滬杭甬高速公路**區段改建工程(**至**新建大橋段)全過程跟蹤審計 | ** | 合同簽訂日期:2019年12月,合同投資額:60億元 | 合同協議書、階段性審計成果報告、初步設計批復文件、業績證明 | 資格審查資料數據表(投標人業績) | 通過 |
**耀信工程咨詢有限公司、項目負責人 | 滬杭甬高速公路**區段改建工程(**軌道快線合建段工程)全過程跟蹤審計 | ** | 合同簽訂日期:2019年12月,合同投資額:58億元 | 合同協議書、階段性審計成果報告、初步設計批復文件、業績證明 | 資格審查資料數據表(投標人業績) | 通過 |
**耀信工程咨詢有限公司、項目負責人 | G60 **互通至浙贛界段改擴建工程全過程跟蹤審計02標 | **省** | 合同簽訂日期:2019年10月 合同投資額:55億元 | 合同協議書、階段性審計成果報告、初步設計批復文件、業績證明 | 資格審查資料數據表(投標人業績) | 通過 |
**耀信工程咨詢有限公司、項目負責人 | 330國道**東渡至永康交界段改建工程跟蹤審計 | **縣** | 合同簽訂日期:2019年3月,合同投資額:17億元 | 合同協議書、階段性審計成果報告、初步設計批復文件、業績證明 | 資格審查資料數據表(投標人業績) | 通過 |
**耀信工程咨詢有限公司、項目負責人 | 甬臺溫高速至沿海高速**聯絡線(上三高速公路東延段)跟蹤審計第 SJ02 標段 | **聯絡線高速公路有限公司 | 合同簽訂日期:2022年8月,合同投資額:30億元 | 合同協議書、階段性審計成果報告、初步設計批復文件、業績證明 | 資格審查資料數據表(投標人業績) | 通過 |
否決投標原因及依據:
序號 | 被否決投標單位 | 被否決原因 | 否決投標的依據 | 組織詢問核實情況 |
1 | ** | 投標人澄清理由“財務審計主審的注冊會計師執業資格證書年審記錄**審核,已提供審核二維碼,詳見資格審查資料247頁”,該理由**經商議不予采納。; | 第三章評標辦法2.3.1(4) | **已發出書面澄清要求,并收到投標人回復,回復內容不滿足招標文件要求。 |
備注說明:**耀信工程咨詢有限公司(聯合體牽頭人)、**耀信**有限公司(聯合體成員)
本標段的投標人如對公示結果有異議,可點擊
我要異議 ,登錄交易平臺,在【異議】中向招標人提出