序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構 | 獲獎時間 | 備注 |
鼎展(**)** |
1 | 2019-2020年度優秀水利企業 | 中國水利企業** | 2021-09-17 | |
2 | “木**防洪工程**段”榮獲2021年度“**省水利工程建設文明工地”稱號 | **省水利工程** | 2022-07-01 | |
3 | “**水系景觀建設工程”榮獲2021年度**省“閩水杯”水利優質工程獎(金獎) | **省水利工程** | 2021-11-17 | |
4 | “**上游**流域**溪、**溪、**防洪堤及配套設施工程”榮獲2022年度**省“閩水杯”水利優質工程獎(銀獎) | **省水利工程** | 2022-12-30 | |
5 | “九龍江防洪工程**段(二期)”榮獲2022年度“**省水利建設工程文明工地”稱號 | **省水利工程** | 2023-01-09 | |
6 | 2019-2020年度優秀水利企業 | 中國水利企業** | 2021-09-17 | |
7 | “木**防洪工程**段”榮獲2021年度“**省水利工程建設文明工地”稱號 | **省水利工程** | 2022-07-01 | |
8 | “**水系景觀建設工程”榮獲2021年度**省“閩水杯”水利優質工程獎(金獎) | **省水利工程** | 2021-11-17 | |
9 | “**上游**流域**溪、**溪、**防洪堤及配套設施工程”榮獲2022年度**省“閩水杯”水利優質工程獎(銀獎) | **省水利工程** | 2022-12-30 | |
10 | “九龍江防洪工程**段(二期)”榮獲2022年度“**省水利建設工程文明工地”稱號 | **省水利工程** | 2023-01-09 | |
**古建建設集團** |
1 | 囤山石人澗塘壩工程2016-2017年度**水利工程建設文明工地(**公示) | **水務** | 2019-01-07 | 囤山石人澗塘壩工程2016-2017年度**水利工程建設文明工地 |
2 | 囤山石人澗塘壩工程2016-2017年度**水利工程建設文明工地(**公示) | **水務** | 2019-01-07 | 囤山石人澗塘壩工程2016-2017年度**水利工程建設文明工地 |
**鑫澤地質基礎工程** |
1 | 五龍河(慕**)治理工程文明工地(**截圖) | **水務**、**總工會 | 2021-03-04 | |
2 | **上游水生態修復工程文明工地(**截圖) | **水務**、**總工會 | 2021-03-04 | |
3 | 2017年**社區吃水改造工程文明工地 | **水務** | 2019-01-11 | |
4 | **美麗河道治理工程(一期)文明工地(**截圖) | **水務**、**總工會 | 2022-05-16 | |
5 | 2016年北宅社區吃水改造工程優質工程 | **水務**、**總工會 | 2022-05-16 | |
6 | 2016年**社區吃水改造工程優質工程(**截圖) | **水務**、**總工會 | 2022-05-16 | |
7 | **上游水生態修復工程文明工地(**截圖) | **水務**、**總工會 | 2021-03-04 | |
8 | **美麗河道治理工程(一期)文明工地(**截圖) | **水務**、**總工會 | 2022-05-16 | |
9 | 五龍河(慕**)治理工程文明工地(**截圖) | **水務**、**總工會 | 2021-03-04 | |
10 | 2017年**社區吃水改造工程文明工地 | **水務** | 2019-01-11 | |
**沙建建設集團** |
**海譽水利水電工程開發** |
1 | **三**引黃中型灌區續建配套與節水改造工程2021年度項目(五標、六標)被評為**2022年度水利建設工程文明工地 | **水利廳 | 2023-04-12 | |
2 | 墨水河城陽段清淤及護岸修補工程榮獲**水利優良工程獎 | **水利局 | 2019-01-11 | |
3 | **至北**段治理工程施工第一、二標段被評為**2021年度水利建設工程文明工地 | **水利廳 | 2022-07-27 | |
4 | “**2019年**高標準農田建設項目二標段”榮獲**優質工程獎 | **水務** | 2022-05-16 | |
5 | **市**清淤及整治工程二標段獲“2016-2017年度**水利工程建設文明工地” | **水務** | 2019-01-22 | |
** |
1 | **良好行為記錄截圖 | ** | 2019-01-01 | |
2 | 2021年**區水庫除險加固工程 2021年度**重點水務工程勞動競賽文明工地 | **水務** **總工會 | 2022-05-16 | |
3 | **區2020年小流域綜合治理工程2020年度**重點水務工程勞動競賽文明工地 | **水務** **總工會 | 2021-03-04 | |
4 | **市宋**水庫清淤擴容工程二標段2016-2017年度**水利工程建設文明工地 | **水務** | 2019-01-11 | |
5 | **市2016年**—金口片區農村自來水村內管網改造工程**水利工程建設文明工地 | **水務** | 2019-01-11 | |
6 | **良好行為記錄截圖 | ** | 2019-01-01 | |
7 | 2021年**區水庫除險加固工程 2021年度**重點水務工程勞動競賽文明工地 | **水務** **總工會 | 2022-05-16 | |
**嶗建建筑工程** |
1 | 2016-2017年度**水利工程建設文明工地(**河水庫至**水庫應急管線加固工程) | **水務** | 2019-01-02 | |
2 | **河水庫至**水庫應急管線加固工程(2016-2017年度**水利工程建設文明工地) | **水務** | 2019-01-02 | |
**申宇生態環境工程** |
1 | **安全文明工地--**水河(**至**段)綜合治理工程2標段 | **水務** | 2022-05-16 | |
2 | **優質工程-**水庫至**供水主管道改造工程 | **水務** | 2022-05-16 | |
** |