注冊 登錄 En| 中文|繁體

        您好,歡迎來到建設網
        招標采購 > 公告列表 > 無為經濟開發區智能制造產業園區及配...

        無為經濟開發區智能制造產業園區及配套基礎設施建設項目(經二路延伸、模范路延伸)

        公告類別 中標公告 發布時間 2025-05-14
        工程類別 其他建筑 招標性質 工程分包
        公告省份 吉林 公告城市 吉林
        報名開始時間  登錄 查看 報名結束時間  登錄 查看
        投標截止時間  登錄 查看 開標時間  登錄 查看
        公告編號  登錄 查看 招標文件  登錄 查看
        代理機構  登錄 查看 招標單位  登錄 查看
        免費注冊會員 即可查看 免費 招標信息立即免費注冊 登錄
        每天更新 大量 招標信息,涵蓋超過 280000家 招標單位全國免費服務熱線:400-706-0909
        詳細內容

        無為**智能制造**及配套基礎設施建設項目(經二路延伸、模范路延伸)

        標段(包)編號 WH810SZ25SG020501 開標時間 2025-05-14 10:15:00
        A1值 A2值
        投標人信息
        單位名稱 投標報價(元/費率) 項目負責人 工期(日歷天)
        1 ** **.42 ** 450
        2 ** **.02 ** 450
        3 ** **.07 **金 450
        4 ** **.75 ** 450
        5 立喬建設** **.14 ** 450
        6 元成環境股份** **.56 ** 450
        7 **金龍建設** **.64 ** 450
        8 **隆瑞建設** **.64 ** 450
        9 **海特建設工程** **.38 ** 450
        10 揚中市建筑安裝工程** **.03 ** 450
        11 **海通建設工程** **.86 ** 450
        12 海鑫建工發展** **.61 ** 450
        13 **海興生態科技** **.02 ** 450
        14 **金通建設工程** **.46 ** 450
        15 **龍海建設工程** **.63 ** 450
        16 **建設** **.44 ** 450
        17 **工程** **.65 ** 450
        18 **市管道工程** **.82 ** 450
        19 ** **.99 ** 450
        20 ** **.42 ** 450
        21 象山寶盛建設** **.59 ** 450
        22 **滁鑫市政工程** **.66 ** 450
        23 **錦天建設工程** **.68 仇** 450
        24 和成建設發展** **.67 ** 450
        25 **紅珊瑚建設** **.64 ** 450
        26 **希爾**工程** **.03 ** 450
        27 **亞偉建設工程** **.30 連** 450
        28 **強冠建設工程** **.86 吳國 450
        29 **盛鼎建設** **.35 ** 450
        30 **泰舜建工** **.22 ** 450
        31 **宇昊**市政園林** **.71 ** 450
        32 誠杰建設** **.29 ** 450
        33 **鴻華建筑安裝工程** **.88 ** 450
        34 大同泰瑞**建設** **.87 ** 450
        35 **華建工程建設** **.15 ** 450
        36 中集建設** **.61 ** 450
        37 **亞鑫建設** **.81 ** 450
        38 **藝景生態建設** **.04 ** 450
        39 **長大建設**股份** **.47 ** 450
        40 **三建** **.17 ** 450
        41 核工業志誠建設工程** **.73 ** 450
        42 **鑫源建設** **.78 馮** 450
        43 **昊錦建設** **.52 ** 450
        44 **市政工程** **.43 王超凡 450
        45 **柏加建筑園林(**)** **.67 **謀 450
        46 **建工盛唐建設工程** **.12 ** 450
        47 **建設**股份** **.30 ** 450
        48 大秦建設** **.83 賈** 450
        49 **省特構** **.05 ** 450
        50 **貴港建設** **.84 ** 450
        51 洪城市政環境建設** **.16 ** 450
        52 中景園生態建設** **.93 ** 450
        53 **省清江**建筑** **.66 **菲 450
        54 中龍茂林建設** **.36 ** 450
        55 梅州市市政建設** **.95 ** 450
        56 **生態建設** **.44 ** 450
        57 四匯建設** **.43 ** 450
        58 **九鼎建設** **.10 ** 450
        59 **(**)市政工程** **.25 ** 450
        60 中閩銘泰** **.66 ** 450
        61 **瑯都建設工程** **.33 ** 450
        62 **省百川建設發展** **.83 ** 450
        63 **天森建工** **.54 ** 450
        64 **瑞云建設工程** **.08 ** 450
        65 中燦建設** **.20 梁國玉 450
        66 **王牌建設工程** **.72 ** 450
        67 中啟鴻騰建設** **.74 白楊 450
        68 **凌炯建設** **.18 ** 450
        69 **燁煌建筑工程** **.02 ** 450
        70 **長盛**工程建設** **.10 ** 450
        71 **城建** **.61 ** 450
        72 **森垚建設** **.90 ** 450
        73 卓越市政園林建設** **.12 ** 450
        74 中晟升博** **.27 鄭人文 450
        75 **大景建設** **.81 ** 450
        76 黃石市市政建設** **.16 ** 450
        77 贛州建工** **.86 ** 450
        78 **省宏發**建筑工程** **.16 ** 450
        79 **九強** **.48 ** 450
        80 **華萃** **.26 ** 450
        81 垣寶建設工程** **.97 ** 450
        82 **帝甲建筑工程** **.62 梅建 450
        83 天宏建設** **.58 ** 450
        84 **洲橋水電工程** **.82 李天君 450
        85 **鑫德隆建工** **.24 ** 450
        86 中冶華亞建設** **.33 ** 450
        87 **建設** **.44 葉達生 450
        88 ** **.84 ** 450
        89 **一建建設** **.74 ** 450
        90 華滋奔騰建工** **.74 ** 450
        91 中皖正一建設** **.58 ** 450
        92 鶴城建設** **.31 ** 450
        93 **工程建設** **.67 ** 450
        94 **建設** **.24 ** 450
        95 **省第六建筑工程** **.31 ** 450
        96 恒興建設** **.38 ** 450
        97 廈門市政工程** **.74 ** 450
        98 **凌云建設** **.66 顧全忠 450
        99 **安能建設** **.72 馮振亞 450
        100 寧波住宅建設**股份** **.47 ** 450
        101 **工程建設總承包** **.74 ** 450
        102 正巖建設** **.83 ** 450
        103 **三羊建設** **.39 ** 450
        104 **豐林建設工程** **.66 ** 450
        105 **建設發展股份** **.12 ** 450
        106 **天寧市政綠化工程** **.63 ** 450
        107 **黃埔區市政建設** **.97 ** 450
        108 **萬勝建設** **.89 代信松 450
        109 **城建華宇建設工程** **.44 ** 450
        110 平湖市市政工程** **.07 ** 450
        111 新余市中天** **.35 ** 450
        112 **工程** **.62 ** 450
        113 **省禹澄建設工程** **.79 ** 450
        114 **建設** **.43 ** 450
        115 中翎建業** **.80 ** 450
        116 **中展建設** **.00 ** 450
        117 盛業建設** **.30 ** 450
        118 黃山維龍建設** **.42 ** 450
        119 **圣錦建設工程** **.70 師鵬程 450
        120 **華泰**建設** **.79 ** 450
        121 中明建投建設** **.94 ** 450
        122 **神龍海洋工程** **.54 ** 450
        123 新蒲建設** **.53 ** 450
        124 珠珊建設** **.59 ** 450
        125 中誠恒諾建設** **.72 ** 450
        126 **瑞通工程建設** **.12 ** 450
        127 **建港建設** **.99 黃玉琪 450
        128 **臨汾市政** **.11 ** 450
        129 固川建設** **.42 ** 450
        130 **現代環境建設** **.39 ** 450
        131 **首發道**梁工程** **.45 王海瑞 450
        132 **一滕建設** **.24 ** 450
        133 **立哲建設工程** **.72 ** 450
        134 **建工**第八建筑** **.79 ** 450
        135 吉林省通泰** **.71 ** 450
        136 譯誠實業** **.07 于** 450
        137 **盛榮建設** **.30 ** 450
        138 **精藝建設** **.44 ** 450
        139 **久大建設** **.63 ** 450
        140 **泉潤建設工程** **.28 ** 450
        141 **卡森建設** **.58 ** 450
        142 **沿湖建設工程** **.82 ** 450
        143 **湖州市建工** **.11 ** 450
        144 **奇立建設工程** **.92 ** 450
        145 **裕達建設** **.27 ** 450
        146 **儀征蘇中建設** **.27 ** 450
        147 **新禾景觀工程** **.71 項國慶 450
        148 **蕭建** **.60 徐** 450
        149 **市市政一建設** **.10 ** 450
        150 **博鑫建設工程** **.55 ** 450
        151 **古典建設** **.05 ** 450
        152 **省同欣建設工程** **.99 ** 450
        153 **華創建設工程** **.11 ** 450
        154 **祥達建設** **.64 ** 450
        155 **牡** **.08 孫豐林 450
        156 **政建設** **.87 ** 450
        157 **華舟建設** **.51 ** 450
        158 **君業生態環境** **.43 ** 450
        159 **凱迪工程科技** **.01 ** 450
        160 **中屹建設** **.04 萬照妮 450
        161 **仟坤建設** **.49 ** 450
        162 **景觀建設** **.76 鄭永剛 450
        163 **邯二建筑工程** **.24 ** 450
        164 聚源市政工程** **.47 孫** 450
        165 **第一建筑工程** **.23 ** 450
        166 中科建工** **.45 ** 450
        167 中北建設** **.41 ** 450
        168 **科技**股份** **.09 ** 450
        169 **諾金建設工程** **.23 代亞琦 450
        170 **大成建設工程** **.29 ** 450
        171 **錦天禹建設工程** **.90 ** 450
        172 **金朗建設工程** **.70 覃雄才 450
        173 **城建隧道股份** **.14 ** 450
        174 **中都建筑** **.79 ** 450
        175 **市風云市政工程** **.05 ** 450
        176 **崇業建設** **.79 **達 450
        177 **佳宇建設工程** **.39 ** 450
        178 **眾泰建設工程發展** **.75 ** 450
        179 **市順發市政景觀建設** **.35 ** 450
        180 **中皓建設** **.06 ** 450
        181 **武進市政工程** **.87 ** 450
        182 日照市政工程** **.81 ** 450
        183 **騰達建設** **.21 ** 450
        184 **強雄建設** **.04 ** 450
        185 **中青建設** **.22 ** 450
        186 **武功** **.18 ** 450
        187 **中騰建設** **.33 談亮 450
        188 **官水建設工程** **.22 ** 450
        189 **阿拉爾新城建筑** **.84 ** 450
        190 **匯程建設** **.85 ** 450
        191 鵬圖建設** **.56 ** 450
        192 吉林市政建設** **.58 ** 450
        193 **建工** **.01 ** 450
        194 **東大建筑工程** **.95 ** 450
        195 **裕華建設** **.37 ** 450
        196 **聯泰建設工程** **.76 ** 450
        197 **綠藝市政工程** **.21 ** 450
        198 **市市政建設(**)** **.06 ** 450
        199 中誠投建工** **.07 ** 450
        200 **建工**建筑工程總承包** **.80 ** 450
        201 春濤國際建筑** **.96 ** 450
        202 **路坦建設** **.86 ** 450
        203 **順翔建筑工程** **.98 ** 450
        204 **洪明建筑工程** **.86 ** 450
        205 **北方**工程** **.66 ** 450
        206 **省文峰市政工程** **.98 ** 450
        207 **嘉瑞環境科技** **.84 向偉 450
        208 **東深工程** **.16 ** 450
        209 天工方圓建設** **.67 ** 450
        210 **辰宇建設工程** **.81 ** 450
        211 **鼎恒建設工程** **.27 巨云貞 450
        212 中鼎國際** **.93 ** 450
        213 天長市天興建筑安裝工程** **.23 ** 450
        214 **建設** **.96 ** 450
        215 **興羅建設** **.48 ** 450
        216 上海明凱市政** **.01 ** 450
        217 恒基建設** **.34 ** 450
        218 **銀鷹建設** **.94 ** 450
        219 **云峰建設工程** **.45 ** 450
        220 **中嶺建設工程** **.71 ** 450
        221 **華景建設** **.01 ** 450
        222 洛陽旭陽建設** **.90 ** 450
        223 **國龍建筑工程** **.49 ** 450
        224 **六建建設** **.48 邊秀靜 450
        225 億森建工** **.82 ** 450
        226 **鴻翔建設**股份** **.91 ** 450
        227 **政建設** **.09 ** 450
        228 天太建設** **.67 ** 450
        229 **海興建筑** **.92 ** 450
        230 鑫圣工程** **.06 ** 450
        231 西部環宇建設** **.61 ** 450
        232 **山水環境建設**股份** **.88 ** 450
        233 **方澤建筑工程** **.79 ** 450
        234 **澤譽建設工程** **.89 ** 450
        235 **高勝環境建設** **.94 ** 450
        236 **建設**股份** **.09 ** 450
        237 央正建設** **.15 ** 450
        238 **路港(**)** **.85 ** 450
        239 **同濟建設** **.90 ** 450
        240 **農墾建設工程** **.15 ** 450
        241 **圣泰建設工程** **.35 ** 450
        242 **第一市政公路工程** **.07 ** 450
        243 浩天建工** **.61 ** 450
        244 **中嶺建筑工程** **.61 ** 450
        245 **美坤建設工程** **.61 朱** 450
        246 **中政建設投資** **.38 唐** 450
        247 **基礎設施建設** **.56 ** 450
        248 大慶建筑安裝** **.31 曹翠翠 450
        249 **建設** **.25 ** 450
        250 中蘇環境建設** **.54 ** 450
        251 **萬里建設工程** **.33 ** 450
        252 **旭凱建設** **.15 ** 450
        253 **交建(深圳)建設** **.33 ** 450
        254 **建設** **.08 ** 450
        255 永富建工** **.44 ** 450
        256 **東南交通建設工程** **.25 ** 450
        257 中徽生態環境** **.97 ** 450
        258 亞玄建設** **.77 ** 450
        259 **省南星建設工程** **.80 ** 450
        260 **省夢遠建設** **.84 ** 450
        261 **省金宇建設** **.56 ** 450
        262 **龍湖建工** **.58 ** 450
        263 **建業** **.92 洪志達 450
        264 **啟盛建設** **.85 陸輝 450
        265 **房都建設工程** **.09 ** 450
        266 鵬盛建設** **.17 ** 450
        267 中臨建設**股份** **.34 ** 450
        268 **泉琳建設工程** **.51 ** 450
        269 **盛豐建設** **.06 張世良 450
        270 池州市市政工程** **.23 ** 450
        271 **堡閏建筑工程** **.37 ** 450
        272 合肥香馨建設** **.68 ** 450
        273 **省榮陽建設工程** **.33 ** 450
        274 **第一建筑工程** **.70 ** 450
        275 **九鼎建筑工程** **.97 ** 450
        276 **華實市政建設** **.67 ** 450
        277 **凱進生態建設** **.99 ** 450
        278 創都** **.94 ** 450
        279 **投** **.36 ** 450
        280 **合一城鄉建設** **.36 **東 450
        281 **昌宇建設工程公司 **.03 ** 450
        282 正航水利** **.73 ** 450
        283 **建設** **.22 ** 450
        284 **金堰交通工程** **.35 ** 450
        285 中建富林** **.69 **東 450
        286 **城建**股份** **.69 **植 450
        287 合肥欽成建設** **.88 許** 450
        288 中耀建設(**)** **.75 ** 450
        289 太原城市建設** **.83 ** 450
        290 **建工公**梁建設** **.73 馬路 450
        291 沈陽中達建筑工程** **.24 ** 450
        292 **龍辰建筑工程** **.07 ** 450
        293 中深建業建設** **.10 ** 450
        294 水發(**)建設** **.38 ** 450
        295 **建開控股** **.15 ** 450
        296 **芮藝建筑工程** **.65 ** 450
        297 **城建** **.76 ** 450
        298 中創國際建設** **.62 ** 450
        299 **宏豐建筑工程** **.25 ** 450
        300 中承利興建設** **.13 ** 450
        301 **科晟建設** **.91 ** 450
        302 嘉業卓眾建設** **.66 ** 450
        303 **建設**天辰建筑工程** **.12 王瑞香 450
        304 昆山同濟市政工程** **.54 **飛 450
        305 **瑞金建設投資發展** **.51 ** 450
        306 **恒大**建設** **.32 ** 450
        307 **電白建設** **.53 ** 450
        308 **陽光藍天建筑工程** **.99 崔文星 450
        309 **天地建設** **.44 ** 450
        310 **省國元建工** **.82 ** 450
        311 **第二道路排水** **.19 陸飛 450
        312 創際建工** **.59 ** 450
        313 **誠通建設** **.05 ** 450
        314 **贛基**工程** **.18 ** 450
        315 **宏基源建設** **.97 ** 450
        316 **榮國建設工程** **.16 ** 450
        317 **建設** **.20 范海平 450
        318 **藝景建設** **.85 ** 450
        319 **省億愷建設工程** **.76 ** 450
        320 **建設工程** **.98 ** 450
        321 無錫萬昌交通工程** **.81 ** 450
        322 **建工** **.62 ** 450
        323 **國豐** **.31 ** 450
        324 **市翔達市政工程** **.82 ** 450
        325 **建設(**)** **.95 ** 450
        326 **中環建設** **.08 ** 450
        327 信邦建設** **.30 ** 450
        328 **省大通建設** **.75 張傳奇 450
        329 **閩東建工控股** **.89 ** 450
        330 **民生建設** **.59 ** 450
        331 興物城建** **.92 ** 450
        332 **水電建筑** **.87 陳智強 450
        333 **建設** **.53 陸泳 450
        334 **廣盛環境建設** **.56 ** 450
        335 贛陽建工** **.49 ** 450
        336 **云樹建設** **.49 ** 450
        337 **清源建工** **.77 ** 450
        338 **省惠一建設工程** **.17 ** 450
        339 **綠巨人生態環境股份** **.83 ** 450
        340 **萬源建筑工程** **.50 ** 450
        341 長線建設** **.43 **明 450
        342 **永旺建工** **.19 鄭** 450
        343 地久恒達建設** **.54 ** 450
        344 **寶翔建設** **.51 王梅林 450
        345 浡江生態建設** **.51 ** 450
        346 **旺達建設工程** **.22 ** 450
        347 **警聲市政園林** **.43 ** 450
        348 中九建工** **.04 于劍峰 450
        349 **市政建設工程** **.15 ** 450
        350 百思特建設股份** **.00 ** 450
        351 鴻川建筑產業** **.86 王能見 450
        352 **建工** **.63 ** 450
        353 百年建設** **.57 ** 450
        354 **利達市政工程** **.96 ** 450
        355 **鑫悅建筑** **.35 ** 450
        356 遼寧市政建設工程** **.29 ** 450
        357 **第三建筑工程** **.70 ** 450
        358 **一建建設** **.41 ** 450
        359 **省**隧道工程** **.50 ** 450
        360 中齊建設工程** **.83 ** 450
        361 **建工軌道建設** **.20 ** 450
        362 **省交建**工程** **.42 ** 450
        363 興豐建設景觀** **.56 ** 450
        364 **眾強建設工程** **.01 ** 450
        365 滄州市市政工程股份** **.52 ** 450
        366 **羅邦建設** **.86 ** 450
        367 **杰智建設工程** **.23 ** 450
        368 南寧市建筑安裝工程** **.03 蘇天海 450
        369 沈陽市第二市政建設工程** **.63 羅** 450
        370 中國核工業華興建設** **.58 徐** 450
        371 **園林市政建設** **.03 ** 450
        372 濮陽市華通建設** **.20 ** 450
        373 **航空航天建工** **.11 ** 450
        374 **川卓建設工程** **.05 ** 450
        375 **金鼎建筑發展** **.02 ** 450
        376 中通建工城建** **.57 ** 450
        377 **金壇市政建設** **.87 ** 450
        378 **偉誠建設工程** **.99 ** 450
        379 **一建** **.51 樊華龍 450
        380 **建**設** **.69 ** 450
        381 **億聯建設**股份** **.11 ** 450
        382 **省泉州市第一建設** **.05 ** 450
        383 **宏遠建設** **.26 文旬 450
        384 宜興市交通建設** **.16 ** 450
        385 **常金建設工程** **.59 ** 450
        386 **省第十建筑工程** **.72 ** 450
        387 巨茂建設投資** **.67 ** 450
        388 **城欣市政工程** **.52 康** 450
        389 **六建建筑工程** **.32 郭曉陽 450
        390 西北舜天建設** **.48 ** 450
        391 贛正建設** **.76 **鉑 450
        392 **一**科技** **.37 ** 450
        393 **教建** **.47 ** 450
        394 **中金建設** **.73 ** 450
        395 天元** **.66 ** 450
        396 **中企建設工程** **.17 ** 450
        397 **水和建設** **.85 ** 450
        398 **遠揚市政工程** **.74 ** 450
        399 豐和園林建設** **.29 ** 450
        400 中湖城建(常熟)** **.12 **線 450
        401 **順泰工程建設** **.12 ** 450
        402 **寶鑫建設** **.55 ** 450
        403 **爆破工程建設** **.39 ** 450
        404 中銓建設** **.11 ** 450
        405 **中航建設** **.66 黃國楨 450
        406 **黃金建設(**)** **.12 ** 450
        407 **大華城建** **.67 ** 450
        408 **蕭山園林** **.43 ** 450
        409 **市金輝建設發展** **.00 ** 450
        410 **中能華夏建設** **.09 ** 450
        411 **恒泰建設工程** **.29 ** 450
        412 **市政建設(**)** **.09 ** 450
        413 **中交基礎建設** **.49 ** 450
        414 九江信華建設** **.62 ** 450
        415 **宏興建設工程** **.35 周亞文 450
        416 **利元市政工程** **.95 ** 450
        417 中建華夏建設**股份** **.36 ** 450
        418 **建設** **.57 ** 450
        419 大同市政建設** **.19 高飛 450
        420 **興港建工** **.53 ** 450
        421 **建設** **.74 ** 450
        422 廣泓建設** **.64 ** 450
        423 **建設** **.50 ** 450
        424 **第七市政公路工程** **.17 劉** 450
        425 **建設** **.41 ** 450
        426 ** **.38 ** 450
        427 臺州標邦建設** **.64 戚中環 450
        428 **潤揚交通工程** **.80 ** 450
        429 **建設** **.82 ** 450
        430 **景鵬建設工程** **.62 ** 450
        431 **省華地建設** **.00 鄧清亮 450
        432 **嘉晟建設** **.35 **宇 450
        433 ** **.40 ** 450
        434 忠泰建設** **.95 ** 450
        435 華東建工** **.75 ** 450
        436 **建設** **.35 ** 450
        437 萬寶盛建設**股份** **.45 ** 450
        438 **杰聯建筑工程** **.20 ** 450
        439 朔方** **.04 ** 450
        440 **冶建桂聚豐建筑工程** **.69 ** 450
        441 紅谷灘建設** **.20 ** 450
        442 **昆侖園林工程** **.31 ** 450
        443 **盛華建設工程** **.07 ** 450
        444 **蘇興建設工程** **.01 ** 450
        445 **省湘天建設工程** **.61 ** 450
        446 ** **.00 應遍增 450
        447 中建力天** **.72 ** 450
        448 錦旭建設** **.05 ** 450
        449 **長龍三輝建設工程** **.19 ** 450
        450 云南正浩建設工程** **.64 ** 450
        451 **中煤建設** **.16 ** 450
        452 中交建福能建設工程** **.18 ** 450
        453 **省五洲建設** **.10 **美 450
        454 **沛函建工** **.15 ** 450
        455 **銀翼建設** **.44 ** 450
        456 **亞興建設** **.88 ** 450
        457 中商建投建設** **.11 ** 450
        458 **那然建設** **.37 ** 450
        459 **辰海建設** **.12 ** 450
        460 **遠通建筑工程** **.25 ** 450
        461 玉林市建筑安裝工程** **.08 ** 450
        462 **金沙**建設** **.03 ** 450
        463 **鵬達建設** **.84 ** 450
        464 新景建設** **.29 ** 450
        465 **永旭建設** **.28 ** 450
        466 **省榮翔建設** **.36 應平 450
        467 **建設** **.92 ** 450
        468 **盛達建設** **.45 ** 450
        469 宏騰建設** **.25 ** 450
        470 **開天建設** **.16 ** 450
        471 **威麗市政園林** **.99 衡家山 450
        472 成盛建設** **.85 ** 450
        473 **榆陽區興源水電工程** **.16 ** 450
        474 沈陽中聯建設工程** **.49 ** 450
        475 **省城建** **.64 ** 450
        476 中盛萬** **.58 ** 450
        477 **楚恒水利建設工程** **.22 ** 450
        478 中舜建設** **.63 ** 450
        479 **雄新建筑** **.75 ** 450
        480 **信達建筑安裝** **.57 ** 450
        481 **建設** **.17 ** 450
        482 **建筑安裝股份** **.90 吳越 450
        483 **市建總工程** **.05 ** 450
        484 **鑫實**建設** **.16 ** 450
        485 **中啟建設工程** **.84 ** 450
        486 **園冶生態建設** **.76 ** 450
        487 滁州市嘉冠建設工程** **.39 ** 450
        488 **碧虹建設** **.33 **財 450
        489 大連市政工程** **.11 ** 450
        490 百信建設** **.05 ** 450
        491 **武進建工** **.56 ** 450
        492 **省一建園林建設** **.26 **榮 450
        493 遼寧同鑫建設** **.68 ** 450
        494 **弘信安裝** **.19 萬** 450
        495 ** **.21 ** 450
        496 **三和恒生建筑** **.70 ** 450
        497 **建設** **.71 ** 450
        498 **金圣建設** **.68 **剛 450
        499 中建廣廈(**)建設** **.85 ** 450
        500 **潤來建設** **.73 ** 450
        501 **市政一**建設** **.66 ** 450
        502 **中浩建設工程** **.97 ** 450
        503 **誠信市政建設** **.41 ** 450
        504 水玲龍(**)建設工程** **.79 ** 450
        505 **禹和建設工程** **.53 ** 450
        506 **建設** **.88 ** 450
        507 **富竹環境工程** **.55 ** 450
        508 **天豐建設** **.41 ** 450
        509 **德光建筑工程** **.89 ** 450
        510 柳州市市政工程** **.26 ** 450
        511 **八建** **.64 ** 450
        512 **一慶建設** **.85 馬江 450
        513 **深安企業** **.15 ** 450
        514 **省華群建設工程** **.40 ** 450
        515 華北建工工程** **.01 ** 450
        516 **國大建設工程** **.52 譚海豹 450
        517 **新建控股** **.97 ** 450
        518 **仁誠建安** **.26 ** 450
        519 **黃河建工** **.64 ** 450
        520 **紅旗市政園林建設股份** **.29 ** 450
        521 建航建工** **.09 ** 450
        522 海鐵**工程** **.44 ** 450
        523 **寧慈建設工程** **.71 ** 450
        524 **桂騰建設** **.35 ** 450
        525 **五建建設** **.16 ** 450
        526 **建筑工程** **.78 毛莉 450
        527 國海建設** **.66 ** 450
        528 **建設發展** **.33 **惠 450
        529 **富邦環境建設** **.78 ** 450
        530 **海盛石化建筑安裝工程** **.98 拜紅生 450
        531 **省綠林建設** **.89 ** 450
        532 鹽城市市政建設** **.97 ** 450
        533 **琨基建設** **.99 ** 450
        534 **康君實業股份** **.92 ** 450
        535 **詠合市政園林工程** **.48 ** 450
        536 天堂鳥建設** **.21 ** 450
        537 **馬塘建設** **.97 ** 450
        538 中東基建科技**基建** **.99 ** 450
        539 大榮建設** **.36 ** 450
        540 **蕭山凌飛環境綠化** **.67 ** 450
        541 **市**建筑市政工程** **.22 ** 450
        542 **第二市政工程** **.06 ** 450
        543 **省地質工程** **.80 ** 450
        544 **祺瑞建設工程** **.66 ** 450
        545 桐玉建設** **.43 韓正財 450
        546 **路眾道橋** **.03 徐華明 450
        547 銀廣廈** **.79 ** 450
        548 中海誠壹建設** **.07 ** 450
        549 中澳建工** **.08 ** 450
        550 **省群力建設** **.49 ** 450
        551 **仁和天祥市政工程** **.28 ** 450
        552 **建工** **.17 **球 450
        553 **交工**股份** **.71 ** 450
        554 **省三和建設工程** **.66 ** 450
        555 華夏世紀城建** **.67 ** 450
        556 世華九九建工** **.34 ** 450
        557 **啟輝建筑工程** **.72 ** 450
        558 創元建工** **.60 ** 450
        559 **恒匯建設** **.03 ** 450
        560 **大正**工程** **.26 ** 450
        561 **建設** **.78 ** 450
        562 **路順環境建設** **.11 ** 450
        563 **金宇通建設科技** **.00 ** 450
        564 **飛躍道**梁建設** **.47 ** 450
        565 **鴻宇**工程** **.12 朱文明 450
        566 鑫洲控股** **.04 ** 450
        567 十一冶建設** **.01 ** 450
        568 **廣澤建設** **.29 ** 450
        569 **恒**設** **.84 ** 450
        570 **銘酷建筑工程** **.71 ** 450
        571 **大廈建筑工程公司 **.77 ** 450
        572 **建設** **.00 ** 450
        573 **鑫鴻源建設工程** **.83 何智能 450
        574 **有色建設** **.63 ** 450
        575 寧波市政工程建設**股份** **.27 ** 450
        576 **市市政建設** **.93 ** 450
        577 **省郴州建設** **.60 凡加平 450
        578 **松雅建設** **.49 ** 450
        579 **華** **.54 ** 450
        580 **宇達建筑工程** **.72 ** 450
        581 菏澤城建工程發展** **.28 ** 450
        582 廈門安能建設** **.36 ** 450
        583 中博建設工程** **.12 ** 450
        584 **昱江市政園林建設** **.12 ** 450
        585 國基建設** **.47 ** 450
        586 **鑫旺**建設** **.63 ** 450
        587 **八達建設工程** **.64 ** 450
        588 國恒建設** **.00 ** 450
        您目前狀態:非注冊會員,(**部分為隱藏內容,僅對會員開放)
        查看詳細內容請先登錄或注冊成為會員立即免費注冊 登錄  服務熱線:400-706-0909

        項目線索

        招材喵

        建設網

        營銷服務

        聯系我們

        • 掃一掃,下載手機APP建設網App
        • 關注微信,有驚喜建設網微信版
        色婷婷久久久SWAG精品| 国产精品麻豆高清在线观看| 亚洲国产精品久久久久婷婷软件 | 日韩精品真人荷官无码| 91麻豆精品国产自产在线观看一区 | 亚洲国模精品一区| 少妇人妻偷人精品视频| 久久er热视频在这里精品| 久久精品国产色蜜蜜麻豆 | 久久国产乱子精品免费女| 久久精品国产亚洲AV不卡| 国产精品久久久亚洲456 | 久久精品视屏| 日韩欧精品无码视频无删节 | 亚洲精品无码专区2| 国产精品区一区二区三在线播放 | 国产精品极品美女自在线| 久久精品国产91久久麻豆自制| 久久国产午夜精品一区二区三区| 国产成人手机在线| 青草青草久热精品视频在线网站| 无码精品人妻一区二区三区免费 | 精品久久人人做人人爽综合| 亚洲精品中文字幕无码蜜桃| 精品亚洲欧美高清不卡高清| 日韩欧美一区二区三区中文精品| 日韩精品无码免费一区二区三区| 久久这里只精品国产99热| 亚洲精品无码av天堂| 国产高清国产精品国产专区| 亚洲精品国产福利一二区| 99国产精品久久| 亚洲国产精品成人网址天堂 | 久夜色精品国产一区二区三区| 精品综合久久久久久888蜜芽| 精品久久久久久无码免费| 丰满人妻熟妇乱又仑精品| 人妻无码久久精品| 69SEX久久精品国产麻豆| 亚洲精品麻豆av| 91久久精品无码一区二区毛片|