一、項目概況
項目名稱:**新風設備工程二次
招標編號:HNYH-2024-04-016
建設地址:**北、**東;
建設規(guī)模及內(nèi)容:對**項目,住院樓、感染**設備進行采購安裝。
資金來源:自籌;
項目估算總投資:約1908萬元;
標段劃分:本次招標劃分共一個標段;
招標范圍:工程量清單及施工圖紙范圍內(nèi)的所有內(nèi)容;包括但不限于**、制造、運輸、安裝、調(diào)試、試運行、驗收、技術培訓、成品保護、售后服務、維護保養(yǎng)等方面的所有工作內(nèi)容。
計劃工期:約90日歷天(自合同簽訂日期始至交工日期止),以**或**下發(fā)的通知為準;
質(zhì)量要求:合格
質(zhì)保期:兩個冷暖期(自項目投入使用后開始計算)
二、招標過程:
本工程招標采用公開招標方式進行,按照法定公開招標程序和要求,于********在《**招標投標公共服務平臺》、《**電子招標投標公共服務平臺》、《**公共資源交易平臺》(https://**/)上公開發(fā)布招標信息,于投標截止時間遞交投標文件及投標保證金的投標單位共20家。
三、開標過程:
(一)項目開標數(shù)據(jù)表
招標人名稱 | **健康產(chǎn)業(yè)投資運營**、**分公司 |
招標**名稱 | ** |
工程名稱 | **新風設備工程二次 |
開標時間 | *******9:30 | 開標地點 | **公共資源交易**開標** |
評標時間 | *******10:00 | 評標地點 | **公共資源交易**評標室 |
投標人名單
| **、**、**戈羽建設實業(yè)有限公司、中創(chuàng)恒基建設工程有限公司、旭隆**、**科工**、**盛鼎建設集團有限公司、**、**鑫隆機電工程有限公司、**日月環(huán)境科技有限公司、**中兆建筑工程有限公司、**六建建筑集團有限公司、**五建建設集團有限公司、鄭州市宏盛制冷設備有限公司、**昊錦建設集團有限公司、****、合誠建設工程**、天闊智慧環(huán)境工程有限公司、**黃埔建筑安裝有限公司 |
開標記錄
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 投標保證金(元) | 項目經(jīng)理 | 工程質(zhì)量 | 工期 |
1 | ** | 1**.21 | 350000.00 | ** | 合格 | 90 日 歷天
|
2 | ** | 1**.55 | 350000.00 | ** | 合格 | 90 日 歷天
|
3 | **戈羽建設實業(yè)有限公司 | 1**.59 | 350000.00 | ** | 合格 | 90 日 歷天
|
4 | 中創(chuàng)恒基建設工程有限公司 | 1**.63 | 350000.00 | ** | 合格 | 90 日 歷天
|
5 | 旭隆** | 1**.06 | 350000.00 | ** | 合格 | 90 日 歷天
|
6 | **科工** | 1**.28 | 350000.00 | ** | 合格 | 90 日 歷天
|
7 | **盛鼎建設集團有限公司 | 1**.79 | 350000.00 | ** | 合格 | 90 日 歷天
|
8 | ** | 1**.48 | 350000.00 | ** | 合格 | 90 日 歷天
|
9 | ** | 1**.31 | 350000.00 | 梁自然 | 合格 | 90 日 歷天
|
10 | **鑫隆機電工程有限公司 | 1**.38 | 350000.00 | ** | 合格 | 90 日 歷天
|
11 | **日月環(huán)境科技有限公司 | 1**.60 | 350000.00 | 陸芳 | 合格 | 90 日 歷天
|
12 | **中兆建筑工程有限公司 | 1**.41 | 350000.00 | ** | 合格 | 90 日 歷天
|
13 | **六建建筑集團有限公司 | 1**.72 | 350000.00 | ** | 合格 | 90 日 歷天
|
14 | **五建建設集團有限公司 | 1**.85 | 350000.00 | ** | 合格 | 90 日 歷天
|
15 | 鄭州市宏盛制冷設備有限公司 | 1**.55 | 350000.00 | ** | 合格 | 90 日 歷天
|
16 | **昊錦建設集團有限公司 | 1**.72 | 350000.00 | 范雙 | 合格 | 90 日 歷天
|
17 | **** | 1**.59 | 350000.00 | ** | 合格 | 90 日 歷天
|
18 | 合誠建設工程** | 1**.39 | 350000.00 | ** | 合格 | 90 日 歷天
|
19 | 天闊智慧環(huán)境工程有限公司 | 1**.27 | 350000.00 | ** | 合格 | 90 日 歷天
|
20 | **黃埔建筑安裝有限公司 | 1**.75 | 350000.00 | ** | 合格 | 90 日 歷天
|
其他情況: |
四、評審情況:
(一)清標評審
序號 | 投標人名稱 | 評審情況 |
1 | ** | 合格 |
2 | ** | 合格 |
3 | **戈羽建設實業(yè)有限公司 | 合格 |
4 | 中創(chuàng)恒基建設工程有限公司 | 合格 |
5 | 旭隆** | 合格 |
6 | **科工** | 合格 |
7 | **盛鼎建設集團有限公司 | 合格 |
8 | ** | 合格 |
9 | ** | 合格 |
10 | **鑫隆機電工程有限公司 | 合格 |
11 | **日月環(huán)境科技有限公司 | 合格 |
12 | **中兆建筑工程有限公司 | 不合格 |
13 | **六建建筑集團有限公司 | 合格 |
14 | **五建建設集團有限公司 | 合格 |
15 | 鄭州市宏盛制冷設備有限公司 | 合格 |
16 | **昊錦建設集團有限公司 | 合格 |
17 | **** | 合格 |
18 | 合誠建設工程** | 合格 |
19 | 天闊智慧環(huán)境工程有限公司 | 合格 |
20 | **黃埔建筑安裝有限公司 | 合格 |
未通過清標評審的投標人名稱及原因:**中兆建筑工程有限公司解析**始清單數(shù)據(jù)文件失敗,商務標清標未通過 |
無 |
(二)響應性評審
序號 | 投標人名稱 | 評審情況 |
1 | ** | 合格 |
2 | ** | 合格 |
3 | **戈羽建設實業(yè)有限公司 | 合格 |
4 | 中創(chuàng)恒基建設工程有限公司 | 合格 |
5 | 旭隆** | 合格 |
6 | **科工** | 合格 |
7 | **盛鼎建設集團有限公司 | 合格 |
8 | ** | 合格 |
9 | ** | 合格 |
10 | **鑫隆機電工程有限公司 | 合格 |
11 | **日月環(huán)境科技有限公司 | 合格 |
12 | **中兆建筑工程有限公司 | 合格 |
13 | **六建建筑集團有限公司 | 合格 |
14 | **五建建設集團有限公司 | 合格 |
15 | 鄭州市宏盛制冷設備有限公司 | 合格 |
16 | **昊錦建設集團有限公司 | 合格 |
17 | **** | 合格 |
18 | 合誠建設工程** | 合格 |
19 | 天闊智慧環(huán)境工程有限公司 | 合格 |
20 | **黃埔建筑安裝有限公司 | 合格 |
未通過形式評審的投標人名稱及原因 |
無 |
(三)資格條件評審
序號 | 投標人名稱 | 評審情況 |
1 | ** | 合格 |
2 | ** | 合格 |
3 | **戈羽建設實業(yè)有限公司 | 合格 |
4 | 中創(chuàng)恒基建設工程有限公司 | 不合格 |
5 | 旭隆** | 合格 |
6 | **科工** | 合格 |
7 | **盛鼎建設集團有限公司 | 合格 |
8 | ** | 合格 |
9 | ** | 合格 |
10 | **鑫隆機電工程有限公司 | 合格 |
11 | **日月環(huán)境科技有限公司 | 合格 |
12 | **中兆建筑工程有限公司 | 合格 |
13 | **六建建筑集團有限公司 | 合格 |
14 | **五建建設集團有限公司 | 合格 |
15 | 鄭州市宏盛制冷設備有限公司 | 合格 |
16 | **昊錦建設集團有限公司 | 合格 |
17 | **** | 合格 |
18 | 合誠建設工程** | 合格 |
19 | 天闊智慧環(huán)境工程有限公司 | 合格 |
20 | **黃埔建筑安裝有限公司 | 合格 |
未通過資格評審的投標人名稱及原因::中創(chuàng)恒基建設工程有限公司未提供**或企業(yè)負責人的相應行業(yè)主管部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核證,不符合招標文件第二章"投標人須知"第1.4.1項規(guī)定。 |
無 |
(四)技術標評審
序號 | 投標人名稱 | 評審情況 |
1 | ** | 合格 |
2 | ** | 不合格 |
3 | **戈羽建設實業(yè)有限公司 | 不合格 |
4 | 旭隆** | 不合格 |
5 | **科工** | 不合格 |
6 | **盛鼎建設集團有限公司 | 合格 |
7 | ** | 不合格 |
8 | ** | 不合格 |
9 | **鑫隆機電工程有限公司 | 不合格 |
10 | **日月環(huán)境科技有限公司 | 不合格 |
11 | **中兆建筑工程有限公司 | 合格 |
12 | **六建建筑集團有限公司 | 不合格 |
13 | **五建建設集團有限公司 | 不合格 |
14 | 鄭州市宏盛制冷設備有限公司 | 不合格 |
15 | **昊錦建設集團有限公司 | 不合格 |
16 | **** | 合格 |
17 | 合誠建設工程** | 不合格 |
18 | 天闊智慧環(huán)境工程有限公司 | 不合格 |
19 | **黃埔建筑安裝有限公司 | 不合格 |
未通過技術標評審的投標人名稱及原因:**不符合施工進度表與網(wǎng)絡計劃圖、**戈羽建設實業(yè)有限公司不符合施工進度表與網(wǎng)絡計劃圖、旭隆**不符合擬投入資源配備計劃要求、**科工**不符合施工進度表與網(wǎng)絡計劃圖及不符合工期保證措施、**不符合施工進度表與網(wǎng)絡計劃圖、**不符合施工進度表與網(wǎng)絡計劃圖、**鑫隆機電工程有限公司不符合施工進度表與網(wǎng)絡計劃圖、**日月環(huán)境科技有限公司不符合施工進度表與網(wǎng)絡計劃圖、**六建建筑集團有限公司不符合施工進度表與網(wǎng)絡計劃圖且不符合主要施工方案與技術措施、**五建建設集團有限公司不符合施工進度表與網(wǎng)絡計劃圖不符合施工總平面圖布置且不符合建造方式的創(chuàng)新應用實施方案、鄭州市宏盛制冷設備有限公司不符合施工進度表與網(wǎng)絡計劃圖且不符合擬投入資源配備計劃、**昊錦建設集團有限公司不符合施工進度表與網(wǎng)絡計劃圖、合誠建設工程**不符合施工進度表與網(wǎng)絡計劃圖、天闊智慧環(huán)境工程有限公司不符合施工進度表與網(wǎng)絡計劃圖、**黃埔建筑安裝有限公司不符合施工進度表與網(wǎng)絡計劃圖 |
無 |
(五)詳細評審
綜合標評審表 |
序號 | 投標人名稱 | 評委打分表 | 得分 |
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | **** | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
2 | **盛鼎建設集團有限公司 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
3 | ** | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
投標報價評審 |
序號 | 投標人名稱 | 得分 | 報價總分 | 廢標 | 廢標原因 |
投標報價得分 | **分項得分 | 措施項目得分 | 材料費得分 |
1 | **** | 30 | 9.91 | 4.17 | 0 | 44.08 | | |
2 | **盛鼎建設集團有限公司 | 22.181 | 9.86 | 3.96 | 0 | 36.001 | | |
3 | ** | 16.928 | 9.61 | 0.87 | 0 | 27.406 | | |
推薦中標候選人 |
投標人名稱 | 投標報價(元) | 技術標 評審得分 | 投標報價 評審得分 | 綜合標 評審得分 | 得分合計 | 排名 |
**** | 1**.59
| 20 | 44.08 | 28 | 92.08 | 1 |
**盛鼎建設集團有限公司 | 1**.79
| 20 | 36.001 | 28 | 84 | 2 |
** | 1**.21
| 20 | 27.408 | 14.8 | 62.21 | 3 |
五、經(jīng)評審的投標人排序
根據(jù)招標文件的規(guī)定,**按評審總得分從高到低的順序推薦中標候選人如下:
第一名:****
第二名:**盛鼎建設集團有限公司
第三名:**
六、推薦的中標候選人名單及與簽訂合同前要處理的事宜
(一)**按照招標文件要求對各標段投標人的投標文件進行認真評審,推薦中標候選人如下:
第一名:****
投標報價:1**.59元
項目經(jīng)理:** 注冊編號:豫 1**1834546
投標質(zhì)量:合格
投標工期:90日歷天
第二名:**盛鼎建設集團有限公司
投標報價:1**.79元
項目經(jīng)理:** 注冊編號: 豫 1**
投標質(zhì)量:合格
投標工期:90日歷天
第三名:**
投標報價:1**.21元
項目經(jīng)理:** 注冊編號:豫1**1520225
投標質(zhì)量:合格
投標工期:90日歷天
企業(yè)業(yè)績一:**高新技術創(chuàng)業(yè)服務**改造提升
總承包(EPC)項目暖通工程
合同價格:11085962.57元
企業(yè)業(yè)績二:**(一期)空調(diào)系統(tǒng)采購與
安裝項目
合同價格:10799712.96 元
(二)簽訂合同前要處理的事宜(略)
七、公示期
2025年 4 月 15日至2025年4月17 日
八、異議和投訴
投標人或者其他**對本項目的評標結(jié)果有異議的,請在**,由**或授權委托人攜帶本人身份證(原件)和企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本原件,以書面形式向招標人、**提出質(zhì)疑。逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑函將不予受理。投標人或者其他**對評標結(jié)果有異議的必須提供相應證明材料,否則招標人、**不予受理。
九、發(fā)布公告的媒介
本次評標結(jié)果同時在《**招標投標公共服務平臺》、《**電子招標投標公共服務平臺》、《**公共資源交易平臺》上公開發(fā)布。
十、招標人及聯(lián)系方式
招標人:**健康產(chǎn)業(yè)投資運營**、**分公司
聯(lián)系人:** 、**
電話:**、**
地址:**附院**
招標**:**
地 址:**8號
聯(lián)系人:**廣
電 話:**
發(fā)布人:**
2025年4月 14 日