中標候選人公示單
**2024年耕地功能恢復(墾造耕地)項目已完成評標,按招標文件規定的評標標準和評標方法,經**評審,已推薦中標候選人,現根據《**招標投標法實施條例》的有關規定對評標結果予以公示,接受社會監督。如有異議,投標人及其他**可在**按照《**招標投標法實施條例》向招標人提出異議,招標人應當自受到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。投標人或者其他**認為招標投標活動不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴應當有明確的請求和必要的證明材料。
項目名稱 | **2024年耕地功能恢復(墾造耕地)項目 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||||
招標人 | 仙居** | ** | 招標代理 | **鴻信工程咨詢** | ** | ||||||||
公示時間 | ********** ~ ********** | ||||||||||||
異議受理單位 | 招標人:仙居** | ||||||||||||
聯系電話 | ** | 地址 | **環城東路51號 | ||||||||||
投訴受理單位 | 行業監管部門:**自然資源和** | ||||||||||||
聯系電話 | 0576-** | 地址 | **省耕西路77號4層 | ||||||||||
中標候選人情況 | |||||||||||||
中標候選人 | 企業名稱 | 洪城控股** | |||||||||||
企業業績 | 1、** 2021 年新建 4 萬畝高標準農田建設項目四標段** | ||||||||||||
響應招標文件要求 | 響應 | ||||||||||||
項目負責人 | 姓名:** | 證書名稱 | 二級建造師 | 證書編號 | 贛**01422158 | ||||||||
個人業績 | 1、** 2021 年新建 4 萬畝高標準農田建設項目四標段** | ||||||||||||
投標報價 | 1**元 | 工期 | 不超過180天(日歷天),在**前完成水田面積的70%水稻或茭白種植 | 質量標準 | 合格 | ||||||||
中標候選人 | 企業名稱 | 深圳市東深工程** | |||||||||||
企業業績 | 1、**2022年新建5萬畝高標準農田建設項目2標段(**、**) | ||||||||||||
響應招標文件要求 | 響應 | ||||||||||||
項目負責人 | 姓名:黃金 | 證書名稱 | 二級建造師 | 證書編號 | 粵**01003306 | ||||||||
個人業績 | 1、**2022年新建5萬畝高標準農田建設項目2標段(**、**) | ||||||||||||
投標報價 | 1**元 | 工期 | 不超過180天(日歷天),在**前完成水田面積的70%水稻或茭白種植 | 質量標準 | 合格 | ||||||||
中標候選人 | 企業名稱 | 廈門安能建設** | |||||||||||
企業業績 | 1、**溪流域生態修復與提升工程 | ||||||||||||
響應招標文件要求 | 響應 | ||||||||||||
項目負責人 | 姓名:** | 證書名稱 | 一級建造師 | 證書編號 | 閩**01114 | ||||||||
個人業績 | 1、**溪流域生態修復與提升工程 | ||||||||||||
投標報價 | 1**元 | 工期 | 不超過180天(日歷天),在**前完成水田面積的70%水稻或茭白種植 | 質量標準 | 合格 | ||||||||
中標候選人 | 企業名稱 | **中義建設** | |||||||||||
企業業績 | 1、2023年**高標準農田改造提升(綠色農田)項目大洲畈農田基礎設施建設標段 | ||||||||||||
響應招標文件要求 | 響應 | ||||||||||||
項目負責人 | 姓名:** | 證書名稱 | 一級建造師 | 證書編號 | 浙**00648 | ||||||||
個人業績 | 1、2023年**高標準農田改造提升(綠色農田)項目大洲畈農田基礎設施建設標段 | ||||||||||||
投標報價 | 1**元 | 工期 | 不超過180天(日歷天),在**前完成水田面積的70%水稻或茭白種植 | 質量標準 | 合格 | ||||||||
中標候選人 | 企業名稱 | **盛水務科技** | |||||||||||
企業業績 | 1、2022年度**片高標準農田建設項目(財政補助)三標段 | ||||||||||||
響應招標文件要求 | 響應 | ||||||||||||
項目負責人 | 姓名:** | 證書名稱 | 二級建造師 | 證書編號 | 黑**0** | ||||||||
個人業績 | 1、2022年度**片高標準農田建設項目(財政補助)三標段 | ||||||||||||
投標報價 | 1**元 | 工期 | 不超過180天(日歷天),在**前完成水田面積的70%水稻或茭白種植 | 質量標準 | 合格 | ||||||||
無效標依據 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 無效標依據 | |||||||||||
1 | ** | 資格標符合性審查不通過,根據招標文件“第三章-評標定標辦法(綜合評估法)”第4.2.3-1-(3)款規定,作無效標處理。 | |||||||||||
2 | ** | 資格標符合性審查不通過,根據招標文件“第三章-評標定標辦法(綜合評估法)”第4.2.3-1-(3)款規定,作無效標處理。 | |||||||||||
3 | **民鼎(**)** | 資格標符合性審查不通過,根據招標文件“第三章-評標定標辦法(綜合評估法)”第4.2.3-1-(3)款規定,作無效標處理。 | |||||||||||
4 | 湖北祖德建工** | 資格標符合性審查不通過,根據招標文件“第三章-評標定標辦法(綜合評估法)”第4.2.3-1-(3)款規定,作無效標處理。 | |||||||||||
5 | **省興海建筑工程** | 資格標符合性審查不通過,根據招標文件“第三章-評標定標辦法(綜合評估法)”第4.2.3-1-(3)款規定,作無效標處理。 | |||||||||||
6 | 河**都水利工程** | 資格標符合性審查不通過,根據招標文件“第三章-評標定標辦法(綜合評估法)”第4.2.3-1-(3)款規定,作無效標處理。 | |||||||||||
7 | **水利四處** | 資格標符合性審查不通過,根據招標文件“第三章-評標定標辦法(綜合評估法)”第4.2.3-1-(1)款規定,作無效標處理。 | |||||||||||
8 | **荔鑫**建設** | 資格標符合性審查不通過,根據招標文件“第三章-評標定標辦法(綜合評估法)”第4.2.3-1-(3)款規定,作無效標處理。 | |||||||||||
9 | **易事建設工程** | 資格標符合性審查不通過,根據招標文件“第三章-評標定標辦法(綜合評估法)”第4.2.3-1-(3)款規定,作無效標處理。 | |||||||||||
10 | **龍海水利建設** | 資格標符合性審查不通過,根據招標文件“第三章-評標定標辦法(綜合評估法)”第4.2.3-1-(3)款規定,作無效標處理。 | |||||||||||
11 | 婺源縣水利水電建筑工程** | 資格標符合性審查不通過,根據招標文件“第三章-評標定標辦法(綜合評估法)”第4.2.3-1-(3)款規定,作無效標處理。 | |||||||||||
12 | 杭州永潤建設工程** | 資格標符合性審查不通過,根據招標文件“第三章-評標定標辦法(綜合評估法)”第4.2.3-1-(3)款規定,作無效標處理。 | |||||||||||
13 | 青島瑞源工程** | 商務標符合性審查不通過,根據招標文件“第三章-評標定標辦法(綜合評估法)”第4.2.3-2-(3)款規定,作無效標處理。 | |||||||||||
14 | **水潤建設工程** | 商務標符合性審查不通過,根據招標文件“第三章-評標定標辦法(綜合評估法)”第4.2.3-2-(3)款規定,作無效標處理。 | |||||||||||
15 | **水務發展** | 商務標符合性審查不通過,根據招標文件“第三章-評標定標辦法(綜合評估法)”第4.2.3-2-(3)款規定,作無效標處理。 |
招標人:仙居**(蓋章)
招標代理機構:**鴻信工程咨詢**(蓋章)
**********