棉一棉二工業遺存風貌區保留建筑地塊(地塊一)項目設計項目中標候選人公示
招標項目名稱: 棉一棉二工業遺存風貌區保留建筑地塊(地塊一)項目設計
招標項目編號: S**0**
公示名稱: 棉一棉二工業遺存風貌區保留建筑地塊(地塊一)項目設計項目 中標候選人公示
公示編號: S**0**01001
公示內容:
標段: | 棉一棉二工業遺存風貌區保留建筑地塊(地塊一)項目設計標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業: | 房屋建筑業 | 所屬地區: | **市轄區 |
開標時間: | 2025-04-14 | 開標地點: | 開標2 |
公示開始日期: | 2025-04-15 | 公示截止日期: | 2025-04-18 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北建研建筑設計**;清華大學** | **.00 | **.00 | 合格 | 30天 |
2 | ** | **.00 | **.00 | 合格 | 30日歷天 |
3 | 九**科技(**)** | **.00 | **.00 | 合格 | 30日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北建研建筑設計**;清華大學** | ** | 正高級工程師 | 一級注冊建筑師 | **572 |
2 | ** | ** | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | **910 |
3 | 九**科技(**)** | ** | 正高級工程師 | 一級注冊建筑師 | **516 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 河北建研建筑設計**;清華大學** | 滿足,滿足招標文件要求 |
2 | ** | 滿足,滿足招標文件要求 |
3 | 九**科技(**)** | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北建研建筑設計**;清華大學** | 聯邦名都二期續建設計 | 河北聯邦偉業房地產開發** | 2024-08-02 | 1**元 |
2 | 河北建研建筑設計**;清華大學** | 吃遍**公園商業街及地下建筑加固工程 | 河北聯邦偉業房地產開發** | 2023-10-19 | 1**元 |
3 | 河北建研建筑設計**;清華大學** | **棚戶區改造項目 | 河北中天房地產開發** | 2022-04-15 | 1**元 |
4 | ** | **游客**建設項目勘察設計、采購、施工(EPC)總承包 | **秀麓投資開發** | 2020-05-08 | / |
5 | ** | **太白路核心商圈城市更新老舊小區改造項目(EPC) | 山東任城融鑫發展** | 2023-08-10 | 1.47% |
6 | 九**科技(**)** | 南**城中村改造項目首開區地塊項目設計 | **新域城市建設發展** | 2024-08-30 | 1**元 |
7 | 九**科技(**)** | 深國際·**智慧港項目(二期)施工圖設計 | 石家莊深國際綜合物流港發展** | 2022-10-14 | **元 |
8 | 九**科技(**)** | 裕華**項目設計 | **國和投資** | 2024-06-26 | 1**元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北建研建筑設計**;清華大學** | ** | 聯邦名都二期續建設計 | 河北聯邦偉業房地產開發** | 2024-08-02 | 1**元 |
2 | 九**科技(**)** | ** | **第二**整體改造二期工程設計 | **教育局 | 2024-03-14 | **元 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北建研建筑設計**;清華大學** | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 |
2 | ** | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 5.00 |
3 | 九**科技(**)** | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 |
4 | **森**建筑規劃設計** | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 3.50 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北建研建筑設計**;清華大學** | 57.00 | 53.00 | 51.00 | 56.00 | 60.30 |
2 | ** | 54.50 | 51.00 | 52.00 | 50.00 | 47.10 |
3 | 九**科技(**)** | 52.50 | 45.00 | 46.00 | 46.50 | 48.20 |
4 | **森**建筑規劃設計** | 51.00 | 46.00 | 50.00 | 43.00 | 48.10 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北建研建筑設計**;清華大學** | 30.00 | 92.06 |
2 | ** | 29.88 | 85.10 |
3 | 九**科技(**)** | 29.74 | 83.28 |
4 | **森**建筑規劃設計** | 29.93 | 80.65 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7.
提出異議的渠道和方式:對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標代理機構提出。受理單位:河**經招標**;
聯系人:陳經理 聯系電話:**
聯系方式:
招標人: | 石家莊旅投** | 招標代理機構: | 河**經招標** |
---|---|---|---|
地址: | **長安區勝利北街172號**時間國際商務樓B座** | 地址: | **中華南大街380號盛景大廈** |
聯系人: | ** | 聯系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:/