**建設項目(道路工程)二次
建安建工公字〔**
**
**2024年下半年農村公路養護改建項目(三次)
評標結果公示
一、基本情況和數據表
(一)項目概況
1、項目編號:建安建工公字〔**。
2、項目名稱:**2024年下半年農村公路養護改建項目(三次)。
3、**:**。
4、項目概況:項目位于建安區境內,建設規模與內容為:**Y020**道路改建工程0.325公里;**道路改建工程0.275公里;**廟**道路改建工程0.573公里;**道路改建工程0.75公里;**S320-**小學道路改建工程0.15公里;**道路改建工程2.1公里;建安區X004張古路養護工程4.783公里;X017大**-石莊道路養護工程0.611公里;X037三皇廟-圪垱村養護工程2.92公里;X049西外環-**鎮區道路修復工程3.04公里。項目合計總長15.527公里。
5、標段劃分:該項目共分為1個標段。
6、招標控制價:1**.88元。
7、招標范圍:招標文件、工程量清單、圖紙、答疑紀要(如有)、補充文件(如有)范圍內的所有內容。
8、計劃工期:180日歷天。
9、質量要求:合格,通過相關部門的竣(交)工驗收。
10、評標辦法:技術評分最低標價法。
11、資格審查方式:資格后審。
(二)招標過程:本工程招標采用公開招標方式進行,按照法定公開招標程序和要求,于**至**在《**電子招標投標公共服務平臺》和《全國公共資源交易平臺(**·**)》上公開發布招標信息,于投標截止時間前遞交投標文件并按時解密的有 4 家,其中外地企業有 3 家,分別是:**、**、**。
(三)項目開標數據表
招標人名稱 | ** | ||
招標**名稱 | ** | ||
工程名稱 | **2024年下半年農村公路養護改建項目(三次) | ||
開標時間 | ** 09時30分 | 開標地點 | **建安區新元大道 興業大廈4樓開標** |
評標時間 | ** 10時40分 | 評標地點 | **建安區公共資源 交易**評標一、** |
二、第一信封開標記錄:
投標單位 | 項目負責人 | 項目總工程師 | 工程質量 | 安全目標 | 工期 | 對本次開標過程是否有異議 | ||
** | 丁超凡 | ** | 合格,通過相關部門的竣(交)工驗收。 | 安全零事故 | 180日歷天 | 無 | ||
**鼎路橋工程 有限公司 | ** | ** | 合格,通過相關部門的竣(交)工驗收。 | 安全零事故 | 180日歷天 | 無 | ||
**鼎暢路橋工程 有限公司 | ** | 時** | 合格,通過相關部門的竣(交)工驗收。 | 安全零事故 | 180日歷天 | 無 | ||
** | ** | ** | 合格,通過相關部門的竣(交)工驗收。 | 安全零事故 | 180日歷天 | 無 | ||
招標控制價 | 1**.88元 | 質量要求 | 合格,通過相關部門的竣(交)工驗收 | |||||
計劃工期 | 180日歷天 | 安全目標 | 安全零事故 | |||||
三、第一信封評審情況
硬件特征碼分析:**、**、** CPU序列號一致,其他“文件制作機器碼”均不一致,其他投標單位文件制作機器碼也均不一致,可以進行下一步評審。
(一)第一信封初步評審
序號 | 通過初步評審的投標人名稱 | ||
1 | ** | ||
2 | ** | ||
3 | ** | ||
4 | ** | ||
未通過初步評審的投標人名稱及原因 | |||
序號 | 投標人名稱 | 未通過原因 | 招標文件相應條款 |
1 | 無 | / | / |
(二)第一信封詳細評審
**對通過初步評審的投標人的投標文件進行了詳細評審,評審情況如下:
投標人名稱 | ** | ||||
評委 | **設計(40分) | 項目管理機構(20分) | 技術能力(20分) | 履約信譽 (20分) | 合計得分 |
評委1 | 34.5 | 11 | 16 | 12 | 73.5 |
評委2 | 28 | 11 | 16 | 12 | 67 |
評委3 | 30 | 11 | 16 | 12 | 69 |
評委4 | 32 | 11 | 16 | 11 | 70 |
評委5 | 32 | 11 | 16 | 11 | 70 |
評委6 | 31 | 11 | 16 | 13 | 71 |
評委7 | 28 | 11 | 16 | 11 | 66 |
最終得分 | 69.50 | 排序:3 |
投標人名稱 | ** | ||||
評委 | **設計(40分) | 項目管理機構(20分) | 技術能力(20分) | 履約信譽 (20分) | 合計得分 |
評委1 | 33.5 | 19 | 20 | 13 | 85.5 |
評委2 | 30 | 19 | 20 | 13 | 82 |
評委3 | 31 | 19 | 20 | 13 | 83 |
評委4 | 34 | 19 | 20 | 13 | 86 |
評委5 | 30 | 19 | 20 | 12 | 81 |
評委6 | 31.1 | 19 | 20 | 13.6 | 83.7 |
評委7 | 31 | 19 | 20 | 12 | 82 |
最終得分 | 83.31 | 排序:2 |
投標人名稱 | ** | ||||
評委 | **設計(40分) | 項目管理機構(20分) | 技術能力(20分) | 履約信譽 (20分) | 合計得分 |
評委1 | 35.5 | 20 | 20 | 13.8 | 89.3 |
評委2 | 32 | 20 | 20 | 13 | 85 |
評委3 | 32 | 20 | 20 | 13 | 85 |
評委4 | 30 | 20 | 20 | 12 | 82 |
評委5 | 35 | 20 | 20 | 15 | 90 |
評委6 | 31.1 | 20 | 20 | 13.6 | 84.7 |
評委7 | 33 | 20 | 20 | 12 | 85 |
最終得分 | 85.86 | 排序:1 |
投標人名稱 | ** | ||||
評委 | **設計(40分) | 項目管理機構(20分) | 技術能力(20分) | 履約信譽 (20分) | 合計得分 |
評委1 | 38 | 11 | 6 | 12 | 67 |
評委2 | 28 | 11 | 6 | 12 | 57 |
評委3 | 30 | 11 | 6 | 12 | 59 |
評委4 | 32 | 11 | 6 | 11 | 60 |
評委5 | 31 | 11 | 6 | 12 | 60 |
評委6 | 31 | 11 | 6 | 13 | 61 |
評委7 | 27 | 11 | 6 | 11 | 55 |
最終得分 | 59.86 | 排序:4 |
四、根據招標文件的規定,**將經評審的投標人按商務及技術綜合評分由高到低排序如下:
投標人 | 商務及技術得分 | 按得分由高到低進行排名 |
** | 85.86 | 1 |
** | 83.31 | 2 |
** | 69.50 | 3 |
** | 59.86 | 4 |
五、第二信封開標記錄
**按商務及技術得分由高到低順序取前三名進入第二信封(報價文件)評審。
投標單位 | 投標報價(元) | 是否超過最高投標限價 | 對本次開標過程是否有異議 | |
** | 1**.43 | 否 | 無異議 | |
** | 1**.41 | 否 | 無異議 | |
** | 1**.30 | 否 | 無異議 | |
招標控制價 | 1**.88元 | |||
六、第二信封評審情況
(一)第二信封初步評審
序號 | 投標人名稱 | ||
1 | ** | ||
2 | ** | ||
3 | ** | ||
未通過初步評審的投標人名稱及原因 | |||
序號 | 投標人名稱 | 未通過原因 | 招標文件相應條款 |
1 | 無 | / | / |
(二)第二信封詳細評審:
投標人 | 投標報價(元) | 評標價(元) | 報價由低到高排名 |
** | 1**.43 | 1**.43 | 1 |
** | 1**.41 | 1**.41 | 2 |
** | 1**.30 | 1**.30 | 3 |
七、推薦的中標候選人詳細評審得分
第一中標候選人 | ** | |||||||
**成員 評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |
**設計(0-40分) | (1)總體**布置及規劃 0-3 分 (2)主要工程項目的施工方案、方法與技術措施(尤其對重點、**難點工程的施工方案、方法及其措施)0-5 分 (3)工期的保證體系及保證措施 0-3 分 (4)工程質量管理體系及保證措施 0-3 分 (5)安全生產管理體系及保證措施 0-3 分 (6)環境保護、水土保持保證體系及保證措施(含揚塵治理措施)0-3 分 (7)文明施工、文物保護保證體系及保證措施 0-2 分 (8)項目風險預測與防范,事故應急預案 0-2 分 附表一 施工總體計劃表 0-2 分 附表二 分項工程進度率計劃(斜率圖) 0-2 分 附表三 工程管理曲線 0-2 分 附表四 分項工程生產率和施工周期表 0-2 分 附表五 施工總平面圖 0-2 分 附表六 勞動力計劃表 0-2 分 附表七 臨時用地計劃表 0-2 分 附表八 外**需求計劃表0-2分 | 35.5 | 32.0 | 32.0 | 30.0 | 35.0 | 31.1 | 33.0 |
項目管理機構(20分) | 1、項目負責人具有高級及以上職稱者得5分,本項最高得5分; 2、擬派項目班子中主要進場人員證件齊全者得10分,缺一**2分,扣完為止。(要求參照第三節合同附件格式中附件四:其他管理和技術人員最低要求) 3、擬派項目班子中主要進場人員具有中級及以上職稱者每提供一個得1分,本項最高得5分。 (以上要求的人員職稱須為**類(交通、道路、橋梁等),所有人員須為投標單位正式員工,且須提供相關社保證明。) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
技術能力(0-20分) | 1、**以來擬派項目負責人具有類似業績者,每提供一個業績得4分,本項滿分8分(以中標通知書和合同為準,未寫明項目負責人姓名的須提供證明材料); 2、**以來企業承建過已完工類似項目者每項得6分,本項最高得12分。(須提供中標通知書和合同協議書的原件掃描件(或圖片)) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
履約 信譽 (0-20分) | 1、企業信用(10分) 投標人須提供工商企業信用信息公示報告(國家企業信用信息公示系統 http//www.gsxt.got.cn,內容包含基礎信息、行政許可信息、行政處罰信息、列入經營異常名錄信息等)無不良信息者每項得5分,未提供或有不良信息者不得分,本項最高得5分。(須提供企業信用報告及相關網站網頁截圖,內容以網頁截圖為準) 投標人提供**交通運輸廳或**公布的2023年度公路施工企業信用等級評價結果,等級為A級及以上的得5分;B級的得2分,C級的得1分,其余的不得分,本項最高得5分。(須提供相關網頁截圖。) 2、服務承諾(含揚塵治理等內容)(10分) 投標人針對不拖欠農民工工資承諾;揚塵治理;提高工程質量做出承諾; 在工程建設過程中保證連續施工的措施及承諾,保證工期做出承諾;投標人針對招標項目的特點和要求,結合自身條件和潛力做出優惠和服務承諾。 由評委根據投標文件的具體內容酌情打分。 | 13.8 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 15.0 | 13.6 | 12.0 |
合計得分 | 89.3 | 85.0 | 85.0 | 82.0 | 90.0 | 84.7 | 85.0 | |
最終得分 | 85.86 |
第二中標候選人 | ** | |||||||
**成員 評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |
**設計(0-40分) | (1)總體**布置及規劃 0-3 分 (2)主要工程項目的施工方案、方法與技術措施(尤其對重點、**難點工程的施工方案、方法及其措施)0-5 分 (3)工期的保證體系及保證措施 0-3 分 (4)工程質量管理體系及保證措施 0-3 分 (5)安全生產管理體系及保證措施 0-3 分 (6)環境保護、水土保持保證體系及保證措施(含揚塵治理措施)0-3 分 (7)文明施工、文物保護保證體系及保證措施 0-2 分 (8)項目風險預測與防范,事故應急預案 0-2 分 附表一 施工總體計劃表 0-2 分 附表二 分項工程進度率計劃(斜率圖) 0-2 分 附表三 工程管理曲線 0-2 分 附表四 分項工程生產率和施工周期表 0-2 分 附表五 施工總平面圖 0-2 分 附表六 勞動力計劃表 0-2 分 附表七 臨時用地計劃表 0-2 分 附表八 外**需求計劃表0-2分 | 34.5 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 32.0 | 31.0 | 28.0 |
項目管理機構(20分) | 1、項目負責人具有高級及以上職稱者得5分,本項最高得5分; 2、擬派項目班子中主要進場人員證件齊全者得10分,缺一**2分,扣完為止。(要求參照第三節合同附件格式中附件四:其他管理和技術人員最低要求) 3、擬派項目班子中主要進場人員具有中級及以上職稱者每提供一個得1分,本項最高得5分。 (以上要求的人員職稱須為**類(交通、道路、橋梁等),所有人員須為投標單位正式員工,且須提供相關社保證明。) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
技術能力(0-20分) | 1、**以來擬派項目負責人具有類似業績者,每提供一個業績得4分,本項滿分8分(以中標通知書和合同為準,未寫明項目負責人姓名的須提供證明材料); 2、**以來企業承建過已完工類似項目者每項得6分,本項最高得12分。(須提供中標通知書和合同協議書的原件掃描件(或圖片)) | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
履約 信譽 (0-20分) | 1、企業信用(10分) 投標人須提供工商企業信用信息公示報告(國家企業信用信息公示系統 http//www.gsxt.got.cn,內容包含基礎信息、行政許可信息、行政處罰信息、列入經營異常名錄信息等)無不良信息者每項得5分,未提供或有不良信息者不得分,本項最高得5分。(須提供企業信用報告及相關網站網頁截圖,內容以網頁截圖為準) 投標人提供**交通運輸廳或**公布的2023年度公路施工企業信用等級評價結果,等級為A級及以上的得5分;B級的得2分,C級的得1分,其余的不得分,本項最高得5分。(須提供相關網頁截圖。) 2、服務承諾(含揚塵治理等內容)(10分) 投標人針對不拖欠農民工工資承諾;揚塵治理;提高工程質量做出承諾; 在工程建設過程中保證連續施工的措施及承諾,保證工期做出承諾;投標人針對招標項目的特點和要求,結合自身條件和潛力做出優惠和服務承諾。 由評委根據投標文件的具體內容酌情打分。 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 11.0 |
合計得分 | 73.5 | 67.0 | 69.0 | 70.0 | 70.0 | 71.0 | 66.0 | |
最終得分 | 69.50 |
第三中標候選人 | ** | |||||||
**成員 評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |
**設計(0-40分) | (1)總體**布置及規劃 0-3 分 (2)主要工程項目的施工方案、方法與技術措施(尤其對重點、**難點工程的施工方案、方法及其措施)0-5 分 (3)工期的保證體系及保證措施 0-3 分 (4)工程質量管理體系及保證措施 0-3 分 (5)安全生產管理體系及保證措施 0-3 分 (6)環境保護、水土保持保證體系及保證措施(含揚塵治理措施)0-3 分 (7)文明施工、文物保護保證體系及保證措施 0-2 分 (8)項目風險預測與防范,事故應急預案 0-2 分 附表一 施工總體計劃表 0-2 分 附表二 分項工程進度率計劃(斜率圖) 0-2 分 附表三 工程管理曲線 0-2 分 附表四 分項工程生產率和施工周期表 0-2 分 附表五 施工總平面圖 0-2 分 附表六 勞動力計劃表 0-2 分 附表七 臨時用地計劃表 0-2 分 附表八 外**需求計劃表0-2分 | 33.5 | 30.0 | 31.0 | 34.0 | 30.0 | 31.1 | 31.0 |
項目管理機構(20分) | 1、項目負責人具有高級及以上職稱者得5分,本項最高得5分; 2、擬派項目班子中主要進場人員證件齊全者得10分,缺一**2分,扣完為止。(要求參照第三節合同附件格式中附件四:其他管理和技術人員最低要求) 3、擬派項目班子中主要進場人員具有中級及以上職稱者每提供一個得1分,本項最高得5分。 (以上要求的人員職稱須為**類(交通、道路、橋梁等),所有人員須為投標單位正式員工,且須提供相關社保證明。) | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
技術能力(0-20分) | 1、**以來擬派項目負責人具有類似業績者,每提供一個業績得4分,本項滿分8分(以中標通知書和合同為準,未寫明項目負責人姓名的須提供證明材料); 2、**以來企業承建過已完工類似項目者每項得6分,本項最高得12分。(須提供中標通知書和合同協議書的原件掃描件(或圖片)) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
履約 信譽 (0-20分) | 1、企業信用(10分) 投標人須提供工商企業信用信息公示報告(國家企業信用信息公示系統 http//www.gsxt.got.cn,內容包含基礎信息、行政許可信息、行政處罰信息、列入經營異常名錄信息等)無不良信息者每項得5分,未提供或有不良信息者不得分,本項最高得5分。(須提供企業信用報告及相關網站網頁截圖,內容以網頁截圖為準) 投標人提供**交通運輸廳或**公布的2023年度公路施工企業信用等級評價結果,等級為A級及以上的得5分;B級的得2分,C級的得1分,其余的不得分,本項最高得5分。(須提供相關網頁截圖。) 2、服務承諾(含揚塵治理等內容)(10分) 投標人針對不拖欠農民工工資承諾;揚塵治理;提高工程質量做出承諾; 在工程建設過程中保證連續施工的措施及承諾,保證工期做出承諾;投標人針對招標項目的特點和要求,結合自身條件和潛力做出優惠和服務承諾。 由評委根據投標文件的具體內容酌情打分。 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 13.6 | 12.0 |
合計得分 | 85.5 | 82.0 | 83.0 | 86.0 | 81.0 | 83.7 | 82.0 | |
最終得分 | 83.31 |
八、推薦的中標候選人情況與簽訂合同前要處理的事宜
(一)推薦的中標候選人名單:
第一中標候選人:**
統一社會信用代碼:**1Q
企業注冊地址:**建安區**莊領先**
企業性質:**(自然人投資或控股)
投標報價:1**.43元
大寫:壹仟貳佰捌拾壹萬壹仟零伍拾玖元肆角叁分
質量標準:合格,通過相關部門的竣(交)工驗收
工期:180 日歷天
安全目標:安全零事故
項目負責人:**
證書名稱及編號:一級建造師(公路工程)豫1**1008409
投標文件中填報的企業業績名稱:
1、**南-**老官**道路加寬改造工程
2、S325 東**至**段路面改造工程
投標文件中填報的項目負責人業績名稱:
1、**環**流域人居環境整治提升項目(Y**0 天紅-大屋馮)道路建設工程
2、柿樹崗鄉農村電商**道路建設項目
投標企業資質等級:公路工程施工總承包貳級
是否符合招標資質條件:符合
是否具備獨立法人資格:是
第二中標候選人:**
統一社會信用代碼:**0**H
企業注冊地址:**城鄉一體化**與錦**大街交叉口建工大廈三樓309 室
企業性質:**(自然人投資或控股)
投標報價:1**.41 元
大寫:壹仟貳佰捌拾肆萬陸仟零柒拾玖元肆角壹分
質量標準:合格,通過相關部門的竣(交)工驗收
工期:180 日歷天
安全目標:安全零事故
項目負責人:丁超凡
證書名稱及編號:二級建造師(公路工程)豫**5041
投標文件中填報的企業業績名稱:
1、** 2021 年“四好農村公路”工程項目 (二標段)
2、** G220(原 S329)-S324 新建工程一標段
投標文件中填報的項目負責人業績名稱:
1、** 2021 年“四好農村公路”工程項目 (二標段)
投標企業資質等級:公路工程施工總承包貳級
是否符合招標資質條件:符合
是否具備獨立法人資格:是
第三中標候選人:**
統一社會信用代碼:**19
企業注冊地址:**市金水區創科路與**路交叉口** 10 號樓 309 房間
企業性質:**(自然人投資或控股)
投標報價: 1**.30 元
大寫:壹仟貳佰玖拾叁萬捌仟壹佰柒拾貳元**整
質量標準:合格,通過相關部門的竣(交)工驗收
工期:180 日歷天
安全目標:安全零事故
項目負責人:**
證書名稱及編號:一級建造師(公路工程)豫1**1415023
投標文件中填報的企業業績名稱:
1、** 2022年度 G209線K448+800-K457+800段公路養護工程
2、長壽湖東岸**景觀帶打造工程
投標文件中填報的項目負責人業績名稱:
1、** 2022年度 G209線K448+800-K457+800 段公路養護工程
2、長壽湖東岸**景觀帶打造工程
投標企業資質等級:公路工程施工總承包壹級
是否符合招標資質條件:符合
是否具備獨立法人資格:是
(二)簽訂合同前要處理的事宜:無。
九、澄清、說明、補正事項紀要:**
十、公示期:**至**,若公示期無異議,期滿將向第一中標候選人簽發中標通知書。
十一、公示地點:《全國公共資源交易平臺(**·**)》和《**電子招標投標公共服務平臺》。
十二、聯系方式:
招 標 人:**
地 址:**建安區文化大樓**
項目負責人:**
電 話:**
**:**
地 址:**建安區鏡水路
項目負責人:萬亞楠
電 話:**
監督部門:**
聯 系 人:**
聯系電話:**
十三、備注:
投標人或其他**對本次中標候選人結果如有異議請于公示期內在**公共資源交易**平臺上在線向招標人(**)提出。若有投訴,可在**公共資源交易**平臺上在線向行政監督部門進行投訴。
**
**