深澤縣滹沱河南大堤上延工程施工監理項目中標候選人公示
招標項目名稱: 深澤縣滹沱河南大堤上延工程施工監理
招標項目編號: S1301280001000317001
公示名稱: 深澤縣滹沱河南大堤上延工程施工監理項目 中標候選人公示
公示編號: S1301280001000317001001001
公示內容:
標段: | 深澤縣滹沱河南大堤上延工程施工監理標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業: | 防洪除澇設施管理 | 所屬地區: | 河北省石家莊市深澤縣 |
開標時間: | 2025-04-30 | 開標地點: | 開標二室 |
公示開始日期: | 2025-05-01 | 公示截止日期: | 2025-05-06 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北水利項目管理有限公司 | 1415800** | 1415800** | 符合現行有關法律、法規、規程規范及招標人要求 | 自委托人通知進場之日起至缺陷責任期滿止(工程缺陷責任期為合同工程完工驗收后12個月) |
2 | 廣東順水工程建設監理有限公司 | 1435104** | 1435104** | 符合現行有關法律、法規、規程規范及招標人要求 | 自委托人通知進場之日起至缺陷責任期滿止(工程缺陷責任期為合同工程完工驗收后 12 個月) |
3 | 河北天和監理有限公司 | 1420000** | 1420000** | 符合現行有關法律、法規、規程規范及招標人要求 | 自委托人通知進場之日起至缺陷責任期滿止(工程缺陷責任期為合同工程完工驗收后 12 個月) |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北水利項目管理有限公司 | 楊博儒 | 高級工程師 | 中華人民共和國監理工程師注冊證書 | 2210004278 |
2 | 廣東順水工程建設監理有限公司 | 周東華 | 高級工程師 | 水利水電工程注冊監理工程師 | 2310006731 |
3 | 河北天和監理有限公司 | 王進堂 | 正高 | 監理工程師注冊證書 | 2210010635 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 河北水利項目管理有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
2 | 廣東順水工程建設監理有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
3 | 河北天和監理有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北水利項目管理有限公司 | 邯鄲市滏陽河(冀南新區段)河道整治二期工程監理 | 邯鄲冀南新區滏鑫工程管理有限公司 | 2021-12-02 | 最終初步設計概算批復監理費金額的75.1% |
2 | 河北水利項目管理有限公司 | 槐河贊皇段防洪整治工程(一期)項目監理 | 贊皇縣水利局 | 2023-05-22 | 1250000** |
3 | 河北水利項目管理有限公司 | 柏鄉縣午河治理項目監理 | 柏鄉縣農業農村局 | 2023-10-29 | 2312000** |
4 | 廣東順水工程建設監理有限公司 | 國家級巢湖生態文明先行示范區馬槽河生態清潔小流域建設工程-馬槽河生態修復工程施工二標監理 | 廬江縣水利工程建設管理中心 | 2021-11-10 | 1950000** |
5 | 廣東順水工程建設監理有限公司 | 開平市大沙河水庫除險加固工程 | 開平市大沙河水庫 | 2021-09-26 | 2368026** |
6 | 廣東順水工程建設監理有限公司 | 雄安新區新安北堤防洪治理工程(一期)剩余段監理一標段 | 中國雄安集團生態建設投資有限公司 | 2021-03-18 | 7069416** |
7 | 廣東順水工程建設監理有限公司 | 泥坑涌 (0+000~4+350 段)綜合整治工程施工監理 | 廣州市白云區水務工程建設管理中心 | 2023-10-09 | 2409224** |
8 | 廣東順水工程建設監理有限公司 | 江東新區邁雅河-潭覽河沿線排水貫通工程 | 海口江東新區基礎建設有限公司 | 2022-11-17 | 3101098** |
9 | 廣東順水工程建設監理有限公司 | 雄安新區新蓋房分洪道(左堤)堤防加固和治理工程監理二標段 | 中國雄安集團生態建設投資有限公司 | 2021-03-18 | 5690000** |
10 | 河北天和監理有限公司 | 滹沱河生態修復二期工程(藁城區)施工監理 | 滹沱河生態修復二期工程藁城區建設處 | 2020-02-14 | 5370000 |
11 | 河北天和監理有限公司 | 滹沱河生態修復三期工程(鹿泉區)施工監理 | 石家莊市鹿泉區水利局、滹沱河生態修復三期工程(鹿泉區)建設處 | 2020-09-11 | 4928000 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北水利項目管理有限公司 | 楊博儒 | 昌黎縣汀泗澗村1#山洪溝防洪治理項目監理 | 昌黎縣水利工程項目建設中心 | 2024-05-12 | 279000** |
2 | 河北天和監理有限公司 | 王進堂 | 石家莊市主城區應急水源工程(地表水)監理 | 石家莊市水利局、石家莊市主城區應急水源工程建設處 | 2022-05-12 | 546***** |
3 | 河北天和監理有限公司 | 王進堂 | 滹沱河生態修復二期工程(藁城區)施工監理 | 石家莊市水務局 | 2020-02-14 | 5370000 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北水利項目管理有限公司 | 26** | 26** | 26** | 26** | 26** | 26** | 26** |
2 | 廣東順水工程建設監理有限公司 | 23** | 23** | 23** | 23** | 23** | 24** | 24** |
3 | 河北天和監理有限公司 | 25** | 25** | 25** | 26** | 25** | 26** | 25** |
4 | 天津市冀水工程咨詢中心有限公司 | 25** | 24** | 24** | 25** | 25** | 25** | 25** |
5 | 利水工程咨詢有限公司 | 18** | 18** | 19** | 18** | 18** | 19** | 19** |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北水利項目管理有限公司 | 44** | 51** | 48** | 42** | 44** | 51** | 58** |
2 | 廣東順水工程建設監理有限公司 | 48** | 52** | 48** | 52** | 45** | 54** | 48** |
3 | 河北天和監理有限公司 | 39** | 48** | 46** | 41** | 43** | 46** | 47** |
4 | 天津市冀水工程咨詢中心有限公司 | 37** | 47** | 46** | 38** | 41** | 49** | 55** |
5 | 利水工程咨詢有限公司 | 38** | 48** | 46** | 40** | 41** | 49** | 57** |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北水利項目管理有限公司 | 12** | 87** |
2 | 廣東順水工程建設監理有限公司 | 12** | 86** |
3 | 河北天和監理有限公司 | 12** | 83** |
4 | 天津市冀水工程咨詢中心有限公司 | 12** | 83** |
5 | 利水工程咨詢有限公司 | 12** | 77** |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7.
提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。紙質材料書面提交,受理單位:建銀工程咨詢有限責任公司,地址:
石家莊市橋西區中山西路華潤萬象城B座 ,聯系人:耿惠敏,電話:0311-68009616,郵箱: 1835424735@qq.com
聯系方式:
招標人: | 深澤縣水利局 | 招標代理機構: | 建銀工程咨詢有限責任公司 |
---|---|---|---|
地址: | 深澤縣 | 地址: | 石家莊市萬象城B座24層 |
聯系人: | 宋偉 | 聯系人: | 耿惠敏、張健、王少強 |
電話: | 0311-83522100 | 電話: | 0311-68009616 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:無