投資項目代碼 |
2311-440113-04-01-198055 |
投資項目名稱 |
番禺區石碁鎮亞運大道南側農科所地塊配套道路(9-12號路)工程 |
招標項目名稱 |
番禺區石碁鎮亞運大道南側農科所地塊配套道路(9-12號路)工程施工總承包項目 |
標段(包)名稱 |
番禺區石碁鎮亞運大道南側農科所地塊配套道路(9-12號路)工程施工總承包項目 |
公示名稱 |
番禺區石碁鎮亞運大道南側農科所地塊配套道路(9-12號路)工程施工總承包項目中標候選人公示 |
開標日期 |
2025年4月10日 10時30分 |
評標情況 |
本項目評標結果如下:根據招標文件的規定,入圍定標階段的候選人按其統一社會信用代碼后4位(除校驗碼外)大小排位,不排序進入定標階段環節,進入定標階段的候選人如下:
序號
|
投標單位名稱
|
統一社會信用代碼后4位
(除校驗碼外)
|
1
|
中國機械工業建設集團有限公司
|
9670
|
2
|
中鐵十局集團有限公司
|
7449
|
3
|
(主)廣西建工集團控股有限公司;(成)莊嚴建設(廣東)有限公司
|
7049
|
4
|
中鐵七局集團有限公司
|
6022
|
5
|
(主)廣州市第二市政工程有限公司;(成)廣州市盾建建設有限公司
|
5340
|
6
|
(主)中鐵三局集團有限公司;(成)中鐵六局集團有限公司
|
5130
|
7
|
濟南城建集團有限公司
|
4980
|
8
|
(主)中建三局集團有限公司;(成)廣東省西岸建設工程有限公司
|
1370
|
9
|
(主)中鐵十一局集團有限公司;(成)中鐵建華南投資有限公司
|
0870
|
10
|
(主)廣東省基礎工程集團有限公司;(成)中鐵建工集團有限公司
|
0487
|
|
合格的中標候選人 |
合格候選人代碼 |
投標報價 |
質量承諾 |
工期(交貨期) |
中標候選人響應招標文件的資格能力條件 |
擬派項目負責人姓名 |
擬派項目負責人職業資格 |
中建三局集團有限公司;廣東省西岸建設工程有限公司 | 91420000757013137P | 36487******(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 李磊 | 資質資格:市政公用工程專業一級的注冊建造師,編號:鄂1122015201611530 業績:詳見投標文件公開 |
濟南城建集團有限公司 | 91370100163152498L | 36408******(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 武朝軍 | 資質資格:市政公用工程專業一級的注冊建造師,編號:魯1372014201505912 業績:詳見投標文件公開 |
廣東省基礎工程集團有限公司;中鐵建工集團有限公司 | 914400001903320487 | 36010******(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 陳輝騰 | 資質資格:市政公用工程專業一級的注冊建造師,編號:粵1442017201846138 業績:詳見投標文件公開 |
中鐵七局集團有限公司 | 914100001700716022 | 35871******(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 高瑞 | 資質資格:市政公用工程專業一級的注冊建造師,編號:豫1612010201105328 業績:詳見投標文件公開 |
中鐵十一局集團有限公司;中鐵建華南投資有限公司 | 91420000179315087R | 38443******(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 巨東星 | 資質資格:市政公用工程專業一級的注冊建造師,編號:鄂1422018201900909 業績:詳見投標文件公開 |
中鐵十局集團有限公司 | 913700001631987449 | 35890******(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 左劍鋒 | 資質資格:市政公用工程專業一級的注冊建造師,編號:魯1372014201611414 業績:詳見投標文件公開 |
廣西建工集團控股有限公司;莊嚴建設(廣東)有限公司 | 914500007451487049 | 36805******(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 蘇學淋 | 資質資格:市政公用工程專業一級的注冊建造師,編號:桂1452006200700317 業績:詳見投標文件公開 |
廣州市第二市政工程有限公司;廣州市盾建建設有限公司 | 91440101726804534Q | 34100******(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 梁觀欽 | 資質資格:市政公用工程專業一級的注冊建造師,編號:粵1442015201529457 業績:詳見投標文件公開 |
中鐵三局集團有限公司;中鐵六局集團有限公司 | 91140000110104513E | 35019******(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 夏建勛 | 資質資格:市政公用工程專業一級的注冊建造師,編號:晉1142006201205007 業績:詳見投標文件公開 |
中國機械工業建設集團有限公司 | 911100001000019670 | 35811******(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 劉飛 | 資質資格:市政公用工程專業一級的注冊建造師,編號:京1112020202104097 業績:詳見投標文件公開 |
異議受理部門 |
廣州市番禺區基本建設投資管理中心 |
聯系地址 |
廣州市番禺區清河東路319號西副樓六樓 |
異議受理部門聯系人 |
吳工 |
聯系電話 |
020-84640765 |
招標投標監督部門 |
廣州市番禺區建設工程招標管理辦公室 |
聯系電話 |
020-84892221 |
聯系地址 |
番禺區沙頭街景觀大道南7號建設局大樓二樓 |
公示開始時間 |
2025年04月14日23時59分 |
公示結束時間 |
2025年04月17日23時59分 |
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 |
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其它利害關系人對本候選人公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。投標人或其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向項目招標投標監督部門提出投訴。 |
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |