五支渠上游流域雨水管網提升改造工程(二)施工項目中標候選人公示
招標項目名稱: 五支渠上游流域雨水管網提升改造工程(二)施工
招標項目編號: S1301000001004985001
公示名稱: 五支渠上游流域雨水管網提升改造工程(二)施工項目 中標候選人公示
公示編號: S1301000001004985001001001
公示內容:
標段: | 五支渠上游流域雨水管網提升改造工程(二)施工標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業: | 管道工程建筑 | 所屬地區: | 河北省石家莊市市轄區 |
開標時間: | 2025-04-14 | 開標地點: | 開標8 |
公示開始日期: | 2025-04-15 | 公示截止日期: | 2025-04-18 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市排水總公司 | 19711874** | 19711874** | 合格 | 270 |
2 | 新疆致誠山海建設工程有限公司 | 19397837** | 19397837** | 合格 | 270日歷天 |
3 | 中百福建設有限公司 | 18899935** | 18899935** | 合格 | 270日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市排水總公司 | 張秋平 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書 | 冀1132016201618988 |
2 | 新疆致誠山海建設工程有限公司 | 于興雷 | 工程師 | 一級建造師注冊證書 | 新1232019202000143 |
3 | 中百福建設有限公司 | 唐剛 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書 | 川1512017201727955 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 石家莊市排水總公司 | 滿足,市政公用工程施工總承包壹級 |
2 | 新疆致誠山海建設工程有限公司 | 滿足,市政公用工程施工總承包貳級 |
3 | 中百福建設有限公司 | 滿足,市政公用工程施工總承包貳級 |
4.(1)中標候選人企業業績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市排水總公司 | 市區支路增設雨水管道工程設計施工總承包 | 石家莊市城市管理綜合行政執法局 | 2022-06-17 | 243763542元 |
2 | 石家莊市排水總公司 | 排水管網改造項目(橋西區四項工程)設計施工總承包 | 石家莊市城市管理綜合行政執法局 | 2022-06-17 | 106831800元 |
3 | 石家莊市排水總公司 | 排水管網改造項目(新華區五項工程)設計施工總承包 1 標段管網主體及泵站土建 | 石家莊市城市管理綜合行政執法局 | 2022-07-14 | 9273**76萬元 |
4 | 石家莊市排水總公司 | 泰華街雨污水干管新建工程設計施工總承包 | 石家莊市城市管理綜合行政執法局 | 2022-06-17 | 118483200元 |
5 | 新疆致誠山海建設工程有限公司 | 霍城縣2024年人居環境整治建設項目一標段(EPC) | 霍城縣鄉村振興局 | 2024-10-14 | 38990752**元 |
6 | 中百福建設有限公司 | 河古廟鎮雨污分流管網工程(八標段) | 平鄉縣城市管理綜合行政執法局 | 2022-04-12 | 13060699.88元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市排水總公司 | 張秋平 | 龍騰路(建通街-青園街)道路工程施工 | 石家莊市城市建設投資控股集團有限公司 | 2015-07-09 | 5041033**元 |
2 | 石家莊市排水總公司 | 張秋平 | 石家莊城區排水防澇改造工程(第二期)部分工程一標段施工(排水管道溝通工程) | 石家莊市城市管理委員會 | 2016-10-24 | 13106870**元 |
3 | 石家莊市排水總公司 | 張秋平 | 市區支路增設雨水管道工程設計施工總承包 | 石家莊市城市管理綜合行政執法局 | 2022-06-17 | 243763542元 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市排水總公司 | 6** | 6** | 5** | 6** | 6** |
2 | 新疆致誠山海建設工程有限公司 | 6** | 6** | 5** | 6** | 5** |
3 | 中百福建設有限公司 | 6** | 5** | 5** | 6** | 5** |
4 | 江蘇丹頂鶴建設有限公司 | 5** | 4** | 5** | 4** | 4** |
5 | 中智邯建集團有限公司 | 6** | 5** | 5** | 6** | 4** |
6 | 慧鵬建設集團有限公司 | 5** | 5** | 5** | 4** | 4** |
7 | 河北悅科建筑工程有限公司 | 5** | 5** | 5** | 4** | 4** |
8 | 山西喜躍發道路建設養護集團有限公司 | 5** | 3** | 3** | 3** | 3** |
9 | 河北林泰建設有限公司 | 5** | 5** | 5** | 5** | 4** |
10 | 石家莊承宏工程建設有限公司 | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** |
11 | 山西誠信市政建設有限公司 | / | / | / | / | / |
12 | 河北華鵬建筑安裝工程有限公司 | 5** | 5** | 4** | 5** | 5** |
13 | 石家莊高新區泰川城建工程有限公司 | 6** | 5** | 4** | 5** | 4** |
14 | 河北福棉建設工程有限公司 | 5** | 4** | 5** | 4** | 4** |
15 | 河北聚邦建設工程有限公司 | 6** | 6** | 5** | 6** | 5** |
16 | 山西軒峰建設工程有限公司 | / | / | / | / | / |
17 | 中通建工城建集團有限公司 | 6** | 6** | 5** | 6** | 5** |
18 | 筑龍建設工程有限公司 | 5** | 5** | 5** | 5** | 4** |
19 | 河南富世建筑工程有限公司 | 5** | 5** | 5** | 5** | 4** |
20 | 石家莊市道橋建設總公司 | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市排水總公司 | 22** | 23** | 18** | 21** | 24** |
2 | 新疆致誠山海建設工程有限公司 | 21** | 22** | 18** | 19** | 19** |
3 | 中百福建設有限公司 | 20** | 21** | 18** | 18** | 18** |
4 | 江蘇丹頂鶴建設有限公司 | 18** | 18** | 17** | 16** | 17** |
5 | 中智邯建集團有限公司 | 19** | 21** | 18** | 18** | 19** |
6 | 慧鵬建設集團有限公司 | 18** | 19** | 17** | 17** | 17** |
7 | 河北悅科建筑工程有限公司 | 18** | 19** | 15** | 16** | 16** |
8 | 山西喜躍發道路建設養護集團有限公司 | 19** | 21** | 18** | 17** | 18** |
9 | 河北林泰建設有限公司 | 18** | 19** | 15** | 15** | 15** |
10 | 石家莊承宏工程建設有限公司 | 18** | 18** | 15** | 16** | 17** |
11 | 山西誠信市政建設有限公司 | / | / | / | / | / |
12 | 河北華鵬建筑安裝工程有限公司 | 18** | 19** | 15** | 15** | 15** |
13 | 石家莊高新區泰川城建工程有限公司 | 17** | 16** | 15** | 14** | 15** |
14 | 河北福棉建設工程有限公司 | 16** | 14** | 15** | 14** | 14** |
15 | 河北聚邦建設工程有限公司 | 20** | 21** | 18** | 18** | 19** |
16 | 山西軒峰建設工程有限公司 | / | / | / | / | / |
17 | 中通建工城建集團有限公司 | 19** | 21** | 18** | 18** | 18** |
18 | 筑龍建設工程有限公司 | 16** | 15** | 15** | 14** | 14** |
19 | 河南富世建筑工程有限公司 | 17** | 16** | 15** | 14** | 15** |
20 | 石家莊市道橋建設總公司 | 18** | 18** | 15** | 15** | 22** |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 石家莊市排水總公司 | 67** | 95** |
2 | 新疆致誠山海建設工程有限公司 | 68** | 94** |
3 | 中百福建設有限公司 | 68** | 93** |
4 | 江蘇丹頂鶴建設有限公司 | 64** | 86** |
5 | 中智邯建集團有限公司 | 68** | 93** |
6 | 慧鵬建設集團有限公司 | 66** | 89** |
7 | 河北悅科建筑工程有限公司 | 66** | 88** |
8 | 山西喜躍發道路建設養護集團有限公司 | 68** | 91** |
9 | 河北林泰建設有限公司 | 66** | 88** |
10 | 石家莊承宏工程建設有限公司 | 66** | 88** |
11 | 山西誠信市政建設有限公司 | / | / |
12 | 河北華鵬建筑安裝工程有限公司 | 66** | 88** |
13 | 石家莊高新區泰川城建工程有限公司 | 66** | 86** |
14 | 河北福棉建設工程有限公司 | 66** | 85** |
15 | 河北聚邦建設工程有限公司 | 68** | 93** |
16 | 山西軒峰建設工程有限公司 | / | / |
17 | 中通建工城建集團有限公司 | 68** | 93** |
18 | 筑龍建設工程有限公司 | 68** | 89** |
19 | 河南富世建筑工程有限公司 | 66** | 87** |
20 | 石家莊市道橋建設總公司 | 68** | 92** |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 山西軒峰建設工程有限公司 | 技術標第1頁首行未縮進,第389頁、454頁有空行,未按招標文件暗標要求編制投標文件。 |
2 | 山西誠信市政建設有限公司 | 技術標第2頁段落、格式不符合要求,第55頁有空行,未按招標文件暗標要求編制投標文件。 |
7. 提出異議的渠道和方式:招標人:石家莊市市政建設服務中心,聯系人:劉巖
聯系電話:0311-86043774; 招標代理機構:河北鼎瑞項目管理有限公司,聯系人:黃靜嫻 聯系電話:0311-67501116。
聯系方式:
招標人: | 石家莊市市政建設服務中心 | 招標代理機構: | 河北鼎瑞項目管理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市建設南大街35號 | 地址: | 河北省石家莊市橋西區紅旗大街25號7樓701A |
聯系人: | 劉巖 | 聯系人: | 黃靜嫻 |
電話: | 0311-86043774 | 電話: | 0311-67501116 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:/