江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 景德鎮(zhèn)先進(jìn)陶瓷智能產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房及基礎(chǔ)配套設(shè)施一期項(xiàng)目 | |||||||||||
工程地址 | 景德鎮(zhèn)市程家村北側(cè) | |||||||||||
建筑面積 | 3718** ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 鋼結(jié)構(gòu)/1層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 建筑面積3718**平方米,主要建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房及室外給排水工程、供電工程等相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 11058057.20元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年04月15日 | |||||||||
工期 | 90 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 河南清新建設(shè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 10154474** 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 劉向紅 | 注冊編號(hào) | 豫1412017202000169 | ||||||||
等級(jí) | 注冊一級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 普陀海洋科技產(chǎn)業(yè)孵化基地中試中心二期廠房新建項(xiàng)目 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2872526 | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 麗水市中誠市政園林有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 10156225.86元 | |||||||||||
建造師姓名 | 謝偉波 | 注冊編號(hào) | 浙2332013202320307 | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊二級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 年產(chǎn)1.5萬噸高參數(shù)石化閥門項(xiàng)目(3#、4#車間、輔助車間、設(shè)備房) | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://jzsc.jst.zj.gov.cn/PublicWeb/index.html#/project/projectDetail?Guid=cca0 4856-7cc0-48dd-a46b-9f4e97f1b880&ISSGXK=1 | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 江西高宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 10156322.61元 | |||||||||||
建造師姓名 | 羅昊 | 注冊編號(hào) | 贛2362014201541192 | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊二級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 年產(chǎn)2000噸高性能硬質(zhì)合金棒材改擴(kuò)建項(xiàng)目 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/2210191 04251521163 | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 9 | 未通過資審的家數(shù) | 6 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 河南清新建設(shè)有限公司 | 麗水市中誠市政園林有限公司 | 江西高宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | ??458715.6元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | ??元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | ??0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | ??458715.6元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年04月18日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 景德鎮(zhèn)神州瓷業(yè)文化有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18870985021 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西豐恒項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15270882783 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省上饒市廣豐區(qū)蘆林街道辦事處東側(cè) | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 景德鎮(zhèn)市發(fā)展和改革委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 0798-8528887 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
?????? 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 ?????? 3、采用合理低價(jià)法和綜合評估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |