招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 永勝縣三川鎮(zhèn)、光華鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)急水源(五里箐水塘)工程 |
標(biāo)段編號(hào): | GC530700202500020001001 | 標(biāo)段名稱: | 永勝縣三川鎮(zhèn)、光華鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)急水源(五里箐水塘)工程 |
招標(biāo)人: | 永勝縣水務(wù)局 | 招標(biāo)人地址: | 永勝縣永北鎮(zhèn)東大街40米道延長線 |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 吳慶華 | 聯(lián)系電話: | 13769028911 |
招標(biāo)代理: | 麗江鴻鵠工程管理咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 麗江市古城區(qū)象山西路香江花園二幢102室 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 李昌建 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 18487242826 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 施工 |
合同估算價(jià)(萬元): | 231****** | 開標(biāo)時(shí)間: | 2025-03-07 09:00 |
攔標(biāo)價(jià)(萬元): | 231****** | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 永勝縣發(fā)展和改革局,0888-6521122 |
公示開始時(shí)間: | 2025-03-11 09:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-03-14 09:00 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明: | 無 |
評(píng)標(biāo)情況: | 第一中標(biāo)候選人:云南卡億建設(shè)工程有限公司;得分:94**分;投標(biāo)報(bào)價(jià):2236616.28元;計(jì)劃工期:150日歷天;質(zhì)量目標(biāo):符合國家及相關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范,按國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)一次性驗(yàn)收合格;項(xiàng)目經(jīng)理:秦密。
第二中標(biāo)候選人:云南熙盛建設(shè)工程有限公司;得分:94**分;投標(biāo)報(bào)價(jià):2227303.32元;計(jì)劃工期:150日歷天;質(zhì)量目標(biāo):符合國家及相關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范,按國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)一次性驗(yàn)收合格;項(xiàng)目經(jīng)理:孔垂軍。
第三中標(biāo)候選人:云南睿隆建筑工程有限公司;得分:89**分;投標(biāo)報(bào)價(jià):2208257.69元 ;計(jì)劃工期:150日歷天;質(zhì)量目標(biāo):符合國家及相關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范,按國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)一次性驗(yàn)收合格;項(xiàng)目經(jīng)理:付利智。 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)候選人結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督,公示期為2025年03月11日09時(shí)00分至2025年03月14日09時(shí)00分。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果如有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間先向招標(biāo)人提出異議。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定,可以按規(guī)定向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴人的投訴應(yīng)當(dāng)實(shí)事求是,投訴應(yīng)當(dāng)有明確的請(qǐng)求和必要的證明材料,不符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定的將不予受理。監(jiān)督:永勝縣發(fā)展和改革局;電話:0888-6521122;招標(biāo)人聯(lián)系人:吳慶華;電話:13769028911;招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:李昌建;電話:18487242826。
|
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | 云南卡億建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 91530103MA6K7HYC5J |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
價(jià)格類型: | (萬元) |
報(bào)價(jià): | 223****** |
得分: | 94** |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 秦密 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 水利水電工程專業(yè)貳級(jí)注冊(cè)建造師,注冊(cè)編號(hào):云2532022202303711;
安全生產(chǎn)考核合格證書(B證),編號(hào):云水安 B20220000714。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 1.南華縣 2023 年第二批高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(五街鎮(zhèn)咪黑們片區(qū))第三標(biāo)段;2.昆明市盤龍區(qū)滇源街道辦事處老壩村委會(huì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)灌溉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)供水項(xiàng)目;3.馬金鋪街道橫沖中型水庫標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目。 |
工期(交貨期): | 150日歷天 |
質(zhì)量: | 符合國家及相關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范,按國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包二級(jí) |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 1.宜良縣 2021 年新增小型病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固工程(八標(biāo)段)逸安橋水庫除險(xiǎn)加固工程;2.宜良縣亥谷田水庫、崔家營水庫除險(xiǎn)加固工程;3.宜良縣沙地坡水庫、黑石頭水庫、梅家營水庫、九龍池水庫等 25 個(gè)小型水庫除險(xiǎn)加固項(xiàng)目 1 標(biāo)段;4.南華縣 2023 年第二批高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(五街鎮(zhèn)咪黑們片區(qū))第三標(biāo)段;5.昆明市盤龍區(qū)滇源街道辦事處老壩村委會(huì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)灌溉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)供水項(xiàng)目;6.馬金鋪街道橫沖中型水庫標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目。 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]001314 |
第二中標(biāo)候選人: | 云南熙盛建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 91530111MA6MY3EHXU |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
價(jià)格類型: | (萬元) |
報(bào)價(jià): | 222****** |
得分: | 94** |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 孔垂軍 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 水利水電工程專業(yè)貳級(jí)注冊(cè)建造師,注冊(cè)編號(hào):云2532019202120214;
安全生產(chǎn)考核合格證書(B證),編號(hào):云水安B20180000205。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 1.維西縣 2022 年骨干水源(干支渠)建設(shè)項(xiàng)目第八標(biāo)段;2.維西縣2023 年一縣一業(yè)中藥材種植基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目第五標(biāo)段;3.維西縣 2024 年產(chǎn)業(yè)發(fā)展水利配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目第一標(biāo)段。 |
工期(交貨期): | 150日歷天 |
質(zhì)量: | 符合國家及相關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范,按國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包二級(jí) |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 1.德欽縣直溪河、金沙江拖頂段、珠巴龍河水環(huán)境綜合治理工程-第三標(biāo)段:金沙江拖頂段水環(huán)境綜合治理工程;2.安寧市 2022 年度病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固攻堅(jiān)項(xiàng)目(三標(biāo)段:安寧市瓜地壩水庫除險(xiǎn)加固工程);3.會(huì)澤縣2023年度統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)目-迤車鎮(zhèn)飲水安全鞏固提升工程。 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]000507 |
第三中標(biāo)候選人: | 云南睿隆建筑工程有限公司 |
單位代碼: | 91530000599301394A |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
價(jià)格類型: | (萬元) |
報(bào)價(jià): | 220****** |
得分: | 89** |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 付利智 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 水利水電工程專業(yè)貳級(jí)注冊(cè)建造師,注冊(cè)編號(hào):云2532015202102421;
安全生產(chǎn)考核合格證書(B證),編號(hào):云水安B20180000181。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 1.石林縣 2019 年全國新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)(二標(biāo)段);2.鎮(zhèn)沅縣按板河按板鎮(zhèn)安康村至社區(qū)治理段工程第三標(biāo)段;3.云南省怒江州貢山縣吉束山洪溝防治治理工程;4.鎮(zhèn)沅縣景谷河振太鎮(zhèn)段治理工程第四標(biāo)段:K10+850**~K13+000**。 |
工期(交貨期): | 150日歷天 |
質(zhì)量: | 符合國家及相關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范,按國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包二級(jí) |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 1.石林縣 2019 年全國新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)(二標(biāo)段);2.鎮(zhèn)沅縣按板河按板鎮(zhèn)安康村至社區(qū)治理段工程第三標(biāo)段;3.貢山縣嘎拉博河河道治理工程;4.云南省怒江州貢山縣吉束山洪溝防治治理工程;5.鎮(zhèn)沅縣景谷河振太鎮(zhèn)段治理工程第四標(biāo)段:K10+850**~K13+000**;6.盈江縣城鎮(zhèn)供水工程(不含木乃河取水口上移工程)-長地方水庫浮船取水工程。 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2013]111976 |
附件: | |
詳細(xì)評(píng)分表: | |