證券之星消息,根據天眼查APP信息整理,4月14日公布的《懸臂式掘進機EBZ315H配件結果公告》中顯示上海創力集團股份有限公司中標。公告內容如下:
河南神火國貿有限公司 ???SHGM-202*****-003?
(??懸臂式掘進機EBZ315H配件??
)?中標公告 ???? 神火國貿公司關于
???SHGM-202*****-003??(?
???懸臂式掘進機EBZ315H配件???),中標結果如下:
1、中標物資明細:
???????? ?第一標段
物料編碼 | 物料名稱 | 規格 | 型號 | 采購數量 | 計量單位 | 需求部門 | 成交數量 | 中標供應商 |
01020103***** | 高壓過濾器 | HX08***** | ? | 2 | 件 | 新莊供應站庫存組織(03月)新莊礦綜合車間_綜掘班2. ; | 2 | 上海創力集團股份有限公司 |
01020103***** | 測壓油管 | CC090***** | ? | 10 | 件 | 新莊供應站庫存組織(03月)新莊礦綜合車間_綜掘班10. ; | 10 | 上海創力集團股份有限公司 |
01020103***** | 銷軸 | HB05*****(A) | ? | 50 | 件 | 新莊供應站庫存組織:(03月)新莊礦綜合車間_綜掘班10. ;,薛湖供應站庫存組織:(03月)薛湖礦綜采車間_隊直40. ; | 50 | 上海創力集團股份有限公司 |
01020103***** | 鏈輪套 | FX03***** | ? | 2 | 件 | 薛湖供應站庫存組織(03月)薛湖礦綜采車間_隊直2. ; | 2 | 上海創力集團股份有限公司 |
01020103***** | 上蓋 | HX03***** | ? | 1 | 件 | 薛湖供應站庫存組織(03月)薛湖礦綜采車間_隊直1. ; | 1 | 上海創力集團股份有限公司 |
01020103***** | 下蓋 | HX03***** | ? | 1 | 件 | 薛湖供應站庫存組織(03月)薛湖礦綜采車間_隊直1. ; | 1 | 上海創力集團股份有限公司 |
01020103***** | 軸I | HF03*****XT01 | ? | 2 | 件 | 薛湖供應站庫存組織(03月)薛湖礦綜采車間_隊直2. ; | 2 | 上海創力集團股份有限公司 |
01020103***** | 馬達座 | HF03*****XT01 | ? | 2 | 件 | 新莊供應站庫存組織(03月)新莊礦綜合車間_綜掘班2. ; | 2 | 上海創力集團股份有限公司 |
01020103***** | 襯套 | FB*****(B) | ? | 4 | 件 | 薛湖供應站庫存組織(03月)薛湖礦綜采車間_隊直4. ; | 4 | 上海創力集團股份有限公司 |
01020103***** | 襯套 | FX***** | ? | 2 | 件 | 薛湖供應站庫存組織(03月)薛湖礦綜采車間_隊直2. ; | 2 | 上海創力集團股份有限公司 |
01020103***** | 襯套 | FX***** | ? | 2 | 件 | 薛湖供應站庫存組織(03月)薛湖礦綜采車間_隊直2. ; | 2 | 上海創力集團股份有限公司 |
01020103***** | 襯套 | FX***** | ? | 2 | 件 | 薛湖供應站庫存組織(03月)薛湖礦綜采車間_隊直2. ; | 2 | 上海創力集團股份有限公司 |
01020103***** | 襯套 | FX***** | ? | 2 | 件 | 薛湖供應站庫存組織(03月)薛湖礦綜采車間_隊直2. ; | 2 | 上海創力集團股份有限公司 |
01020103***** | 襯套 | FX***** | ? | 8 | 件 | 薛湖供應站庫存組織(03月)薛湖礦綜采車間_隊直8. ; | 8 | 上海創力集團股份有限公司 |
01020103***** | 航空插頭針 | WS24-19 | ? | 2 | 件 | 新莊供應站庫存組織(03月)新莊礦綜合車間_電工班2. ; | 2 | 上海創力集團股份有限公司 |
01020103***** | 花鍵套 | FH01***** | ? | 1 | 件 | 薛湖供應站庫存組織(03月)薛湖礦綜采車間_隊直1. ; | 1 | 上海創力集團股份有限公司 |
01020103***** | 前蓋板 | FH0203 | ? | 4 | 件 | 薛湖供應站庫存組織(03月)薛湖礦綜采車間_隊直4. ; | 4 | 上海創力集團股份有限公司 |
01020103***** | 前聯接板 | FH0206 | ? | 1 | 件 | 薛湖供應站庫存組織(03月)薛湖礦綜采車間_隊直1. ; | 1 | 上海創力集團股份有限公司 |
01020103***** | 輸出本質安全型電源 | YG15-BA12W | ? | 1 | 件 | 新莊供應站庫存組織(03月)新莊礦綜合車間_電工班1. ; | 1 | 上海創力集團股份有限公司 |
01020103***** | 輸入軸 | FH01***** | ? | 1 | 件 | 薛湖供應站庫存組織(03月)薛湖礦綜采車間_隊直1. ; | 1 | 上海創力集團股份有限公司 |
01020103***** | 先導油源閥 | YM08*****(B) | XD-2 | 1 | 件 | 薛湖供應站庫存組織(03月)薛湖礦綜采車間_隊直1. ; | 1 | 上海創力集團股份有限公司 |
01020103***** | 行程開關 | YBLX | ? | 5 | 件 | 新莊供應站庫存組織(03月)新莊礦綜合車間_電工班5. ; | 5 | 上海創力集團股份有限公司 |
01020103***** | 遙控接收盒 | CLJ260-YK | ? | 1 | 件 | 新莊供應站庫存組織(03月)新莊礦綜合車間_電工班1. ; | 1 | 上海創力集團股份有限公司 |
01020103***** | 支重輪組件 | HX0507 | ? | 4 | 套 | 薛湖供應站庫存組織(03月)薛湖礦綜采車間_隊直4. ; | 4 | 上海創力集團股份有限公司 |
?
?
2、聯系方式
????? 聯系電話: 0370-60*****
????? 聯系人:神火國貿有限公司物資營銷部
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?二○二五年四月十四日?
?
數據來源:天眼查APP
以上內容為證券之星據公開信息整理,由智能算法生成(網信算備310104345710301240019號),不構成投資建議。