預中標公示 |
項目編號: | sg202515011 |
招標方式: | 公開招標 |
項目名稱: | 榮成市榮昱新能源有限公司2068千瓦分布式光伏發電項目(滕家鎮西灘郭家村) 不分標段 |
招標單位: | 榮成市榮昱新能源有限公司 |
招標代理單位: | 榮成市城鄉建設集團有限公司 |
建設規模: | 30000平方米 |
工程地址: | 山東威海市榮成市滕家鎮西灘郭家村 |
工期(天): | 60 日歷天 | 開標時間: | 2025-04-15 09:00 |
開標地點: | 威海市公共資源交易中心榮成分中心(榮成市河陽東路81號,榮成經濟開發區熱電廠東200米路南)第六開標室 |
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 | 1 | 山東旭騰電力技術有限公司 | 姜慧玲 | 通過 | 2 | 山東博城電力工程有限公司 | 李少蘭 | 通過 | 3 | 河南海控建設工程有限公司 | 楊虎振 | 通過 | 單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 總得分 | 山東旭騰電力技術有限公司 | 21**** | 23**** | 22**** | 22**** | 23**** | 22**** | 64**** | 10**** | 96** | 山東博城電力工程有限公司 | 21**** | 20**** | 22**** | 21**** | 10**** | 19**** | 63**** | 10**** | 93** | 河南海控建設工程有限公司 | 19**** | 19**** | 22**** | 20**** | 8**** | 18**00 | 64**** | 10**** | 92** | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 預中標價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標結果 | 山東旭騰電力技術有限公司 | 姜慧玲 | 8414806** | 0** | 0** | 第一中標候選人 | 山東博城電力工程有限公司 | 李少蘭 | 8507276** | 0** | 0** | 第二中標候選人 | 河南海控建設工程有限公司 | 楊虎振 | 8461041** | 0** | 0** | 第三中標候選人 | 序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 | 山東旭騰電力技術有限公司 | 山東博城電力工程有限公司 | 河南海控建設工程有限公司 | |
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業 | 備注 | 山東旭騰電力技術有限公司 | 1 | 姜慧玲 | 項目經理 | 魯2372020202436651 | 二級 | | 2 | 姜慧玲 | 安全考核證 | 魯建安B(2023)8019981 | 魯建安B(2023)8019981 | | 3 | 王強 | 技術負責人 | 魯2372024202436654 | 二級 | | 4 | 朱林萌 | 施工員 | 370305198709015612 | 370305198709015612 | | 5 | 張慶 | 質檢員 | 372925198403071515 | 372925198403071515 | | 6 | 王敏 | 安全員 | 魯建安C3(2024)4030231 | 魯建安C3(2024)4030231 | | 7 | 裴英迪 | 材料員 | 371428198710030642 | 371428198710030642 | | 8 | 李一霏 | 資料員 | 370685199702013748 | 370685199702013748 | | 9 | 龍云飛 | 機械員 | 371082198311121818 | 371082198311121818 | | 山東博城電力工程有限公司 | 1 | 李少蘭 | 項目經理 | 魯2372018202246861 | 機電工程 | | 2 | 李少蘭 | 安全考核證 | 魯建安B(2019)0610766 | 魯建安B(2019)0610766 | | 3 | 張海燕 | 技術負責人 | 魯2372019202219295 | 機電工程 | | 4 | 李亞亞 | 施工員 | 320321198106244628 | 電力工程 | | 5 | 李艷艷 | 質量員 | 370283198602194124 | 電力工程 | | 6 | 吉克莫子則 | 安全員 | 魯建安C3(2024)4007257 | 電力工程 | | 7 | 李銀喜 | 機械員 | 372924198210203108 | 電力工程 | | 8 | 于克強 | 材料員 | 370283198406194530 | 電力工程 | | 河南海控建設工程有限公司 | 1 | 楊虎振 | 項目經理 | 豫1412014201517324 | 一級 | | 2 | 楊虎振 | 安全考核證 | 豫建安B(2023)2371238 | 豫建安B(2023)2371238 | | 3 | 張楠 | 技術負責人 | C20220953052205800220 | C20220953052205800220 | | 4 | 佀中良 | 施工員 | 0412310100004000014 | 0412310100004000014 | | 5 | 張智超 | 質檢員 | 410222199310181510 | 410222199310181510 | | 6 | 韓姍姍 | 安全員 | 412727199109190782 | 412727199109190782 | | 7 | 劉龍庭 | 材料員 | 412725199705056982 | 412725199705056982 | | 8 | 常瑞雪 | 機械員 | 0412211400004000057 | 0412211400004000057 | | |
公示時間: | 2025-4-15 17:30:0 - 2025-4-18 17:30:0 |
提出異議、投訴的渠道和方式: | 投標人或者其他利害關系人對該項目的評標結果有異議的,請在中標公示期間以書面形式加蓋公章提出,并注明聯系人、聯系方式。聯系電話:0631-7173125。未按要求提出的異議不予受理。 |
公示說明: | 本項目采用“評定分離”辦法,該公示中的中標候選人名單“評標結果”僅為推薦的中標候選人。 |
2025年4月15日 |
|