注冊(cè) 登錄 En| 中文|繁體

        您好,歡迎來到建設(shè)網(wǎng)
        招標(biāo)采購 > 公告列表 > 焦溪古鎮(zhèn)保護(hù)與利用工程(二期)-三...

        焦溪古鎮(zhèn)保護(hù)與利用工程(二期)-三元橋片區(qū)修繕項(xiàng)目

        公告類別 競(jìng)爭(zhēng)談判 發(fā)布時(shí)間 2025-04-15
        公告省份 江蘇 公告城市
        報(bào)名開始時(shí)間 請(qǐng) 登錄 查看 報(bào)名結(jié)束時(shí)間 請(qǐng) 登錄 查看
        投標(biāo)截止時(shí)間 請(qǐng) 登錄 查看 開標(biāo)時(shí)間 請(qǐng) 登錄 查看
        公告編號(hào) 請(qǐng) 登錄 查看 招標(biāo)文件 請(qǐng) 登錄 查看
        代理機(jī)構(gòu) 請(qǐng) 登錄 查看 招標(biāo)單位 請(qǐng) 登錄 查看
        免費(fèi)注冊(cè)會(huì)員 即可查看 免費(fèi) 招標(biāo)信息立即免費(fèi)注冊(cè) 登錄
        每天更新 大量 招標(biāo)信息,涵蓋超過 280000家 招標(biāo)單位全國免費(fèi)服務(wù)熱線:400-706-0909
        詳細(xì)內(nèi)容
        常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示
        ?
        編號(hào):B3204021839000024018001
        ?
        ????根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州市天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)人民政府焦溪古鎮(zhèn)保護(hù)與利用工程(二期)-三元橋片區(qū)修繕項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?u>江蘇省·常州市·天寧區(qū),建設(shè)地點(diǎn)天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)焦溪古鎮(zhèn)片區(qū),建筑面積0,控制價(jià)為5626074**元,暫估價(jià)為0萬元,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
        ?
        ????1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
        第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇富邦環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 4483995** 元
        項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張煜森  工期 150天
        企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·專業(yè)承包·古建筑工程·古建筑工程二級(jí)? 企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D232029717?
        項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·建筑工程·建筑工程二級(jí)? 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232212152545?
        企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
        項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
        第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇苑藝園林建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 4478909** 元
        項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陳甚環(huán)  工期 150天
        企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·專業(yè)承包·古建筑工程·古建筑工程二級(jí)? 企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D232012873?
        項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·建筑工程·建筑工程二級(jí)? 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232192005979?
        企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
        項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
        第三中標(biāo)候選人 單位名稱 坤越建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 4478241** 元
        項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王瑞光  工期 150天
        企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·專業(yè)承包·古建筑工程·古建筑工程一級(jí)? 企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D341200626?
        項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·建筑工程·建筑工程一級(jí)? 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 豫1412016201626221?
        企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
        項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
        ????2、無效投標(biāo)人
        序號(hào) 單位名稱 無效的依據(jù)
        1 東陽市大唐營造工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
        2 南通宇豪建設(shè)工程有限公司 未提供B證
        3 四川仁希建筑工程有限公司 投標(biāo)工期超過規(guī)定
        4 江蘇東滬建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
        5 江蘇啟源建設(shè)集團(tuán)有限公司 未提供建造師證書
        6 江蘇建星交通工程有限公司 建造師B證不符合招標(biāo)文件要求
        7 江蘇蘇恩建筑工程有限公司 提供的鏈接中,建造師證書已過有效期
        8 河南億圖建筑工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
        9 河南澤洲建設(shè)有限公司 安全生產(chǎn)許可證已過有效期
        10 河南榮慶建筑工程有限公司 安全生產(chǎn)許可證已過有效期
        11 湖南福特建設(shè)工程有限公司 資質(zhì)證書已過有效期
        12 福建省嘉象建設(shè)工程有限公司 一級(jí)建造師證書簽字不符合規(guī)定

        ????3、報(bào)價(jià)修正
        序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

        ????4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
        序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J

        ????5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
        序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 得分
        1 上海和衷建設(shè)工程有限公司 4796735*7元 -- 92** 92**
        2 上海溧群建設(shè)工程有限公司 4786664*2元 -- 92** 92**
        3 東恒建設(shè)有限公司 4596797*9元 -- 97** 97**
        4 中九華南工程技術(shù)有限公司 4739223**元 -- 93** 93**
        5 中億永騰(河南)建設(shè)有限公司 4790248**元 -- 92** 92**
        6 中原躍發(fā)建設(shè)工程有限公司 4741380*5元 -- 93** 93**
        7 中商建投建設(shè)有限公司 4451190*0元 -- 99*1 99*1
        8 中嘉恒通建設(shè)工程有限公司 4822394**元 -- 92** 92**
        9 中琦建設(shè)集團(tuán)有限公司 5626343**元 -- 57** 57**
        10 中祎彰勁(河南)建設(shè)工程有限公司 4753362**元 -- 93** 93**
        11 中福君成集團(tuán)有限公司 4744598**元 -- -146** -146**
        12 中謳建設(shè)集團(tuán)有限公司 4587818**元 -- 97*4 97*4
        13 中誠建設(shè)有限公司 4729026**元 -- 94** 94**
        14 中達(dá)豐集團(tuán)有限公司 4545188*2元 -- 98*3 98*3
        15 中闊營建工集團(tuán)有限公司 4530487*9元 -- 98** 98**
        16 中鼎睿智建設(shè)發(fā)展股份有限公司 4770313*5元 -- 93** 93**
        17 義峰建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 4801663*6元 -- 92*3 92*3
        18 乾程建設(shè)有限公司 4388426**元 -- 98*3 98*3
        19 任安建設(shè)集團(tuán)有限公司 4802760*2元 -- 92* 92*0
        20 興豐建設(shè)景觀有限公司 4651970**元 -- 96** 96**
        21 凱鴻嘉柏科技有限公司 4684832**元 -- 95** 95**
        22 前程建設(shè)集團(tuán)有限公司 4685460**元 -- 95** 95**
        23 北京久融建設(shè)集團(tuán)有限公司 4717334*4元 -- 94* 94*0
        24 北京京拓建設(shè)集團(tuán)有限公司 4754601*7元 -- 93** 93**
        25 北京凱萊斯建筑工程有限公司 4704011*0元 -- 94** 94**
        26 華東建工集團(tuán)有限公司 4850520*7元 -- 91** 91**
        27 華園古建園林(東陽)有限公司 4817233**元 -- 92** 92**
        28 華匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 4924054*7元 -- 89** 89**
        29 南京倍特建設(shè)有限公司 4791278**元 -- 92** 92**
        30 南京合諾建設(shè)工程有限公司 4805812**元 -- 92** 92**
        31 南京建諾建設(shè)有限公司 4768862**元 -- 93** 93**
        32 南京松翠園林建設(shè)有限公司 4939709**元 -- 89** 89**
        33 南京澤乾工程建設(shè)有限公司 4547736*9元 -- 98** 98**
        34 南京邦發(fā)建設(shè)工程有限公司 4759574**元 -- 93*1 93*1
        35 南京革煊建設(shè)工程有限公司 4740512**元 -- 93** 93**
        36 南京香江華建工程有限公司 4570316*7元 -- 97** 97**
        37 南通唐綏建設(shè)工程有限公司 4565498**元 -- 98** 98**
        38 南通弘正建設(shè)工程有限公司 4536499*7元 -- 98** 98**
        39 雙信建設(shè)集團(tuán)有限公司 4621989*7元 -- 96** 96**
        40 臺(tái)州豐和園林景觀工程有限公司 4622056**元 -- 96** 96**
        41 合肥市文景園林景觀建設(shè)有限公司 4766033*0元 -- 93** 93**
        42 四川華順泰達(dá)建設(shè)工程有限公司 4606030*3元 -- 97** 97**
        43 四川尚毅建筑工程有限公司 4461233**元 -- 99** 99**
        44 四川川運(yùn)佳建筑工程有限公司 4615316*9元 -- 96** 96**
        45 四川弘亮建設(shè)工程有限公司 3746404*3元 -- 82** 82**
        46 四川添祥建筑工程有限公司 4524825*0元 -- 99** 99**
        47 四川益佳建設(shè)工程有限公司 4465899*3元 -- 99** 99**
        48 四川睿哲建設(shè)工程有限公司 4624790.90元 -- 96** 96**
        49 四川銘翔達(dá)建設(shè)工程有限公司 4689625**元 -- 95** 95**
        50 四川鼎鼎偉業(yè)建筑工程有限公司 4144728**元 -- 94** 94**
        51 坤越建設(shè)工程有限公司 4478241**元 -- 99** 99**
        52 壹晟(福建)建設(shè)集團(tuán)有限公司 4720349**元 -- 94** 94**
        53 天堂鳥建設(shè)集團(tuán)有限公司 4707238**元 -- 94** 94**
        54 安徽天得建設(shè)有限公司 4707539*2元 -- 94** 94**
        55 安徽林鑫建設(shè)有限公司 4743626**元 -- 93** 93**
        56 安徽然昊建設(shè)工程有限公司 4751140*9元 -- 93** 93**
        57 安徽致尹建設(shè)有限公司 4690169**元 -- 95** 95**
        58 安徽范特西建設(shè)工程有限公司 4747173**元 -- 93* 93*0
        59 安徽長(zhǎng)林建設(shè)工程有限公司 4777898.90元 -- 93** 93**
        60 宿遷安明建設(shè)工程有限公司 4651881*1元 -- 96** 96**
        61 宿遷廣安建設(shè)工程有限公司 4610652*7元 -- 97* 97**
        62 展欣建工集團(tuán)有限公司 4801386**元 -- 92*3 92*3
        63 常嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 4685166**元 -- 95** 95**
        64 常州佳友園林景觀建設(shè)有限公司 4775974*9元 -- 93** 93**
        65 常州天一仿古園林裝潢有限公司 4784419*0元 -- 92** 92**
        66 常州宇翔園林建設(shè)有限公司 4760221**元 -- 93* 93*0
        67 常州市萬年青園林市政建設(shè)工程有限公司 4860980**元 -- 91** 91**
        68 常州市旭升景觀園林工程有限公司 4754032*3元 -- 93** 93**
        69 常州景瑞園林綠化工程有限公司 4752345*7元 -- 93** 93**
        70 常州森綠風(fēng)景園林設(shè)計(jì)有限公司 4812206**元 -- 92** 92**
        71 常州第二園林建設(shè)工程有限公司 4791164**元 -- 92** 92**
        72 常裝建設(shè)集團(tuán)有限公司 4817910*5元 -- 92** 92**
        73 開來建設(shè)有限公司 4545585*5元 -- 98*2 98*2
        74 彤聚建設(shè)有限公司 4663365**元 -- 95** 95**
        75 揚(yáng)州三信建設(shè)工程有限公司 4765207**元 -- 93** 93**
        76 揚(yáng)州三恒建設(shè)工程有限公司 4607702**元 -- 97*7 97*7
        77 揚(yáng)州兆龍建設(shè)工程有限公司 4789600*8元 -- 92** 92**
        78 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司 4681152*9元 -- 95** 95**
        79 方陽建設(shè)有限公司 4521043*3元 -- 99* 99*0
        80 春東森建設(shè)有限公司 4528358**元 -- 98** 98**
        81 智揚(yáng)建設(shè)發(fā)展有限公司 4622945*5元 -- 96** 96**
        82 智澤工程技術(shù)有限公司 4609425**元 -- 97** 97**
        83 林孚建設(shè)有限公司 4493323*2元 -- 99** 99**
        84 林耘建設(shè)有限公司 4802572*0元 -- 92*1 92*1
        85 欣欣工程集團(tuán)有限公司 4678890*0元 -- 95* 95*0
        86 畢氏建設(shè)集團(tuán)有限公司 4732828*7元 -- 94** 94**
        87 江蘇三城建設(shè)工程有限公司 4693035**元 -- 95*7 95*7
        88 江蘇世耀建設(shè)有限公司 4649592*2元 -- 96*9 96*9
        89 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 4862922**元 -- 91*9 91*9
        90 江蘇中遠(yuǎn)恒泰建設(shè)有限公司 4605299**元 -- 97** 97**
        91 江蘇久通項(xiàng)目管理有限公司 4747216*5元 -- 93* 93*0
        92 江蘇仁度建設(shè)有限公司 4918308**元 -- 89** 89**
        93 江蘇仁誠建設(shè)工程有限公司 4744694**元 -- 93*6 93*6
        94 江蘇伍豪建設(shè)有限公司 4603906**元 -- 97** 97**
        95 江蘇偉濤建設(shè)工程有限公司 4799919**元 -- 92*7 92*7
        96 江蘇倚天建設(shè)有限公司 4572873*8元 -- 97** 97**
        97 江蘇元明裝飾工程有限公司 4671152*6元 -- 95*8 95*8
        98 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 4749535*9元 -- 93** 93**
        99 江蘇全邦建設(shè)有限公司 4785449**元 -- 92** 92**
        100 江蘇其華電氣有限公司 4654654*4元 -- 95** 95**
        101 江蘇創(chuàng)凡建設(shè)工程有限公司 4838352**元 -- 91** 91**
        102 江蘇前程似錦工程項(xiàng)目管理有限公司 4729590*9元 -- 94** 94**
        103 江蘇前途建設(shè)有限公司 4541713*9元 -- 98** 98**
        104 江蘇力翰建設(shè)有限公司 4798274*9元 -- 92** 92**
        105 江蘇華爾泰建設(shè)有限公司 4820836*4元 -- 92** 92**
        106 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 4706774**元 -- 94** 94**
        107 江蘇華澳建設(shè)工程有限公司 4768818*1元 -- 93* 93*0
        108 江蘇華秀生態(tài)建設(shè)有限公司 4762110*4元 -- 93*5 93*5
        109 江蘇卓發(fā)建設(shè)有限公司 4874745**元 -- 90** 90**
        110 江蘇卓揚(yáng)環(huán)境建設(shè)有限公司 4750089**元 -- 93** 93**
        111 江蘇厚金建設(shè)有限公司 4723963**元 -- 94** 94**
        112 江蘇古石林建設(shè)有限公司 4737154*6元 -- 94** 94**
        113 江蘇吉堯建設(shè)有限公司 4814794*9元 -- 92** 92**
        114 江蘇同建建設(shè)有限公司 4810923**元 -- 92*1 92*1
        115 江蘇品意堂建筑裝飾工程有限公司 4542584**元 -- 98* 98*0
        116 江蘇圣川建設(shè)工程有限公司 4667594**元 -- 95** 95**
        117 江蘇天壹生態(tài)建設(shè)有限公司 4765392*0元 -- 93** 93**
        118 江蘇天潤景觀工程有限公司 4634017**元 -- 96*5 96*5
        119 江蘇天潤環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 4737808**元 -- 94*2 94*2
        120 江蘇天維建設(shè)工程有限公司 4765006**元 -- 93*9 93*9
        121 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司 4537196**元 -- 98** 98**
        122 江蘇威盾建設(shè)工程有限公司 4707752**元 -- 94** 94**
        123 江蘇安豐建安工程有限公司 4972316**元 -- 88*3 88*3
        124 江蘇安朗建設(shè)工程有限公司 4863935**元 -- 91*7 91*7
        125 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 4782174**元 -- 92** 92**
        126 江蘇富邦環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 4483995**元 -- 99** 99**
        127 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司 4510412**元 -- 99** 99**
        128 江蘇峻宇建設(shè)工程有限公司 4634900**元 -- 96** 96**
        129 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 4672179**元 -- 95*6 95*6
        130 江蘇廣前建設(shè)集團(tuán)有限公司 4553535*9元 -- 98*4 98*4
        131 江蘇開亮建設(shè)(集團(tuán))有限公司 4859732**元 -- 91*7 91*7
        132 江蘇強(qiáng)欣建設(shè)工程有限公司 4806854**元 -- 92* 92*0
        133 江蘇德添項(xiàng)目管理有限公司 4589923**元 -- 97*9 97*9
        134 江蘇志暢建設(shè)工程有限公司 4799947**元 -- 92*7 92*7
        135 江蘇捷舜建設(shè)有限公司 4846554*7元 -- 91** 91**
        136 江蘇方信建設(shè)投資有限公司 4601561**元 -- 97** 97**
        137 江蘇旺途建設(shè)有限公司 4858351**元 -- 91* 91*0
        138 江蘇昊佳建設(shè)工程有限公司 4533477**元 -- 98** 98**
        139 江蘇昌禾建設(shè)工程有限公司 4788150**元 -- 92*4 92*4
        140 江蘇明宇建工集團(tuán)有限公司 4582218*6元 -- 97** 97**
        141 江蘇映程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 4656947*5元 -- 95** 95**
        142 江蘇景道園林工程有限公司 4677068*9元 -- 95*4 95*4
        143 江蘇林建建設(shè)工程有限公司 4733763**元 -- 94*2 94*2
        144 江蘇林美藝園林建設(shè)有限公司 4699889*3元 -- 94** 94**
        145 江蘇森洋環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 4662890**元 -- 95** 95**
        146 江蘇正揚(yáng)建設(shè)有限公司 4796864*9元 -- 92** 92**
        147 江蘇汣源建設(shè)有限公司 4689952*9元 -- 95** 95**
        148 江蘇浩順建設(shè)工程有限公司 4805885*2元 -- 92** 92**
        149 江蘇海藝建設(shè)工程有限公司 4745593**元 -- 93*4 93*4
        150 江蘇焱景建設(shè)工程有限公司 4512106*4元 -- 99*1 99*1
        151 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 4560181**元 -- 98** 98**
        152 江蘇瑞千富建設(shè)有限公司 4741555**元 -- 93** 93**
        153 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 4769448**元 -- 93** 93**
        154 江蘇鹽都建設(shè)有限公司 4585293**元 -- 97*9 97*9
        155 江蘇磐祥建設(shè)有限公司 4707332*9元 -- 94** 94**
        156 江蘇禾源晟然建設(shè)工程有限公司 4752073**元 -- 93*9 93*9
        157 江蘇群賢建設(shè)工程有限公司 4809918**元 -- 92** 92**
        158 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 4807610*4元 -- 92*9 92*9
        159 江蘇聯(lián)浩建設(shè)有限公司 4760723**元 -- 93*9 93*9
        160 江蘇騰乾建設(shè)有限公司 4760404**元 -- 93*9 93*9
        161 江蘇蘇雅建設(shè)工程有限公司 4814732**元 -- 92** 92**
        162 江蘇苑藝園林建設(shè)有限公司 4478909**元 -- 99** 99**
        163 江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 4516679**元 -- 99* 99*0
        164 江蘇茂銀建設(shè)有限公司 4763008**元 -- 93** 93**
        165 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 4834598*7元 -- 91** 91**
        166 江蘇誠遠(yuǎn)市政工程有限公司 4628506**元 -- 96*8 96*8
        167 江蘇超翔建設(shè)工程有限公司 4570417*0元 -- 97** 97**
        168 江蘇車?yán)遄咏ㄔO(shè)有限公司 4810293*7元 -- 92*2 92*2
        169 江蘇辰帝建設(shè)有限公司 4539579**元 -- 98** 98**
        170 江蘇邦華建設(shè)有限公司 4768637*9元 -- 93* 93*0
        171 江蘇金世紀(jì)環(huán)境建設(shè)有限公司 4739850*6元 -- 93** 93**
        172 江蘇金塔建設(shè)有限公司 4736402**元 -- 94** 94**
        173 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 4632509*7元 -- 96*9 96*9
        174 江蘇金旺建設(shè)工程有限公司 4774535*4元 -- 93** 93**
        175 江蘇金洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 4794906*4元 -- 92** 92**
        176 江蘇金環(huán)球建設(shè)有限公司 4817607**元 -- 92** 92**
        177 江蘇金羽達(dá)建設(shè)有限公司 4620978*3元 -- 96** 96**
        178 江蘇金色黎明建設(shè)(集團(tuán))有限公司 4613373**元 -- 96** 96**
        179 江蘇金軒建設(shè)工程有限公司 4574380*2元 -- 97*5 97*5
        180 江蘇鑫通項(xiàng)目管理有限公司 4591716*4元 -- 97*4 97*4
        181 江蘇銘昇建設(shè)有限公司 4726259**元 -- 94** 94**
        182 江蘇錦華古典園林建筑有限公司 4264861**元 -- 96* 96*0
        183 江蘇鎮(zhèn)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 4599157**元 -- 97*7 97*7
        184 江蘇雅度建設(shè)有限公司 4752756*9元 -- 93** 93**
        185 江蘇風(fēng)之景園林建設(shè)有限公司 4761909*9元 -- 93*6 93*6
        186 江蘇高路建設(shè)有限公司 4854429**元 -- 91** 91**
        187 江蘇鴻升建設(shè)集團(tuán)有限公司 4701147**元 -- 94** 94**
        188 江蘇鼎豐市政工程有限公司 4830716*4元 -- 91*5 91*5
        189 江西新一建筑工程公司 4736839**元 -- -3661** -3661**
        190 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 4648757**元 -- 96** 96**
        191 江西贛恒建設(shè)工程有限公司 4658019**元 -- 95** 95**
        192 河南業(yè)泉建設(shè)工程有限公司 4343184**元 -- 97*2 97*2
        193 河南中州建設(shè)有限公司 4492420**元 -- 99** 99**
        194 河南中煜集團(tuán)建設(shè)有限公司 4458664**元 -- 99** 99**
        195 河南保國松建設(shè)有限公司 4705716**元 -- 94** 94**
        196 河南八達(dá)建設(shè)有限公司 4779445**元 -- 93*5 93*5
        197 河南凱榮建設(shè)工程有限公司 4497276**元 -- 99** 99**
        198 河南華凱生態(tài)環(huán)境工程有限公司 4518349*9元 -- 99** 99**
        199 河南嘉豫潤投建設(shè)工程有限公司 4792988**元 -- 92** 92**
        200 河南國宇建設(shè)有限公司 4424195**元 -- 99*9 99*9
        201 河南國建市政工程集團(tuán)有限公司 4438472*9元 -- 99*1 99*1
        202 河南圣錦建設(shè)工程有限公司 4736729**元 -- 94*5 94*5
        203 河南天夢(mèng)星建筑工程有限公司 4567560*7元 -- 98** 98**
        204 河南宇恒建筑工程有限公司 4415710**元 -- 98** 98**
        205 河南宣陽建設(shè)工程有限公司 4433667**元 -- 99*4 99*4
        206 河南嶺川建設(shè)工程有限公司 4447237*3元 -- 99*5 99*5
        207 河南嵩霍建設(shè)工程有限公司 4839734*7元 -- 91** 91**
        208 河南廣發(fā)建設(shè)工程有限公司 4420093**元 -- 99*2 99*2
        209 河南德廣建筑工程有限公司 4757300*7元 -- 93*7 93*7
        210 河南恒森建筑工程有限公司 4528324*0元 -- 98** 98**
        211 河南成譽(yù)建筑工程有限公司 4767478**元 -- 93** 93**
        212 河南星際建設(shè)工程有限公司 4429646**元 -- 99*7 99*7
        213 河南林平建設(shè)工程有限公司 4658119**元 -- 95** 95**
        214 河南欒書建筑工程有限公司 4755333**元 -- 93** 93**
        215 河南匯億建筑工程有限公司 4722202**元 -- 94*9 94*9
        216 河南江仁建設(shè)工程有限公司 4392949*0元 -- 98* 98*0
        217 河南浙嘉建設(shè)有限公司 4601309*2元 -- 97** 97**
        218 河南港津建筑工程有限公司 4488799**元 -- 99*5 99*5
        219 河南濡凱建設(shè)工程有限公司 4711359*1元 -- 94** 94**
        220 河南濮盛市政工程有限公司 4442995**元 -- 99** 99**
        221 河南暢春園林綠化有限公司 4774367**元 -- 93*7 93*7
        222 河南省勘勝建筑工程有限公司 4648834**元 -- 96** 96**
        223 河南省士勛建筑工程有限公司 4696185**元 -- 95* 95**
        224 河南省安康建筑有限責(zé)任公司 4730868**元 -- 94** 94**
        225 河南省春曉建設(shè)工程有限公司 4671976**元 -- 95*6 95*6
        226 河南省超富建設(shè)工程有限公司 4760863**元 -- 93*8 93*8
        227 河南舒普建設(shè)工程有限公司 4397191**元 -- 98** 98**
        228 河南芮優(yōu)建筑工程有限公司 4681957*5元 -- 95** 95**
        229 河南謹(jǐn)謙建設(shè)工程有限公司 4521517**元 -- 99*9 99*9
        230 河南軒航建筑工程有限公司 4776568*4元 -- 93** 93**
        231 河南錦平建筑工程有限公司 4663509*5元 -- 95** 95**
        232 河南順本市政工程有限公司 4644574*7元 -- 96** 96**
        233 河南馳立建筑工程有限公司 4733189**元 -- 94** 94**
        234 河南鵬鯤建筑工程有限公司 4678874**元 -- 95* 95*0
        235 泰州華建項(xiàng)目管理有限公司 4531997**元 -- 98*4 98*4
        236 洛陽旭陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 4497565**元 -- 99*5 99*5
        237 洪城控股集團(tuán)有限公司 4734263*1元 -- 94** 94**
        238 浙江世揚(yáng)建設(shè)有限公司 4696387**元 -- 94** 94**
        239 浙江中渠建設(shè)有限公司 4815135**元 -- 92** 92**
        240 浙江中祎建設(shè)有限公司 4811455*0元 -- 92* 92*0
        241 浙江中舟建設(shè)有限公司 4732230**元 -- 94** 94**
        242 浙江久洲環(huán)保科技集團(tuán)有限公司 4769542*0元 -- 93** 93**
        243 浙江今創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 4603777**元 -- 97** 97**
        244 浙江勻碧文物古建筑工程有限公司 4686210**元 -- 95** 95**
        245 浙江合欣建設(shè)有限公司 4628888**元 -- 96*7 96*7
        246 浙江新禾景觀工程有限公司 4624673**元 -- 96** 96**
        247 浙江旭楓環(huán)境建設(shè)有限公司 4588705**元 -- 97*1 97*1
        248 浙江浚宸建設(shè)工程有限公司 4596730**元 -- 97** 97**
        249 浙江榮裕建設(shè)有限公司 4695751**元 -- 95** 95**
        250 浙江金隆古建園林工程有限公司 4786339**元 -- 92** 92**
        251 浙江銘源建設(shè)有限公司 4621923**元 -- 96** 96**
        252 淮安璐元建設(shè)工程有限公司 4830291**元 -- 91*6 91*6
        253 淮安美泰建設(shè)工程有限公司 4779281**元 -- 93*5 93*5
        254 溫州乾盛建設(shè)有限公司 4501526*7元 -- 99*6 99*6
        255 湖北鴻洲幕墻鋼結(jié)構(gòu)有限公司 4687319*9元 -- 95* 95*0
        256 滕王閣建工集團(tuán)股份有限公司 4639469**元 -- 96** 96**
        257 鹽城市興水水務(wù)集團(tuán)有限公司 4588106**元 -- 97*3 97*3
        258 鹽城市方廣建設(shè)工程有限公司 4636243**元 -- 96* 96*0
        259 鹽城新上和建設(shè)工程有限公司 4764303**元 -- 93* 93*0
        260 鹽城環(huán)宇交通工程有限公司 4749593*1元 -- 93** 93**
        261 盛霆建設(shè)集團(tuán)有限公司 4370188*9元 -- 98*4 98*4
        262 盛鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 4566309**元 -- 98** 98**
        263 相亭生態(tài)科技有限公司 4685600**元 -- 95** 95**
        264 福建省延隆建設(shè)有限公司 4628093*1元 -- 96*9 96*9
        265 福建藍(lán)圖建設(shè)工程有限公司 4730004**元 -- 94* 94*0
