招標(biāo)項目名稱: | (ZY)嵩明縣荒秧田水庫除險加固工程 |
標(biāo)段編號: | GC530100202500213001001 | 標(biāo)段名稱: | (ZY)嵩明縣荒秧田水庫除險加固工程 |
招標(biāo)人: | 嵩明縣水務(wù)局 | 招標(biāo)人地址: | 嵩明縣興云路35號 |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 李文才 | 聯(lián)系電話: | 13708857058 |
招標(biāo)代理: | 大華建設(shè)項目管理有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 昆明市盤龍區(qū)金辰街道辦事處北城映像灃業(yè)元泰中心B座7層714室 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 毛全熠 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 15912135715 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 施工 |
合同估算價(萬元): | 175****** | 開標(biāo)時間: | 2025-04-15 09:30 |
攔標(biāo)價(萬元): | 175****** | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 嵩明縣政務(wù)服務(wù)管理局 0871-67917506 |
公示開始時間: | 2025-04-15 18:00 | 公示結(jié)束時間: | 2025-04-18 23:59 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明: | |
評標(biāo)情況: | 評標(biāo)委員會按照最終得分由高到低的次序排列,并根據(jù)招標(biāo)文件“第二章 投標(biāo)人須知”前附表第?.1款規(guī)定的中標(biāo)候選人數(shù)量,將排序前3的投標(biāo)人推薦為中標(biāo)候選人。 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 此公示期為3日,若對上述有異議,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人進(jìn)行質(zhì)疑,對質(zhì)疑答復(fù)不滿的,可到同級行業(yè)主管部門投訴。監(jiān)督單位名稱及聯(lián)系電話:意明縣政務(wù)服務(wù)管理局/871-69917506。 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | 云南民鼎(集團)有限公司 |
單位代碼: | 91530000589620594K |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評標(biāo)排名: | 1 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 173****** |
得分: | 91* |
項目負(fù)責(zé)人: | 顧鵬輝 |
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 國家二級注冊建造師(專業(yè):水利水電工程);注冊編號:云2532018202104486 |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 業(yè)績1:永勝縣綠草坪等八座小二型水庫除險加固工程一標(biāo)段; |
工期(交貨期): | 180日歷天 |
質(zhì)量: | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》及國家、地方、行業(yè)現(xiàn)行工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的要求,一次性驗收合格,并通過備案。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 |
信譽要求: | 投標(biāo)人信譽良好,沒有處于被責(zé)令停業(yè)(含停業(yè)整頓),投標(biāo)資格被暫停、取消,財產(chǎn)被接管、凍結(jié),破產(chǎn)狀態(tài);沒有處于被有權(quán)機關(guān)禁止市場準(zhǔn)入等情形;當(dāng)前未因企業(yè)不良行為記錄被暫扣許可證或執(zhí)照、吊銷許可證、執(zhí)照或者資質(zhì)證書(含降低資質(zhì)等級);無違約或不恰當(dāng)履約引起的合同中止、糾紛、爭議、仲裁和訴訟記錄;2022年01月01日起至今沒有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約及重大工程質(zhì)量、安全事故行為。 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 業(yè)績1:永勝縣綠草坪等八座小二型水庫除險加固工程一標(biāo)段;
業(yè)績2:嵩明縣一碗水水庫除險加固工程;
業(yè)績3:個舊市三岔河水庫除險加固工程第一標(biāo)段。 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2014]000102 |
第二中標(biāo)候選人: | 云南華茂建筑工程有限公司 |
單位代碼: | 915303006861505630 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 2 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 174****** |
得分: | 89*3 |
項目負(fù)責(zé)人: | 趙胤虎 |
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 國家二級注冊建造師(專業(yè):水利水電工程);注冊編號:云2532019202171368 |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 業(yè)績1:云南省玉溪市澄江縣小沖水庫工程施工項目(第二標(biāo)段:灌溉工程) |
工期(交貨期): | 180日歷天 |
質(zhì)量: | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》及國家、地方、行業(yè)現(xiàn)行工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的要求,一次性驗收合格,并通過備案。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 |
信譽要求: | 投標(biāo)人信譽良好,沒有處于被責(zé)令停業(yè)(含停業(yè)整頓),投標(biāo)資格被暫停、取消,財產(chǎn)被接管、凍結(jié),破產(chǎn)狀態(tài);沒有處于被有權(quán)機關(guān)禁止市場準(zhǔn)入等情形;當(dāng)前未因企業(yè)不良行為記錄被暫扣許可證或執(zhí)照、吊銷許可證、執(zhí)照或者資質(zhì)證書(含降低資質(zhì)等級);無違約或不恰當(dāng)履約引起的合同中止、糾紛、爭議、仲裁和訴訟記錄;2022年01月01日起至今沒有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約及重大工程質(zhì)量、安全事故行為。 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 業(yè)績1:云南省玉溪市澄江縣小沖水庫工程施工項目(第二標(biāo)段:灌溉工程);
業(yè)績2 :陸良縣小西、大西、灣子田等18件小(二)型水庫除險加固工程;
業(yè)績3:雙江自治縣 2021年小型病險水庫除險加固工程(第三標(biāo)段;扎藥壩水庫、大吉水庫);
業(yè)績4:石林縣2023-2025年度小型水庫除險加固工程(路星村老閘塘水庫)。 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2009]021826 |
第三中標(biāo)候選人: | 云南康鑫建筑有限公司 |
單位代碼: | 91532926563180842E |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 3 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 173****** |
得分: | 88* |
項目負(fù)責(zé)人: | 賈曉月 |
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 國家二級注冊建造師(專業(yè):水利水電工程);注冊編號:云2532022202288837 |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 業(yè)績1:陸良縣 2022 年小二型水庫除險加固工程 C2 標(biāo)(戈依小閘水庫、放馬溝門前壩水庫、皂角溝水庫); |
工期(交貨期): | 180日歷天 |
質(zhì)量: | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》及國家、地方、行業(yè)現(xiàn)行工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的要求,一次性驗收合格,并通過備案。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 |
信譽要求: | 投標(biāo)人信譽良好,沒有處于被責(zé)令停業(yè)(含停業(yè)整頓),投標(biāo)資格被暫停、取消,財產(chǎn)被接管、凍結(jié),破產(chǎn)狀態(tài);沒有處于被有權(quán)機關(guān)禁止市場準(zhǔn)入等情形;當(dāng)前未因企業(yè)不良行為記錄被暫扣許可證或執(zhí)照、吊銷許可證、執(zhí)照或者資質(zhì)證書(含降低資質(zhì)等級);無違約或不恰當(dāng)履約引起的合同中止、糾紛、爭議、仲裁和訴訟記錄;2022年01月01日起至今沒有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約及重大工程質(zhì)量、安全事故行為。 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 業(yè)績1:陸良縣2022年小二型水庫除險加固工程C2標(biāo)(戈依小閘水庫、放馬溝門前壩水庫、皂角溝水庫);
業(yè)績2:祿豐市2024年度第二批次小型病險水庫除險加固工程(大營箐水庫);
業(yè)績3:普洱市孟連縣糯武水庫除險加固工程。 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2020]000372 |
附件: | |
詳細(xì)評分表: | |