中標候選人公示
投資項目代碼 | 2303-440115-23-01-510881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣東省中醫院國家醫學中心項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣東省中醫院國家醫學中心項目(廣東省中醫藥科學院)第三方檢測及監測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣東省中醫院國家醫學中心項目(廣東省中醫藥科學院)第三方檢測及監測(標段一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣東省中醫院國家醫學中心項目(廣東省中醫藥科學院)第三方檢測及監測(標段一)中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年4月29日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)建研院檢測中心有限公司(國家建筑工程質量檢驗檢測中心),(成)廣州市市政工程設計研究總院有限公司 | 91110105MA04BT528H | 1 | 716******(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:/ | 陶里 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省建設工程質量安全檢測總站有限公司 | 91440000MA4X5F328L | 2 | 655******(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:/ | 呂文龍 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)廣州市穩建工程檢測有限公司,(成)建勘勘測有限公司 | 914401037837508788 | 3 | 730******(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:/ | 高貞芝 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州南沙經濟技術開發區建設中心(廣州市南沙區建設中心) | 聯系地址 | 廣州市南沙區進港大道466號之一傳媒大廈6、7樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 張工 | 聯系電話 | 020-39910657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州南沙經濟技術開發區建設中心(廣州市南沙區建設中心) | 聯系電話 | 020-39053528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市南沙區進港大道466號之一傳媒大廈6、7樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年05月01日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年05月07日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |