江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 南昌市西湖區(qū)洪城路以南區(qū)域雨污分流建設(shè)項(xiàng)目(新增4個老舊小區(qū)改造工程) | |||||||||||
工程地址 | 四個老舊小區(qū)改造地點(diǎn)為南昌市西湖區(qū),涉及龍韻花園小區(qū)、山水茗園小區(qū)、消防總隊(duì)宿舍小區(qū)、星家坡花園小區(qū) | |||||||||||
建筑面積 | 0* ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 混合/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 對南昌市西湖區(qū)洪城路以南區(qū)域4個老舊小區(qū)(星家坡花園小區(qū)、龍韻花園小區(qū)、山水茗園小區(qū)、消防總隊(duì)宿舍小區(qū))進(jìn)行改造,包含建筑外立面改造、小區(qū)路面修復(fù)改造、垃圾分類等(詳見施工圖紙和工程量清單),最終以發(fā)包人書面確定的具體工作內(nèi)容為準(zhǔn)。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價 | 10213888.52元 | 開標(biāo)時間 | 2025年05月14日 | |||||||||
工期 | 180 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 湖南北辰建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 9233894** 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 趙文 | 注冊編號 | 湘1432005200801027 | ||||||||
等級 | 注冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項(xiàng) | 潤城生鮮農(nóng)貿(mào)大市場項(xiàng)目 3#商務(wù)辦公+酒店地下室B區(qū)(一標(biāo)段) | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://gcxm.hunanjs.gov.cn/ | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 江西優(yōu)澤建筑工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 9234221.13元 | |||||||||||
建造師姓名 | 湯鈞 | 注冊編號 | 贛2362006200800752 | |||||||||
建造師等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項(xiàng) | 吉安躍星電子科技電器開關(guān)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/221024093051683054 | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 江西省加和建筑工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 9234320.59元 | |||||||||||
建造師姓名 | 袁晨云 | 注冊編號 | 贛2362016201651658 | |||||||||
建造師等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項(xiàng) | 小藍(lán)經(jīng)開區(qū)蓮塘一小校區(qū)改擴(kuò)建工程 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/zbList | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 9 | 未通過資審的家數(shù) | 6 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 湖南北辰建設(shè)工程有限公司 | 江西優(yōu)澤建筑工程有限公司 | 江西省加和建筑工程有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | ??320472.27元 | |||||||||||
暫估價材料費(fèi)用小計(jì) | ??928935.21元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | ??0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費(fèi)用合計(jì) | ??1249407.48元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年05月19日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 南昌市西湖城市建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0791-86564652 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | 江西省南昌市西湖區(qū)撫生路398號 | |||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0791-86259715 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市省政府大院北二路92號 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 南昌市西湖區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局招投標(biāo)股 | 聯(lián)系電話 | 0791-86564652 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
?????? 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 ?????? 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |