注冊 登錄 En| 中文|繁體

        您好,歡迎來到建設網
        招標采購 > 公告列表 > 2025年度沭陽縣章集街道店西大溝...

        2025年度沭陽縣章集街道店西大溝片高標準農田建設工程(二標段)中標候選人公示

        公告類別 競爭談判 發布時間 2025-04-16
        公告省份 江蘇 公告城市
        報名開始時間  登錄 查看 報名結束時間  登錄 查看
        投標截止時間  登錄 查看 開標時間  登錄 查看
        公告編號  登錄 查看 招標文件  登錄 查看
        代理機構  登錄 查看 招標單位  登錄 查看
        免費注冊會員 即可查看 免費 招標信息立即免費注冊 登錄
        每天更新 大量 招標信息,涵蓋超過 280000家 招標單位全國免費服務熱線:400-706-0909
        詳細內容
        江蘇省工程建設項目評標結果公示
        ?
        編號:E3213010313108827001002
        ?
        ????根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,沭陽縣人民政府章集街道辦事處2025年度沭陽縣章集街道店西大溝片高標準農田建設工程(二標段)的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
        ?
        ????1、評標結果情況
        第一中標候選人 單位名稱 江蘇興水建設工程有限公司 投標報價(元) 14071926*00000
        項目負責人 劉洪
        項目負責人證書名稱 二級及以上注冊建造師(水利水電專業)
        項目負責人證號 蘇232131315023
        企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容 1、江蘇省淮河流域重點平原洼地近期治理工程揚州市寶應縣境內工程寶應大河施工Ⅲ標 2、滆湖(武進)生態清淤試點工程施工 3、太湖生態清淤2023年度宜興段工程施工二標 4、2023年度南通市通州區西亭鎮高標準農田建設改造提升項目(財政補助)工程施工 5、宿遷市宿豫區來龍灌區續建配套與現代化改造項目2022年度工程施工2標 6、2023年度南通市通州區石港鎮高標準農田建設改造提升項目(財政補助)工程施工 7、2022年度豐縣高標準農田建設項目第8標段
        項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) 1、常州市竺山湖應急清淤工程 2、2022年度宿遷市泗洪縣車門鄉朱莊片高標準農田建設項目(財政補助)二標段
        第二中標候選人 單位名稱 山東昌利建設集團有限公司 投標報價(元) 14086463******
        項目負責人 劉輝
        項目負責人證書名稱 二級及以上注冊建造師(水利水電專業)
        項目負責人證號 魯2372019202229966
        企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容 1、2022年度渦陽縣高標準農田建設項目第5標段 2、東明縣引黃灌區農業節水工程施工第一標段 3、濟南新舊動能轉換先行區齊濟河治理工程項目施工一標段 4、山東省閆潭灌區2023年度續建配套與現代化改造工程-施工1標 5、施工二標段(菏澤市牡丹區)
        項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) 1、施工標二標段(2021年度菏澤市) 2、菏澤市鄆巨河治理工程(巨野縣段)2標段
        第三中標候選人 單位名稱 唐山燕豐工程建設有限公司 投標報價(元) 14042912******
        項目負責人 張景波
        項目負責人證書名稱 二級及以上注冊建造師(水利水電專業)
        項目負責人證號 冀213071563577
        企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容 1、唐山市灤河下游灌區“十四五”續建配套與現代化改造工程(2023年度)施工一標段 2、桐城市龍眠河龍河段防洪工程 3、唐山市灤河下游灌區2022年度續建配套與現代化改造工程第二標段 4、唐山市海港經濟開發區2019年王灘鎮高標準農田建設項目
        項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) 1、2022年度淮安市淮陰區馬頭鎮陶閘片高標準農田建設項目(財政補貼)一標段 2、臨泉縣2020年高標準農田建設項目工程第八標段
        暫估價(萬元) 工程 材料
        ????2、無效標名單及原因
        序號 單位名稱 不合格原因
        1 江蘇曉宇水利建設有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的;(符合3**,按無效標處理,未提供A證、C證)
        2 山東鄆城天元建筑工程有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的;(符合3**,按無效標處理,未提供A證、C證)
        3 陜西遠景工程有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的;(符合3**,按無效標處理,未提供A證、C證)
        4 正航水利集團有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的;(符合3**,按無效標處理,未提供A證、C證)
        5 中原大河水利水電工程有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的;(未提供項目負責人B證)
        6 筑久建設集團有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的;(符合3**,按無效標處理,未提供A證、C證)

        ????3、報價修正
        序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價(元) 修正后報價(元)

        ????4、所有投標人技術標評分情況
        序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
        1 安徽海鴻水利水電工程有限公司 6** 6* 5** 6** 6** -- --
        2 安丘市水利建筑安裝公司 6** 6* 5** 6** 6* -- --
        3 寶應縣水利建筑安裝工程處 7** 6* 5** 7*1 6* -- --
        4 常熟市水利工程有限公司 6*8 6* 5** 6** 6* -- --
        5 常州南天建設集團有限公司 7* 6* 6*1 6** 6*5 -- --
        6 淳安縣水利水電建設有限公司 6** 6* 6*5 6* 6** -- --
        7 東臺市水利建設有限公司 6** 6* 5** 6*6 6* -- --
        8 福建省東升鴻工程建設有限公司 6** 6* 6*6 6** 6*5 -- --
        9 福建省東禹建設工程有限公司 6** 6* 5** 6*4 6* -- --
        10 甘肅大禹節水集團水利水電工程有限責任公司 6** 6* 5** 6* 6* -- --
        11 灌南縣水利建筑工程有限公司 6*4 6* 6*4 6*2 6* -- --
        12 瀚海水工(河南)水電工程有限公司 6* 6* 5** 6*7 6* -- --
        13 河南長錦建設工程有限公司 6*3 6* 6*9 5** 6* -- --
        14 河南東恒市政工程有限公司 6*3 6* 5** 6*2 6* -- --
        15 河南金鷹建設集團有限公司 6** 6* 5** 6*7 6* -- --
        16 河南省水利電力對外有限公司 6** 6* 6* 6*2 6* -- --
        17 河南省興海建筑工程有限公司 6*6 6* 5** 6** 6*5 -- --
        18 河南省中安建筑工程有限公司 6** 6* 5** 6** 6** -- --
        19 河南禹順水利工程有限公司 6** 6* 5** 7*8 7* -- --
        20 河南禹泰建設有限公司 6*4 5* 6*1 5*7 5*5 -- --
        21 亨泰水利工程集團有限公司 6** 6* 5** 6* 6* -- --
        22 湖北路源水利水電建筑工程有限公司 6*6 6* 5** 5** 6* -- --
        23 湖北勤謹匠心建設工程有限公司 6** 6* 6*9 6*8 6* -- --
        24 淮安市淮河水利建設工程有限公司 6* 6* 5** 6*1 6*5 -- --
        25 江蘇華和建設有限公司 6*8 6* 5*5 6*2 6*5 -- --
        26 江蘇華啟建設工程有限公司 6*3 6* 6*2 6** 6** -- --
        27 江蘇江淮水利集團有限公司 6* 6* 6*9 6*4 6* -- --
        28 江蘇三水建設工程有限公司 7* 6* 6*4 6*1 6** -- --
        29 江蘇沃川建設發展有限公司 6** 6* 6* 6*7 6* -- --
        30 江蘇鑫慧達建設工程有限公司 6*3 6* 6*2 6*7 6* -- --
        31 江蘇興水建設工程有限公司 6*2 6* 7*8 6*9 6*5 -- --
        32 江蘇禹王水利建設工程有限公司 6** 6* 6*1 6*1 6*5 -- --
        33 江蘇治浚生態科技有限公司 6*1 6* 6*6 6*5 6* -- --
        34 江西省宜安建設開發有限公司 6*9 6* 6*7 6*5 6* -- --
        35 連云港市新禹水務工程有限公司 6*3 6* 5** 6*9 6* -- --
        36 魯興欣盛水務科技有限公司 6*1 6* 5** 6*2 6* -- --
        37 南京河川建設工程有限公司 6** 6* 5** 6** 7** -- --
        38 南京明輝建設有限公司 6** 6* 6** 6** 6*5 -- --
        39 南京明瑞建設集團有限公司 6*6 6* 6*7 5* 6*5 -- --
        40 南京市水務建設工程有限公司 6*3 6* 5** 5*9 6* -- --
        41 南京振高建設有限公司 6** 6* 6*7 6*5 6*5 -- --
        42 南通新迎水利市政工程有限公司 7** 6* 5** 6*9 7* -- --
        43 寧波東元建設工程集團有限公司 6** 6* 5** 6*7 6** -- --
        44 沛縣水利機械化施工有限公司 6** 6* 5** 6** 6* -- --
        45 萍鄉市水利水電建設有限責任公司 6*5 6* 5*2 6*3 6* -- --
        46 欽州市金海水電建筑工程有限公司 6*2 6* 6*4 6*5 6** -- --
        47 如皋市水利建筑安裝工程有限公司 6*2 6* 5** 6*9 6*5 -- --
        48 山東昌利建設集團有限公司 7*2 6* 5** 6*4 7* -- --
        49 山東海建水利工程有限公司 6*2 6* 6* 6*7 6* -- --
        50 山和工程集團有限公司 6*8 6* 5** 6* 6* -- --
        51 盛豪建設集團有限公司 6*8 6* 5** 5*2 6*5 -- --
        52 四川衡信建設工程有限公司 6* 6* 5** 6*3 6** -- --
        53 四川佳和建設工程有限公司 6*6 6* 5** 6*4 6*5 -- --
        54 四川綿東路橋工程有限公司 6*7 6* 5** 6* 6*5 -- --
        55 泗洪縣水利工程有限公司 5*9 6* 6*1 6*2 6* -- --
        56 嗣晟建工有限公司 6** 6* 6* 6*6 6*5 -- --
        57 蘇州創元建設工程有限公司 6** 6* 6*6 6*2 6* -- --
        58 蘇州市宏大建設工程有限公司 6*6 6* 5** 6*2 7* -- --
        59 蘇州市順浩建設園林工程有限公司 6*8 6* 5** 5*9 6*5 -- --
        60 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 6*5 6* 5** 6*9 6* -- --
        61 唐山燕豐工程建設有限公司 6*4 6* 6*7 7*2 7** -- --
        62 天長市盛林水電建設有限公司 6** 6* 6*2 6*5 6* -- --
        63 天宏建設有限公司 6** 6* 6* 6** 6** -- --
        64 桐廬富春水利水電建筑有限公司 6** 6* 5** 6*5 6*5 -- --
        65 無錫恒誠水利工程建設有限公司 6* 6* 5*5 6*4 6*5 -- --
        66 無錫市銀河建筑安裝有限公司 6*7 6* 6*6 6*3 6** -- --
        67 吳江市水利建筑工程有限公司 6*2 6* 5*5 6** 6*5 -- --
        68 蕪湖建江水利建設有限責任公司 6*3 6* 5** 5** 6*5 -- --
        69 新疆雙河工程建設有限責任公司 6** 6* 6* 6*7 6*5 -- --
        70 宣城大禹建設工程有限責任公司 6** 6* 6*2 6*9 6* -- --
        71 揚州市邗江水利建筑工程有限公司 6** 6* 6*5 6*5 5* -- --
        72 儀征市水利工程總隊 6*3 6* 5** 5* 6* -- --
        73 張家港市水利建設工程有限公司 6*6 6* 5*4 6*1 6* -- --
        74 浙江鴻翔水利建設有限公司 6*4 6* 5** 6*2 6* -- --
        75 正中路橋建設發展有限公司 6*7 6* 5** 6*2 6* -- --
        76 中水建管國際工程有限公司 6** 6* 6*4 6** 6* -- --
        77 中水京林建設有限公司 6* 6* 5** 7*1 6*5 -- --
        78 中水生態建設有限公司 6** 6* 6* 6*9 7* -- --

        ????5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
        序號 單位名稱 投標報價(元) 投標報價 施工組織設計 綜合標評審 其他評審 得分
        1 安徽海鴻水利水電工程有限公司 14083532*20000 86* 6*1 6* 0* 98*1
        2 安丘市水利建筑安裝公司 14105053*00000 86* 6*7 4* 0* 96*7
        3 寶應縣水利建筑安裝工程處 14077120*60000 86* 6*5 6* 0* 98*5
        4 常熟市水利工程有限公司 14086433*50000 86* 6*6 6* 0* 98*6
        5 常州南天建設集團有限公司 14050076****** 86* 6* 6* 0* 98*0
        6 淳安縣水利水電建設有限公司 14115447**0000 86* 6*8 6* 0* 98*8
        7 東臺市水利建設有限公司 14071927*20000 86* 6*9 6* 0* 98*9
        8 福建省東升鴻工程建設有限公司 14079139*10000 86* 6*2 6* 0* 98*2
        9 福建省東禹建設工程有限公司 14166222*20000 85*5 6*8 4* 0* 96*3
        10 甘肅大禹節水集團水利水電工程有限責任公司 14090788**0000 86* 6* 6* 0* 98*0
        11 灌南縣水利建筑工程有限公司 13665532*80000 84*9 6*9 6* 0* 96*8
        12 瀚海水工(河南)水電工程有限公司 14024052**0000 86* 6*9 6* 0* 98*9
        13 河南長錦建設工程有限公司 14074762**0000 86* 6*6 6* 0* 98*6
        14 河南東恒市政工程有限公司 14014038**0000 86* 6*4 6* 0* 98*4
        15 河南金鷹建設集團有限公司 14042912*20000 86* 6*6 6* 0* 98*6
        16 河南省水利電力對外有限公司 13977630*90000 86* 6* 4* 0* 96*0
        17 河南省興海建筑工程有限公司 14111188*80000 86* 6*7 6* 0* 98*7
        18 河南省中安建筑工程有限公司 14064671*50000 86* 6* 6* 0* 98*0
        19 河南禹順水利工程有限公司 14129955*70000 86* 6*4 6* 0* 98*4
        20 河南禹泰建設有限公司 14051613*90000 86* 5*5 4* 0* 95*5
        21 亨泰水利工程集團有限公司 14133548**0000 86* 6*3 6* 0* 98*3
        22 湖北路源水利水電建筑工程有限公司 14032716*60000 86* 6*8 6* 0* 98*8
        23 湖北勤謹匠心建設工程有限公司 13716501*60000 84** 6*6 5* 0* 96*1
        24 淮安市淮河水利建設工程有限公司 14100940*90000 86* 6*4 6* 0* 98*4
        25 江蘇華和建設有限公司 14071926*70000 86* 6*3 6* 0* 98*3
        26 江蘇華啟建設工程有限公司 14122701*00000 86* 6*5 6* 0* 98*5
        27 江蘇江淮水利集團有限公司 14129977*00000 86* 6*8 6* 0* 98*8
        28 江蘇三水建設工程有限公司 14129955*90000 86* 6*9 6* 0* 98*9
        29 江蘇沃川建設發展有限公司 14071897*40000 86* 6** 6* 0* 98**
        30 江蘇鑫慧達建設工程有限公司 14074696*00000 86* 6*8 6* 0* 98*8
        31 江蘇興水建設工程有限公司 14071926*00000 86* 6** 6* 0* 98**
        32 江蘇禹王水利建設工程有限公司 14071924*80000 86* 6*5 6* 0* 98*5
        33 江蘇治浚生態科技有限公司 14116900*90000 86* 6*4 6* 0* 98*4
        34 江西省宜安建設開發有限公司 14153601*20000 86* 6*2 6* 0* 98*2
        35 連云港市新禹水務工程有限公司 14152382*30000 86* 6*1 6* 0* 98*1
        36 魯興欣盛水務科技有限公司 14057419**0000 86* 6*7 6* 0* 98*7
        37 南京河川建設工程有限公司 14069162*90000 86* 6*5 6* 0* 98*5
        38 南京明輝建設有限公司 14028366*80000 86* 6*9 6* 0* 98*9
        39 南京明瑞建設集團有限公司 14095137*10000 86* 6*1 6* 0* 98*1
        40 南京市水務建設工程有限公司 14173476**0000 85*9 6*9 6* 0* 97**
        41 南京振高建設有限公司 13842713*00000 85*6 6** 6* 0* 98*7
        42 南通新迎水利市政工程有限公司 14084982**0000 86* 6* 6* 0* 98*0
        43 寧波東元建設工程集團有限公司 14073277*20000 86* 6* 6* 0* 98*0
        44 沛縣水利機械化施工有限公司 13835460*10000 85** 6** 6* 0* 98*6
        45 萍鄉市水利水電建設有限責任公司 14071926*10000 86* 6*3 5* 0* 97*3
        46 欽州市金海水電建筑工程有限公司 14090979*60000 86* 6*6 4* 0* 96*6
        47 如皋市水利建筑安裝工程有限公司 14071926*10000 86* 6*7 6* 0* 98*7
        48 山東昌利建設集團有限公司 14086463****** 86* 6*8 6* 0* 98*8
        49 山東海建水利工程有限公司 14078806*00000 86* 6* 6* 0* 98*0
        50 山和工程集團有限公司 14144569*00000 86* 6*6 6* 0* 98*6
        51 盛豪建設集團有限公司 14084983*00000 86* 6*7 6* 0* 98*7
        52 四川衡信建設工程有限公司 14270964*80000 85*1 6*8 6* 0* 97*9
        53 四川佳和建設工程有限公司 14057419*50000 86* 6*6 4* 0* 96*6
        54 四川綿東路橋工程有限公司 14057419*70000 86* 6*6 6* 0* 98*6
        55 泗洪縣水利工程有限公司 14067574*60000 86* 6*4 6* 0* 98*4
        56 嗣晟建工有限公司 14021159*20000 86* 6* 6* 0* 98*0
        57 蘇州創元建設工程有限公司 13941364*00000 86* 6*7 6* 0* 98*7
        58 蘇州市宏大建設工程有限公司 14132806*60000 86* 6** 6* 0* 98**
        59 蘇州市順浩建設園林工程有限公司 14076758*10000 86* 6*1 6* 0* 98*1
        60 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 14115447**0000 86* 6*1 6* 0* 98*1
        61 唐山燕豐工程建設有限公司 14042912****** 86* 6*5 6* 0* 98*5
        62 天長市盛林水電建設有限公司 14162741*10000 85** 6*2 6* 0* 98*9
        63 天宏建設有限公司 14100940*20000 86* 6*2 6* 0* 98*2
        64 桐廬富春水利水電建筑有限公司 14084295*60000 86* 6* 6* 0* 98*0
        65 無錫恒誠水利工程建設有限公司 14077724*50000 86* 6*5 6* 0* 98*5
        66 無錫市銀河建筑安裝有限公司 13854311*30000 85** 6*7 6* 0* 98*2
        67 吳江市水利建筑工程有限公司 14077727*20000 86* 6*2 6* 0* 98*2
        68 蕪湖建江水利建設有限責任公司 14137208*40000 86* 6*4 6* 0* 98*4
        69 新疆雙河工程建設有限責任公司 14093687*30000 86* 6*3 6* 0* 98*3
        70 宣城大禹建設工程有限責任公司 14090785*20000 86* 6*6 6* 0* 98*6
        71 揚州市邗江水利建筑工程有限公司 14070976*10000 86* 6*5 6* 0* 98*5
        72 儀征市水利工程總隊 14071970*80000 86* 6*6 6* 0* 98*6
        73 張家港市水利建設工程有限公司 14144462*70000 86* 6*2 6* 0* 98*2
        74 浙江鴻翔水利建設有限公司 14129954*80000 86* 6*2 6* 0* 98*2
        75 正中路橋建設發展有限公司 13941361*30000 86* 6*6 6* 0* 98*6
        76 中水建管國際工程有限公司 14089335*00000 86* 6* 6* 0* 98*0
        77 中水京林建設有限公司 14187983*30000 85*9 6*8 6* 0* 98*7
        78 中水生態建設有限公司 14100615*60000 86* 6*4 6* 0* 98*4

        ????6、擬確定中標人:江蘇興水建設工程有限公司
        ????7、備注:
        ????本評標結果公示期自2025-04-16起,至2025-04-21止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
        ?
        ?
        招標人:沭陽縣人民政府章集街道辦事處
        日期:2025-04-16
        您目前狀態:非注冊會員,(**部分為隱藏內容,僅對會員開放)
        查看詳細內容請先登錄或注冊成為會員立即免費注冊 登錄  服務熱線:400-706-0909

        項目線索

        招材喵

        建設網

        營銷服務

        聯系我們

        • 掃一掃,下載手機APP建設網App
        • 關注微信,有驚喜建設網微信版
        无码人妻精品一区二| 992tv精品视频tv在线观看| 国产原创精品视频| 日韩麻豆国产精品欧美| 欧美精品一区二区在线精品| 国产久热青草视频在线观看| 99国产欧美精品久久久蜜芽| 国产精品99| 久久久久xxxx| 国产精品毛片久久久久久久 | 热99re久久国超精品首页| 九九线精品视频在线观看| 无码精品人妻一区二区三区免费看| 国产亚洲综合成人91精品| 国内精品久久久久久久涩爱| 亚洲精品无码不卡在线播HE| 久久国产精品久久久| 亚洲国产一成久久精品国产成人综合| 日韩精品久久久肉伦网站| 国产精品高清在线| 日韩精品国产另类专区| 国产伦精品一区二区三区视频金莲| 欧美日本在线视频| 亚洲国产精品一区二区第一页 | 99久久精品九九亚洲精品| 999精品视频| 国产成人精品免费午夜app | 在线精品国产一区二区三区| 国产伦精品免编号公布| 国内精品久久久久久久涩爱| 久久99国内精品自在现线| 国产精品视频九九九| 久久久久亚洲精品无码蜜桃| 精品国产一级在线观看| 国产精品天天看天天狠| 亚洲国产小视频精品久久久三级 | 人妻少妇看A偷人无码精品| 国产精品水嫩水嫩| 午夜亚洲av永久无码精品| 国产精品亚洲专区在线观看| 日本精品一区二区三区在线播放|