招標項目名稱: | 鶴慶縣糧食儲備綠色倉儲提升行動建設項目 |
標段編號: | GC532900202500074001001 | 標段名稱: | 鶴慶縣糧食儲備綠色倉儲提升行動建設項目 |
招標人: | 鶴慶縣國有糧食購銷有限責任公司 | 招標人地址: | 云南省大理白族自治州鶴慶縣云鶴鎮財神巷11號 |
招標聯系人: | 李壽康 | 聯系電話: | 13887262207 |
招標代理: | 鶴慶縣政遠招標代理有限公司 | 招標代理地址: | |
招標代理聯系人: | 高巖斌 | 招標代理聯系電話: | 13150631996 |
公共資源交易行業分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 施工 |
合同估算價(萬元): | 213****** | 開標時間: | 2025-04-16 08:30 |
攔標價(萬元): | 213****** | 監督部門及聯系方式: | 鶴慶縣住房和城鄉建設局(0872-4133675) |
公示開始時間: | 2025-04-17 09:00 | 公示結束時間: | 2025-04-21 18:00 |
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 |
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 |
擬中標人情況說明: | |
評標情況: | 詳見評標報表。 |
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標候選人予以公示,接受社會監督。如對評標結果有異議的,請于公示期間向招標行政主管部門實名書面投訴。 行政監督部門:鶴慶縣住房和城鄉建設局 電話:0872-4133675。 |
中標候選人信息 |
第一中標候選人: | 云南梁城建筑工程有限公司 |
單位代碼: | 91532901MA6KRYCE73 |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 是 |
評標排名: | 1 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 209****** |
得分: | 84** |
項目負責人: | 候志勇 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 云2532019202167346 |
項目負責人業績: | |
工期(交貨期): | 545日歷天 |
質量: | 滿足設計要求和國家及行業現行有關規程、規范及強制性標準的技術要求,達到驗收標準,一次性驗收合格。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 建筑工程施工總承包二級 |
信譽要求: | 滿足要求 |
企業類似業績: | 滿足要求 |
安全生產許可證: | 滿足要求 |
第二中標候選人: | 云南啟華建筑工程有限公司 |
單位代碼: | 915301023163206092 |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 2 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 211****** |
得分: | 80** |
項目負責人: | 余應超 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 云2532019202143665 |
項目負責人業績: | |
工期(交貨期): | 545日歷天 |
質量: | 滿足設計要求和國家及行業現行有關規程、規范及強制性標準的技術要求,達到驗收標準,一次性驗收合格。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 滿足要求 |
信譽要求: | 滿足要求 |
企業類似業績: | 滿足要求 |
安全生產許可證: | 滿足要求 |
第三中標候選人: | 云南嘉元建筑工程有限公司 |
單位代碼: | 91532324217520955T |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 3 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 211****** |
得分: | 79* |
項目負責人: | 何佳 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 云2532019202101141 |
項目負責人業績: | |
工期(交貨期): | 545日歷天 |
質量: | 滿足設計要求和國家及行業現行有關規程、規范及強制性標準的技術要求,達到驗收標準,一次性驗收合格。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 滿足要求 |
信譽要求: | 滿足要求 |
企業類似業績: | 滿足要求 |
安全生產許可證: | 滿足要求 |
附件: | |
詳細評分表: | |