中標候選人公示
投資項目代碼 | 2020-440105-70-03-097757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 珠江·琶醍啤酒文化創意園區改造升級項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 珠江·琶醍啤酒文化創意園區改造升級項目—酒店機電工程技術咨詢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 珠江·琶醍啤酒文化創意園區改造升級項目—酒店機電工程技術咨詢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 珠江·琶醍啤酒文化創意園區改造升級項目—酒店機電工程技術咨詢中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年4月29日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 經評審,評標委員會一致推薦:
上述8名投標人為合格的中標候選人(不排序)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中標候選人 | 合格候選人代碼 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海柏衡機電設計事務所有限公司 | 91310120076469200Q | 335****00(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 林永峰 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿達科機電顧問(深圳)有限公司 | 91440300788333432L | 360****00(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 王春霞 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省建筑設計研究院集團股份有限公司 | 914400004558576332 | 336****00(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 陳東哲 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卓展工程顧問(廣州)有限公司 | 91440113063316686M | 240****00(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 徐炎釗 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邁進建筑工程設計(深圳)有限公司 | 91440300731096990P | 335******(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 吳磊、李文靚 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柏堅聯創工程顧問(北京)有限公司 | 911101055620500696 | 320******(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 張洪光 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京信誠百年工程技術有限公司 | 91110101576857672U | 333****00(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 趙強 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州市設計院集團有限公司 | 91440101455351798Q | 288****00(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 劉謹 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州珠江啤酒股份有限公司 | 聯系地址 | 廣東省廣州市海珠區磨碟沙大街118號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 李工 | 聯系電話 | 020-80927645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州珠江啤酒股份有限公司 | 聯系電話 | 020-80927645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣東省廣州市海珠區磨碟沙大街118號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年05月01日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年05月07日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |