**建設項目(道路工程)二次
建安建工公字〔**
**
G311連**至**段路面功能性修復養護工程
評標結果公示
一、基本情況和數據表
(一)項目概況
1、項目編號:建安建工公字〔**。
2、項目名稱:G311連**至**段路面功能性修復養護工程。
3、**:**。
4、項目概況:該項目位于**建安區,起點位于**許南路口,起點樁號為K663+449,向西經**、洼孫,終點位于建安區**村,終點樁號為K670+300,路線全長6.851公里。對于道路病害路段進行處治,局部挖補處理、灌縫、處治車轍等病害,原路病害處理后,根據道路病害情況,銑刨4cm上面層后**罩面,然后施劃標線。
5、標段劃分:該項目共分為1個標段。
6、招標控制價:1**.17元。
7、招標范圍:招標文件、工程量清單、圖紙、答疑紀要(如有)、補充文件(如有)范圍內的所有內容。
8、計劃工期:90日歷天。
9、質量要求:合格,通過相關部門的竣(交)工驗收。
10、評標辦法:技術評分最低標價法。
11、資格審查方式:資格后審。
(二)招標過程:本工程招標采用公開招標方式進行,按照法定公開招標程序和要求,于**至**在《**電子招標投標公共服務平臺》和《全國公共資源交易平臺(**·**)》上公開發布招標信息,于投標截止時間前遞交投標文件并按時解密的有4家,其中外地企業有3家,分別是:**、**、**。
(三)項目開標數據表
招標人名稱 | ** | ||
招標**名稱 | ** | ||
工程名稱 | G311連**至**段路面功能性修復養護工程 | ||
開標時間 | ** 09時30分 | 開標地點 | **建安區新元大道 興業大廈4樓開標** |
評標時間 | ** 10時30分 | 評標地點 | **建安區公共資源 交易**評標** |
二、第一信封開標記錄:
投標單位 | 項目負責人 | 項目**程師 | 工程質量 | 安全目標 | 工期 | 對本次開標過程是否有異議 | ||
** | ** | ** | 合格,通過相 關部門的竣 (交)工驗收。 | 安全零事故 | 90日歷天 | 無 | ||
**鼎暢路橋工程** | ** | ** | 合格,通過相 關部門的竣 (交)工驗收。 | 安全零事故 | 90日歷天 | 無 | ||
** | ** | ** | 合格,通過相 關部門的竣 (交)工驗收。 | 安全零事故 | 90日歷天 | 無 | ||
** | ** | 徐麗麗 | 合格,通過相 關部門的竣 (交)工驗收。 | 安全零事故 | 90日歷天 | 無 | ||
招標控制價 | 1**.17元 | 質量要求 | 合格,通過相關部門的竣(交)工驗收 | |||||
計劃工期 | 90日歷天 | 安全目標 | 安全零事故 | |||||
三、第一信封評審情況
硬件特征碼分析:所有投標單位電子投標文件制作硬件特征碼均不一致,可以進行下一步評審。
(一)第一信封初步評審
序號 | 通過初步評審的投標人名稱 | ||
1 | ** | ||
2 | **鼎暢路橋工程** | ||
3 | ** | ||
4 | ** | ||
未通過初步評審的投標人名稱及原因 | |||
序號 | 投標人名稱 | 未通過原因 | 招標文件相應條款 |
1 | 無 | / | / |
(二)第一信封詳細評審
**對通過初步評審的投標人的投標文件進行了詳細評審,評審情況如下:
投標人名稱 | ** | ||||
評委 | **設計(40分) | 項目管理機構(20分) | 技術能力(20分) | 履約信譽 (20分) | 合計得分 |
評委1 | 32.0 | 20 | 20 | 12 | 84 |
評委2 | 35.0 | 20 | 20 | 10 | 85 |
評委3 | 32.0 | 20 | 20 | 10 | 82 |
評委4 | 29.0 | 20 | 20 | 10 | 79 |
評委5 | 35.0 | 20 | 20 | 10 | 85 |
評委6 | 30.0 | 20 | 20 | 9 | 79 |
評委7 | 26.0 | 20 | 20 | 10 | 76 |
最終得分 | 81.43 | 排序:4 |
投標人名稱 | **鼎暢路橋工程** | ||||
評委 | **設計(40分) | 項目管理機構(20分) | 技術能力(20分) | 履約信譽 (20分) | 合計得分 |
評委1 | 38.0 | 20 | 20 | 17 | 95 |
評委2 | 33.0 | 20 | 20 | 15 | 88 |
評委3 | 33.0 | 20 | 20 | 15 | 88 |
評委4 | 31.0 | 20 | 20 | 15 | 86 |
評委5 | 37.0 | 20 | 20 | 15 | 92 |
評委6 | 31.5 | 20 | 20 | 15 | 86.5 |
評委7 | 31.5 | 20 | 20 | 16 | 87.5 |
最終得分 | 89.00 | 排序:1 |
投標人名稱 | ** | ||||
評委 | **設計(40分) | 項目管理機構(20分) | 技術能力(20分) | 履約信譽 (20分) | 合計得分 |
評委1 | 37.0 | 20 | 20 | 17 | 94 |
評委2 | 32.0 | 20 | 20 | 15 | 87 |
評委3 | 33.0 | 20 | 20 | 14 | 87 |
評委4 | 30.5 | 20 | 20 | 15 | 85.5 |
評委5 | 36.0 | 20 | 20 | 15 | 91 |
評委6 | 31.0 | 20 | 20 | 15 | 86 |
評委7 | 30.5 | 20 | 20 | 16 | 86.5 |
最終得分 | 88.15 | 排序:2 |
投標人名稱 | ** | ||||
評委 | **設計(40分) | 項目管理機構(20分) | 技術能力(20分) | 履約信譽 (20分) | 合計得分 |
評委1 | 37.0 | 20 | 15 | 17 | 89 |
評委2 | 32.0 | 20 | 15 | 16 | 83 |
評委3 | 34.0 | 20 | 15 | 16 | 85 |
評委4 | 30.0 | 20 | 15 | 15 | 80 |
評委5 | 38.0 | 20 | 15 | 15 | 88 |
評委6 | 31.0 | 20 | 15 | 15 | 81 |
評委7 | 29.0 | 20 | 15 | 16 | 80 |
最終得分 | 83.71 | 排序:3 |
四、根據招標文件的規定,**將經評審的投標人按商務及技術綜合評分由高到低排序如下:
投標人 | 商務及技術得分 | 按得分由高到低進行排名 |
**鼎暢路橋工程** | 89.00 | 1 |
** | 88.15 | 2 |
** | 83.71 | 3 |
** | 81.43 | 4 |
五、第二信封開標記錄
**按商務及技術得分由高到低順序取前三名進入第二信封(報價文件)評審。
投標單位 | 投標報價(元) | 是否超過最高投標限價 | 對本次開標過程是否有異議 |
**鼎暢路橋工程** | 1**.97 | 否 | 無 |
** | 1**.19 | 否 | 無 |
** | 1**.37 | 否 | 無 |
招標控制價 | 1**.17元 |
六、第二信封評審情況
(一)第二信封初步評審
序號 | 投標人名稱 | ||
1 | **鼎暢路橋工程** | ||
2 | ** | ||
3 | ** | ||
未通過初步評審的投標人名稱及原因 | |||
序號 | 投標人名稱 | 未通過原因 | 招標文件相應條款 |
1 | 無 | / | / |
(二)第二信封詳細評審:
投標人 | 投標報價(元) | 評標價(元) | 報價由低到高排名 |
** | 1**.37 | 1**.37 | 1 |
**鼎暢路橋工程** | 1**.97 | 1**.97 | 2 |
** | 1**.19 | 1**.19 | 3 |
七、推薦的中標候選人詳細評審得分
第一中標候選人 | ** | |||||||
**成員 評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |
**設計(0-40分) | (1)總體**布置及規劃 0-3 分 (2)主要工程項目的施工方案、方法與技術措施(尤其對重點、**難點工程的施工方案、方法及其措施)0-5 分 (3)工期的保證體系及保證措施 0-3 分 (4)工程質量管理體系及保證措施 0-3 分 (5)安全生產管理體系及保證措施 0-3 分 (6)環境保護、水土保持保證體系及保證措施(含揚塵治理措施)0-3 分 (7)文明施工、文物保護保證體系及保證措施 0-2 分 (8)項目風險預測與防范,事故應急預案 0-2 分 附表一 施工總體計劃表 0-2 分 附表二 分項工程進度率計劃(斜率圖) 0-2 分 附表三 工程管理曲線 0-2 分 附表四 分項工程生產率和施工周期表 0-2 分 附表五 施工總平面圖 0-2 分 附表六 勞動力計劃表 0-2 分 附表七 臨時用地計劃表 0-2 分 附表八 外**需求計劃表0-2分 | 37 | 32 | 34 | 30 | 38 | 31 | 29 |
項目管理機構(20分) | 1、項目負責人具有中級及以上職稱者得5分,本項最高得5分; 2、擬派項目班子中主要進場人員證件齊全者得15分,缺一**3分,扣完為止。(要求參照第三節合同附件格式中附件四:其他管理和技術人員最低要求) (以上要求的人員職稱須為**類(交通、道路、橋梁等),所有人員須為投標單位正式員工,須提供相關證明。) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
技術能力(0-20分) | 1、**以來擬派項目負責人具有類似業績者,每提供一個業績得5分,本項最高得10分(須提供中標通知書或合同協議書的原件掃描件(或圖片),未寫明項目負責人姓名的須提供證明材料); 2、**以來企業承建過已完工類似項目者每項得5分,本項最高得10分。(須提供中標通知書或合同協議書的原件掃描件(或圖片)) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
履約 信譽 (0-20分) | 1、企業信用(8分) 投標人須提供工商企業信用信息公示報告(國家企業信用信息公示系統 http//www.gsxt.got.cn,內容包含基礎信息、行政許可信息、行政處罰信息、列入經營異常名錄信息等)無不良信息者每項得5分,未提供或有不良信息者不得分,本項最高得5分。(須提供企業信用報告及相關網站網頁截圖,內容以網頁截圖為準) 投標人提供**交通運輸廳或**公布的2023年度公路施工企業信用等級評價結果,等級為A級及以上的得3分;B級的得2分,C級的得1分,其余的不得分,本項最高得3分。(須提供相關網頁截圖。) 2、服務承諾(含揚塵治理等內容)(12分) 投標人針對不拖欠農民工工資承諾;揚塵治理;提高工程質量做出承諾; 各關鍵崗位人員(項目負責人、項目**)及項目組成人員的在崗、更換履職盡責承諾;在工程建設過程中保證連續施工的措施及承諾;保證工期做出承諾;投標人針對招標項目的特點和要求,結合自身條件和潛力做出優惠和服務承諾。 由評委根據投標文件的具體內容酌情打分。 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 |
合計得分 | 84 | 89 | 83 | 85 | 80 | 88 | 81 | |
最終得分 | 83.71 |
第二中標候選人 | **鼎暢路橋工程** | |||||||
**成員 評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |
**設計(0-40分) | (1)總體**布置及規劃 0-3 分 (2)主要工程項目的施工方案、方法與技術措施(尤其對重點、**難點工程的施工方案、方法及其措施)0-5 分 (3)工期的保證體系及保證措施 0-3 分 (4)工程質量管理體系及保證措施 0-3 分 (5)安全生產管理體系及保證措施 0-3 分 (6)環境保護、水土保持保證體系及保證措施(含揚塵治理措施)0-3 分 (7)文明施工、文物保護保證體系及保證措施 0-2 分 (8)項目風險預測與防范,事故應急預案 0-2 分 附表一 施工總體計劃表 0-2 分 附表二 分項工程進度率計劃(斜率圖) 0-2 分 附表三 工程管理曲線 0-2 分 附表四 分項工程生產率和施工周期表 0-2 分 附表五 施工總平面圖 0-2 分 附表六 勞動力計劃表 0-2 分 附表七 臨時用地計劃表 0-2 分 附表八 外**需求計劃表0-2分 | 38 | 33 | 33 | 31 | 37 | 31.5 | 31.5 |
項目管理機構(20分) | 1、項目負責人具有中級及以上職稱者得5分,本項最高得5分; 2、擬派項目班子中主要進場人員證件齊全者得15分,缺一**3分,扣完為止。(要求參照第三節合同附件格式中附件四:其他管理和技術人員最低要求) (以上要求的人員職稱須為**類(交通、道路、橋梁等),所有人員須為投標單位正式員工,須提供相關證明。) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
技術能力(0-20分) | 1、**以來擬派項目負責人具有類似業績者,每提供一個業績得5分,本項最高得10分(須提供中標通知書或合同協議書的原件掃描件(或圖片),未寫明項目負責人姓名的須提供證明材料); 2、**以來企業承建過已完工類似項目者每項得5分,本項最高得10分。(須提供中標通知書或合同協議書的原件掃描件(或圖片)) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
履約 信譽 (0-20分) | 1、企業信用(8分) 投標人須提供工商企業信用信息公示報告(國家企業信用信息公示系統 http//www.gsxt.got.cn,內容包含基礎信息、行政許可信息、行政處罰信息、列入經營異常名錄信息等)無不良信息者每項得5分,未提供或有不良信息者不得分,本項最高得5分。(須提供企業信用報告及相關網站網頁截圖,內容以網頁截圖為準) 投標人提供**交通運輸廳或**公布的2023年度公路施工企業信用等級評價結果,等級為A級及以上的得3分;B級的得2分,C級的得1分,其余的不得分,本項最高得3分。(須提供相關網頁截圖。) 2、服務承諾(含揚塵治理等內容)(12分) 投標人針對不拖欠農民工工資承諾;揚塵治理;提高工程質量做出承諾; 各關鍵崗位人員(項目負責人、項目**)及項目組成人員的在崗、更換履職盡責承諾;在工程建設過程中保證連續施工的措施及承諾;保證工期做出承諾;投標人針對招標項目的特點和要求,結合自身條件和潛力做出優惠和服務承諾。 由評委根據投標文件的具體內容酌情打分。 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
合計得分 | 95 | 88 | 88 | 86 | 92 | 86.5 | 87.5 | |
最終得分 | 89.00 |
第三中標候選人 | ** | |||||||
**成員 評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |
**設計(0-40分) | (1)總體**布置及規劃 0-3 分 (2)主要工程項目的施工方案、方法與技術措施(尤其對重點、**難點工程的施工方案、方法及其措施)0-5 分 (3)工期的保證體系及保證措施 0-3 分 (4)工程質量管理體系及保證措施 0-3 分 (5)安全生產管理體系及保證措施 0-3 分 (6)環境保護、水土保持保證體系及保證措施(含揚塵治理措施)0-3 分 (7)文明施工、文物保護保證體系及保證措施 0-2 分 (8)項目風險預測與防范,事故應急預案 0-2 分 附表一 施工總體計劃表 0-2 分 附表二 分項工程進度率計劃(斜率圖) 0-2 分 附表三 工程管理曲線 0-2 分 附表四 分項工程生產率和施工周期表 0-2 分 附表五 施工總平面圖 0-2 分 附表六 勞動力計劃表 0-2 分 附表七 臨時用地計劃表 0-2 分 附表八 外**需求計劃表0-2分 | 37 | 32 | 33 | 30.5 | 36 | 31 | 30.5 |
項目管理機構(20分) | 1、項目負責人具有中級及以上職稱者得5分,本項最高得5分; 2、擬派項目班子中主要進場人員證件齊全者得15分,缺一**3分,扣完為止。(要求參照第三節合同附件格式中附件四:其他管理和技術人員最低要求) (以上要求的人員職稱須為**類(交通、道路、橋梁等),所有人員須為投標單位正式員工,須提供相關證明。) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
技術能力(0-20分) | 1、**以來擬派項目負責人具有類似業績者,每提供一個業績得5分,本項最高得10分(須提供中標通知書或合同協議書的原件掃描件(或圖片),未寫明項目負責人姓名的須提供證明材料); 2、**以來企業承建過已完工類似項目者每項得5分,本項最高得10分。(須提供中標通知書或合同協議書的原件掃描件(或圖片)) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
履約 信譽 (0-20分) | 1、企業信用(8分) 投標人須提供工商企業信用信息公示報告(國家企業信用信息公示系統 http//www.gsxt.got.cn,內容包含基礎信息、行政許可信息、行政處罰信息、列入經營異常名錄信息等)無不良信息者每項得5分,未提供或有不良信息者不得分,本項最高得5分。(須提供企業信用報告及相關網站網頁截圖,內容以網頁截圖為準) 投標人提供**交通運輸廳或**公布的2023年度公路施工企業信用等級評價結果,等級為A級及以上的得3分;B級的得2分,C級的得1分,其余的不得分,本項最高得3分。(須提供相關網頁截圖。) 2、服務承諾(含揚塵治理等內容)(12分) 投標人針對不拖欠農民工工資承諾;揚塵治理;提高工程質量做出承諾; 各關鍵崗位人員(項目負責人、項目**)及項目組成人員的在崗、更換履職盡責承諾;在工程建設過程中保證連續施工的措施及承諾;保證工期做出承諾;投標人針對招標項目的特點和要求,結合自身條件和潛力做出優惠和服務承諾。 由評委根據投標文件的具體內容酌情打分。 | 17 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 |
合計得分 | 94 | 87 | 87 | 85.5 | 91 | 86 | 86.5 | |
最終得分 | 88.15 |
八、推薦的中標候選人情況與簽訂合同前要處理的事宜
(一)推薦的中標候選人名單:
第一中標候選人:**
統一社會信用代碼:**MA9L5PN04Q
企業注冊地址:**清風**湖濱路交叉口**22號樓**
企業性質:**(自然人投資或控股)
投標報價:1**.37元
大寫:壹仟叁佰叁拾壹萬貳仟叁佰伍拾玖元叁角柒分
質量標準:合格,通過相關部門的竣(交)工驗收
工期:90日歷天
安全目標:安全零事故
項目負責人:** 證書名稱及編號:公路工程專業二級注冊建造師、豫**3489
投標文件中填報的企業業績名稱:
1、斜**道路新建
2、**村道路提升項目
3、**建安區干線公路小修保養項目
4、G240 線**至**界段結構性修復工程
投標文件中填報的項目負責人業績名稱:
1、**建安區干線公路小修保養項目
投標企業資質等級:公路工程施工總承包貳級
是否符合招標資質條件:是
是否具備獨立法人資格:是
第二中標候選人:**鼎暢路橋工程**
統一社會信用代碼:**1Q
企業注冊地址:**建安區**莊領先**
企業性質:**(自然人投資或控股)
投標報價:1**.97元
大寫:壹仟叁佰叁拾捌萬壹仟壹佰陸拾陸元玖角柒分
質量標準:合格,通過相關部門的竣(交)工驗收
工期:90日歷天
安全目標:安全零事故
項目負責人:** 證書名稱及編號:公路工程專業一級注冊建造師、豫1**0804425
投標文件中填報的企業業績名稱:
1、**X032線索河橋災后重建項目一標段
2、S325東**至**段路面改造工程第一標段
3、**2022 年農村公路養護工程項目一標段
4、**2023 年農村公路(自然村通硬化路、資源路產業路)建設項目第一標段
投標文件中填報的項目負責人業績名稱:
1、**2022 年農村公路養護工程項目一標段
2、**2023 年農村公路(自然村通硬化路、資源路產業路)建設項目第一標段
投標企業資質等級:公路工程施工總承包貳級
是否符合招標資質條件:是
是否具備獨立法人資格:是
第三中標候選人:**
統一社會信用代碼:**0**C
企業注冊地址:**安陽市北關區中華**交叉口東南角**高新區大樓 10 樓**
企業性質:**(自然人投資或控股)
投標報價:1**.19元
大寫:壹仟叁佰肆拾萬零玖仟柒佰壹拾柒元壹角玖分
質量標準:合格,通過相關部門的竣(交)工驗收
工期:90日歷天
安全目標:安全零事故
項目負責人:** 證書名稱及編號:公路工程專業二級注冊建造師、豫**9105
投標文件中填報的企業業績名稱:
1、**線農村公路提檔升級工程(二次)
2、** 2023 年農村公路建設項目(聯網路)六標段
3、2022 年**等32 村道路建設項目
4、2024 年**路面修復性養護工程
投標文件中填報的項目負責人業績名稱:
1、2022年**等**道路建設項目
2、2024年**路面修復性養護工程
投標企業資質等級:公路工程施工總承包貳級
是否符合招標資質條件:是
是否具備獨立法人資格:是
(二)簽訂合同前要處理的事宜:無。
九、澄清、說明、補正事項紀要:無。
十、公示期:**至**,若公示期無異議,期滿將向第一中標候選人簽發中標通知書。
十一、公示地點:《全國公共資源交易平臺(**·**)》和《**電子招標投標公共服務平臺》。
十二、聯系方式
招標人:**
地 址:**文峰南路14號
項目負責人:**
電 話:**
**:**
地 址:**建安區鏡水路
項目負責人:萬亞楠
電 話:**
監督部門:**建安區交通運輸局
聯系人:**
聯系電話:**
十三、備注:
投標人或其他**對本次中標候選人結果如有異議請于公示期內在**公共資源交易**平臺上在線向招標人(**)提出。若有投訴,可在**公共資源交易**平臺上在線向行政監督部門進行投訴。
**
**