招標項目信息 | 交易中心項目編號: | A03-12370000MB2807238R-20241209-000001-3 |
招標項目名稱: | 慶云至章丘高速公路功能區綠化工程施工 |
招標人: | 山東高速慶章高速公路有限公司 |
招標代理機構: | 山東齊魯電子招標采購服務有限公司 |
?綠化施工一標段/QZLHSG-1
|
合同編號: | / |
中標單位: | ?山東省高速養護集團有限公司 | 工????期: | 600天 |
金????額?(萬元): | 玖佰叁拾肆萬柒仟玖佰肆拾壹元貳角叁分(¥934.794123萬元) |
質????量: | 工程竣工驗收時存活率應不小于 95%,補植率 100%。 |
主要人員: | 項目經理:李淑江項目總工:節雷安全生產負責人:劉波 |
?綠化施工二標段/QZLHSG-2
|
合同編號: | / |
中標單位: | ?山東高速科苑生態發展有限公司 | 工????期: | 600天 |
金????額?(萬元): | 柒佰捌拾玖萬玖仟肆佰陸拾壹元肆角叁分(¥789.946143萬元) |
質????量: | 工程竣工驗收時存活率應不小于 95%,補植率 100%。 |
主要人員: | 項目經理:孫勝元項目總工:呂太玉安全生產負責人:張志臣 |
?綠化施工三標段/QZLHSG-3
|
合同編號: | / |
中標單位: | ?山東高速鴻林工程技術有限公司 | 工????期: | 600天 |
金????額?(萬元): | 壹仟零肆萬伍仟肆佰伍拾柒元柒角壹分(¥1004.545771萬元) |
質????量: | 工程竣工驗收時存活率應不小于95%,補植率100%。 |
主要人員: | 項目經理:孫傳波項目總工:李修常安全生產負責人:姚疏桐 |