序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 計量單位 | 需求量 | 到貨地點 | 需求日期 | 備注 |
1 | 消防通風兩用低噪音柜式離心風機(雙速風機) | 風量:24000/37800m3/h,風壓:450/650Pa 功率:6*/15Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:460/700rpm 噪音:66/78dB 重量:405kg 風機單位耗功率值W( m 3 /h )0*** | 臺 | 1 | 上海浦東新區 |
|
|
2 | 消防通風兩用低噪音柜式離心風機(雙速風機) | 風量:10300/37800m3/h,風壓:400/650Pa 功率:3/15Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:460/700rpm 噪音:66/78dB 重量:405kg 風機單位耗功率值W( m 3 /h )0*** | 臺 | 1 | 上海浦東新區 |
|
|
3 | 消防高溫軸流排煙風機(雙速風機) | 風量:9500/36000m3/h,風壓:350/670Pa 功率:2*/13Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:960/1450rpm 噪音:86/88dB 重量:310kg 風機單位耗功率值W( m 3 /h )0*** | 臺 | 1 | 上海浦東新區 |
|
|
4 | 消防通風兩用低噪音柜式離心風機(雙速風機) | 風量:24000/37800m3/h,風壓:450/650Pa 功率:6*/15Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:960/1450rpm 噪音:86/88dB 重量:405kg 風機單位耗功率值W( m 3 /h )0*09 | 臺 | 1 | 上海浦東新區 |
|
|
5 | 消防通風兩用低噪音柜式離心風機(雙速風機) | 風量:24000/37800m3/h,風壓:450/650Pa 功率:6*/15Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:460/700rpm 噪音:66/78dB 重量:405kg 風機單位耗功率值W( m 3 /h )0*09 | 臺 | 1 | 上海浦東新區 |
|
|
6 | 消防通風兩用低噪音柜式離心風機(雙速風機) | 風量:9500/36000m3/h,風壓:350/670Pa 功率:2*/13Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:960/1450rpm 噪音:64/78dB 重量:456kg 風機單位耗功率值W( m 3 /h )0*** | 臺 | 1 | 上海浦東新區 |
|
|
7 | 消防通風兩用低噪音柜式離心風機(雙速風機) | 風量:24000/37800m3/h,風壓:400/650Pa 功率:5*/15Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:460/700rpm 噪音:66/78dB 重量:405kg 風機單位耗功率值W( m 3 /h )0*** | 臺 | 1 | 上海浦東新區 |
|
|
8 | 消防通風兩用低噪音柜式離心風機(雙速風機) | 風量:25800/37800m3/h,風壓:400/650Pa 功率:6*/15Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:460/700rpm 噪音:66/78dB 重量:405kg 風機單位耗功率值W( m 3 /h )0*** | 臺 | 2 | 上海浦東新區 |
|
|
9 | 消防通風兩用低噪音柜式離心風機(雙速風機) | 風量:21500/37800m3/h,風壓:400/650Pa 功率:5*/15Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:460/700rpm 噪音:66/78dB 重量:405kg 風機單位耗功率值W( m 3 /h )0*** | 臺 | 3 | 上海浦東新區 |
|
|
10 | 低噪音混流風機(單速風機) | 風量:20800m3/h,風壓:450Pa 功率:5*Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:950rpm 噪音:85dB 重量:292kg 風機單位耗功率值W( m 3 /h )0*1 | 臺 | 3 | 上海浦東新區 |
|
|
11 | 低噪音混流風機(雙速風機) | 風量:10200/20800m3/h,風壓:280/450Pa 功率:1*/5*Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:960/1450rpm 噪音:86/92dB 重量:292kg 風機單位耗功率值W( m 3 /h )0** | 臺 | 1 | 上海浦東新區 |
|
|
12 | 消防通風兩用低噪音柜式離心風機(單速風機) | 風量:20800m3/h,風壓:450Pa 功率:5*Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:950rpm 噪音:85dB 重量:292kg 風機單位耗功率值W( m 3 /h )0*1 | 臺 | 2 | 上海浦東新區 |
|
|
13 | 消防通風兩用低噪音柜式離心風機(單速風機) | 風量:32900m3/h,風壓:450Pa 功率:10Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:600rpm 噪音:78dB 重量:510kg 風機單位耗功率值W( m 3 /h )0*1 | 臺 | 1 | 上海浦東新區 |
|
|
14 | 消防通風兩用低噪音柜式離心風機(單速風機) | 風量:35800m3/h,風壓:450Pa 功率:10Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:960rpm 噪音:86dB 重量:292kg 風機單位耗功率值W( m 3 /h )0*1 | 臺 | 1 | 上海浦東新區 |
|
|
15 | 低噪音混流風機(雙速風機) | 風量:10200/20800m3/h,風壓:280/450Pa 功率:1*/5*Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:960/1450rpm 噪音:80/82dB 重量:292kg 風機單位耗功率值W( m 3 /h )0** | 臺 | 1 | 上海浦東新區 |
|
|
16 | 低噪音混流風機(雙速風機 | 風量:10200/20800m3/h,風壓:280/450Pa 功率:1*/5*Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:960/1450rpm 噪音:80/82dB 重量:292kg 風機單位耗功率值W( m 3 /h )0** | 臺 | 1 | 上海浦東新區 |
|
|
17 | 低噪聲混流風機 | 風量:1400m3/h,風壓:350Pa 功率:0*7Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:960rpm 噪音:61dB 重量:36kg | 臺 | 1 | 上海浦東新區 |
|
|
18 | 低噪聲混流風機 | 風量:2000m3/h,風壓:350Pa 功率:0*5Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:1450rpm 噪音:66dB 重量:36kg | 臺 | 1 | 上海浦東新區 |
|
|
19 | 低噪聲混流風機 | 風量:2300m3/h,風壓:350Pa 功率:0*5Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:2900rpm 噪音:78dB 重量:41kg | 臺 | 1 | 上海浦東新區 |
|
|
20 | 低噪聲混流風機 | 風量:2000m3/h,風壓:350Pa 功率:0*5Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:2900rpm 噪音:78dB 重量:41kg | 臺 | 1 | 上海浦東新區 |
|
|
21 | 低噪聲混流風機 | 風量:2400m3/h,風壓:350Pa 功率:0.75Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:2900rpm 噪音:78dB 重量:41kg | 臺 | 1 | 上海浦東新區 |
|
|
22 | 低噪聲混流風機 | 風量:1600m3/h,風壓:280Pa 功率:0*7Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:2900rpm 噪音:78dB 重量:41kg | 臺 | 1 | 上海浦東新區 |
|
|
23 | 低噪聲混流風機 | 風量:61500m3/h,風壓:900Pa 功率:30Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:960rpm 噪音:95dB 重量:480kg | 臺 | 7 | 上海浦東新區 |
|
|
24 | 低噪聲混流風機 | 風量:14800m3/h,風壓:500Pa 功率:5*Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:2900rpm 噪音:87dB 重量:85kg | 臺 | 2 | 上海浦東新區 |
|
|
25 | 低噪聲混流風機 | 風量:17600m3/h,風壓:550Pa 功率:5*Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:1450rpm 噪音:78dB 重量:123kg | 臺 | 6 | 上海浦東新區 |
|
|
26 | 低噪聲混流風機 | 風量:26300m3/h,風壓:600Pa 功率:10Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:1450rpm 噪音:87dB 重量:140kg | 臺 | 2 | 上海浦東新區 |
|
|
27 | 低噪聲混流風機 | 風量:59800m3/h,風壓:900Pa 功率:30Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:1450rpm 噪音:96dB 重量:435kg | 臺 | 4 | 上海浦東新區 |
|
|
28 | 消防通風兩用低噪音柜式離心風機(雙速風機) | 風量:24400/37800m3/h,風壓:400/650Pa 功率:5*/15Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:460/700rpm 噪音:66/78dB 重量:405kg 、單位耗功率值 (通風) W/ ( m 3 /h )0*** | 臺 | 1 | 上海浦東新區 |
|
|
29 | 消防通風兩用低噪音柜式離心風機(雙速風機) | 風量:19900/37800m3/h,風壓:400/650Pa 功率:5*/15Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:460/700rpm 噪音:66/78dB 重量:405kg 、單位耗功率值 (通風) W/ ( m 3 /h )0*** | 臺 | 6 | 上海浦東新區 |
|
|
30 | 消防通風兩用低噪音柜式離心風機(雙速風機) | 風量:7000/37800m3/h,風壓:300/600Pa 功率:1*/15Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:460/700rpm 噪音:66/78dB 重量:405kg 、單位耗功率值 (通風) W/ ( m 3 /h )0*** | 臺 | 2 | 上海浦東新區 |
|
|
31 | 消防通風兩用低噪音柜式離心風機(雙速風機) | 風量:14400/37800m3/h,風壓:400/650Pa 功率:4/15Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:460/700rpm 噪音:66/78dB 重量:405kg 、單位耗功率值 (通風) W/ ( m 3 /h )0*** | 臺 | 2 | 上海浦東新區 |
|
|
32 | 消防通風兩用低噪音柜式離心風機(雙速風機) | 風量:22200/37800m3/h,風壓:400/650Pa 功率:5*/15Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:460/700rpm 噪音:66/78dB 重量:405kg 、單位耗功率值 (通風) W/ ( m 3 /h )0*** | 臺 | 8 | 上海浦東新區 |
|
|
33 | 消防高溫軸流排煙風機(雙速風機) | 風量:10800/36000m3/h,風壓:350/670Pa 功率:2*/13Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:960/1450rpm 噪音:86/88dB 重量:310kg 、單位耗功率值 (通風) W/ ( m 3 /h )0*** | 臺 | 1 | 上海浦東新區 |
|
|
34 | 消防通風兩用低噪音柜式離心風機(雙速風機) | 風量:10600/37800m3/h,風壓:300/650Pa 功率:2*/15Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:460/700rpm 噪音:66/78dB 重量:405kg 、單位耗功率值 (通風) W/ ( m 3 /h )0*** | 臺 | 1 | 上海浦東新區 |
|
|
35 | 消防高溫軸流排煙風機(雙速風機) | 風量:9500/36000m3/h,風壓:350/670Pa 功率:2*/13Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:960/1450rpm 噪音:86/88dB 重量:310kg 、單位耗功率值 (通風) W/ ( m 3 /h )0*** | 臺 | 1 | 上海浦東新區 |
|
|
36 | 消防通風兩用低噪音柜式離心風機(雙速風機) | 風量:9500/36000m3/h,風壓:350/670Pa 功率:2*/13Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:960/1450rpm 噪音:86/88dB 重量:310kg 、單位耗功率值 (通風) W/ ( m 3 /h )0*** | 臺 | 1 | 上海浦東新區 |
|
|
37 | 低噪音混流風機(單速風機) | 風量:32900m3/h,風壓:450Pa 功率:10Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:960rpm 噪音:85dB 重量:292kg 、單位耗功率值 (通風) W/ ( m 3 /h )0*1 | 臺 | 1 | 上海浦東新區 |
|
|
38 | 低噪音混流風機(單速風機) | 風量:28800m3/h,風壓:450Pa 功率:7*Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:1450rpm 噪音:86dB 重量:292kg 、單位耗功率值 (通風) W/ ( m 3 /h )0*1 | 臺 | 1 | 上海浦東新區 |
|
|
39 | 消防通風兩用低噪音柜式離心風機(單速風機) | 風量:20800m3/h,風壓:450Pa 功率:5*Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:500rpm 噪音:63dB 重量:325kg 、單位耗功率值 (通風) W/ ( m 3 /h )0*1 | 臺 | 4 | 上海浦東新區 |
|
|
40 | 消防通風兩用低噪音柜式離心風機(雙速風機) | 風量:10200/20800m3/h,風壓:350/450Pa 功率:2/5*Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:960/1450rpm 噪音:86/92dB 重量:325kg 、單位耗功率值 (通風) W/ ( m 3 /h )0*** | 臺 | 1 | 上海浦東新區 |
|
|
41 | 低噪音混流風機(單速風機) | 風量:23400m3/h,風壓:450Pa 功率:6*Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:960rpm 噪音:85dB 重量:292kg 、單位耗功率值 (通風) W/ ( m 3 /h )0*1 | 臺 | 2 | 上海浦東新區 |
|
|
42 | 消防通風兩用低噪音柜式離心風機(單速風機) | 風量:28800m3/h,風壓:450Pa 功率:7*Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:1450rpm 噪音:86dB 重量:292kg 、單位耗功率值 (通風) W/ ( m 3 /h )0*1 | 臺 | 1 | 上海浦東新區 |
|
|
43 | 消防通風兩用低噪音柜式離心風機(單速風機) | 風量:32900m3/h,風壓:450Pa 功率:10Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:600rpm 噪音:78dB 重量:510kg 、單位耗功率值 (通風) W/ ( m 3 /h )0*1 | 臺 | 2 | 上海浦東新區 |
|
|
44 | 低噪音混流風機(雙速風機) | 風量:10200/20800m3/h,風壓:280/450Pa 功率:1*/5*Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:960/1450rpm 噪音:86/92dB 重量:292kg 、單位耗功率值 (通風) W/ ( m 3 /h )0*** | 臺 | 3 | 上海浦東新區 |
|
|
45 | 低噪音混流風機 | 風量:17600m3/h,風壓:550Pa 功率:5*Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:1450rpm 噪音:78dB 重量:123kg | 臺 | 12 | 上海浦東新區 |
|
|
46 | 低噪音混流風機 | 風量:61500m3/h,風壓:900Pa 功率:30Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:960rpm 噪音:95dB 重量:480kg | 臺 | 12 | 上海浦東新區 |
|
|
47 | 低噪音混流風機 | 風量:59800m3/h,風壓:900Pa 功率:30Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:1450rpm 噪音:96dB 重量:435kg | 臺 | 5 | 上海浦東新區 |
|
|
48 | 低噪音混流風機 | 風量:14800m3/h,風壓:500Pa 功率:5*Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:2900rpm 噪音:87dB 重量:85kg | 臺 | 1 | 上海浦東新區 |
|
|
49 | 低噪音混流風機 | 風量:2300m3/h,風壓:350Pa 功率:0*5Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:2900rpm 噪音:78dB 重量:41kg | 臺 | 2 | 上海浦東新區 |
|
|
50 | 低噪音混流風機 | 風量:2600m3/h,風壓:350Pa 功率:0*5Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:2900rpm 噪音:78dB 重量:41kg | 臺 | 1 | 上海浦東新區 |
|
|
51 | 低噪音混流風機 | 風量:3600m3/h,風壓:350Pa 功率:0.75Kw 電源:380Vφ:3 HZ:50 轉速:2900rpm 噪音:78dB 重量:41kg | 臺 | 1 | 上海浦東新區 |
|
|
52 | DFBZ-2*低噪聲壁式軸流風機(帶鋁合金自垂百葉) L=600CMH,風壓:40Pa 功率:25W 220V 50Hz | L=600CMH風壓40pa,功率25W。220V50HZ,嵌墻安裝風機荷載15KG | 臺 | 33 | 上海浦東新區 |
|
|
53 | 壁式排氣扇APB-25 | 風量600CMH,風壓55Pa功率0.045kw 220V-φ2-50HZ,噪聲47dB(A)重量12kg | 臺 | 22 | 上海浦東新區 |
|
|
54 | 壁式排氣扇APB-20 | 風量500CMH,風壓50Pa功率0.04kw 220V-φ2-50HZ,噪聲45dB(A)重量12kg | 臺 | 75 | 上海浦東新區 |
|
|
55 | BPT-250管道式換氣扇 | 風量:250m3/h,風壓:220Fa,功率:32W,噪聲44dB(A),自帶止回閥 | 臺 | 4 | 上海浦東新區 |
|
|
56 | BPT-180管道式換氣廂 | 風量:180m3/h,風壓:160Pa,功率:28w,噪聲40dB(A),自帶止回閥 | 臺 | 2 | 上海浦東新區 |
|
|
57 | 低噪音混流風機(單速風機) | 風量:2000m3/h,風壓:350Pa,功率:0*5w,電源:380Vφ3/50HZ、轉速1450rpm噪聲66dB重量:36kg | 臺 | 1 | 上海浦東新區 |
|
|
58 | 低噪音混流風機(單速風機) | 風量:1400m3/h,風壓:350Pa,功率:0*7w,電源:380Vφ3/50HZ轉速:960rpm噪聲61dB重量:36kg | 臺 | 1 | 上海浦東新區 |
|
|
合計 |
|
|
| 259 |
|
|
|