江蘇省工程建設項目評標結果公示
|
編號YXNY20250300602
|
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,宜興市徐舍鎮人民政府的2025年度江蘇省無錫市宜興市徐舍鎮芳莊村等片高標準農田改造提升建設項目-洴浰片的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
|
1、中標候選人情況
|
?
|
第一名
|
第二名
|
第三名
|
中標候選人名稱
|
江蘇恒發水利建設有限公司
|
南通平盛建設工程有限公司
|
江蘇悅道建設工程有限公司
|
投標報價(萬元)
|
320******
|
320******
|
320*****
|
暫估價
(萬元)
|
工程
|
|
材料
|
|
項目負責人
|
李文艷
|
李海燕
|
陳冬芹
|
負責人證號
|
蘇232212138629
|
蘇232222292456
|
蘇232212121028
|
項目負責人業績
|
|
|
|
企業業績
|
|
|
|
|
?
|
1*、中標候選人項目管理人員情況
|
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資格證書 | 證書編號 |
|
|
?
|
1*、中標候選人企業業績
|
|
|
?
|
1*、中標候選人項目經理業績
|
|
|
?
|
2*、資格預審結果名單及原因
|
序號 | 單位名稱 | 項目負責人 | 項目負責人獎項 | 資審是否通過 | 不通過原因 | 得分 |
|
|
?
|
2、資格后審不合格名單及原因
|
|
|
?
|
3.廢標及原因
|
|
|
?
|
4、報價修正
|
|
|
?
|
5、所有投標人技術標評分情況
|
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 |
南通建都建設工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
江蘇高盛建設工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
河南渠工建設有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
江蘇創楷建設有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
河南華茂建工集團有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
江蘇開亮建設(集團)有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
天藍建設有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
江蘇國潤水利建設有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
江蘇萬事昶達園林有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
泰州市浩宇建設工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
江蘇慧應項目管理有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
蘇州順豐建設有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
江蘇鑫通項目管理有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
常熟市建達建設工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
江蘇力業建設工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
江蘇青筑建設工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
江蘇巨高建設有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
安徽國奧建設工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
江蘇固之城建設工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
江蘇璴興園林建設有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
江蘇力久建設工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
江蘇水通建設工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
江蘇華平市政工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
江蘇磊之業建設發展有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
江蘇華勇建設工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
江蘇錦喆建設工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
江蘇泰河水務工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
安徽廣創建筑工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
江蘇連川水利有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
江蘇恒日建設工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
江蘇坤磊建設工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
江蘇海綿環保科技有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
安徽晟豪工程項目管理有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
江蘇豐拓建設工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
佳投建設有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
江蘇千之順建設工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
江蘇晟禹水利工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
泰州市蘇北建設工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
江蘇廣澤建設有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
江蘇鄴能建設工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
江蘇松宇建設有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
江蘇乾祺建設有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
河南諾筱建筑工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
江蘇萬源建設工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
宿遷金龍水利建設工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
上海君陽建設發展有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
江蘇鼎尊建設工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
江蘇新佰潤建設工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
江蘇晟哲建筑工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
江蘇常豐建設工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
安徽勛成建筑工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
安徽宸軒建設工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
宜興鑫業建設有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
河南星際建設工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
55 |
南京市齊騰電力建設有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
江蘇造威建設有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
57 |
江蘇景泰建設工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
江蘇道源市政建設有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
江蘇鍇晟建設工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
河南金兆建設有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
江蘇磊科建設工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
62 |
張家港保稅區瑞泰建設工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
江蘇坤正建設有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
64 |
江蘇蘇恩建筑工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
65 |
江蘇雙東建設工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
四川東阜建設工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
67 |
安徽偉辰建設工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
68 |
江蘇洲烜建設有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
69 |
江蘇美雅建設有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
70 |
江蘇世紀鑫源建設工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
71 |
高淳縣振達水利建筑安裝工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
72 |
江蘇鑫慧達建設工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
73 |
宜興市水利工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
74 |
江蘇水總水利建設有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
75 |
鹽城沛淇建設有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
76 |
浙江久洲環保科技集團有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
77 |
河南卓盛水利工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
78 |
興化市建泰建設工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
79 |
江蘇泰享建設有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
宿遷圓方建設工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
81 |
河南省江源水利水電工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
82 |
江蘇朗拓建設工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
83 |
廣泓(河南)中水集團有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
84 |
中湖城建(常熟)集團有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
85 |
河南騰屹建設工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
86 |
安徽蘇源路橋工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
87 |
江蘇億都建設有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
88 |
泗洪縣水利工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
89 |
湖北弘達遠楊水利水電技術有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
江蘇溢佟建設工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
91 |
興化市塹通路橋建設工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
92 |
蘇州市吳中水建建設發展有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
93 |
江蘇金壇市政建設有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
94 |
江蘇新品建設工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
95 |
張家港市永茂建筑工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
96 |
江蘇基坦建設工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
97 |
河南欒書建筑工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
98 |
河南省春曉建設工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
江蘇邁霆建設工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
江蘇悅道建設工程有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?
|
6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
|
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 投標報價 | 合計 |
1 | 江蘇恒發水利建設有限公司 | 3208770*8 | 100* | 100* |
2 | 江蘇蘇恩建筑工程有限公司 | 3209130** | 100* | 100* |
3 | 江蘇悅道建設工程有限公司 | 3208983* | 100* | 100* |
4 | 南通平盛建設工程有限公司 | 3208835** | 100* | 100* |
5 | 江蘇造威建設有限公司 | 3208338** | 99** | 99** |
6 | 九州永泰建設工程江蘇有限公司 | 3208225** | 99** | 99** |
7 | 迪威爾建設江蘇有限公司 | 3207817*6 | 99** | 99** |
8 | 江蘇博淼建設工程有限公司 | 3208018* | 99** | 99** |
9 | 江蘇華平市政工程有限公司 | 3208105*5 | 99** | 99** |
10 | 江蘇燁澤建設工程有限公司 | 3207709 | 99** | 99** |
11 | 鹽城沛淇建設有限公司 | 3207921** | 99** | 99** |
12 | 江蘇豐拓建設工程有限公司 | 3207302** | 99** | 99** |
13 | 江蘇宏錦建設有限公司 | 3207209*1 | 99** | 99** |
14 | 江蘇力基吉建設工程有限公司 | 3207401** | 99** | 99** |
15 | 江蘇泰享建設有限公司 | 3207499** | 99** | 99** |
16 | 江蘇鄴能建設工程有限公司 | 3207610** | 99** | 99** |
17 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 3207097*2 | 99** | 99** |
18 | 廣德市林宏建設工程有限公司 | 3207091*6 | 99** | 99** |
19 | 河南曉平建筑工程有限公司 | 3206994** | 99** | 99** |
20 | 江蘇長瑞建設有限公司 | 3206911** | 99** | 99** |
21 | 江蘇豐匯建設工程有限公司 | 3206791*2 | 99** | 99** |
22 | 江蘇鑫慧達建設工程有限公司 | 3207006*2 | 99** | 99** |
23 | 江蘇又良建設有限公司 | 3206904** | 99** | 99** |
24 | 安徽達鑫建筑工程有限公司 | 3210612*3 | 99** | 99** |
25 | 海岸建設(浙江)有限公司 | 3206322*3 | 99** | 99** |
26 | 江蘇建罡建設科技發展有限公司 | 3206097*6 | 99** | 99** |
27 | 江蘇紹年建筑工程有限公司 | 3206501** | 99** | 99** |
28 | 南通建都建設工程有限公司 | 3210814** | 99** | 99** |
29 | 江蘇展途建設工程有限公司 | 3205788* | 99** | 99** |
30 | 江蘇海綿環保科技有限公司 | 3205146** | 99** | 99** |
31 | 江蘇水總水利建設有限公司 | 3205463*5 | 99** | 99** |
32 | 鹽城聯翔建設工程有限公司 | 3205140** | 99** | 99** |
33 | 華爾創建設集團有限責任公司 | 3204669* | 99** | 99** |
34 | 江蘇萬源建設工程有限公司 | 3204824*3 | 99** | 99** |
35 | 江蘇新佰潤建設工程有限公司 | 3204512*4 | 99** | 99** |
36 | 邁闊建設有限公司 | 3204533*6 | 99** | 99** |
37 | 江蘇晟哲建筑工程有限公司 | 3204391*3 | 99** | 99** |
38 | 江蘇泰峰建設工程有限公司 | 3204195 | 99** | 99** |
39 | 江蘇豐苑建設工程有限公司 | 3203866*1 | 99* | 99* |
40 | 江蘇冠亞建設工程有限公司 | 3203108*4 | 99*9 | 99*9 |
41 | 江蘇恒日建設工程有限公司 | 3203244** | 99*9 | 99*9 |
42 | 江蘇雙東建設工程有限公司 | 3202917*8 | 99*9 | 99*9 |
43 | 安徽勛成建筑工程有限公司 | 3202610** | 99*8 | 99*8 |
44 | 江蘇禾通建設工程有限公司 | 3202386*5 | 99*8 | 99*8 |
45 | 江蘇潤郵水利建設集團有限公司 | 3202416*5 | 99*8 | 99*8 |
46 | 廣泓(河南)中水集團有限公司 | 3202293* | 99*7 | 99*7 |
47 | 河北興豐市政工程有限責任公司 | 3201959*4 | 99*7 | 99*7 |
48 | 河南鼎鵬建設工程有限公司 | 3201659*9 | 99*6 | 99*6 |
49 | 河南華茂建工集團有限公司 | 3201342** | 99*6 | 99*6 |
50 | 江蘇溢佟建設工程有限公司 | 3201495*4 | 99*6 | 99*6 |
51 | 河南金都建設有限公司 | 3201033*4 | 99*5 | 99*5 |
52 | 浙江久洲環保科技集團有限公司 | 3201089** | 99*5 | 99*5 |
53 | 河南金兆建設有限公司 | 3200708** | 99** | 99** |
54 | 河南潞揚建設工程有限公司 | 3200391*4 | 99** | 99** |
55 | 河南諾筱建筑工程有限公司 | 3200069*2 | 99*3 | 99*3 |
56 | 河南渠工建設有限公司 | 3199757*3 | 99*3 | 99*3 |
57 | 江蘇洪瑞建設工程有限公司 | 3200174*4 | 99*3 | 99*3 |
58 | 江蘇瑾瑜建設有限公司 | 3199916** | 99*3 | 99*3 |
59 | 江蘇途文建設有限公司 | 3199709*8 | 99*3 | 99*3 |
60 | 江蘇翔崇建筑工程有限公司 | 3200037* | 99*3 | 99*3 |
61 | 江蘇邦磊建設有限公司 | 3199440*4 | 99*2 | 99*2 |
62 | 江蘇民生建設有限公司 | 3199119 | 99*2 | 99*2 |
63 | 江蘇鑫通項目管理有限公司 | 3199303*4 | 99*2 | 99*2 |
64 | 河南省春曉建設工程有限公司 | 3198489*7 | 99* | 99* |
65 | 河南星際建設工程有限公司 | 3198489*6 | 99* | 99* |
66 | 江蘇連川水利有限公司 | 3197858*5 | 99** | 99** |
67 | 江蘇青筑建設工程有限公司 | 3197538*7 | 99** | 99** |
68 | 江蘇三正建設工程有限公司 | 3197855*7 | 99** | 99** |
69 | 江蘇邁霆建設工程有限公司 | 3197229*2 | 99** | 99** |
70 | 中勝嘉錦建設集團有限公司 | 3196587*1 | 99** | 99** |
71 | 中悅宏揚建設集團有限公司 | 3196902** | 99** | 99** |
72 | 江蘇坤磊建設工程有限公司 | 3196264*3 | 99** | 99** |
73 | 江蘇力業建設工程有限公司 | 3196099*1 | 99** | 99** |
74 | 江蘇遠東市政工程有限公司 | 3195907** | 99** | 99** |
75 | 安徽國奧建設工程有限公司 | 3195467*6 | 99** | 99** |
76 | 安徽偉辰建設工程有限公司 | 3195608** | 99** | 99** |
77 | 江蘇景泰建設工程有限公司 | 3195636** | 99** | 99** |
78 | 鹽城晟川建設工程有限公司 | 3195715*2 | 99** | 99** |
79 | 江蘇磊科建設工程有限公司 | 3195002*3 | 99** | 99** |
80 | 江蘇萬事昶達園林有限公司 | 3195333*2 | 99** | 99** |
81 | 江蘇禹江水利建設有限公司 | 3195153** | 99** | 99** |
82 | 江蘇蘇之源水利建設集團有限公司 | 3194684** | 99** | 99** |
83 | 江蘇禹宇建設工程有限公司 | 3194359*8 | 99** | 99** |
84 | 宿遷圓方建設工程有限公司 | 3194231** | 99** | 99** |
85 | 揚州臻揚市政工程有限公司 | 3194051*5 | 99** | 99** |
86 | 江蘇高盛建設工程有限公司 | 3193269*3 | 99** | 99** |
87 | 江蘇力久建設工程有限公司 | 3193734*4 | 99** | 99** |
88 | 天逸建設集團有限公司 | 3193428* | 99** | 99** |
89 | 河南欒書建筑工程有限公司 | 3193100** | 99* | 99* |
90 | 林耘建設有限公司 | 3192783* | 99* | 99* |
91 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 3192400** | 99** | 99** |
92 | 江蘇景辰建設有限公司 | 3192458*7 | 99** | 99** |
93 | 江蘇焱旺建設工程有限公司 | 3191832*8 | 99** | 99** |
94 | 泰州市蘇北建設工程有限公司 | 3192149** | 99** | 99** |
95 | 固川建設集團有限公司 | 3191291** | 99** | 99** |
96 | 江蘇常豐建設工程有限公司 | 3191198** | 99** | 99** |
97 | 江蘇潤藏建設有限公司 | 3191525* | 99** | 99** |
98 | 江蘇世紀鑫源建設工程有限公司 | 3191294** | 99** | 99** |
99 | 江蘇水通建設工程有限公司 | 3191147*3 | 99** | 99** |
100 | 江蘇鼎尊建設工程有限公司 | 3190881** | 99** | 99** |
101 | 江蘇烽越建設工程有限公司 | 3190694** | 99** | 99** |
102 | 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 | 3191001** | 99** | 99** |
103 | 興化市建泰建設工程有限公司 | 3190605** | 99** | 99** |
104 | 中景達建設工程有限公司 | 3190571** | 99** | 99** |
105 | 安徽勵豐市政工程有限公司 | 3190402*3 | 99** | 99** |
106 | 江蘇固之城建設工程有限公司 | 3190247** | 99** | 99** |
107 | 江蘇淮江建設工程有限公司 | 3189930*6 | 99** | 99** |
108 | 四川東阜建設工程有限公司 | 3189606** | 99** | 99** |
109 | 江蘇潤悅建設工程有限公司 | 3188978** | 99** | 99** |
110 | 江蘇雄澤建設工程有限公司 | 3189295* | 99** | 99** |
111 | 江蘇億都建設有限公司 | 3188755*1 | 99** | 99** |
112 | 鹽城市澤松建設有限公司 | 3188679*6 | 99** | 99** |
113 | 安徽廣創建筑工程有限公司 | 3188345*9 | 99** | 99** |
114 | 江蘇道源市政建設有限公司 | 3188028*2 | 99** | 99** |
115 | 江蘇千葉建設有限公司 | 3187692*7 | 99* | 99* |
116 | 江蘇泰河水務工程有限公司 | 3187725** | 99* | 99* |
117 | 興化市塹通路橋建設工程有限公司 | 3187394** | 99* | 99* |
118 | 安徽宸軒建設工程有限公司 | 3186844*1 | 99** | 99** |
119 | 福建省紅日水利水電工程有限公司 | 3186934*5 | 99** | 99** |
120 | 上海晶成建筑安裝工程有限公司 | 3187077** | 99** | 99** |
121 | 宿遷金龍水利建設工程有限公司 | 3186810*9 | 99** | 99** |
122 | 江蘇廣澤建設有限公司 | 3186489** | 99** | 99** |
123 | 江蘇恒長建設有限公司 | 3186564*7 | 99** | 99** |
124 | 江蘇基坦建設工程有限公司 | 3186747*4 | 99** | 99** |
125 | 江蘇開亮建設(集團)有限公司 | 3186715*4 | 99** | 99** |
126 | 江蘇朗拓建設工程有限公司 | 3186442*9 | 99** | 99** |
127 | 河南省江源水利水電工程有限公司 | 3186126** | 99** | 99** |
128 | 河南省康勝建設工程有限公司 | 3185820*6 | 99** | 99** |
129 | 河南騰屹建設工程有限公司 | 3185492*5 | 99** | 99** |
130 | 河南豫米建筑工程有限公司 | 3185175*3 | 99** | 99** |
131 | 河南卓盛水利工程有限公司 | 3184839** | 99** | 99** |
132 | 中際遠宏(福建)建設發展有限公司 | 3185131*3 | 99** | 99** |
133 | 湖北弘達遠楊水利水電技術有限公司 | 3184541*5 | 99** | 99** |
134 | 佳投建設有限公司 | 3184224** | 99** | 99** |
135 | 江蘇鍇晟建設工程有限公司 | 3183626*8 | 99** | 99** |
136 | 江西省宜安建設開發有限公司 | 3183914** | 99** | 99** |
137 | 河北固欣建設發展有限公司 | 3183247*7 | 99** | 99** |
138 | 江蘇坤正建設有限公司 | 3183331*6 | 99** | 99** |
139 | 天藍建設有限公司 | 3183590** | 99** | 99** |
140 | 江蘇創興景電力科技有限公司 | 3182106** | 99* | 99* |
141 | 江蘇奕宸建設工程有限公司 | 3182247* | 99* | 99* |
142 | 上海君陽建設發展有限公司 | 3182390*1 | 99* | 99* |
143 | 淮安百洋建設工程有限公司 | 3181481*2 | 99** | 99** |
144 | 江蘇江禹建設工程有限公司 | 3181452** | 99** | 99** |
145 | 江蘇新品建設工程有限公司 | 3180989** | 99** | 99** |
146 | 宜興市水利工程有限公司 | 3180885*7 | 99*7 | 99*7 |
147 | 江蘇華勇建設工程有限公司 | 3179865 | 99** | 99** |
148 | 江蘇連岳建設有限公司 | 3180315 | 99** | 99** |
149 | 江蘇高強建設工程有限公司 | 3179348** | 99*5 | 99*5 |
150 | 江蘇巨高建設有限公司 | 3179688** | 99*5 | 99*5 |
151 | 江蘇宏穗水利市政工程有限公司 | 3179205 | 99*4 | 99*4 |
152 | 江蘇松宇建設有限公司 | 3179085** | 99*4 | 99*4 |
153 | 張家港保稅區瑞泰建設工程有限公司 | 3178886 | 99*4 | 99*4 |
154 | 江蘇蘇葉建設有限公司 | 3178485 | 99** | 99** |
155 | 江蘇千之順建設工程有限公司 | 3177838*8 | 99** | 99** |
156 | 宜興鑫業建設有限公司 | 3176844 | 99* | 99* |
157 | 江蘇力翰建設有限公司 | 3176016** | 99*8 | 99*8 |
158 | 常熟市建達建設工程有限公司 | 3175200*8 | 99*7 | 99*7 |
159 | 安徽蘇源路橋工程有限公司 | 3174210*1 | 99*5 | 99*5 |
160 | 江蘇世聯建工集團有限公司 | 3174466 | 99*5 | 99*5 |
161 | 泗洪縣水利工程有限公司 | 3173259* | 99*3 | 99*3 |
162 | 高淳縣振達水利建筑安裝工程有限公司 | 3172379** | 99*2 | 99*2 |
163 | 中湖城建(常熟)集團有限公司 | 3172405** | 99*2 | 99*2 |
164 | 江蘇美雅建設有限公司 | 3172205 | 99*1 | 99*1 |
165 | 江蘇國潤水利建設有限公司 | 3170466 | 99*8 | 99*8 |
166 | 江蘇金壇市政建設有限公司 | 3170256*2 | 99*8 | 99*8 |
167 | 江蘇洲烜建設有限公司 | 3170591** | 99*8 | 99*8 |
168 | 南京驥千里建設工程有限公司 | 3170688 | 99*8 | 99*8 |
169 | 江蘇創楷建設有限公司 | 3169270*7 | 99*6 | 99*6 |
170 | 江蘇啟昆建設工程有限公司 | 3169480*3 | 99*6 | 99*6 |
171 | 江蘇磊之業建設發展有限公司 | 3168700 | 99*5 | 99*5 |
172 | 張家港市永茂建筑工程有限公司 | 3169075 | 99*5 | 99*5 |
173 | 江蘇禹安建設工程有限公司 | 3168250*3 | 99*4 | 99*4 |
174 | 江蘇卓錦建設有限公司 | 3168449** | 99*4 | 99*4 |
175 | 江蘇璴興園林建設有限公司 | 3167200** | 99*2 | 99*2 |
176 | 蘇州順豐建設有限公司 | 3167400 | 99*2 | 99*2 |
177 | 江蘇鑫遠博建設工程有限公司 | 3166950*6 | 99*1 | 99*1 |
178 | 江蘇亞泰水利有限公司 | 3165470*1 | 99*9 | 99*9 |
179 | 安徽晟豪工程項目管理有限公司 | 3165093*9 | 99*8 | 99*8 |
180 | 江蘇錦喆建設工程有限公司 | 3165070*8 | 99*8 | 99*8 |
181 | 江蘇晟禹水利工程有限公司 | 3165270** | 99*8 | 99*8 |
182 | 江蘇昌泰建設工程有限公司 | 3164408*1 | 99*7 | 99*7 |
183 | 江蘇慧應項目管理有限公司 | 3164550*6 | 99*7 | 99*7 |
184 | 江蘇晨陽恒佳建設工程有限公司 | 3164270*1 | 99*6 | 99*6 |
185 | 江蘇多地水利建設有限公司 | 3163978** | 99*6 | 99*6 |
186 | 蘇州市吳中水建建設發展有限公司 | 3164050* | 99*6 | 99*6 |
187 | 江蘇乾祺建設有限公司 | 3163308*7 | 99*5 | 99*5 |
188 | 江蘇曉宇水利建設有限公司 | 3163774* | 99*5 | 99*5 |
189 | 南京市齊騰電力建設有限公司 | 3163308 | 99*5 | 99*5 |
190 | 江蘇康道建設工程有限公司 | 3163047 | 99*4 | 99*4 |
191 | 泰州市浩宇建設工程有限公司 | 3162580*7 | 99*3 | 99*3 |
|
|
?
|
7、擬確定中標人:江蘇恒發水利建設有限公司
|
?
|
8、備注:
|
本評標結果公示期自:2025/4/16起,至2025/4/21止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
|
?
|
招標人:宜興市徐舍鎮人民政府
|
日期:2025/4/16
|
|
|