中標候選人公示 |
公共資源編號: | 2025JSEC12Z5004001 |
項目編號: |
EC07202503060110 |
招標人: | 山東中電建核電地產投資有限公司 |
項目名稱: | 港溝南區用地DLH12-1、DLH12-2地塊項目工程總承包(EPC) |
招標范圍: | 港溝南區用地DLH12-1、DLH12-2地塊項目的相關設計、采購、施工、調試、驗收、保修及配合手續辦理等全過程工程總承包,具體詳見招標文件。 |
建設地點: | 歷城區蓮花山片區港九路以東、鳳鳴路北側 |
代理單位: | 山東青創綜合服務有限公司 |
開標日期: | 2025-04-14 09:00 | 標段數量: | 1 |
|
1標段港溝南區用地DLH12-1、DLH12-2地塊項目工程總承包(EPC) |
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 工期 | 其他 |
1 | 青島營海建設(集團)有限公司,濟南市市政工程設計研究院(集團)有限責任公司 | 718721527** | 王彥光 | 690日歷天 | |
2 | 山東泉景建設有限公司,山東省建筑設計研究院有限公司 | 720031659** | 胡建樹 | 690日歷天 | |
3 | 中國電建集團核電工程有限公司,同圓設計集團股份有限公司,山東省城建設計院 | 732813318** | 李峰 | 690日歷天 | |
4 | 煙建集團有限公司 | 755372632** | 辛志敏 | 690 | |
5 | 青島一建集團有限公司 | 717174526** | 崔曉龍 | 690日歷天 | |
6 | 瑞森新建筑有限公司,山東省交通規劃設計院集團有限公司 | 755573973** | 謝洪棟 | 690 | |
|
|
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標評委6 | 技術標評委7 | 技術標平均分(權重) | 商務標得分(權重) | 資信標得分(權重) | 總得分 | 中國電建集團核電工程有限公司,同圓設計集團股份有限公司,山東省城建設計院 | 85**** | 94**00 | 89**00 | 88**** | 87**** | 86**** | 97**** | 26**** | 54**** | 14**00 | 95** | 青島營海建設(集團)有限公司,濟南市市政工程設計研究院(集團)有限責任公司 | 82**00 | 90**** | 85**** | 77**** | 73**** | 78**** | 88**** | 24**** | 53**** | 14**** | 92** | 煙建集團有限公司 | 81**** | 90**** | 85**** | 76**** | 73**** | 77**** | 85**** | 24**** | 52**** | 14**** | 91* | 青島一建集團有限公司 | 81**** | 89**00 | 82**** | 75**** | 72**** | 75**00 | 81**** | 23*780 | 53**** | 14**** | 91** | 瑞森新建筑有限公司,山東省交通規劃設計院集團有限公司 | 82**** | 89**** | 84**** | 74**** | 73**00 | 76**00 | 85**** | 24**** | 52**** | 14**** | 91** | 山東泉景建設有限公司,山東省建筑設計研究院有限公司 | 80**00 | 87**** | 80**00 | 72**** | 72**** | 74**** | 80**** | 23**00 | 53**** | 14**** | 91** |
|
序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 |
1 | 中國電建集團核電工程有限公司,同圓設計集團股份有限公司,山東省城建設計院 | 建筑業-施工總承包-建筑工程-一級-一級 | 李峰 | 732813318** | 合格;符合現行的國家、省、市、法律、法規及規范要求。保證措施詳見技術標 | 690日歷天 |
2 | 青島營海建設(集團)有限公司,濟南市市政工程設計研究院(集團)有限責任公司 | 建筑業-施工總承包-建筑工程-一級-一級 | 王彥光 | 718721527** | 合格,詳見技術標 | 690日歷天 |
3 | 煙建集團有限公司 | 建筑業-施工總承包-建筑工程-特級-特級 | 辛志敏 | 755372632** | 合格,見技術標 | 690 |
|
序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業 | 備注 |
青島營海建設(集團)有限公司,濟南市市政工程設計研究院(集團)有限責任公司 |
1 | 王彥光 | 項目經理 | 魯1372005200808524 | 建筑工程 | |
2 | 劉坤 | 安全員 | 魯 建 安 C3(2017 ) 0200033 | 建筑工程 | |
3 | 郭心超 | 安全員 | 魯建安C3(2018)0201320 | 建筑工程 | |
4 | 吳傳杰 | 安全員 | 魯建安C3(2013)0201991 | 建筑工程 | |
5 | 辛英華 | 安全員 | 魯建安C3(2018)0211360 | 建筑工程 | |
6 | 朱娟娟 | 安全員 | 魯建安 C3 (2019) 0215426 | 建筑工程 | |
中國電建集團核電工程有限公司,同圓設計集團股份有限公司,山東省城建設計院 |
1 | 李峰 | 項目經理 | 魯1422014201829039 | 建筑工程 | |
2 | 孫曉妮 | 安全員 | 魯建安C3(2020)0107402 | 建筑工程 | |
3 | 陳博 | 安全員 | 魯建安C3(2023)8031682 | 建筑工程 | |
4 | 金少彬 | 安全員 | 魯建安C3(2024)4027073 | 建筑工程 | |
5 | 趙振鋒 | 安全員 | 魯建安C3(2019)0114960 | 建筑工程 | |
6 | 孫豐 | 安全員 | 魯建安C3(2024)4027088 | 建筑工程 | |
煙建集團有限公司 |
1 | 辛志敏 | 項目經理 | 魯1372018201904031 | 建筑工程 | |
2 | 王嘉福 | 安全員 | 魯建安C3(2020)8051725 | 建筑工程 | |
3 | 秦寧 | 安全員 | 魯建安C3(2022)8052835 | 建筑工程 | |
4 | 蔡欣雨 | 安全員 | 魯建安C3(2022)8052859 | 建筑工程 | |
5 | 王曉邦 | 安全員 | 魯建安C3(2019)8056132 | 建筑工程 | |
6 | 王志遠 | 安全員 | 魯建安C3(2020)8051707 | 建筑工程 | |
|
招標人異議聯系人: | 孟凡龍 |
招標人異議聯系方式: | 18596363959 |
公示說明: | |
公示時間: | 2025年4月15日 - 2025年4月17日 |
投訴電話: | 0531-66899323 |
|
|
2025年4月14日 |
|