詳細內容 |
中標候選人公示
**國土綠化試點示范項目(**)21-39標段中標候選人公示
招標項目名稱: |
**國土綠化試點示范項目(**)21-39標段 |
招標項目編號: | S**00321001 |
公示名稱: |
**國土綠化試點示范項目(**)29標段中標候選人公示 |
公示編號: | S**00**5 |
公示內容
標段: |
**國土綠化試點示范項目(**)29標段 |
所屬專業: | 園林綠化 | 所屬地區: | **-**-** |
開標時間: | ** | 開標地點: | 第一開標室 |
公示開始日期: | ** | 公示截止日期: | ** |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 (萬元) | 評標價格 (萬元) | 質量標準 | 工期 (交貨期) |
1 | **輝** | 107.46718 | 107.46718 | 林木良種使用率達到70%,人工造林成活率達到90%,管護期保存率不低于85%。 | **前完工;管護期3年(含建設期),每年撫育兩次 |
2 | ** | 107.392537 | 107.392537 | 林木良種使用率達到70%,人工造林成活率達到90%,管護期保存率不低于85%。 | **前完工;管護期3年(含建設期),每年撫育兩次 |
3 | **笙**林工程有限公司 | 107.563271 | 107.563271 | 林木良種使用率達到70%,人工造林成活率達到90%,管護期保存率不低于85% | **前完工;管護期3年(含建設期),每年撫育兩次 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | **輝** | ** | 工程師 | 職稱證 | 32303 |
2 | ** | ** | 工程師 | 職稱證 | **11 |
3 | **笙**林工程有限公司 | ** | 工程師 | 職稱證 | **66 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | **輝** | 滿足,招標文件要求 |
2 | ** | 滿足,招標文件要求 |
3 | **笙**林工程有限公司 | 滿足,招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | **輝** | **藥博園北區**綠化工程二次,**生態修復工程PPP項目一標段綠化養護項目三標段 | **中藥都**,**潤石生態保護管理服務有限公司 | 2021-03-16,2021-04-27 | 1749061.49元,1389794.57元 |
2 | ** | / | / | / | / |
3 | **笙**林工程有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | **輝** | ** | / | / | / | / |
2 | ** | ** | / | / | / | / |
3 | **笙**林工程有限公司 | ** | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | **輝** | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | ** | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
3 | **笙**林工程有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
4 | **安發路橋工程有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | **輝** | 56.00 | 54.53 | 49.70 | 57.10 | 57.00 |
2 | ** | 55.20 | 52.04 | 47.90 | 46.90 | 52.10 |
3 | **笙**林工程有限公司 | 55.30 | 50.07 | 48.40 | 47.50 | 51.70 |
4 | **安發路橋工程有限公司 | 55.40 | 49.74 | 49.10 | 43.75 | 51.90 |
5.(3)所有投標人或供應商總、得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | **輝** | 29.98 | 94.85 |
2 | ** | 29.95 | 88.78 |
3 | **笙**林工程有限公司 | 29.97 | 88.56 |
4 | **安發路橋工程有限公司 | 29.92 | 87.90 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
7.提出異議的渠道和方式
投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。 |
聯系方式
8、其他公示內容
|