招標項目名稱:信都區公路水毀恢復重建項目**、**鎮、**(**)
招標項目編號:I**
公示名稱:信都區公路水毀恢復重建項目**、**鎮、**(**)中標候選人公示
公示編號:I**001001
公示內容:
標段:信都區公路水毀恢復重建項目**、**鎮、**(**) |
所屬專業:工程/工程施工/公路工程/路基工程、路面工程 | **:**-信都區 |
開標時間:2023-12-29 14:00:00 | 開標地點:**信都區公共資源** |
公示開始日期:2024-01-02 00:00:00 | 公示截止日期:2024-01-04 23:59:00 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | ** | **.45 元 人民幣 | **.45 元 人民幣 | 工程交工驗收的質量評定:合格,竣工驗收的質量評定:優良 | 計劃工期:6個月,計劃開工日期:2024年01月,計劃交工日期:2024年06月 |
2 | ** | **.73 元 人民幣 | **.73 元 人民幣 | 合格 | 6 個月 |
3 | ** | **.25 元 人民幣 | **.25 元 人民幣 | 工程交工驗收的質量評定:合格,竣工驗收的質量評定:優良 | 6 個月 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | ** | ** | 高級工程師 | 建造師證 | 湘1**0804048 |
2 | ** | ** | 工程師 | 建造師證 | 魯**0** |
3 | ** | ** | 工程師 | 建造師證 | 贛**09393 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | ** | 符合招標文件要求 |
2 | ** | 符合招標文件要求 |
3 | ** | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ** | 2018年**路面專項工程XZLM | **京珠高速公路** | 2018-09-29 00:00:00 | ** 元 |
2 | ** | **至**高速公路東豐至**段(**段)主體工程DSL01 | **省** | 2017-05-16 00:00:00 | **0 元 |
3 | ** | G240**縣城至**公路**縣段工程X1合同段 | **縣** | 2016-08-27 00:00:00 | ** 元 |
4 | ** | G240**縣城至**公路**縣段工程第Y2合同段 | **縣** | 2016-08-21 00:00:00 | ** 元 |
5 | ** | **省**(湘贛界)至**高速公路土建工程第9標段 | **省** | 2019-04-25 00:00:00 | **7 元 |
6 | ** | **省**(湘贛界)至**高速公路土建工程第10標段 | **省** | 2019-04-25 00:00:00 | **9 元 |
7 | ** | **省**肥**(**大街-潮**)建設工程(第一標段) | **辦事處 | 2020-05-07 00:00:00 | **.23 元 |
8 | ** | **-**成品油管道工程施工壓損** | **支持重點** | 2021-08-28 00:00:00 | ** 元 |
9 | ** | 2023年農村公路建設項目(二期)二標段 | ** | 2023-04-25 00:00:00 | ** 元 |
10 | ** | **農村公路建設工程(一期) | ** | 2023-05-15 00:00:00 | **.88 元 |
11 | ** | **2021年農村公路建設工程(第二批)施工 | ** | 2021-07-07 00:00:00 | **.15 元 |
12 | ** | **城北出入口提升改造工程 | ** | 2021-07-06 00:00:00 | ** 元 |
13 | ** | **線至**山旅游公路改建工程K4+800-K10+100段施工 | ** | 2019-08-21 00:00:00 | 1** 元 |
14 | ** | S317**至**段公路改建工程B標段 | **縣** | 2020-09-23 00:00:00 | ** 元 |
15 | ** | 2017 年**市縣鄉**提檔升級工程(**) 工程 | **市** | 2017-09-28 00:00:00 | 1**.48 元 |
16 | ** | S208線老**至嵐頭段改擴建工程 | ** | 2016-03-24 00:00:00 | ** 元 |
17 | ** | S443**區龍花路路面改造工程 | **區潤澤交通建設** | 2018-03-06 00:00:00 | **.58 元 |
18 | ** | **農**路暢通工程第二批 02-04、06-21 標段施工09 標段 | **、三義鎮**、**縣鄉** | 2016-08-28 00:00:00 | **.5 元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ** | ** | **省**至**高速公路土建工程第11標段 | **省** | 2019-04-25 00:00:00 | **6 元 |
2 | ** | ** | **農村公路建設工程(一期) | ** | 2023-05-15 00:00:00 | **.88 元 |
3 | ** | ** | **2021年農村公路建設工程(第二批)施工 | ** | 2021-07-07 00:00:00 | **.15 元 |
4 | ** | ** | **線至**山旅游公路改建工程K4+800-K10+100段施工 | ** | 2019-08-21 00:00:00 | 1** 元 |
5 | ** | ** | S317**至**段公路改建工程B標段 | **縣** | 2020-09-23 00:00:00 | ** 元 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | ** | 58.50 | 59.00 | 59.00 | 58.00 | 57.00 |
2 | ** | 59.00 | 60.00 | 60.00 | 58.00 | 58.00 |
3 | ** | 59.00 | 60.00 | 60.00 | 59.00 | 58.10 |
4 | ** | 58.50 | 59.00 | 59.00 | 58.00 | 56.80 |
5 | **道躍公路工程** | 58.00 | 58.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | ** | 34.00 | 36.00 | 25.00 | 31.00 | 29.50 |
2 | ** | 36.50 | 37.00 | 36.00 | 34.50 | 30.10 |
3 | ** | 30.50 | 34.00 | 26.00 | 32.80 | 27.30 |
4 | ** | 34.90 | 35.00 | 33.00 | 34.30 | 29.00 |
5 | **道躍公路工程** | 33.50 | 33.00 | 29.00 | 32.20 | 27.50 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ** | 0 | 89.4 |
2 | ** | 0 | 93.82 |
3 | ** | 0 | 91.5 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式
招標人:**信都區地方道路管理站 | 招標代理機構:**晟博工程項目管理** |
地址:**信都區鋼鐵北路196號 | 地址:**省石家莊市**區中**路583號**萬達B座 |
聯系人:** | 聯系人:** |
電話:** | 電話:** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內容:
無