證券之星消息,根據(jù)天眼查APP信息整理,4月17日公布的《棗莊市滕州市滕州市姜屯鎮(zhèn)“古滕善鄉(xiāng)”創(chuàng)新引領鄉(xiāng)村振興示范區(qū)-“數(shù)字姜屯、顏樓花卉智慧展廳”花卉基地數(shù)字孿生平臺項目定點議價成交公告》中顯示中國電信股份有限公司棗莊分公司中標。公告內(nèi)容如下:
一、項目編號:SCDZ-2025-3*****,項目包號: 1
二、項目名稱:滕州市姜屯鎮(zhèn)“古滕善鄉(xiāng)”創(chuàng)新引領鄉(xiāng)村振興示范區(qū)-“數(shù)字姜屯、顏樓花卉智慧展廳”花卉基地數(shù)字孿生平臺項目
三、成交信息:
成交供應商:中國電信股份有限公司棗莊分公司
供應商地址:山東省-棗莊市-薛城區(qū)-山東省棗莊市高新區(qū)浦東路北側復元一路西側
成交金額:1*******, 大寫(人民幣):壹拾玖萬元整
四、主要標的信息:
詳見附件
五、報價信息:
服務分項名稱 | 技術指標 | 數(shù)量 | 計量單位 | 供應商報價(元) | 是否中標 |
園區(qū)數(shù)字底座搭建 | 1、支持數(shù)字化全模型打造,并基于GIS數(shù)據(jù)進行精準1:1還原 2、基于GIS對基地外圍及周邊建筑輪廓和建筑層高信息進行L2城市及場景搭建 3、基地內(nèi)的大棚、圍墻等重要建筑進行還原 4、基地周圍主干道路網(wǎng)、河流、水庫等設施還原 5、地面鋪裝 | 1 | 項 | ******* | 是 |
UI設計、界面制作 | 根據(jù)思維腦圖制作本項目的所有界面,包括按鈕、各類圖表、彈窗功能圖標。根據(jù)需求制作各種植戶所有詳情界面,包括大棚面積、人員信息、花卉種類統(tǒng)計、累計銷售花卉數(shù)量top10、各種植戶的監(jiān)控畫面、各種植戶花卉種植經(jīng)驗等彈窗界面,在界面中的位置布局及展現(xiàn)形式進行設計。 | 1 | 項 | ******* | 是 |
三維模型制作 | 場景制作、將基地內(nèi)的主要大棚、植被、設施、進行1:1還原,進行L3級別精度模型構建。 | 1 | 項 | ******* | 是 |
引擎渲染 | 1、園區(qū)場景渲染,對基地數(shù)字底座、重點建筑、周邊環(huán)境進行導入,添加燈光特效、相關貼圖材質、光線追蹤等效果豐富場景整體視覺效果; 2、大棚渲染,對大棚進行獨立渲染狀態(tài)展示。 | 1 | 項 | ******* | 是 |
基地總覽專題界面展示 | 展示基地信息、基地總體概覽、室外環(huán)境監(jiān)測、花卉種植占比、信息發(fā)布、展廳監(jiān)控畫面展示等相關功能詳情。 | 1 | 項 | ******* | 是 |
種植戶信息專題界面展示 | 展示大棚面積、人員信息、花卉種類統(tǒng)計、累計銷售花卉數(shù)量top10、各種植戶的監(jiān)控畫面、各種植戶花卉種植經(jīng)驗等功能詳情。 | 1 | 項 | ******* | 是 |
平臺開發(fā) | 1、界面復刻,前端開發(fā)人員將界面、按鈕、彈窗等要素導入,搭建VUE 框架,對接交互功能及相關功能界面進行交互研發(fā),對整體界面的布局、各類圖表進行復刻; 2、三維交互,將基地內(nèi)的大棚進行打點展示、在不同狀態(tài)下出相應彈窗進行交互展示; 3、數(shù)據(jù)接入,進行相關數(shù)據(jù)處理和對接,包括對客戶中臺系統(tǒng)的相關數(shù)據(jù)接入、監(jiān)控系統(tǒng)接入、API接口對接; 4、數(shù)據(jù)聯(lián)調(diào),將功能數(shù)據(jù)進行聯(lián)調(diào)測試。 | 1 | 項 | ******* | 是 |
調(diào)試封裝 | 將數(shù)孿平臺的全部功能及數(shù)據(jù)接口進行聯(lián)調(diào)測試 | 1 | 項 | 4000** | 是 |
授權部署 | 把最終產(chǎn)品部署到客戶的大屏上,包括產(chǎn)品的安裝、調(diào)試及部署 | 1 | 項 | 8000** | 是 |
六、項目聯(lián)系方式
采購單位:姜屯鎮(zhèn)機關
聯(lián)系方式:劉鎮(zhèn)長 182632*****
2025年04月17日
采購清單
數(shù)據(jù)來源:天眼查APP
以上內(nèi)容為證券之星據(jù)公開信息整理,由智能算法生成(網(wǎng)信算備310104345710301240019號),不構成投資建議。