標段類別:設計
評分辦法:綜合評估法
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,南京六合棠興房地產開發有限公司的NO.2024G47地塊方案設計及初步設計評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 南通華榮建設集團有限公司 | 南京金宸建筑設計有限公司 | 蘇邑設計集團有限公司 | |
企業資質及等級 | 工程設計-房屋建筑-不分專業甲級 | 工程設計-其他-不分專業乙級;工程勘察-不分行業-其他乙級;工程設計-房屋建筑-建筑工程甲級 | 工程設計-房屋建筑-建筑工程甲級 | |
投標報價(元) | 559800 | 564700 | 561787* | |
工期(日歷日) | 30 | 30 | 30 | |
質量 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | |
項目負責人 | 張捷 | 陳躍伍 | 靳松 | |
項目負責人資質等級 | 一級注冊建筑師 | 一級注冊建筑師 | 一級注冊建筑師 | |
項目負責人證書編號 | 20243204176 | 20113201824 | 20053201123 | |
暫估-價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 南通華榮建設集團有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績 | 合同名稱 | 南京市瑯琊路小學江北新區學校新建工程項目設計 | |
合同價格 | 8840000*0元 | ||
項目地點 | 南京市江北新區 | ||
開工時間 | 2023年07月12日 | ||
竣工時間 | 2023年09月10日 | ||
項目負責人 | 王飛 | ||
招標單位名稱 | 南京揚子建設發展集團有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | 2022第十八屆中國國際建筑裝飾及設計藝術博覽會 | |
獎項頒發機構 | 中國建筑裝飾協會 | ||
獲獎時間 | 2023年02月01日 | ||
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績 | 合同名稱 | 江緯路南、規劃城山六路西側地塊項目 | |
合同價格 | 1446800*0元 | ||
項目地點 | 崇川區 | ||
開工時間 | 2025年03月14日 | ||
竣工時間 | 2025年04月14日 | ||
項目負責人 | 張捷 | ||
招標單位名稱 | 南通榮和置業有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
?
第二名 | 南京金宸建筑設計有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績 | 合同名稱 | 研創園02-17地塊項目 | |
合同價格 | 30800000*0元 | ||
項目地點 | 南京市 | ||
開工時間 | 2020年12月23日 | ||
竣工時間 | 2021年04月15日 | ||
項目負責人 | 馬瑩 | ||
招標單位名稱 | 南京軟件園科技發展有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | 二〇二〇年度省城鄉建設系統優秀勘察設計二等獎 | |
獎項頒發機構 | 江蘇省城鄉和住房建設廳 | ||
獲獎時間 | 2020年10月30日 | ||
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
?
第三名 | 蘇邑設計集團有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績 | 合同名稱 | 春北D區塊安置房設計 | |
合同價格 | 13609058*0元 | ||
項目地點 | 浙江杭州 | ||
開工時間 | 2023年04月01日 | ||
竣工時間 | 2023年09月01日 | ||
項目負責人 | 靳松 | ||
招標單位名稱 | 杭州富春灣新城建設投資集團有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績 | 合同名稱 | “南站5G+”創新園項目B地塊施工圖設計 | |
合同價格 | 12980000*0元 | ||
項目地點 | 南京市 | ||
開工時間 | 2022年04月20日 | ||
竣工時間 | 2023年05月30日 | ||
項目負責人 | 靳松 | ||
招標單位名稱 | 南京軟件谷科技創新創業發展有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
?
3、無效投標文件的投標人和判定依據 (無)
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
設計方案評審 | 資信業績部分評審 | 其他因素評審 | 投標報價評審 | |||
1 | 南通華榮建設集團有限公司 | 45** | 12*0 | 30*0 | 9** | 97** |
2 | 南京金宸建筑設計有限公司 | 40** | 10*0 | 28*0 | 9** | 88** |
3 | 蘇邑設計集團有限公司 | 42*0 | 8*0 | 27*0 | 9** | 87** |
4 | 南京中藝建筑設計院股份有限公司 | 43** | 10*0 | 19*0 | 9** | 82** |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
南京中藝建筑設計院股份有限公司 | 總體設計思路 | 7* | 6*0 | 7*0 | 6*0 | 7*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 |
投標人對項目的理解 | 7* | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 7*0 | 6*0 | 6*0 | 5*0 | |
方案設計 | 7* | 6*0 | 7*0 | 6*0 | 6*0 | 7*0 | 6*0 | 6*0 | |
合理化建議 | 7* | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 7*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 | |
進度計劃 | 5* | 4*0 | 5*0 | 4*0 | 5*0 | 4*0 | 4*0 | 3*0 | |
后續服務 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
崗位分工 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 3*0 | |
成本控制 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 5*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
南通華榮建設集團有限公司 | 總體設計思路 | 7* | 6*0 | 7*0 | 7*0 | 7*0 | 7*0 | 6*0 | 7*0 |
投標人對項目的理解 | 7* | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 7*0 | 6*0 | 7*0 | |
方案設計 | 7* | 6*0 | 7*0 | 7*0 | 6*0 | 7*0 | 6*0 | 7*0 | |
合理化建議 | 7* | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 7*0 | 6*0 | 6*0 | 7*0 | |
進度計劃 | 5* | 4*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 4*0 | 4*0 | 5*0 | |
后續服務 | 5* | 4*0 | 5*0 | 4*0 | 5*0 | 5*0 | 4*0 | 5*0 | |
崗位分工 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 5*0 | |
成本控制 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 5*0 | 4*0 | 4*0 | 5*0 | |
蘇邑設計集團有限公司 | 總體設計思路 | 7* | 6*0 | 7*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 |
投標人對項目的理解 | 7* | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 | |
方案設計 | 7* | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 | |
合理化建議 | 7* | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 5*0 | |
進度計劃 | 5* | 4*0 | 5*0 | 4*0 | 5*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
后續服務 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
崗位分工 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
成本控制 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 5*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
南京金宸建筑設計有限公司 | 總體設計思路 | 7* | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 |
投標人對項目的理解 | 7* | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 | |
方案設計 | 7* | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 5*0 | |
合理化建議 | 7* | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 6*0 | 5*0 | 5*0 | |
進度計劃 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
后續服務 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
崗位分工 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
成本控制 | 5* | 3*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 3*0 | 3*0 |
7、擬定中標人:
南通華榮建設集團有限公司8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 公示發布之日起,至結束之日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標行政監督部門投訴。
招標人: 南京六合棠興房地產開發有限公司
聯系電話:025-57110938
招標代理: 江蘇誠焜工程咨詢有限公司
聯系電話: 025-57118878
行政監管部門:南京市六合區城鄉建設局
行政監管部門聯系電話:025-57114833