標段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,測試代理招標人投標人掃碼驗證四的zwj-20250305-#ggzycsxm#-廣聯達測試-房建施工雙信封測試項目zwj-20250305-#ggzycsxm#-廣聯達測試-房建施工雙信封測試項目-標段1評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
第一名 | ||
---|---|---|
中標候選人名稱 | 西安測試投標人交易二分公司;省庫生產投標人企業三 | |
企業資質及等級 | 設計施工一體化-不分行業-不分專業一級;施工總承包-房屋建筑-地基與基礎工程一級 | |
投標報價(元) | 44820244** | |
工期(日歷日) | 33 | |
質量 | 測試 | |
項目負責人 | 張繼輝 | |
項目負責人資質等級 | 一級注冊建筑師 | |
項目負責人證書編號 | 2142421421412 | |
暫估價(萬元) | 工程 | -- |
材料 | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 西安測試投標人交易二分公司;省庫生產投標人企業三 | ||
資格預審得分 | |||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | 南京測試項目 |
合同價格 | 1000000*0 | ||
項目地點 | 南京市玄武區玄武廟 | ||
開工時間 | 2018年12月12日 | ||
竣工時間 | 2021年12月15日 | ||
項目負責人 | 張二坤 | ||
招標單位名稱 | 測試 | ||
評分業績
|
合同名稱 | 南京測試項目 | |
合同價格 | 1000000*0 | ||
項目地點 | 南京市玄武區玄武廟 | ||
開工時間 | 2018年12月12日 | ||
竣工時間 | 2021年12月15日 | ||
項目負責人 | 張二坤 | ||
招標單位名稱 | 測試 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | 測試 | |
獎項頒發機構 | 測試 | ||
獲獎時間 | 2025年01月14日 | ||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | 南京測試項目 |
合同價格 | 1000000*0 | ||
項目地點 | 南京市玄武區玄武廟 | ||
開工時間 | 2018年12月12日 | ||
竣工時間 | 2021年12月15日 | ||
項目負責人 | 張二坤 | ||
招標單位名稱 | 測試 | ||
評分業績
|
合同名稱 | 南京測試項目 | |
合同價格 | 1000000*0 | ||
項目地點 | 南京市玄武區玄武廟 | ||
開工時間 | 2018年12月12日 | ||
竣工時間 | 2021年12月15日 | ||
項目負責人 | 張二坤 | ||
招標單位名稱 | 測試 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | 測試 | |
獎項頒發機構 | 測試 | ||
獲獎時間 | 2025年01月14日 |
?
3、無效投標文件的投標人和判定依據 (無)
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果
單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正結果 |
---|---|---|---|
西安測試投標人交易二分公司;省庫生產投標人企業三 | 232323 | (1)投標文件中的大寫金額與小寫金額不一致的,以大寫金額為準; | 42820244** |
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||
投標人業績評審 | 施工組織設計評審 | 投標人市場信用評價評審 | 投標報價合理性評審 | 投標報價評審 | |||
1 | 西安測試投標人交易二分公司;省庫生產投標人企業三 | 4*0 | 16** | 4** | 3** | 67** | |
2 | 省庫生產測試企業一 | 4*0 | 16*6 | 5*0 | 3*0 | 67** | |
3 | 測試省庫第一投標人 | 4*0 | 16*2 | 5*0 | 3*0 | 67** |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | |
評委1 | 評委2 | |||
省庫生產測試企業一 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 3* | 2** | 2** |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1*0 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1*0 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 1*0 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1*0 | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1** | 1*0 | |
BIM等信息技術的使用方案 | 2* | 1** | 1*0 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1*0 | |
項目負責人陳述及答辯 | 2* | 1** | 1*0 | |
測試省庫第一投標人 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 3* | 2** | 2** |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1*0 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1*0 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 1*0 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1*0 | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1** | 1*0 | |
BIM等信息技術的使用方案 | 2* | 1** | 1*0 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1*0 | |
項目負責人陳述及答辯 | 2* | 1*0 | 1*0 | |
省庫生產投標人企業二 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 3* | 2** | 2** |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1*0 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1*0 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 1*0 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1*0 | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1** | 1*0 | |
BIM等信息技術的使用方案 | 2* | 1** | 1*0 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1*0 | |
項目負責人陳述及答辯 | 2* | 1*0 | 1*0 | |
西安測試投標人交易二分公司;省庫生產投標人企業三 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 3* | 2** | 2** |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1*0 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1*0 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 1*0 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1*0 | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1** | 1*0 | |
BIM等信息技術的使用方案 | 2* | 1** | 1*0 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2* | 1** | 1*0 | |
項目負責人陳述及答辯 | 2* | 1*0 | 1** |
7、擬定中標人:
西安測試投標人交易二分公司;省庫生產投標人企業三8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 2025年3月11日起,至2025年3月13日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監督管理部門投訴。
招標人: 測試代理招標人投標人掃碼驗證四
聯系電話: 13012345615
招標代理: 測試代理招標人投標人掃碼驗證四
聯系電話: 15812645986
行政監管部門: 南京市城鄉建設委員會
行政監管部門聯系電話: 025-83278299