**2024年老舊小區改造配套基礎設施增補項目項目中標候選人公示
招標項目名稱: **2024年老舊小區改造配套基礎設施增補項目
招標項目編號: S**0**
公示名稱: **2024年老舊小區改造配套基礎設施增補項目32標段中標候選人公示
公示編號: S**0**03001
公示內容:
標段: | **2024年老舊小區改造配套基礎設施增補項目32標段標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業: | 房屋建筑業 | 所屬地區: | **市轄區 |
開標時間: | 2025-04-11 | 開標地點: | 開標10 |
公示開始日期: | 2025-04-14 | 公示截止日期: | 2025-04-17 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | **.17 | **.17 | 合格 | 180日歷天 |
2 | ** | **.12 | **.12 | 合格 | 180日歷天 |
3 | **中** | **.76 | **.76 | 合格 | 180日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | ** | 工程師 | 二級注冊建造師 | 冀**0847 |
2 | ** | ** | 工程師 | 二級注冊建造師 | 冀**5139 |
3 | **中** | 劉** | 工程師 | 貳級建造師注冊證書 | 冀**2551 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ** | 滿足,建筑工程施工總承包貳級 |
2 | ** | 滿足,建筑工程施工總承包貳級 |
3 | **中** | 滿足,建筑工程施工總承包貳級 |
4.(1)中標候選人企業業績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | **區2022年老舊小區改造工程四標段 | **區住房和** | 2022-05-21 | **.39 |
2 | ** | **2021年老舊小區建筑主體、配套基礎設施項目(第九批)2標段 | **住房和** | 2021-06-24 | **.32 |
3 | ** | **2023年城鎮老舊小區改造工程基礎設施、建筑主體改造項目五標段 | **住房和** | 2023-04-18 | **.92 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
2 | ** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
3 | **中** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
4 | **百祥建設工程有限公司 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
5 | 國為建設工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
6 | ** | / | / | / | / | / |
7 | **漢** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
8 | **垚旺建設工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
9 | **冀建建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 24.30 | 27.03 | 25.70 | 28.65 | 29.22 |
2 | ** | 23.40 | 25.71 | 24.17 | 27.90 | 23.43 |
3 | **中** | 23.70 | 25.83 | 25.69 | 26.40 | 23.49 |
4 | **百祥建設工程有限公司 | 23.70 | 26.28 | 24.20 | 26.40 | 24.24 |
5 | 國為建設工程有限公司 | 22.50 | 23.67 | 25.69 | 23.85 | 22.47 |
6 | ** | / | / | / | / | / |
7 | **漢** | 22.50 | 22.95 | 25.69 | 20.55 | 22.08 |
8 | **垚旺建設工程有限公司 | 22.80 | 24.18 | 25.70 | 25.65 | 22.74 |
9 | **冀建建筑工程有限公司 | 22.50 | 23.40 | 25.69 | 26.85 | 22.68 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ** | 67.03 | 94.78 |
2 | ** | 66.81 | 92.51 |
3 | **中** | 66.71 | 92.50 |
4 | **百祥建設工程有限公司 | 66.67 | 92.46 |
5 | 國為建設工程有限公司 | 66.92 | 91.32 |
6 | ** | / | / |
7 | **漢** | 66.57 | 90.09 |
8 | **垚旺建設工程有限公司 | 66.97 | 91.95 |
9 | **冀建建筑工程有限公司 | 66.88 | 91.88 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ** | 評審意見: 011**8混凝土構件拆除、011**9 混凝土構件拆除、011**4金屬門窗拆除、010**3 單箅平箅雨水口,項目漏報 |
7. 提出異議的渠道和方式:**:**招標代理有限公司,地址:**紅旗大街88號,郵編:050000,聯系人:**,電話:**,郵箱:**
聯系方式:
招標人: | **住房和** | 招標代理機構: | **招標代理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | ** | 地址: | **紅旗大街88號 |
聯系人: | 路科長 | 聯系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ** |
8. 其他公示內容:**安全文明施工費: **,**安全文明施工費:**,**中**安全文明施工費:**