**2024年老舊小區(qū)改造配套基礎設施增補項目項目中標候選人公示
招標項目名稱: **2024年老舊小區(qū)改造配套基礎設施增補項目
招標項目編號: S**0**
公示名稱: **2024年老舊小區(qū)改造配套基礎設施增補項目31標段中標候選人公示
公示編號: S**0**02001
公示內(nèi)容:
標段: | **2024年老舊小區(qū)改造配套基礎設施增補項目31標段標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | **市轄區(qū) |
開標時間: | 2025-04-11 | 開標地點: | 開標10 |
公示開始日期: | 2025-04-14 | 公示截止日期: | 2025-04-17 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | **.59 | **.59 | 合格 | 180 日歷天 |
2 | **雅玖** | **.62 | **.62 | 合格 | 180 |
3 | **凡** | **.31 | **.31 | 合格 | 180日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 曹志軍 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀**8171 |
2 | **雅玖** | ** | 高級工程師 | 二級注冊建造師 | 冀**3575 |
3 | **凡** | ** | 無 | 二級建造師注冊證書 | 冀**2009 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ** | 滿足,建筑工程施工總承包貳級 |
2 | **雅玖** | 滿足,建筑工程施工總承包貳級 |
3 | **凡** | 滿足,建筑工程施工總承包貳級 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | **搬遷** | ** | 2024-04-02 | 1**.07元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
2 | **雅玖** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
3 | **凡** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
4 | 麥馳建設工程(**)有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | ** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
6 | **歐芳建設工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
7 | **楓之杰建設發(fā)展有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
8 | **百尚建設有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
9 | **寧茂市政工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 24.30 | 27.15 | 26.94 | 28.80 | 29.25 |
2 | **雅玖** | 23.70 | 25.95 | 26.93 | 27.45 | 24.39 |
3 | **凡** | 22.80 | 24.60 | 26.93 | 27.30 | 22.71 |
4 | 麥馳建設工程(**)有限公司 | 23.40 | 23.76 | 26.94 | 24.30 | 22.35 |
5 | ** | 23.10 | 25.41 | 26.94 | 27.15 | 22.77 |
6 | **歐芳建設工程有限公司 | 22.80 | 23.97 | 26.93 | 25.95 | 22.32 |
7 | **楓之杰建設發(fā)展有限公司 | 23.70 | 25.50 | 26.93 | 25.50 | 23.43 |
8 | **百尚建設有限公司 | 23.40 | 24.69 | 26.93 | 26.85 | 22.47 |
9 | **寧茂市政工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ** | 67.71 | 95.77 |
2 | **雅玖** | 67.21 | 93.67 |
3 | **凡** | 67.28 | 92.92 |
4 | 麥馳建設工程(**)有限公司 | 67.41 | 92.33 |
5 | ** | 67.03 | 92.87 |
6 | **歐芳建設工程有限公司 | 67.40 | 92.56 |
7 | **楓之杰建設發(fā)展有限公司 | 67.02 | 92.80 |
8 | **百尚建設有限公司 | 67.14 | 92.77 |
9 | **寧茂市政工程有限公司 | / | / |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | **寧茂市政工程有限公司 | 未響應招標文件工程量清單實質性內(nèi)容要求。詳見清標結果。 |
7. 提出異議的渠道和方式:**:**招標代理有限公司,地址:**紅旗大街88號,郵 編:050000,聯(lián)系人:**,電話:**,郵箱:**
聯(lián)系方式:
招標人: | **住房和** | 招標代理機構: | **招標代理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | ** | 地址: | **紅旗大街88號 |
聯(lián)系人: | 路科長 | 聯(lián)系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ** |
8. 其他公示內(nèi)容:**安全文明施工費:**,**雅玖**安全文明施工費:**,**凡**安全文明施工費:**