西三教城中村改造回遷項目A區外墻窗采購及安裝(暫估價部分)項目中標候選人公示
招標項目名稱: 西三教城中村改造回遷項目A區外墻窗采購及安裝(暫估價部分)
招標項目編號: S1301000001004987001
公示名稱: 西三教城中村改造回遷項目A區外墻窗采購及安裝(暫估價部分)中標候選人公示
公示編號: S1301000001004987001001001
公示內容:
標段: | 西三教城中村改造回遷項目A區外墻窗采購及安裝(暫估價部分)標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業: | 其他建筑安裝 | 所屬地區: | 河北省石家莊市橋西區 |
開標時間: | 2025-04-14 | 開標地點: | 開標9 |
公示開始日期: | 2025-04-16 | 公示截止日期: | 2025-04-20 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北盛和門窗科技有限公司 | 13312566** | 13312566** | 滿足項目要求 | 完全響應招標文件的交貨及安裝期 |
2 | 石家莊達耀建筑裝飾工程有限公司 | 13306521** | 13306521** | 滿足項目要求 | 響應招標文件,滿足甲方要求。 |
3 | 河北耀博建筑工程有限公司 | 13078392** | 13078392** | 滿足項目要求 | 自接到招標人通知之日起,窗框30日歷天內全部安裝完畢;玻璃、開啟扇與紗扇30日歷天內全部安裝完畢。 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北盛和門窗科技有限公司 | 韓飛 | 工程師 | 建筑一級注冊建造師 | 冀1132015202002295 |
2 | 石家莊達耀建筑裝飾工程有限公司 | 黃金丹 | 中級工程師 | 建筑二級注冊建造師 | 2019213032 |
3 | 河北耀博建筑工程有限公司 | 侯曉光 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 冀213112500886 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 河北盛和門窗科技有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
2 | 石家莊達耀建筑裝飾工程有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
3 | 河北耀博建筑工程有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北盛和門窗科技有限公司 | 太原市保利西湖林語68號項目二標段鋁合金門窗制作及安裝工程 | 太原保利林語房地產開發有限公司 | 2022-03-10 | 23710561** |
2 | 河北盛和門窗科技有限公司 | 邯鄲和光塵樾項目被動窗制作及安裝工程 | 邯鄲東筑房地產開發有限公司 | 2023-05-30 | 10507836** |
3 | 河北盛和門窗科技有限公司 | 鄭州市杓袁項目7號地1-2、6-9、11-16、19-21號樓系統鋁合金門窗制作及安裝工程 | 鄭州保利享業房地產開發有限公司 | 2024-05-20 | 22280325** |
4 | 河北盛和門窗科技有限公司 | 鄭州市柳林項目2號地街坊路東鋁合金門窗制作及安裝工程 | 鄭州保利亨業房地產開發有限公司 | 2022-11-24 | 40685687* |
5 | 河北盛和門窗科技有限公司 | 鄭州柳林項目2號地街坊路西鋁合金門窗制作及安裝工程 | 鄭州保利亨業房地產開發有限公司 | 2024-05-20 | 17416074** |
6 | 河北盛和門窗科技有限公司 | 石家莊天匯項目二期門窗(斷橋鋁合金/塑鋼窗)制作及安裝工程 | 石家莊保盈房地產開發有限公司 | 2023-07-18 | 12934849** |
7 | 河北盛和門窗科技有限公司 | 鄭州市檀園項目系統門窗及防火玻璃欄板制作與安裝工程 | 鄭州展碩置業有限公司 | 2023-05-28 | 18152268** |
8 | 河北盛和門窗科技有限公司 | 富華里13地塊大區鋁窗工程及15地塊展示區鋁窗工程一標段 | 北京中海盈豐房地產開發有限公司 | 2023-08-15 | 10472708** |
9 | 河北盛和門窗科技有限公司 | 中海地產石家莊中海匯德里項目門窗工程Ⅰ標段 | 石家莊中海新石房地產開發有限公司 | 2022-02-25 | 10270437** |
10 | 石家莊達耀建筑裝飾工程有限公司 | 石油海藍城(任丘)項目外門窗工程 | 任丘市華睿立遠房地產開發有限公司 | 2023-02-28 | 10901420** |
11 | 石家莊達耀建筑裝飾工程有限公司 | 無極縣文化創意園建設項目門窗、幕墻專業分包工程 | 無極縣興泰建筑工程有限公司 | 2023-08-01 | 15677718** |
12 | 河北耀博建筑工程有限公司 | 東良廂城中村改造項目E區2#、3#住宅樓、地下車庫門窗、百葉窗工程 | 河北信澤建筑工程有限公司 | 2023-03-17 | 2777562** |
13 | 河北耀博建筑工程有限公司 | 國藥樂仁堂項目斷橋鋁合金門窗工程 | 國藥樂仁堂河北藥業有限公司 | 2023-02-01 | 720000** |
14 | 河北耀博建筑工程有限公司 | 中航電測智能交通(石家莊)產業園項目門窗工程施工 | 中土城聯工程建設有限公司 | 2022-06-27 | 2595586** |
15 | 河北耀博建筑工程有限公司 | 華氏達·云杉溪谷項目住宅區斷橋鋁門窗工程 | 石家莊朗明房地產開發有限公司 | 2022-09-07 | 6702730** |
16 | 河北耀博建筑工程有限公司 | 同福城住宅外窗二標段供貨及安裝工程 | 河北綠福房地產開發有限公司 | 2022-06-01 | 5193680* |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北盛和門窗科技有限公司 | 13** | 14** | 13** | 14** | 14** |
2 | 石家莊達耀建筑裝飾工程有限公司 | 10** | 11** | 9** | 10*6 | 10*2 |
3 | 河北耀博建筑工程有限公司 | 10** | 11** | 9** | 10** | 10** |
4 | 河北恒盈盛泰建筑工程有限公司 | 10** | 10** | 9** | 9** | 10** |
5 | 河北智力門窗有限公司 | 10** | 10** | 9** | 10** | 10** |
6 | 河北博首裝飾工程有限公司 | 10** | 10** | 9** | 10** | 10** |
7 | 石家莊宏欽門窗有限公司 | 10** | 10** | 8** | 9** | 8** |
8 | 河北可利幕墻有限公司 | 10** | 10** | 9** | 10** | 10** |
9 | 石家莊市廣通塑鋼門窗有限公司 | 10** | 10** | 9** | 9** | 9** |
10 | 石家莊市開啟利門窗有限公司 | 10** | 11** | 9** | 10** | 10** |
11 | 石家莊艾嘉建筑裝飾工程有限公司 | 10** | 10*0 | 9** | 9** | 8** |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北盛和門窗科技有限公司 | 40** | 41** | 38** | 40** | 44** |
2 | 石家莊達耀建筑裝飾工程有限公司 | 38** | 35** | 37** | 38** | 40** |
3 | 河北耀博建筑工程有限公司 | 37** | 35** | 38** | 38** | 39** |
4 | 河北恒盈盛泰建筑工程有限公司 | 38*0 | 35** | 32** | 38** | 38*0 |
5 | 河北智力門窗有限公司 | 37** | 35** | 27*0 | 33** | 30** |
6 | 河北博首裝飾工程有限公司 | 37*6 | 34** | 32** | 34** | 39** |
7 | 石家莊宏欽門窗有限公司 | 39** | 34*0 | 32** | 36*8 | 38** |
8 | 河北可利幕墻有限公司 | 37** | 33*0 | 32*0 | 35** | 39** |
9 | 石家莊市廣通塑鋼門窗有限公司 | 38** | 35** | 32** | 34** | 37*0 |
10 | 石家莊市開啟利門窗有限公司 | 37** | 34** | 27** | 32** | 30** |
11 | 石家莊艾嘉建筑裝飾工程有限公司 | 37** | 35** | 32** | 36** | 37*0 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北盛和門窗科技有限公司 | 39** | 94** |
2 | 石家莊達耀建筑裝飾工程有限公司 | 39** | 88** |
3 | 河北耀博建筑工程有限公司 | 38** | 87*8 |
4 | 河北恒盈盛泰建筑工程有限公司 | 39** | 86** |
5 | 河北智力門窗有限公司 | 39** | 83** |
6 | 河北博首裝飾工程有限公司 | 39** | 85** |
7 | 石家莊宏欽門窗有限公司 | 39** | 85** |
8 | 河北可利幕墻有限公司 | 39** | 85** |
9 | 石家莊市廣通塑鋼門窗有限公司 | 39** | 85** |
10 | 石家莊市開啟利門窗有限公司 | 39** | 82** |
11 | 石家莊艾嘉建筑裝飾工程有限公司 | 39** | 85** |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:1.招標人:石家莊天俊房地產開發有限公司、中鐵(雄安)城市建設發展有限公司,聯系人:楊經理、梁建云,電話:0311-68121169;代理機構:河北省成套招標有限公司,聯系人:張旭陽,電話:0311-83086823。2.在石家莊市公共資源交易平臺在線提出。
聯系方式:
招標人: | 石家莊天俊房地產開發有限公司;中鐵(雄安)城市建設發展有限公司 | 招標代理機構: | 河北省成套招標有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市橋西區中華大街與華星路交叉口西行50米路北、中國(河北)自由貿易試驗區雄安片區保津高速南段會議中心1-147 | 地址: | 石家莊市橋西區工農路486號 |
聯系人: | 楊經理、梁建云 | 聯系人: | 張旭陽 |
電話: | 0311-68121169 | 電話: | 0311-83086823 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:無