評標結果公示
招 標 人:天津自然博物館
招標代理單位:天津津建工程咨詢有限公司
招標備案編號:JS1201032025044001 (標段號:1)
招標項目名稱:天津自然博物館提升改造項目
標段名稱:天津自然博物館提升改造項目施工
公示發布時間:2025年04月27日至2025年04月29日
招標人天津自然博物館 的 天津自然博物館提升改造項目施工 ,通過公開招標,于 2025年04月25日 進行開標,共 11 家投標人參加投標, 11家投標單位參與評標,廢除投標單位1家。 招標控制價為17375209元,經評標委員會評審推薦中標候選人如下:
一、 開標情況:
序號 | 投標人名稱 | 投標人唱標價(元) | 工期 | 質量標準 |
---|
1 | 天津碩實建設集團有限公司 | 17364827 | 2025-5-9至2025-5-31 | 達到國家施工驗收規范合格標準 |
2 | 山東鴻華建筑安裝工程有限公司 | 17347653 | 2025-05-09至2025-05-31 | 達到國家施工驗收規范合格標準. |
3 | 一洋建設集團有限公司 | 16900102 | 2025-5-9至2025-5-31 | 國家驗收規范合格標準 |
4 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 | 17321575 | 2025-5-9至2025-5-31 | 國家驗收規范合格標準 |
5 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 17299092 | 2025-05-09至2025-05-31 | 國家驗收規范合格標準 |
6 | 天津科源建筑工程技術有限公司 | 17250898 | 2025-5-9至2025-5-31 | 國家驗收規范合格標準 |
7 | 天津電建科技發展有限公司 | 17312243 | 2025-5-9至2025-5-31 | 工程質量達到國家施工驗收規范合格標準 |
8 | 天津市東昌建筑工程有限公司 | 17090746 | 2025-5-9至2025-5-31 | 國家驗收規范合格標準 |
9 | 天津市環投綠化工程有限公司 | 17282757 | 2025-5-9至2025-5-31 | 達到國家施工驗收規范合格標準 |
10 | 天津達威建筑工程有限公司 | 17354552 | 2025-05-09至2025-05-31 | 達到國家施工驗收規范合格標準 |
11 | 中建三局集團有限公司 | 16158945 | 2025-5-9至2025-5-31 | 國家驗收規范合格標準 |
二、 評標情況:
序號 | 投標人名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 專家8 | 專家9 | 技術平均分 | 名次 |
---|
1 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 21 | 19 | 22 | 27 | 18 | 28 | 28 | 23 | 27 | 23** | 1 |
2 | 山東鴻華建筑安裝工程有限公司 | 17 | 19 | 17 | 26 | 21 | 23 | 24 | 22 | 27 | 21** | 2 |
3 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 | 15 | 30 | 19 | 22 | 13 | 27 | 18 | 16 | 29 | 20** | 3 |
4 | 天津電建科技發展有限公司 | 21 | 30 | 16 | 25 | 21 | 11 | 14 | 18 | 12 | 18** | 4 |
5 | 天津科源建筑工程技術有限公司 | 21 | 19 | 21 | 9 | 21 | 18 | 23 | 16 | 19 | 18** | 5 |
6 | 天津碩實建設集團有限公司 | 17 | 30 | 17 | 23 | 21 | 9 | 11 | 21 | 11 | 17** | 6 |
7 | 一洋建設集團有限公司 | 19 | 9 | 19 | 9 | 16 | 25 | 22 | 17 | 21 | 17** | 7 |
8 | 天津市環投綠化工程有限公司 | 18 | 9 | 17 | 24 | 19 | 14 | 17 | 17 | 12 | 16** | 8 |
9 | 天津市東昌建筑工程有限公司 | 18 | 9 | 18 | 9 | 19 | 19 | 16 | 17 | 16 | 15** | 9 |
10 | 天津達威建筑工程有限公司 | 16 | 9 | 17 | 9 | 14 | 9 | 10 | 16 | 9 | 12* | 10 |
2*、資信標評審
序號 | 投標人名稱 | 資信總分 |
---|
1 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 10 |
2 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 | 2**** |
3 | 天津市環投綠化工程有限公司 | 2 |
4 | 山東鴻華建筑安裝工程有限公司 | 2 |
5 | 天津達威建筑工程有限公司 | 1**** |
6 | 天津碩實建設集團有限公司 | 1**** |
7 | 一洋建設集團有限公司 | 1**** |
8 | 天津科源建筑工程技術有限公司 | 1**** |
9 | 天津電建科技發展有限公司 | 1**** |
10 | 天津市東昌建筑工程有限公司 | 1**** |
2*、商務標評審
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 評標基準價(元) | 偏離幅度% | 得分 |
---|
1 | 天津市環投綠化工程有限公司 | 17282757 | 17276228** | 0** | 59** |
2 | 天津科源建筑工程技術有限公司 | 17250898 | 17276228** | -0*5 | 59** |
3 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 17299092 | 17276228** | 0*3 | 59** |
4 | 天津電建科技發展有限公司 | 17312243 | 17276228** | 0*1 | 59** |
5 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 | 17321575 | 17276228** | 0*6 | 59** |
6 | 山東鴻華建筑安裝工程有限公司 | 17347653 | 17276228** | 0** | 59** |
7 | 天津達威建筑工程有限公司 | 17354552 | 17276228** | 0** | 59** |
8 | 天津碩實建設集團有限公司 | 17364827 | 17276228** | 0** | 59* |
9 | 天津市東昌建筑工程有限公司 | 17090746 | 17276228** | -1** | 59** |
10 | 一洋建設集團有限公司 | 16900102 | 17276228** | -2*8 | 59** |
2*、評標匯總
序號 | 投標人名稱 | 資格能力 | 技術標得分 | 資信標得分 | 商務標得分 | 總分 |
---|
1 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 23** | 10 | 59** | 93** |
2 | 山東鴻華建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 21** | 2 | 59** | 83** |
3 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 20** | 2**** | 59** | 83* |
4 | 天津電建科技發展有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 18** | 1**** | 59** | 80** |
5 | 天津科源建筑工程技術有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 18** | 1**** | 59** | 80*3 |
6 | 天津碩實建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 17** | 1**** | 59* | 79** |
7 | 一洋建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 17** | 1**** | 59** | 79*1 |
8 | 天津市環投綠化工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 16** | 2 | 59** | 78*3 |
9 | 天津市東昌建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 15** | 1**** | 59** | 77*7 |
10 | 天津達威建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 12* | 1**** | 59** | 73** |
三、廢除投標單位名單:
序號 | 被廢投標人名稱 | 廢標階段 | 廢除原因 | 依據條款 |
---|
1 | 中建三局集團有限公司 | 評標-資格審查階段 | 資格后審不合格 | 投標單位需提供投標截止時間前3日內本單位的股權結構,從“國家企業信用信息公示系統”(www.gsxt.gov.cn/index.html)中提取,作為資格審查的必備文件。評標委員會在評標過程中,認定和其他投標單位有控股關系的,取消其投標資格。 |
四、中標候選人名單:
序號 | 單位名稱 | 工期 | 資格能力 | 質量標準 | 規模 | 投標報價(元) |
---|
1 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 2025-05-09至2025-05-31 | 建筑工程施工總承包特級 | 國家驗收規范合格標準 | 35000平方米 | 17299092 |
2 | 山東鴻華建筑安裝工程有限公司 | 2025-05-09至2025-05-31 | 建筑工程施工總承包壹級 | 達到國家施工驗收規范合格標準. | 35000平方米 | 17347653 |
3 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 | 2025-5-9至2025-5-31 | 建筑工程施工總承包壹級 | 國家驗收規范合格標準 | 35000平方米 | 17321575 |
中標候選人在投標文件中承諾的主要人員相關資料序號 | 單位名稱 | 姓名 | 本工程職務 | 個人業績證明 | 相關證書編號 |
---|
證書名稱 | 資格證書編號 |
---|
1 | | 李亞錚 | 正項目經理 | 甘南藏族自治州人民醫院醫療綜合體建設項目 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書(建筑工程) | 津1122018201900450 |
李楊 | 副項目經理 | —— | 中華人民共和國一級建造師注冊證書(建筑工程) | 津1502018202302194 |
張志超 | 項目總工 | —— | 資格證書(土木工程) | (2021)1106816 |
2 | | 劉榮榮 | 正項目經理 | | 建筑工程 | 魯1372017201823303 |
王右冉 | 副項目經理 | | 建筑工程 | 魯23720212023146780 |
李利新 | 項目總工 | | 建筑工程 | Q11010626 |
3 | | 田潮 | 正項目經理 | | 中華人民共和國一級建造師注冊證書(建筑工程) | 津1322015201506470 |
趙亮 | 副項目經理 | | 中華人民共和國二級建造師注冊證書(建筑工程) | 津212141734910 |
張永波 | 項目總工 | | 職稱證書(工程管理) | 201223095 |
五、提出異議的渠道和方式:
如果投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在評標結果公示期間內以書面方式向招標人提出異議。
招標人聯系人:李萬剛
電話:022-83881990
六、招標監督與投訴受理:
電話:022-83881990
傳真:022-83881990
受理單位地點:天津市河西區友誼路31號
天津市河西區建設工程招標管理辦公室
電話:022-28362171
傳真:022-28362171
電子郵箱:hxqzjwjzscglk@tj.gov.cn
受理單位地點:天津市河西區黃埔南路2號增2號
天津市公共資源交易平臺招投標投訴專區:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招標人:天津自然博物館
2025年04月27日