預中標公示 |
項目編號: | sg202511008 |
招標方式: | 公開招標 |
項目名稱: | 威海市環翠區輸配電設備更新改造項目土建工程施工 5標段 |
招標單位: | 威海市環翠區住房保障公共服務中心 |
招標代理單位: | 威海瑞和工程咨詢有限公司 |
建設規模: | 環翠樓街道辦事處2個老舊小區 |
工程地址: | 威海市環翠區羊亭鎮、溫泉鎮、竹島街道辦事處、鯨園街道辦事處、環翠樓街道辦事處 |
工期(天): | 50天 | 開標時間: | 2025-04-30 09:00 |
開標地點: | 威海市公共資源交易中心交易十六廳 |
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 | 不通過原因 | 1 | 磊升建設集團有限公司 | 楊宗強 | 通過 | | 2 | 威海千富恒園林科技有限公司 | 丁海燕 | 通過 | | 3 | 威海佳威裝飾工程有限公司 | 陳新科 | 通過 | | 4 | 威海海盛市政工程有限公司 | 張萍 | 未通過 | 項目管理班子配備等資信方面不符合招標文件規定的最低標準要求:項目管理班子與資格預審不一致 | 單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 總得分 | 威海佳威裝飾工程有限公司 | 13**** | 13**** | 12**** | 12**** | 12**** | 66**** | 10**** | 89** | 磊升建設集團有限公司 | 11**** | 12**** | 12**** | 10**** | 11**** | 66**** | 10**** | 88* | 威海千富恒園林科技有限公司 | 12**** | 12**** | 12**** | 11**** | 12**** | 64**** | 10**** | 86** | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 預中標價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標結果 | 威海佳威裝飾工程有限公司 | 陳新科 | 718515** | 0** | 0** | 第一中標候選人 | 磊升建設集團有限公司 | 楊宗強 | 714657** | 0** | 0** | 第二中標候選人 | 威海千富恒園林科技有限公司 | 丁海燕 | 717364** | 0** | 0** | 第三中標候選人 | 序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 | 威海佳威裝飾工程有限公司 | 磊升建設集團有限公司 | 威海千富恒園林科技有限公司 | |
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業 | 備注 | 威海佳威裝飾工程有限公司 | 1 | 陳新科 | 項目經理 | 魯23720062023136078 | 建筑工程 | | 2 | 陳新科 | 安全考核證 | 魯建安B(2024)1003820 | 魯建安B(2024)1003820 | | 3 | 宋海波 | 技術負責人 | 威140830050162 | 工民建 | | 4 | 林姣姣 | 安全員 | 魯建安C3(2020)8059351 | 建筑工程 | | 5 | 叢海濤 | 施工員 | 37191011070420 | 建筑工程 | | 6 | 蓋永紅 | 質量員 | 37191061070340 | 建筑工程 | | 7 | 韓文杰 | 機械員 | 機械員 | 機械員 | | 磊升建設集團有限公司 | 1 | 楊宗強 | 項目經理 | 魯2372011202223152 | 建筑工程 | | 2 | 楊宗強 | 安全考核證 | 魯建安B(2019)8029111 | 魯建安B(2019)8029111 | | 3 | 董濤 | 技術負責人 | 0950974 | 0950974 | | 4 | 于忠友 | 施工員 | 2201140000135424 | 2201140000135424 | | 5 | 叢俊龍 | 質量員 | 魯221001633300146 | 建筑工程 | | 6 | 崔彩霞 | 安全員 | 魯建安C3(2019)8065293 | 建筑工程 | | 7 | 楊萌萌 | 機械員 | 37181131000110 | 37181131000110 | | 威海千富恒園林科技有限公司 | 1 | 丁海燕 | 項目經理 | 魯2372007202105393 | 市政公用工程 | | 2 | 丁海燕 | 安全考核證 | 魯建安B(2018)8026081 | 魯建安B(2018)8026081 | | 3 | 崔艷麗 | 技術負責人 | 魯2372012202398302 | 市政公用工程 | | 4 | 王冰冰 | 安全員 | 魯建安C3(2021)8066911 | 魯建安C3(2021)8066911 | | 5 | 林俊超 | 材料員 | 2301040000212936 | 建筑工程 | | 6 | 孫銘鍇 | 機械員 | 2301040000037002 | 2301040000037002 | | 7 | 盧厚吉 | 質檢員 | 2401030600496520 | 2401030600496520 | | 8 | 高淑謙 | 施工員 | 2301010600038117 | 2301010600038117 | | |
公示時間: | 2025-4-30 17:0:0 - 2025-5-8 17:0:0 |
提出異議、投訴的渠道和方式: | 如有異議,請在公示截止時間前以書面形式提出,聯系電話:0631-5189816。 |
公示說明: | |
2025年4月30日 |
|