注冊(cè) 登錄 En| 中文|繁體

        您好,歡迎來到建設(shè)網(wǎng)
        招標(biāo)采購(gòu) > 公告列表 > [新區(qū)]生物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)園二期項(xiàng)目室外...

        [新區(qū)]生物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)園二期項(xiàng)目室外配套工程施工

        公告類別 競(jìng)爭(zhēng)談判 發(fā)布時(shí)間 2025-04-16
        公告省份 江蘇 公告城市
        報(bào)名開始時(shí)間 請(qǐng) 登錄 查看 報(bào)名結(jié)束時(shí)間 請(qǐng) 登錄 查看
        投標(biāo)截止時(shí)間 請(qǐng) 登錄 查看 開標(biāo)時(shí)間 請(qǐng) 登錄 查看
        公告編號(hào) 請(qǐng) 登錄 查看 招標(biāo)文件 請(qǐng) 登錄 查看
        代理機(jī)構(gòu) 請(qǐng) 登錄 查看 招標(biāo)單位 請(qǐng) 登錄 查看
        免費(fèi)注冊(cè)會(huì)員 即可查看 免費(fèi) 招標(biāo)信息立即免費(fèi)注冊(cè) 登錄
        每天更新 大量 招標(biāo)信息,涵蓋超過 280000家 招標(biāo)單位全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線:400-706-0909
        詳細(xì)內(nèi)容
        評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

        無錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
        ?
        編號(hào):WXXQ202304005-X04
        ?
        ??????根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,無錫韻鴻城市發(fā)展有限公司生物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)園二期項(xiàng)目室外配套工程施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無錫二合一合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
        ?
        ????1、中標(biāo)候選人情況
        ?? 第一名 第二名 第三名
        中標(biāo)候選人名稱 江蘇中軒建設(shè)有限公司 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 無錫市錫山三建實(shí)業(yè)有限公司
        投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 12402720** 12458715** 12346755**
        項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 董秋霞 閔軼初 陳棟
        暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 33*****
        材料 0
        企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
        項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
        質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
        工期 150 150 150

        ????2、評(píng)標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
        序號(hào) 評(píng)標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
        -- -- --

        序號(hào) 未入圍單位 原因
        -- -- --

        ????3、廢標(biāo)及原因
        序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
        1 江蘇智能優(yōu)建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人有在建項(xiàng)目

        ????4、報(bào)價(jià)修正
        序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
        -- -- -- -- -- --

        ????5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
        序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
        -- -- -- -- -- -- -- -- --

        ????6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
        序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分項(xiàng) 合計(jì)得分
        綜合標(biāo) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 施工組織設(shè)計(jì)
        項(xiàng)目
        管理
        機(jī)構(gòu)
        項(xiàng)目經(jīng)
        理答辯
        材料
        樣品
        投標(biāo)人
        業(yè)績(jī)
        投標(biāo)人
        獎(jiǎng)項(xiàng)
        投標(biāo)人
        市場(chǎng)信
        用評(píng)價(jià)
        信用
        考核
        K值 折算后

        信用分
        信用因
        素比例
        (%)
        投標(biāo)人
        信用因
        素的評(píng)
        小計(jì)
        1 江蘇中軒建設(shè)有限公司 12402720** 94** 1* 94** 2** 2** 2** 97** 99**
        2 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 12458715** 95** 1* 95** 2** 2** 2** 96** 99**
        3 無錫市錫山三建實(shí)業(yè)有限公司 12346755** 94** 1* 94** 2** 2** 2** 96** 99**
        4 江蘇新蘇陽(yáng)建設(shè)有限公司 12507709** 95** 1* 95** 2** 2** 2** 96** 99*
        5 錦匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 12290732*5 94** 1* 94** 2** 2** 2** 96** 99*8
        6 江陰建工集團(tuán)有限公司 12557137** 95** 1* 95** 2** 2** 2** 96*8 98**
        7 華虹建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 12206743** 95*7 1* 95*7 2** 2** 2** 96*3 98**
        8 江蘇正方園建設(shè)集團(tuán)有限公司 12161898*9 95*8 1* 95*8 2** 2** 2** 95** 98**
        9 江蘇無錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 12598698** 95** 1* 95** 2** 2** 2** 95* 98**
        10 無錫錫山建筑實(shí)業(yè)有限公司 12150752** 94** 1* 94** 2** 2** 2** 95* 98**
        11 無錫市亨利富建設(shè)發(fā)展有限公司 12640695** 95*8 1* 95*8 2** 2** 2** 95** 97**
        12 無錫市新興建筑工程有限公司 12094751** 90* 1* 90* 2** 2** 2** 95** 97*8
        13 江蘇永旺建工集團(tuán)有限公司 12178484*8 70*2 1* 70*2 2** 1* 1* 95** 97**
        14 江蘇省東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 12220738** 60* 1* 60* 2** 1** 1** 96*1 97*2
        15 江蘇楷正建設(shè)有限公司 12696689** 95** 1* 95** 2** 2** 2** 94** 97**
        16 江陰市華廈建設(shè)工程有限公司 12038742** 88** 1* 88** 2** 2** 2** 95*3 97*
        17 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 11954766** 90*7 1* 90*7 2** 2** 2** 94** 96*5
        18 江蘇華峰建設(shè)有限公司 12680771** 71** 1* 71** 2** 1*3 1*3 94*8 96*1
        19 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司 12752683** 95** 1* 95** 2** 2** 2** 94** 96*
        20 江陰市民用建筑安裝工程有限公司 11867300*5 90*2 1* 90*2 2** 2*4 2*4 93*9 96**
        21 江蘇富源廣建設(shè)發(fā)展有限公司 12808678** 94*7 1* 94*7 2** 2** 2** 93** 96**
        22 無錫市錢橋建筑安裝工程有限公司 11786783** 83* 1* 83* 2** 2** 2** 93** 95*5
        23 江蘇宜安建設(shè)有限公司 12878670** 92** 1* 92** 2** 2*8 2*8 93** 95**
        24 江蘇宇盛建設(shè)有限公司 11775588** 71** 1* 71** 2** 1*2 1*2 93*4 95**
        25 江蘇華方建設(shè)有限公司 11702792** 84** 1* 84** 2** 2** 2** 93*1 95**
        26 江蘇廣都建設(shè)有限公司 11754799** 68** 1* 68** 2** 1** 1** 93** 95*6
        27 仁誠(chéng)建設(shè)有限公司 12948663*9 86*3 1* 86*3 2** 2*1 2*1 92** 94**
        28 南通新華建筑集團(tuán)有限公司 11618800** 83*9 1* 83*9 2** 2** 2** 92* 94*5
        29 江陰市新德建設(shè)工程有限公司 11576805** 81*2 1* 81*2 2** 2* 2* 92** 94*4
        30 宜興市錦城建設(shè)有限公司 13019563** 85** 1* 85** 2** 2* 2* 91** 94*6
        31 中宜建安科技有限公司 11408822** 76*4 1* 76*4 2** 2*5 2*5 91** 93**
        32 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 13292104** 60* 1* 60* 2** 1** 1** 89** 91*3
        33 江蘇晟哲建筑工程有限公司 13293392*9 60* 1* 60* 2** 1** 1** 89** 91**
        34 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 13292834** 60* 1* 60* 2** 1** 1** 89** 91**
        35 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司 13295070** 60* 1* 60* 2** 1** 1** 89*9 91*
        36 鹽城沛淇建設(shè)有限公司 13293380** 0* 1* 0* 2** 0* 0* 89** 89**
        37 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 13294088*8 0* 1* 0* 2** 0* 0* 89* 89*
        38 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 13294134*2 0* 1* 0* 2** 0* 0* 89* 89*
        39 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 13295000** 0* 1* 0* 2** 0* 0* 89*9 89*9
        40 江蘇廣迪建設(shè)工程有限公司 13295666** 0* 1* 0* 2** 0* 0* 89*9 89*9
        41 中嶄建設(shè)有限公司 13294560** 0* 1* 0* 2** 0* 0* 89*9 89*9
        42 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 13295351** 0* 1* 0* 2** 0* 0* 89*9 89*9
        43 邁闊建設(shè)有限公司 13295628*6 0* 1* 0* 2** 0* 0* 89*9 89*9
        44 鑫釔順建設(shè)有限公司 13294587** 0* 1* 0* 2** 0* 0* 89*9 89*9
        45 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 13298145** 0* 1* 0* 2** 0* 0* 89*6 89*6
        46 江蘇溧陽(yáng)城建集團(tuán)有限公司 13501055** 60* 1* 60* 2** 1** 1** 87** 89*6
        47 江蘇齊云建設(shè)工程有限公司 13529488*7 60* 1* 60* 2** 1** 1** 87* 89*1
        48 江蘇錫恒建設(shè)有限公司 13529922*0 60* 1* 60* 2** 1** 1** 87** 89*
        49 江蘇德仁建設(shè)工程有限公司 13557600** 60* 1* 60* 2** 1** 1** 87*5 88**
        50 江蘇阜泰建設(shè)工程有限公司 13602873*9 60* 1* 60* 2** 1** 1** 86*5 88**
        51 無錫中韻建設(shè)有限公司 13603788** 60* 1* 60* 2** 1** 1** 86*4 88*5
        52 江蘇天涔建設(shè)有限公司 13621135*4 60* 1* 60* 2** 1** 1** 86** 88*9
        53 江蘇宏曠建設(shè)有限公司 13628125** 60* 1* 60* 2** 1** 1** 86** 88*3
        54 江蘇金猷合工程建設(shè)有限公司 13627824** 60* 1* 60* 2** 1** 1** 86** 88*3
        55 無錫品城建設(shè)工程有限公司 13639816** 62** 1* 62** 2** 1** 1** 86** 88*9
        56 江蘇偉卓建設(shè)工程有限公司 13633937*5 60* 1* 60* 2** 1** 1** 86*7 88*8
        57 江蘇恒盈機(jī)電工程有限公司 13638205*9 60* 1* 60* 2** 1** 1** 86** 88*4
        58 江陰市華舜建設(shè)工程有限公司 13638421*0 60* 1* 60* 2** 1** 1** 86** 88*4
        59 江蘇川順建設(shè)有限公司 13638544*6 60* 1* 60* 2** 1** 1** 86** 88*3
        60 江蘇城錫建設(shè)有限公司 13648785** 60* 1* 60* 2** 1** 1** 86** 87*4
        61 無錫市振業(yè)建筑工程有限公司 13634954** 60* 0** 51* 2** 1** 1** 86*6 87**
        62 江蘇海筑建設(shè)集團(tuán)有限公司 13635574** 60* 0** 51* 2** 1** 1** 86*5 87**
        63 南京名派建設(shè)工程有限公司 13650980*0 60* 0** 51* 2** 1** 1** 86*1 87**
        64 江蘇鴻愷建設(shè)有限公司 13718999** 60* 1* 60* 2** 1** 1** 85*1 87**
        65 中洲漢元建設(shè)有限公司 13721045** 60* 1* 60* 2** 1** 1** 85* 87*1
        66 江蘇愛中建設(shè)工程有限公司 13720550*0 60* 1* 60* 2** 1** 1** 85* 87*1
        67 江蘇丹佳建設(shè)工程有限公司 13618672*1 0* 1* 0* 2** 0* 0* 86* 86*
        68 江蘇凡爾達(dá)建設(shè)工程有限公司 13620079*2 0* 1* 0* 2** 0* 0* 86** 86**
        69 江蘇麗莎建設(shè)有限公司 13622212** 0* 1* 0* 2** 0* 0* 86** 86**
        70 江蘇文澤建設(shè)有限公司 13626027*2 0* 1* 0* 2** 0* 0* 86*4 86*4
        71 鹽城市途順建筑工程有限公司 13626552*2 0* 1* 0* 2** 0* 0* 86** 86**
        72 湖北寧頂建筑工程有限公司 13630336*7 0* 1* 0* 2** 0* 0* 86* 86*
        73 江蘇銀中建設(shè)有限公司 13868514*2 59* 1* 59* 2** 1** 1** 84** 85*8
        74 江蘇城寧建筑工程有限公司 13718865*0 0* 1* 0* 2** 0* 0* 85*2 85*2

        ????7、擬確定中標(biāo)人:江蘇中軒建設(shè)有限公司
        ?
        ??????本中標(biāo)候選人公示期自??2025-04-16??起,至??2025-04-21??止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
        ?
        ????8、其他情況說明:
        ?
        招標(biāo)人:無錫韻鴻城市發(fā)展有限公司
        招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇信中天工程咨詢有限公司
        日期:2025-04-16

        您目前狀態(tài):非注冊(cè)會(huì)員,(**部分為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)會(huì)員開放)
        查看詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)先登錄或注冊(cè)成為會(huì)員立即免費(fèi)注冊(cè) 登錄  服務(wù)熱線:400-706-0909

        項(xiàng)目線索

        招材喵

        建設(shè)網(wǎng)

        營(yíng)銷服務(wù)

        聯(lián)系我們

        • 掃一掃,下載手機(jī)APP建設(shè)網(wǎng)App
        • 關(guān)注微信,有驚喜建設(shè)網(wǎng)微信版
        久久精品成人欧美大片| 日韩精品毛片| 国产亚州日韩欧美看片| 中文精品久久久久人妻| 亚洲av永久无码精品表情包| 国产精品视频一区二区噜噜| 国产成人精品综合久久久| 亚洲精品永久在线观看| 久久99国产综合精品女同| 国产精品一在线观看| 精品国产欧美一区二区三区成人| 影音先锋最新资源网| 国产乱码精品一区二区三区中文| 9999国产精品欧美久久久久久| 亚洲国产精品人人做人人爽 | 亚洲国产精品无码中文字| 国产午夜精品久久久久免费视 | 国产精品美女一区二区| 国产91精品一区二区麻豆网站 | 久久99国产乱子伦精品免费| 777被窝午夜精品影院| 亚洲国模精品一区| 99久久久国产精品免费无卡顿| 国产一级精品高清一级毛片| 日韩精品乱码AV一区二区| 97久久精品人人澡人人爽| 综合色桃花久久亚洲| 精品久久777| 一二三四在线观看高清中文在线观看| 91精品国产福利尤物| 四虎成人精品| 国产精品视频分类一区| 无码人妻精品一区二区蜜桃百度 | 国产午夜亚洲精品国产成人小说| 亚洲午夜国产精品无码| 中文字幕亚洲综合精品一区| 日韩在线不卡中文字幕视频| 精品一区二区久久| 国产精品区牛牛影院| 国产精品无码素人福利不卡| 无码精品A∨在线观看|