注冊 登錄 En| 中文|繁體

        您好,歡迎來到建設網
        招標采購 > 公告列表 > 2025年度江蘇省無錫市宜興市徐舍...

        2025年度江蘇省無錫市宜興市徐舍鎮芳莊村等片高標準農田改造提升建設項目-芳莊片及聯星片

        公告類別 競爭談判 發布時間 2025-04-16
        公告省份 江蘇 公告城市
        報名開始時間  登錄 查看 報名結束時間  登錄 查看
        投標截止時間  登錄 查看 開標時間  登錄 查看
        公告編號  登錄 查看 招標文件  登錄 查看
        代理機構  登錄 查看 招標單位  登錄 查看
        免費注冊會員 即可查看 免費 招標信息立即免費注冊 登錄
        每天更新 大量 招標信息,涵蓋超過 280000家 招標單位全國免費服務熱線:400-706-0909
        詳細內容
        江蘇省工程建設項目中標候選人公示
        ?
        編號:YXNY20250300601
        ?
        ????根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,宜興市徐舍鎮人民政府2025年度江蘇省無錫市宜興市徐舍鎮芳莊村等片高標準農田改造提升建設項目-芳莊片及聯星片的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
        ?
        ????1、評標結果情況
        第一中標候選人 單位名稱 江蘇禹宇建設工程有限公司
        項目負責人 侍廣清 
        投標報價 3977783*3元   
        企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容  
        項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)  
        第二中標候選人 單位名稱 江蘇世聯建工集團有限公司
        項目負責人 顧中文 
        投標報價 3977308**元   
        企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容  
        項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)  
        第三中標候選人 單位名稱 江蘇乾祺建設有限公司
        項目負責人 楊玲靜   
        投標報價 3978427**元   
        企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容  
        項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)  
        暫估價 工程 材料
        ????2、無效標名單及原因
        序號 單位名稱 不合格原因
        1 江蘇升邁建設工程有限公司 未提供安全生產許可證,按照廢標條款B1*投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的;作無效標處理。
        2 江蘇吉順水利建設工程有限公司 項目經理社保不符合招標文件要求,按照廢標條款B1*投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的;作無效標處理。
        3 江蘇筑道建設有限公司 財務報告不符合招標文件要求,按照廢標條款B1*投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的;作無效標處理。
        4 鹽城健群建業工程有限公司 財務報告不符合招標文件要求,按照廢標條款B1*投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的;作無效標處理。

        ????3、報價修正
        序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價(元) 修正后報價(元)

        ????4、所有投標人技術標評分情況
        序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
        1 上海君陽建設發展有限公司
        2 上海晶成建筑安裝工程有限公司
        3 上海皓科建設集團有限公司
        4 中嶄建設有限公司
        5 中悅宏揚建設集團有限公司
        6 中景達建設工程有限公司
        7 中湖城建(常熟)集團有限公司
        8 中勝嘉錦建設集團有限公司
        9 中際遠宏(福建)建設發展有限公司
        10 九州永泰建設工程江蘇有限公司
        11 佳投建設有限公司
        12 興化市塹通路橋建設工程有限公司
        13 興化市建泰建設工程有限公司
        14 華爾創建設集團有限責任公司
        15 南京華辰建設工程有限公司
        16 南京市齊騰電力建設有限公司
        17 南京恒利建設集團有限公司
        18 南京驥千里建設工程有限公司
        19 南通平盛建設工程有限公司
        20 南通建都建設工程有限公司
        21 南通順崇啟建筑工程有限公司
        22 嘉興市源發建設工程有限公司
        23 四川東阜建設工程有限公司
        24 固川建設集團有限公司
        25 天藍建設有限公司
        26 天逸建設集團有限公司
        27 安徽偉辰建設工程有限公司
        28 安徽勵豐市政工程有限公司
        29 安徽勛成建筑工程有限公司
        30 安徽國奧建設工程有限公司
        31 安徽宸軒建設工程有限公司
        32 安徽廣創建筑工程有限公司
        33 安徽晟豪工程項目管理有限公司
        34 安徽海晟路橋工程有限公司
        35 安徽源基路橋工程有限公司
        36 安徽蘇源路橋工程有限公司
        37 安徽達鑫建筑工程有限公司
        38 安徽鴻濤建筑工程有限公司
        39 安徽龍振建設有限公司
        40 宏廈創源建設集團有限公司
        41 宏海建設集團有限公司
        42 宜興市博毅建設工程有限公司
        43 宜興市慧洋建設工程有限公司
        44 宜興市水利工程有限公司
        45 宜興市永浩建設有限公司
        46 宜興鑫業建設有限公司
        47 宿遷圓方建設工程有限公司
        48 宿遷廣達建設有限公司
        49 宿遷金龍水利建設工程有限公司
        50 常州市口玉市政工程有限公司
        51 常州市市政建設工程集團有限公司
        52 常熟市建達建設工程有限公司
        53 廣德市林宏建設工程有限公司
        54 廣泓(河南)中水集團有限公司
        55 建航建工集團有限公司
        56 張家港保稅區瑞泰建設工程有限公司
        57 張家港市永茂建筑工程有限公司
        58 揚州臻揚市政工程有限公司
        59 無錫天華建設工程有限公司
        60 無錫市佳禾綠化工程有限公司
        61 無錫市盛達建筑安裝工程有限公司
        62 林耘建設有限公司
        63 江蘇萬事昶達園林有限公司
        64 江蘇萬源建設工程有限公司
        65 江蘇三正建設工程有限公司
        66 江蘇世紀鑫源建設工程有限公司
        67 江蘇世聯建工集團有限公司
        68 江蘇豐拓建設工程有限公司
        69 江蘇豐匯建設工程有限公司
        70 江蘇豐苑建設工程有限公司
        71 江蘇乾祺建設有限公司
        72 江蘇亞泰水利有限公司
        73 江蘇億都建設有限公司
        74 江蘇冠亞建設工程有限公司
        75 江蘇創亦鴻建設有限公司
        76 江蘇創興景電力科技有限公司
        77 江蘇創楷建設有限公司
        78 江蘇利奧建設工程有限公司
        79 江蘇力業建設工程有限公司
        80 江蘇力久建設工程有限公司
        81 江蘇力基吉建設工程有限公司
        82 江蘇力翰建設有限公司
        83 江蘇千之順建設工程有限公司
        84 江蘇千葉建設有限公司
        85 江蘇華勇建設工程有限公司
        86 江蘇華平市政工程有限公司
        87 江蘇卓泰水利建設有限公司
        88 江蘇卓錦建設有限公司
        89 江蘇博淼建設工程有限公司
        90 江蘇又良建設有限公司
        91 江蘇雙東建設工程有限公司
        92 江蘇君帆建設工程有限公司
        93 江蘇啟昆建設工程有限公司
        94 江蘇固之城建設工程有限公司
        95 江蘇國宏建設工程有限公司
        96 江蘇國潤水利建設有限公司
        97 江蘇坤正建設有限公司
        98 江蘇坤磊建設工程有限公司
        99 江蘇基坦建設工程有限公司
        100 江蘇多地水利建設有限公司
        101 江蘇天航建設有限公司
        102 江蘇奕宸建設工程有限公司
        103 江蘇孚遠建設有限公司
        104 江蘇宏穗水利市政工程有限公司
        105 江蘇宏錦建設有限公司
        106 江蘇展途建設工程有限公司
        107 江蘇川順建設有限公司
        108 江蘇巨高建設有限公司
        109 江蘇常豐建設工程有限公司
        110 江蘇廣澤建設有限公司
        111 江蘇康道建設工程有限公司
        112 江蘇建星交通工程有限公司
        113 江蘇建罡建設科技發展有限公司
        114 江蘇開亮建設(集團)有限公司
        115 江蘇恒發水利建設有限公司
        116 江蘇恒日建設工程有限公司
        117 江蘇恒諾水利工程有限公司
        118 江蘇恒長建設有限公司
        119 江蘇悅誠建設有限公司
        120 江蘇悅道建設工程有限公司
        121 江蘇慧應項目管理有限公司
        122 江蘇斧匠路橋工程有限公司
        123 江蘇新佰潤建設工程有限公司
        124 江蘇新品建設工程有限公司
        125 江蘇新浪建設工程有限公司
        126 江蘇新煌建設工程有限公司
        127 江蘇昌泰建設工程有限公司
        128 江蘇曉宇水利建設有限公司
        129 江蘇晟哲建筑工程有限公司
        130 江蘇晟禹水利工程有限公司
        131 江蘇晨陽恒佳建設工程有限公司
        132 江蘇景泰建設工程有限公司
        133 江蘇景辰建設有限公司
        134 江蘇朗拓建設工程有限公司
        135 江蘇松宇建設有限公司
        136 江蘇民生建設有限公司
        137 江蘇水總水利建設有限公司
        138 江蘇水通建設工程有限公司
        139 江蘇江禹建設工程有限公司
        140 江蘇泰享建設有限公司
        141 江蘇泰峰建設工程有限公司
        142 江蘇泰河水務工程有限公司
        143 江蘇泰濱水務工程有限公司
        144 江蘇洪瑞建設工程有限公司
        145 江蘇洲烜建設有限公司
        146 江蘇海綿環保科技有限公司
        147 江蘇潤悅建設工程有限公司
        148 江蘇潤藏建設有限公司
        149 江蘇潤郵水利建設集團有限公司
        150 江蘇淮江建設工程有限公司
        151 江蘇淼水建工程建設有限公司
        152 江蘇溢佟建設工程有限公司
        153 江蘇燁澤建設工程有限公司
        154 江蘇烽越建設工程有限公司
        155 江蘇焱旺建設工程有限公司
        156 江蘇琴湖水利建設有限公司
        157 江蘇瑾瑜建設有限公司
        158 江蘇璴興園林建設有限公司
        159 江蘇暢想建設工程有限公司
        160 江蘇皇崗建設(集團)有限公司
        161 江蘇磊之業建設發展有限公司
        162 江蘇磊科建設工程有限公司
        163 江蘇禹宇建設工程有限公司
        164 江蘇禹安建設工程有限公司
        165 江蘇禹江水利建設有限公司
        166 江蘇禾通建設工程有限公司
        167 江蘇紹年建筑工程有限公司
        168 江蘇美雅建設有限公司
        169 江蘇翔崇建筑工程有限公司
        170 江蘇胤達建設有限公司
        171 江蘇航卓建設股份有限公司
        172 江蘇良匠建設有限公司
        173 江蘇蘇之源水利建設集團有限公司
        174 江蘇蘇葉建設有限公司
        175 江蘇蘇恩建筑工程有限公司
        176 江蘇邁霆建設工程有限公司
        177 江蘇遠東市政工程有限公司
        178 江蘇連岳建設有限公司
        179 江蘇連川水利有限公司
        180 江蘇途文建設有限公司
        181 江蘇造威建設有限公司
        182 江蘇道源市政建設有限公司
        183 江蘇邦磊建設有限公司
        184 江蘇鄴能建設工程有限公司
        185 江蘇金地復墾開發整理有限公司
        186 江蘇金壇市政建設有限公司
        187 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司
        188 江蘇鑫慧達建設工程有限公司
        189 江蘇鑫遠博建設工程有限公司
        190 江蘇鑫通項目管理有限公司
        191 江蘇錦喆建設工程有限公司
        192 江蘇鍇晟建設工程有限公司
        193 江蘇長瑞建設有限公司
        194 江蘇闊景建設工程有限公司
        195 江蘇隆祿建設工程有限公司
        196 江蘇雄澤建設工程有限公司
        197 江蘇霆朗建設有限公司
        198 江蘇青筑建設工程有限公司
        199 江蘇高強建設工程有限公司
        200 江蘇高盛建設工程有限公司
        201 江蘇鼎尊建設工程有限公司
        202 江蘇鼎洲建設有限公司
        203 江蘇龍巖建設工程有限公司
        204 江西省宜安建設開發有限公司
        205 江陰市水利機械施工工程有限公司
        206 河北興豐市政工程有限責任公司
        207 河北固欣建設發展有限公司
        208 河南華茂建工集團有限公司
        209 河南卓盛水利工程有限公司
        210 河南星際建設工程有限公司
        211 河南曉平建筑工程有限公司
        212 河南欒書建筑工程有限公司
        213 河南渠工建設有限公司
        214 河南潞揚建設工程有限公司
        215 河南省康勝建設工程有限公司
        216 河南省春曉建設工程有限公司
        217 河南省江源水利水電工程有限公司
        218 河南省鵬志建筑工程有限公司
        219 河南篆田建筑工程有限公司
        220 河南騰屹建設工程有限公司
        221 河南諾筱建筑工程有限公司
        222 河南豫米建筑工程有限公司
        223 河南金兆建設有限公司
        224 河南金都建設有限公司
        225 河南鼎鵬建設工程有限公司
        226 泗洪縣水利工程有限公司
        227 泰州市浩宇建設工程有限公司
        228 泰州市蘇北建設工程有限公司
        229 泰州德智建設有限公司
        230 浙江久洲環保科技集團有限公司
        231 浙江虞廈建設有限公司
        232 浩潤建設工程有限公司
        233 海岸建設(浙江)有限公司
        234 淮安百洋建設工程有限公司
        235 湖北弘達遠楊水利水電技術有限公司
        236 鹽城業偉建筑工程有限公司
        237 鹽城市澤松建設有限公司
        238 鹽城晟川建設工程有限公司
        239 鹽城沛淇建設有限公司
        240 鹽城聯翔建設工程有限公司
        241 鹽城遠展建設有限公司
        242 盛鴻建設發展有限公司
        243 福建省紅日水利水電工程有限公司
        244 美人魚企業發展有限公司
        245 蘇州市吳中水建建設發展有限公司
        246 蘇州順豐建設有限公司
        247 邁闊建設有限公司
        248 迪威爾建設江蘇有限公司
        249 陜西西北建筑集團有限公司
        250 高淳縣振達水利建筑安裝工程有限公司

        ????5、資審情況公示
        序號 單位名稱 資審得分

        ????6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
        序號 單位名稱 投標報價 中標估算價 信用評價 其他評審 投標報價 施工組織設計 綜合標評審 得分
        1 上海君陽建設發展有限公司 3997835*4元 -- -- -- 99*5 -- -- 99*5
        2 上海晶成建筑安裝工程有限公司 3994130.25元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        3 上海皓科建設集團有限公司 4003848**元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        4 中嶄建設有限公司 4036838**元 -- -- -- 98** -- -- 98**
        5 中悅宏揚建設集團有限公司 3990056**元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        6 中景達建設工程有限公司 4007712.20元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        7 中湖城建(常熟)集團有限公司 3988400*6元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        8 中勝嘉錦建設集團有限公司 3989352*4元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        9 中際遠宏(福建)建設發展有限公司 4001268**元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        10 九州永泰建設工程江蘇有限公司 4004342**元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        11 佳投建設有限公司 3983568*7元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        12 興化市塹通路橋建設工程有限公司 3994785*6元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        13 興化市建泰建設工程有限公司 4008079*0元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        14 華爾創建設集團有限責任公司 4025821*6元 -- -- -- 98** -- -- 98**
        15 南京華辰建設工程有限公司 3931737*6元 -- -- -- 99* -- -- 99*0
        16 南京市齊騰電力建設有限公司 3980611**元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        17 南京恒利建設集團有限公司 3972299*3元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        18 南京驥千里建設工程有限公司 3974400**元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        19 南通平盛建設工程有限公司 4031055**元 -- -- -- 98* -- -- 98*0
        20 南通建都建設工程有限公司 4040685**元 -- -- -- 98*8 -- -- 98*8
        21 南通順崇啟建筑工程有限公司 4037088*5元 -- -- -- 98** -- -- 98**
        22 嘉興市源發建設工程有限公司 4035912**元 -- -- -- 98** -- -- 98**
        23 四川東阜建設工程有限公司 4006706*2元 -- -- -- 99*5 -- -- 99*5
        24 固川建設集團有限公司 4009016**元 -- -- -- 99* -- -- 99*0
        25 天藍建設有限公司 3982863.26元 -- -- -- 99*9 -- -- 99*9
        26 天逸建設集團有限公司 4005700*4元 -- -- -- 99*8 -- -- 99*8
        27 安徽偉辰建設工程有限公司 4014441**元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        28 安徽勵豐市政工程有限公司 4007898*9元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        29 安徽勛成建筑工程有限公司 4000167**元 -- -- -- 99* -- -- 99*0
        30 安徽國奧建設工程有限公司 4014262*5元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        31 安徽宸軒建設工程有限公司 4003429*7元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        32 安徽廣創建筑工程有限公司 3990761**元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        33 安徽晟豪工程項目管理有限公司 3976103*9元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        34 安徽海晟路橋工程有限公司 3973851**元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        35 安徽源基路橋工程有限公司 3971514**元 -- -- -- 99* -- -- 99*0
        36 安徽蘇源路橋工程有限公司 3987552.26元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        37 安徽達鑫建筑工程有限公司 4033281*4元 -- -- -- 98** -- -- 98**
        38 安徽鴻濤建筑工程有限公司 3969222*9元 -- -- -- 99*7 -- -- 99*7
        39 安徽龍振建設有限公司 3966904*4元 -- -- -- 99*3 -- -- 99*3
        40 宏廈創源建設集團有限公司 4035886*9元 -- -- -- 98** -- -- 98**
        41 宏海建設集團有限公司 3937357*3元 -- -- -- 99*9 -- -- 99*9
        42 宜興市博毅建設工程有限公司 3996767.20元 -- -- -- 99*8 -- -- 99*8
        43 宜興市慧洋建設工程有限公司 4028562**元 -- -- -- 98*6 -- -- 98*6
        44 宜興市水利工程有限公司 3995942*0元 -- -- -- 99* -- -- 99*0
        45 宜興市永浩建設有限公司 3950008**元 -- -- -- 99*8 -- -- 99*8
        46 宜興鑫業建設有限公司 3988755**元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        47 宿遷圓方建設工程有限公司 4012703**元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        48 宿遷廣達建設有限公司 3929544*7元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        49 宿遷金龍水利建設工程有限公司 4007058*4元 -- -- -- 99*4 -- -- 99*4
        50 常州市口玉市政工程有限公司 3998910*6元 -- -- -- 99*3 -- -- 99*3
        51 常州市市政建設工程集團有限公司 3948585*9元 -- -- -- 99*6 -- -- 99*6
        52 常熟市建達建設工程有限公司 3991449**元 -- -- -- 99* -- -- 99*0
        53 廣德市林宏建設工程有限公司 4028864*1元 -- -- -- 98*5 -- -- 98*5
        54 廣泓(河南)中水集團有限公司 3999915**元 -- -- -- 99*1 -- -- 99*1
        55 建航建工集團有限公司 3964252**元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        56 張家港保稅區瑞泰建設工程有限公司 3993700**元 -- -- -- 99*5 -- -- 99*5
        57 張家港市永茂建筑工程有限公司 3972250**元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        58 揚州臻揚市政工程有限公司 3976324**元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        59 無錫天華建設工程有限公司 3974200**元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        60 無錫市佳禾綠化工程有限公司 3929488*5元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        61 無錫市盛達建筑安裝工程有限公司 4007512*8元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        62 林耘建設有限公司 3979493**元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        63 江蘇萬事昶達園林有限公司 3989603*9元 -- -- -- 99*4 -- -- 99*4
        64 江蘇萬源建設工程有限公司 3996143.25元 -- -- -- 99*9 -- -- 99*9
        65 江蘇三正建設工程有限公司 3992068**元 -- -- -- 99*8 -- -- 99*8
        66 江蘇世紀鑫源建設工程有限公司 4009020*0元 -- -- -- 99* -- -- 99*0
        67 江蘇世聯建工集團有限公司 3977308**元 -- -- -- 99*9 -- -- 99*9
        68 江蘇豐拓建設工程有限公司 3974766**元 -- -- -- 99*5 -- -- 99*5
        69 江蘇豐匯建設工程有限公司 4009020*4元 -- -- -- 99* -- -- 99*0
        70 江蘇豐苑建設工程有限公司 4002179**元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        71 江蘇乾祺建設有限公司 3978427**元 -- -- -- 99*9 -- -- 99*9
        72 江蘇亞泰水利有限公司 3972015**元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        73 江蘇億都建設有限公司 4005827*8元 -- -- -- 99*7 -- -- 99*7
        74 江蘇冠亞建設工程有限公司 4023860*6元 -- -- -- 98*6 -- -- 98*6
        75 江蘇創亦鴻建設有限公司 4022953**元 -- -- -- 98*8 -- -- 98*8
        76 江蘇創興景電力科技有限公司 3997479*6元 -- -- -- 99*6 -- -- 99*6
        77 江蘇創楷建設有限公司 3982108*0元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        78 江蘇利奧建設工程有限公司 3983366**元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        79 江蘇力業建設工程有限公司 4015056**元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        80 江蘇力久建設工程有限公司 3975016*9元 -- -- -- 99*5 -- -- 99*5
        81 江蘇力基吉建設工程有限公司 3980197*3元 -- -- -- 99*5 -- -- 99*5
        82 江蘇力翰建設有限公司 3989824*5元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        83 江蘇千之順建設工程有限公司 3992112**元 -- -- -- 99*8 -- -- 99*8
        84 江蘇千葉建設有限公司 4030149**元 -- -- -- 98*2 -- -- 98*2
        85 江蘇華勇建設工程有限公司 3981395*1元 -- -- -- 99*3 -- -- 99*3
        86 江蘇華平市政工程有限公司 4003940*9元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        87 江蘇卓泰水利建設有限公司 3987491.25元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        88 江蘇卓錦建設有限公司 3988700*5元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        89 江蘇博淼建設工程有限公司 4003637*9元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        90 江蘇又良建設有限公司 3996797**元 -- -- -- 99*8 -- -- 99*8
        91 江蘇雙東建設工程有限公司 4001111*2元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        92 江蘇君帆建設工程有限公司 3916536*5元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        93 江蘇啟昆建設工程有限公司 3991199*9元 -- -- -- 99* -- -- 99*0
        94 江蘇固之城建設工程有限公司 4007359*0元 -- -- -- 99*4 -- -- 99*4
        95 江蘇國宏建設工程有限公司 4032687**元 -- -- -- 98** -- -- 98**
        96 江蘇國潤水利建設有限公司 3957200**元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        97 江蘇坤正建設有限公司 3999004*2元 -- -- -- 99*3 -- -- 99*3
        98 江蘇坤磊建設工程有限公司 3981857**元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        99 江蘇基坦建設工程有限公司 3993425**元 -- -- -- 99*5 -- -- 99*5
        100 江蘇多地水利建設有限公司 3980937*5元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        101 江蘇天航建設有限公司 4040158*4元 -- -- -- 98* -- -- 98*0
        102 江蘇奕宸建設工程有限公司 3997654*0元 -- -- -- 99*6 -- -- 99*6
        103 江蘇孚遠建設有限公司 3944630**元 -- -- -- 99* -- -- 99*0
        104 江蘇宏穗水利市政工程有限公司 3994100*3元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        105 江蘇宏錦建設有限公司 4006001*9元 -- -- -- 99*7 -- -- 99*7
        106 江蘇展途建設工程有限公司 4005348*8元 -- -- -- 99*8 -- -- 99*8
        107 江蘇川順建設有限公司 3916799*1元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        108 江蘇巨高建設有限公司 3994429*1元 -- -- -- 99*3 -- -- 99*3
        109 江蘇常豐建設工程有限公司 4008718**元 -- -- -- 99*1 -- -- 99*1
        110 江蘇廣澤建設有限公司 4006505*5元 -- -- -- 99*6 -- -- 99*6
        111 江蘇康道建設工程有限公司 3980405*5元 -- -- -- 99*5 -- -- 99*5
        112 江蘇建星交通工程有限公司 3956204*2元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        113 江蘇建罡建設科技發展有限公司 4006354*9元 -- -- -- 99*6 -- -- 99*6
        114 江蘇開亮建設(集團)有限公司 4003268**元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        115 江蘇恒發水利建設有限公司 4030947*5元 -- -- -- 98* -- -- 98*0
        116 江蘇恒日建設工程有限公司 4001626*8元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        117 江蘇恒諾水利工程有限公司 4035553**元 -- -- -- 98* -- -- 98*0
        118 江蘇恒長建設有限公司 4003078*2元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        119 江蘇悅誠建設有限公司 3980682*5元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        120 江蘇悅道建設工程有限公司 4031241**元 -- -- -- 98* -- -- 98*0
        121 江蘇慧應項目管理有限公司 3960415**元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        122 江蘇斧匠路橋工程有限公司 4037014*1元 -- -- -- 98** -- -- 98**
        123 江蘇新佰潤建設工程有限公司 4002932**元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        124 江蘇新品建設工程有限公司 3980893**元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        125 江蘇新浪建設工程有限公司 4037190*9元 -- -- -- 98*6 -- -- 98*6
        126 江蘇新煌建設工程有限公司 3975400**元 -- -- -- 99*6 -- -- 99*6
        127 江蘇昌泰建設工程有限公司 3961400*6元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        128 江蘇曉宇水利建設有限公司 3980680.25元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        129 江蘇晟哲建筑工程有限公司 4025476**元 -- -- -- 98*3 -- -- 98*3
        130 江蘇晟禹水利工程有限公司 3961200**元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        131 江蘇晨陽恒佳建設工程有限公司 3960205**元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        132 江蘇景泰建設工程有限公司 3995438.21元 -- -- -- 99*1 -- -- 99*1
        133 江蘇景辰建設有限公司 4010377*3元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        134 江蘇朗拓建設工程有限公司 3992773*9元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        135 江蘇松宇建設有限公司 3984100*3元 -- -- -- 99*6 -- -- 99*6
        136 江蘇民生建設有限公司 4000469**元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        137 江蘇水總水利建設有限公司 4004945**元 -- -- -- 99*9 -- -- 99*9
        138 江蘇水通建設工程有限公司 4008835*7元 -- -- -- 99* -- -- 99*0
        139 江蘇江禹建設工程有限公司 3943173**元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        140 江蘇泰享建設有限公司 3975318*6元 -- -- -- 99*6 -- -- 99*6
        141 江蘇泰峰建設工程有限公司 4002632*3元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        142 江蘇泰河水務工程有限公司 3982209**元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        143 江蘇泰濱水務工程有限公司 3958200.20元 -- -- -- 99* -- -- 99*0
        144 江蘇洪瑞建設工程有限公司 4020127*9元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        145 江蘇洲烜建設有限公司 3983000*9元 -- -- -- 99*9 -- -- 99*9
        146 江蘇海綿環保科技有限公司 3997359*5元 -- -- -- 99*6 -- -- 99*6
        147 江蘇潤悅建設工程有限公司 3974312**元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        148 江蘇潤藏建設有限公司 4009371**元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        149 江蘇潤郵水利建設集團有限公司 4022992*6元 -- -- -- 98*8 -- -- 98*8
        150 江蘇淮江建設工程有限公司 4007008*9元 -- -- -- 99*5 -- -- 99*5
        151 江蘇淼水建工程建設有限公司 3916291*1元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        152 江蘇溢佟建設工程有限公司 4017263**元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        153 江蘇燁澤建設工程有限公司 3978487**元 -- -- -- 99*9 -- -- 99*9
        154 江蘇烽越建設工程有限公司 4008266*0元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        155 江蘇焱旺建設工程有限公司 4009723*5元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        156 江蘇琴湖水利建設有限公司 3916041**元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        157 江蘇瑾瑜建設有限公司 4019861**元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        158 江蘇璴興園林建設有限公司 3982400**元 -- -- -- 99* -- -- 99*0
        159 江蘇暢想建設工程有限公司 3939101**元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        160 江蘇皇崗建設(集團)有限公司 3949664*6元 -- -- -- 99*7 -- -- 99*7
        161 江蘇磊之業建設發展有限公司 3971280*2元 -- -- -- 99* -- -- 99*0
        162 江蘇磊科建設工程有限公司 3981556*6元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        163 江蘇禹宇建設工程有限公司 3977783*3元 -- -- -- 100* -- -- 100**
        164 江蘇禹安建設工程有限公司 3958001*4元 -- -- -- 99* -- -- 99*0
        165 江蘇禹江水利建設有限公司 4018075*7元 -- -- -- 99* -- -- 99*0
        166 江蘇禾通建設工程有限公司 4033763**元 -- -- -- 98*4 -- -- 98*4
        167 江蘇紹年建筑工程有限公司 4008014*7元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        168 江蘇美雅建設有限公司 3970501**元 -- -- -- 99*9 -- -- 99*9
        169 江蘇翔崇建筑工程有限公司 4019955**元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        170 江蘇胤達建設有限公司 4037841*2元 -- -- -- 98*5 -- -- 98*5
        171 江蘇航卓建設股份有限公司 3962101*6元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        172 江蘇良匠建設有限公司 3927302**元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        173 江蘇蘇之源水利建設集團有限公司 3979190**元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        174 江蘇蘇葉建設有限公司 3942471**元 -- -- -- 99** -- -- 99**
        175 江蘇蘇恩建筑工程有限公司 4031426*4元 -- -- -- 98** -- -- 98**
        176 江蘇邁霆建設工程有限公司 3990358*8元 -- -- -- 99*2 -- -- 99*2
        177 江蘇遠東市政工程有限公司 3997227**元 -- -- -- 99*7 -- -- 99*7
