標段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,南京基礎(chǔ)建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司的建鄴區(qū)蒼山路以西13號地塊土地整理施工評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 江蘇大地益源環(huán)境修復(fù)有限公司 | 浙江博世華環(huán)保科技有限公司 | 重慶昆頂環(huán)保科技有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 環(huán)保工程專業(yè)承包壹級 | 環(huán)保工程專業(yè)承包壹級 | 環(huán)保工程專業(yè)承包壹級 | |
投標報價(元) | 7307176** | 7101121** | 6561146*0 | |
工期(日歷日) | 10 | 10 | 10 | |
質(zhì)量 | ||||
項目負責(zé)人 | 范昌月 | 姚黃麗 | 李劍鋒 | |
項目負責(zé)人資質(zhì)等級 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證;其他資質(zhì) | 二級注冊建造師 | 一級注冊建造師 | |
項目負責(zé)人證書編號 | 蘇1322015201600779;蘇建安B(2010)1000495;202020701923 | 浙2332008202312861 | 渝1502017202001793 | |
暫估價-(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 江蘇大地益源環(huán)境修復(fù)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 蕪湖新興鑄管弋江老廠區(qū)11#、12#地塊土壤修復(fù)工程建設(shè)工程施工合同 |
合同價格 | 28688888*0元 | ||
項目地點 | 蕪湖市弋江區(qū)江南路 | ||
開工時間 | 2022年02月22日 | ||
竣工時間 | 2022年06月11日 | ||
項目負責(zé)人 | 劉志陽 | ||
招標單位名稱 | 蕪湖新興鑄管有限責(zé)任公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 重鋼高速線材廠原址場地污染土壤治理 修復(fù)項目設(shè)計及施工合同 | |
合同價格 | 90380000*0元 | ||
項目地點 | 重慶市大渡口區(qū)重鋼高速線材廠原址場地 | ||
開工時間 | 2021年07月28日 | ||
竣工時間 | 2025年01月23日 | ||
項目負責(zé)人 | 范昌月 | ||
招標單位名稱 | 重慶渝泓土地開發(fā)有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
?
第二名 | 浙江博世華環(huán)保科技有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 桃源單元R21-04、R22-01地塊污染土壤修復(fù)工程服務(wù)合同 |
合同價格 | 40000800*0元 | ||
項目地點 | 浙江杭州 | ||
開工時間 | 2022年06月07日 | ||
竣工時間 | 2022年09月15日 | ||
項目負責(zé)人 | 施勇琪 | ||
招標單位名稱 | 杭州市拱宸橋地區(qū)舊城改造工程指揮部(杭州市拱墅區(qū)桃源新區(qū)開發(fā)建設(shè)指揮部)、杭州天宸實業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 杭州市留下油脂廠地塊土壤修復(fù)項目采購合同 | |
合同價格 | 15687754*0元 | ||
項目地點 | 浙江杭州留下油脂廠地塊 | ||
開工時間 | 2020年12月01日 | ||
竣工時間 | 2021年04月20日 | ||
項目負責(zé)人 | 姚黃麗 | ||
招標單位名稱 | 杭州西湖城市建設(shè)投資集團有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
?
第三名 | 重慶昆頂環(huán)保科技有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 大渡口區(qū)JK分區(qū)J5-2/02地塊土壤污染治理修 復(fù)設(shè)計施工總承包 |
合同價格 | 8680000*0元 | ||
項目地點 | 大渡口JK片區(qū) | ||
開工時間 | 2022年10月20日 | ||
竣工時間 | 2023年07月17日 | ||
項目負責(zé)人 | 景海燕 | ||
招標單位名稱 | 重慶市渝地西部開發(fā)投資有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 沙坪壩井口小康東側(cè)地塊土壤污染治理工程施工合同 | |
合同價格 | 7375949.82元 | ||
項目地點 | 沙坪壩區(qū)井口片區(qū) | ||
開工時間 | 2022年05月01日 | ||
竣工時間 | 2022年06月21日 | ||
項目負責(zé)人 | 李劍鋒 | ||
招標單位名稱 | 重慶國際物流樞紐園區(qū)建設(shè)有限責(zé)任公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
?
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
浙江中地凈土科技有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的 | 企業(yè)業(yè)績不符合招標文件要求 |
江蘇眾川生態(tài)環(huán)境有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的 | 投標人動態(tài)核查不通過 |
南京創(chuàng)元環(huán)保科技工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的 | 營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、項目經(jīng)理、業(yè)績均不符合要求 |
天津華勘環(huán)保科技有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的 | 企業(yè)業(yè)績不符合招標文件要求 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |
商務(wù)標評審 | 投標報價評審 | |||
1 | 江蘇大地益源環(huán)境修復(fù)有限公司 | 5*0 | 94** | 99** |
2 | 浙江博世華環(huán)保科技有限公司 | 5*0 | 92** | 97** |
3 | 重慶昆頂環(huán)保科技有限公司 | 5*0 | 88*3 | 93*3 |
4 | 上海建工環(huán)境科技有限公司 | 3*0 | 89** | 92* |
5 | 航天凱天環(huán)保科技股份有限公司 | 3*0 | 87** | 90** |
6 | 江蘇蓋亞環(huán)境科技股份有限公司 | 3*0 | 86*4 | 89*4 |
7 | 斯坦德技術(shù)工程(青島)有限公司 | 0*0 | 89*4 | 89*4 |
8 | 重慶德潤新邦環(huán)境修復(fù)有限公司 | 0*0 | 87** | 87** |
9 | 重慶海宇環(huán)保科技有限公司 | 0*0 | 87** | 87** |
10 | 天津渤化環(huán)境修復(fù)股份有限公司 | 0*0 | 87*3 | 87*3 |
6、評標委員會成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況 (無)
7、擬定中標人:
江蘇大地益源環(huán)境修復(fù)有限公司8、公示起止時間:
本評標結(jié)果公示期自 2025年5月14日起,至2025年5月16日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結(jié)果公示并簽發(fā)中標通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標監(jiān)督管理部門投訴。
招標人: 南京基礎(chǔ)建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司
聯(lián)系電話: 025-89669769
招標代理: 南京恒廣工程管理有限公司
聯(lián)系電話: 15251713355
行政監(jiān)管部門: 南京市生態(tài)環(huán)境局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: 025-83630829