中標候選人公示備案表
65020325031000604001001
工程名稱 | 克拉瑪依區道路與系統配套完善工程(三期)—克拉瑪依市人才保障性住房道路配套工程克拉瑪依區道路與系統配套完善工程(三期)-克拉瑪依市人才保障性住房道路配套工程 | |||||
建設單位 | 克拉瑪依市克拉瑪依區住房和城鄉建設局 | |||||
中標工程范圍 | 克拉瑪依區道路與系統配套完善工程(三期)-克拉瑪依市人才保障性住房道路配套工程全部圖紙范圍的施工內容和保修責任及義務,項目建設過程中的管理及協調配合服務等工作內容。具體范圍詳見招標文件。 | |||||
第一名 | 單位名稱 | 中明建投建設集團有限責任公司 | ||||
投標報價(元) | 小寫 | 8414022** | ||||
大寫 | 捌佰肆拾壹萬肆仟零貳拾貳元肆分 | |||||
投標工期(天) | 208 | 質量標準 | 合格 | |||
建造師姓名 | 史建軍 | 注冊級別 | 市政公用工程注冊一級建造師? | 注冊證書編號 | 陜1622017201808818? | |
項目班子成員 | 項目負責人:史建軍 技術負責人:金院 質量負責人:賈嘉煒 安全負責人:馬沖 市政施工員:張文鶴 市政質量員:董斌 安全員:沈宇峰 造價員:孟華棟 資料員:李曉娟 材料員:王衛剛 標準員:吳芳 機械員:陳沙沙 勞務員:許春光 試驗員:劉菁菁 測量員:李鋒? | |||||
業績公示 | /? | |||||
備注 | /? | |||||
第二名 | 單位名稱 | 新疆廣友工程建設有限責任公司 | ||||
投標報價(元) | 小寫 | 8443678** | ||||
大寫 | 捌佰肆拾肆萬叁仟陸佰柒拾捌元肆角柒分 | |||||
投標工期(天) | 208 | 質量標準 | 合格 | |||
建造師姓名 | 曹衛國 | 注冊級別 | 市政公用工程注冊二級建造師? | 注冊證書編號 | 新265070800934? | |
項目班子成員 | 項目負責人:曹衛國 項目技術負責人:南暾 施工員:高新城 勞務員:王霞 質檢員:曹磊 安全員:李春林 材料員:陳小紅 機械員:朱雪松 資料員:徐凌偉? | |||||
業績公示 | /? | |||||
備注 | /? | |||||
第三名 | 單位名稱 | 陜西中沐和建設有限公司 | ||||
投標報價(元) | 小寫 | 8447754** | ||||
大寫 | 捌佰肆拾肆萬柒仟柒佰伍拾肆元伍分 | |||||
投標工期(天) | 208 | 質量標準 | 合格 | |||
建造師姓名 | 潘岱琳 | 注冊級別 | 市政公用工程注冊二級建造師? | 注冊證書編號 | 陜261202136622? | |
項目班子成員 | 項目負責人(項目經理):潘岱琳 技術負責人:王樂典 市政施工員:趙龍 市政質量員:王誠喜 安全員:郭景蛟 質量負責人:王龍 安全負責人:王曉彬 資料員:穆思瑩 造價人員:滑慶 材料員:岳志輝 勞務員:王永珍 機械員:穆豪 標準員:黨敏 測量員:許海燕 試驗員:陳燕? | |||||
業績公示 | /? | |||||
備注 | /? | |||||
公示開始時間:? 2025-05-01 | 公示結束時間:? 2025-05-04 | |||||
建設單位:(蓋章)????????????????????????????????????法定代表人:(簽章) ??????????????????????????年????月????日 | ||||||
自公示之日起三個工作日內(公示開始時間為2025年5月01日00時00分、公示結束時間為2025年05月04日00時00分),歡迎社會各界監督和舉報,要求:以單位名義舉報的,書面舉報材料需加蓋單位公章;以個人名義舉報的,書面舉報材料需署真實姓名和聯系方式。舉報事項要求事項要求事實清楚,證據確鑿,否則不予受理。監督電話:0990-6263489 | ||||||
說明:一式四份,招標辦一份,交易中心一份,招標人一份,招標代理一份 |