青云計算機產業基地改造項目EPC總承包中標候選人公示
青云計算機產業基地改造項目EPC總承包(招標編號:信建公開招標FJ【2023】067號)于**********在**公共資源交易**依法進行公開開標、評標后,**按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,現將本次招標的評標結果公示如下:
一、中標候選人
1.1候選人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候選人名稱 | **(聯合體牽頭人) 中塍** (聯合體成員) | ** (聯合體牽頭人) 盈** (聯合體成員) | **宸**(聯合體牽頭人) 中科** (聯合體成員) |
投標報價 | 建安工程費報價: 建安工程費結算評審價的99.95% 設計費報價:按照 2002 年《**收費標準》的74.50%
| 建安工程費報價: 建安工程費結算評審價的99.37% 設計費報價:按照 2002 年《**收費標準》的74.28% | 建安工程費報價: 建安工程費結算評審價的99.26% 設計費報價:按照 2002 年《**收費標準》的74.14% |
工程總承包負責人 | ** | 戶增麗 | ** |
職業資格證書 及編號 | 二級注冊建造師 豫 **3571 | 二級注冊建造師 豫 **6683 | 二級注冊建造師 豫 **4844 |
質量 | 施工要求的質量標準:達到國家現行有關施工質量驗收規范合格標準; 設計要求的質量標準:符合國家現行設計標準,并保證最終通過審批。 | 施工要求的質量標準:達到國家現行有關施工質量驗收規范合格標準; 設計要求的質量標準:符合國家現行設計標準,并保證最終通過審批。 | 施工要求的質量標準:達到國家現行有關施工質量驗收規范合格標準; 設計要求的質量標準:符合國家現行設計標準,并保證最終通過審批。 |
工期 | 合同簽訂生效后60日歷天(施工圖設計交付時間以最終簽訂的合同為準) | 合同簽訂生效后60日歷天(施工圖設計交付時間以最終簽訂的合同為準) | 合同簽訂生效后60日歷天(施工圖設計交付時間以最終簽訂的合同為準) |
設計項目負責人 | 鄧成 | 羅** | ** |
證書編號 | **941 | **577 | **032 |
投標有效期 | 自投標文件遞交截止之日起 60 天 | 自投標文件遞交截止之日起 60 天 | 自投標文件遞交截止之日起 60 天 |
1.2中標候選人企業業績:見候選人誠信庫
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | ** | 響應 |
2 | ** | 響應 |
3 | **宸** | 響應 |
三、廢標情況及原因:無
四、報價修正情況:無
五、所有投標人綜合評分情況:
(1)所有投標人商務報價得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 平均分 |
1 | **宸** | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 |
2 | ** | 38.92 | 38.92 | 38.92 | 38.92 | 38.92 | 38.92 |
3 | **城投市政工程** | 38.86 | 38.86 | 38.86 | 38.86 | 38.86 | 38.86 |
4 | **正捷建筑工程** | 39.23 | 39.23 | 39.23 | 39.23 | 39.23 | 39.23 |
5 | ** | 39.56 | 39.56 | 39.56 | 39.56 | 39.56 | 39.56 |
(2)所有投標人技術標得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 平均分 |
1 | **宸** | 38 | 38 | 37.50 | 27 | 37 | 37.50 |
2 | ** | 40 | 40.50 | 37.50 | 39 | 39 | 39.33 |
3 | **城投市政工程** | 39 | 37.40 | 37.50 | 29 | 37 | 37.30 |
4 | **正捷建筑工程** | 39 | 37.60 | 36.90 | 25 | 37 | 37.17 |
5 | ** | 39 | 37.40 | 36.90 | 26 | 39 | 37.77 |
(3)所有投標人綜合標得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 平均分 |
1 | **宸** | 5.50 | 5.50 | 6 | 6 | 8 | 6.20 |
2 | ** | 8.50 | 11 | 10 | 10 | 12 | 10.30 |
3 | **城投市政工程** | 5.50 | 5.50 | 6 | 6 | 8 | 6.20 |
4 | **正捷建筑工程** | 5.50 | 5.50 | 7 | 6 | 6 | 6.00 |
5 | ** | 5.50 | 5.50 | 7 | 6 | 7 | 6.20 |
(4)所有投標人得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 商務標 得分 | 技術標 得分 | 綜合標 得分 | 合計得分 | 排名 |
1 | ** | 38.92 | 39.33 | 10.30 | 88.55 | 1 |
2 | ** | 39.56 | 37.77 | 6.20 | 83.53 | 2 |
3 | **宸** | 39.71 | 37.50 | 6.20 | 83.41 | 3 |
4 | **正捷建筑工程** | 39.23 | 37.17 | 6.00 | 82.40 | 4 |
5 | **城投市政工程** | 38.86 | 37.30 | 6.20 | 82.36 | 5 |
六、**成員:**(業主評委)、**(組長)、**、弓劼、**
七、公示時間:********至 ********
八、發布媒介:
本次中標候選人公示在《**招標投標公共服務平臺》 、《**電子招標投標公共服務平臺》、《全國公共資源交易平臺(**·**)》上同時發布。
投標人或其他**對評標結果有異議的,可在**以書面形式向招標人或招標代理機構提出異議(**公章且法人簽字),由**或其授權代表攜帶企業營業執照復印件(**公章)及本人身份證(原件)一并提交,逾期未提交或未按照規定要求提交的異議函件將不予受理。
九、聯系方式
招標人:信陽經開區資產經營管理**
聯系人:**
電 話:**
地 址:**羊山新區**5樓
招標代理機構:**深度求索工程管理咨詢**
聯系人:**
電 話:13**3
地 址: **百得利大廈602室
監督機構:**住房和**
**:0376-**