中標候選人公示
投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣州白云國際機場三期擴建工程配套旅客過夜用房智能化工程 | |||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣州白云國際機場三期擴建工程配套旅客過夜用房智能化工程 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣州白云國際機場三期擴建工程配套旅客過夜用房智能化工程中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年3月6日 14時0分 | |||||||||||||||||||||||||||
評標情況 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||
廣東暨通信息發展有限公司 | 914400007398939352 | 1 | 2837******(萬元) | 按招標文件要求 | 209日歷日 | 資格情況:資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:業績情況:詳見投標文件公開 | 何堅 | 資質資格:資質資格:機電工程一級注冊建造師/粵1442006200803191 業績:/ | ||||||||||||||||||||
廈門萬安智能有限公司 | 91350200612261906R | 2 | 2793*19688(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:業績情況:詳見投標文件公開 | 張恩林 | 資質資格:資質資格:機電工程一級注冊建造師/閩1352007200802217 業績:/ | ||||||||||||||||||||
廣東創宇信息工程有限公司 | 914400007224654241 | 3 | 2896******(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:業績情況:詳見投標文件公開 | 趙斌 | 資質資格:資質資格:機電工程一級注冊建造師/粵1442020202106373 業績:/ | ||||||||||||||||||||
異議受理部門 | (主)廣州白云國際機場股份有限公司,(成)中鐵建工集團有限公司,(成)中國建筑第四工程局有限公司 | 聯系地址 | 廣州市白云區人和鎮廣州白云國際機場東南工作區 | |||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 黃先生 | 聯系電話 | 020-36067863 | |||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州空港經濟區管理委員會國土規劃和建設局 | 聯系電話 | 020-36069209 | |||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市越秀區人民北路686號廣東廣播電視臺大樓7樓 | |||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年03月11日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年03月14日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其它利害關系人對本候選人公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。投標人或其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向項目招標投標監督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |