江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 安遠(yuǎn)縣采茶戲大劇院修繕提升項目 | |||||||||||
工程地址 | 安遠(yuǎn)縣九龍大道與安遠(yuǎn)大道交匯處東南 100米 | |||||||||||
建筑面積 | 4951* ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 鋼混/3層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 建設(shè)地點(diǎn)位于安遠(yuǎn)縣九龍大道與安遠(yuǎn)大道交匯處東南100米,本項目修繕面積 4951*0平方米,其中修繕觀眾廳 937 平方米、一樓衛(wèi)生間 170** 平方米、一樓貴賓休息室及衛(wèi)生間 59.10平方米、屋面防水處理 3785.10平方米。主要建設(shè)內(nèi)容包括修繕改造、屋面防水、更新劇場設(shè)備等。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價 | 3594213*2元 | 開標(biāo)時間 | 2025年05月13日 | |||||||||
工期 | 92 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家驗收標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西通程建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 3329256** 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 羅麗云 | 注冊編號 | 贛2362022202303550 | ||||||||
等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 關(guān)鍵崗位人員:①施工員:何小根,證號:0361710193617028072;②質(zhì)量員:黃水平,證號:0361710693617022678;③專職安全員:胡根,證號:贛建安C3(2017)1007561 ;④材料員:何俊敏,證號:0361611193616023293。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 15 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西通程建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報告計分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計 | ??114000元 | |||||||||||
暫估價材料費(fèi)用小計 | ??766200元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計 | ??0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費(fèi)用合計 | ??880200.00元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年05月19日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 安遠(yuǎn)縣文化廣電旅游局 | 聯(lián)系電話 | 15297883218 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | 安遠(yuǎn)縣三百山大道75號 | |||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西虔祥工程管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18720066716 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省贛州市章貢區(qū)葉坪路19號章江新區(qū)J21地塊農(nóng)民返遷房1號樓5#店鋪二層 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 安遠(yuǎn)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0797-3700332 |
注:1、若招標(biāo)項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
?????? 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 ?????? 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |