江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
工程名稱 | 豐城市中醫(yī)院污水處理站建設項目 | |||||||||||
工程地址 | 豐城市東方紅大街136號 | |||||||||||
建筑面積 | 316* ㎡ | 結構/層數(shù) | 框架/2層 | |||||||||
招標范圍 | 豐城市中醫(yī)院污水處理站規(guī)劃總用地面積316㎡,總建(構)筑面積365.15㎡,其中格柵池1.5㎡、調節(jié)池52.55㎡、厭氧池19.21㎡、缺氧池19.21㎡、好氧池38.38㎡、沉淀池22㎡、消毒池29.65㎡、污泥池10.52㎡、巴歇爾槽池體6.88㎡、設備間165.25㎡,并購置相關污水處理設施設備。項目建成后醫(yī)院污水處理能力達600m3/天. | |||||||||||
招標控制價 | 2301106.27元 | 開標時間 | 2025年05月14日 | |||||||||
工期 | 91 天 | 質量標準 | 符合國家標準 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容 | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 江西鴻偉建設工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
投標報價 | 2106600** 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 萬國標 | 注冊編號 | 贛2362014201433157 | ||||||||
等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網址 | / | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | 江西景升建設有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
投標報價 | 2106737.26元 | |||||||||||
建造師姓名 | 周衛(wèi)琴 | 注冊編號 | 贛2362023202414489 | |||||||||
建造師等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網址 | / | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | 江西悅攬建設工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
投標報價 | 2106739.13元 | |||||||||||
建造師姓名 | 李江峰 | 注冊編號 | 贛2362014201546833 | |||||||||
建造師等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網址 | / | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 14 | 未通過資審的家數(shù) | 1 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西鴻偉建設工程有限公司 | 江西景升建設有限公司 | 江西悅攬建設工程有限公司 | |||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評標得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | ??421328.66元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | ??0元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | ??0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | ??421328.66元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:2025年05月20日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 豐城市中醫(yī)院 | 聯(lián)系電話 | 13755860766 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱 | 眾鑫天和咨詢顧問集團有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18979522757 | |||||||||
代理機構地址 | 景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)陶陽南路廬景商住樓 | |||||||||||
監(jiān)督機構 | ||||||||||||
名稱 | 豐城市建設工程招標投標管理辦公室 | 聯(lián)系電話 | 13979501938 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數(shù)”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
?????? 2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數(shù)量自行添加。 ?????? 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |