石家莊正定新區安置區常山社區二期一組團工程施工項目中標候選人公示
招標項目名稱: 石家莊正定新區安置區常山社區二期一組團工程施工
招標項目編號: S1301230001001244001
公示名稱: 石家莊正定新區安置區常山社區二期一組團工程施工一標段中標候選人公示
公示編號: S1301230001001244001001001
公示內容:
標段: | 石家莊正定新區安置區常山社區二期一組團工程施工一標段標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業: | 房屋建筑業 | 所屬地區: | 河北省石家莊市正定縣 |
開標時間: | 2025-05-08 | 開標地點: | 綜合開標室-1 |
公示開始日期: | 2025-05-13 | 公示截止日期: | 2025-05-17 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北正屹建設工程有限公司 | 145747300** | 145747300** | 合格 | 913日歷天 |
2 | 河北輝豐建筑工程有限公司 | 141080627** | 141080627** | 合格 | 913日歷天 |
3 | 河北富東建設集團有限公司 | 143376457** | 143376457** | 合格 | 913日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北正屹建設工程有限公司 | 吳全冰 | 無 | 建造師注冊證 | 冀1112015201532471 |
2 | 河北輝豐建筑工程有限公司 | 龔煉 | / | 建筑師注冊證 | 冀213191914792 |
3 | 河北富東建設集團有限公司 | 柳獻坤 | 高級工程師 | 建造師證 | 冀1132015201516441 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 河北正屹建設工程有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
2 | 河北輝豐建筑工程有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
3 | 河北富東建設集團有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北正屹建設工程有限公司 | 6** | 6** | 6** | 6** | 6** |
2 | 河北輝豐建筑工程有限公司 | 4** | 5** | 5** | 5** | 5** |
3 | 河北富東建設集團有限公司 | 5** | 6** | 6** | 6** | 6** |
4 | 天元乾程建設有限公司 | 4** | 5** | 5** | 5** | 5** |
5 | 河北蘇博市政工程有限公司 | 4** | 4** | 5** | 5** | 5** |
6 | 河北至錦建設工程有限公司 | 4** | 5** | 5** | 5** | 6** |
7 | 河北貴合建筑工程有限公司 | 4** | 5** | 5** | 5** | 5** |
8 | 新疆致誠山海建設工程有限公司 | 4** | 6** | 5** | 6** | 6** |
9 | 河北大航建設工程有限公司 | 4** | 5** | 5** | 5** | 6** |
10 | 國曹(河北)建設工程有限公司 | 5** | 5** | 5** | 5** | 6** |
11 | 北京一力建設有限公司 | 4** | 6** | 5** | 5** | 6** |
12 | 河南子晟建工有限公司 | 6** | 5** | 5** | 5** | 6** |
13 | 中百福建設有限公司 | 4** | 5** | 6** | 5** | 6** |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北正屹建設工程有限公司 | 19** | 20** | 21** | 20** | 22** |
2 | 河北輝豐建筑工程有限公司 | 19** | 20** | 20** | 17** | 20** |
3 | 河北富東建設集團有限公司 | 19** | 20** | 21** | 18** | 20** |
4 | 天元乾程建設有限公司 | 13** | 19** | 21** | 19** | 20** |
5 | 河北蘇博市政工程有限公司 | 18** | 19** | 21** | 18** | 20** |
6 | 河北至錦建設工程有限公司 | 17** | 20** | 21** | 16** | 19** |
7 | 河北貴合建筑工程有限公司 | 11** | 19** | 20** | 16** | 19** |
8 | 新疆致誠山海建設工程有限公司 | 8** | 19** | 20** | 16** | 19** |
9 | 河北大航建設工程有限公司 | 13** | 18** | 20** | 16** | 19** |
10 | 國曹(河北)建設工程有限公司 | 12** | 19** | 20** | 16** | 19** |
11 | 北京一力建設有限公司 | 15** | 19** | 20** | 17** | 19** |
12 | 河南子晟建工有限公司 | 17** | 20** | 21** | 17** | 20** |
13 | 中百福建設有限公司 | 16** | 18** | 20** | 16** | 19** |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北正屹建設工程有限公司 | 67** | 94** |
2 | 河北輝豐建筑工程有限公司 | 68** | 94** |
3 | 河北富東建設集團有限公司 | 68** | 94** |
4 | 天元乾程建設有限公司 | 68** | 93** |
5 | 河北蘇博市政工程有限公司 | 66** | 91** |
6 | 河北至錦建設工程有限公司 | 66** | 91** |
7 | 河北貴合建筑工程有限公司 | 66** | 89** |
8 | 新疆致誠山海建設工程有限公司 | 68** | 90** |
9 | 河北大航建設工程有限公司 | 66** | 90** |
10 | 國曹(河北)建設工程有限公司 | 66** | 90** |
11 | 北京一力建設有限公司 | 66** | 90** |
12 | 河南子晟建工有限公司 | 66** | 91** |
13 | 中百福建設有限公司 | 66** | 90** |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7.
提出異議的渠道和方式:招標人:河北自貿區正定片區城市更新建設發展有限公司,聯系人:曹耀文,聯系電話:0311-82458803 招標代理機構:河北國潤項目管理有限公司,聯系人:郭江波,聯系電話:0311-80890256
聯系方式:
招標人: | 河北自貿區正定片區城市更新建設發展有限公司 | 招標代理機構: | 河北國潤項目管理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 河北省石家莊市正定新區商務中心 | 地址: | 河北省石家莊市裕華區體育南大街363號世紀華茂A座2816室 |
聯系人: | 曹耀文 | 聯系人: | 郭江波 |
電話: | 0311-82458803 | 電話: | 0311-80890256 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:無