招標項目名稱:大名縣城區(qū)供水建設項目設計采購施工工程總承包(EPC)監(jiān)理
招標項目編號:HDSM-2025-0301
公示名稱:大名縣城區(qū)供水建設項目設計采購施工工程總承包(EPC)監(jiān)理中標候選人公示
公示內(nèi)容:
?
標段:大名縣城區(qū)供水建設項目設計采購施工工程總承包(EPC)監(jiān)理?? ? ? ? ? ? ? ? |
所屬專業(yè):工程/監(jiān)理/市政工程/給水排水?? ? ? ? ? ? ? ? | 所屬地區(qū):邯鄲市-大名縣?? ? ? ? ? ? ? ? |
開標時間:2025-04-14 09:00:00?? ? ? ? ? ? ? ? | 開標地點:大名縣公共資源交易中心三樓第二開標室?? ? ? ? ? ? ? ? |
公示開始日期:2025-04-15?? ? ? ? | 公示截止日期:2025-04-18? ? ? ? ?? |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 中大宇辰項目管理有限公司 | 780000 元 | 780000 元 | 合格 | 服務期限:計劃總工期540日歷天,具體以實際施工工期為準,監(jiān)理服務期限自監(jiān)理合同簽訂之日起至本項目缺陷責任期滿為止 |
2 | 河北禹創(chuàng)建設管理有限公司 | 768000 元 | 768000 元 | 合格 | 服務期限:計劃總工期540日歷天,具體以實際施工工期為準,監(jiān)理服務期限自監(jiān)理合同簽訂之日起至本項目缺陷責任期滿為止 |
3 | 方舟工程管理有限公司 | 842110 元 | 842110 元 | 合格 | 服務期限:計劃總工期540日歷天,具體以實際施工工期為準,監(jiān)理服務期限自監(jiān)理合 同簽訂之日起至本項目缺陷責任期滿為止 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 中大宇辰項目管理有限公司 | 寇沖沖 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 00640489 |
2 | 河北禹創(chuàng)建設管理有限公司 | 呂慶華 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 13016622 |
3 | 方舟工程管理有限公司 | 劉凌浩 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 00814414 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 中大宇辰項目管理有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 河北禹創(chuàng)建設管理有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 方舟工程管理有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 中大宇辰項目管理有限公司 | 石家莊正定新區(qū)83B號地塊永輝超市項目監(jiān)理 | 石家莊桐輝置業(yè)有限責任公司 | 2023-10-30 | 493000 元 |
2 | 中大宇辰項目管理有限公司 | 大名府遺址博物館改造項目監(jiān)理 | 大名縣興大文化旅游發(fā)展投資有限公司 | 2024-07-22 | 992000 元 |
3 | 中大宇辰項目管理有限公司 | 涉縣糧食儲備庫項目監(jiān)理 | 涉縣發(fā)展和改革局 | 2022-04-29 | 項目施工合同價的0*% |
4 | 中大宇辰項目管理有限公司 | 石家莊市欒城區(qū)劉固莊棚戶區(qū)改造項目監(jiān)理 | 石家莊市欒城區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 2022-08-06 | K值乘以經(jīng)財政評審部門評審后的監(jiān)理費結算金額 |
5 | 中大宇辰項目管理有限公司 | 河北省晉州市第一中學學生宿舍樓、體育館項目監(jiān)理 | 晉州市政府投資項目代建中心 | 2024-12-05 | 560000 元 |
6 | 河北禹創(chuàng)建設管理有限公司 | 河北巨鑫輸送工程有限公司年產(chǎn)環(huán)保型長距離管狀輸送機50千米項目一1#廠房 、2#廠房、門衛(wèi)兼微型消防站 | 河北巨鑫輸送工程有限公司 | 2024-04-03 | 50900 元 |
7 | 河北禹創(chuàng)建設管理有限公司 | 河北捷潤輸送機械有限公司新上年產(chǎn)1000(臺)套新型環(huán)保管帶輸送機及配套 輸送帶項目-1#廠房、門衛(wèi)兼微型消防站、車棚、衛(wèi)生間 | 河北捷潤輸送機械有限公司 | 2024-04-03 | 38490 元 |
8 | 河北禹創(chuàng)建設管理有限公司 | 年產(chǎn)1000臺(套)一體化智能污廢水處理裝置、廢煙氣凈化裝置項目 | 河北伍玖管業(yè)有限公司 | 2024-04-20 | 27600 元 |
9 | 河北禹創(chuàng)建設管理有限公司 | 高性能減隔震橡膠支座及其系列產(chǎn)品項目1#-5#廠房、研發(fā)中心、門衛(wèi)、地下泵 房、水池 | 河北佳瑞交通工程有限公司 | 2024-03-28 | 29000 元 |
10 | 河北禹創(chuàng)建設管理有限公司 | 河北歐信橡塑制品有限公司新建年產(chǎn)礦山設備配件220萬套項目-景州雙創(chuàng)示范 基地項目一期東(B)區(qū)11#車間 | 河北歐信橡塑制品有限公司 | 2024-03-21 | 20000 元 |
11 | 方舟工程管理有限公司 | 華潤置地邯鄲萬象匯項目 | 邯鄲市潤景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2020-07-03 | 7915040 元 |
12 | 方舟工程管理有限公司 | 華潤橡樹悅府 | 邯鄲市潤廣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2020-03-18 | 7459060 元 |
13 | 方舟工程管理有限公司 | 滄州市中心醫(yī)院醫(yī)教研中心(滄州市中醫(yī)院)項目監(jiān)理 | 滄州市中心醫(yī)院 | 2021-12-21 | 3807000 元 |
14 | 方舟工程管理有限公司 | 雄安新區(qū)容城縣職業(yè)技術教育中心新建項目(一期)監(jiān)理 | 容城縣教育局 | 2023-12-20 | 300200 元 |
15 | 方舟工程管理有限公司 | 普陽西苑壹號項目建設工程 | 河北普陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2021-12-31 | 2314929** 元 |
16 | 方舟工程管理有限公司 | 霸州市北楊莊西片區(qū)棚戶區(qū)改造項目監(jiān)理 | 霸州發(fā)展控股集團有限公司 | 2023-10-25 | 4021013 元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 中大宇辰項目管理有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2 | 河北禹創(chuàng)建設管理有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3 | 方舟工程管理有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 河北中原工程項目管理有限公司 | 6** | 6** | 6** | 6** | 6** |
2 | 中建安工程管理有限公司 | 10** | 10** | 10** | 10** | 10** |
3 | 河北禹創(chuàng)建設管理有限公司 | 10** | 10** | 10** | 10** | 10** |
4 | 方舟工程管理有限公司 | 10** | 10** | 10** | 10** | 10** |
5 | 中大宇辰項目管理有限公司 | 10** | 10** | 10** | 10** | 10** |
6 | 河北聚澤陽工程咨詢有限公司 | 8** | 8** | 8** | 8** | 8** |
7 | 清河縣誠信建設監(jiān)理有限公司 | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
8 | 亞樂項目管理有限公司 | 10** | 10** | 10** | 10** | 10** |
9 | 河北冀央項目管理咨詢有限公司 | 10** | 10** | 10** | 10** | 10** |
10 | 河北興燕工程項目管理有限公司 | 10** | 10** | 10** | 10** | 10** |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 河北中原工程項目管理有限公司 | 33** | 44** | 45** | 44** | 52** |
2 | 中建安工程管理有限公司 | 52** | 46** | 47** | 48** | 50** |
3 | 河北禹創(chuàng)建設管理有限公司 | 40** | 47** | 48** | 47** | 51** |
4 | 方舟工程管理有限公司 | 49** | 46** | 47** | 47*7 | 50** |
5 | 中大宇辰項目管理有限公司 | 52** | 46*0 | 47** | 47*0 | 54** |
6 | 河北聚澤陽工程咨詢有限公司 | 34** | 46** | 44** | 44** | 51** |
7 | 清河縣誠信建設監(jiān)理有限公司 | 33** | 46** | 47** | 44** | 50** |
8 | 亞樂項目管理有限公司 | 35** | 45** | 44** | 44** | 53** |
9 | 河北冀央項目管理咨詢有限公司 | 33** | 46** | 46** | 44** | 52** |
10 | 河北興燕工程項目管理有限公司 | 33** | 45** | 46** | 44** | 51** |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河北中原工程項目管理有限公司 | 20*4 | 70*9 |
2 | 中建安工程管理有限公司 | 22** | 81** |
3 | 河北禹創(chuàng)建設管理有限公司 | 28*1 | 85*7 |
4 | 方舟工程管理有限公司 | 22** | 81** |
5 | 中大宇辰項目管理有限公司 | 29** | 89** |
6 | 河北聚澤陽工程咨詢有限公司 | 28** | 80** |
7 | 清河縣誠信建設監(jiān)理有限公司 | 26** | 73** |
8 | 亞樂項目管理有限公司 | 25** | 79** |
9 | 河北冀央項目管理咨詢有限公司 | 24*1 | 79** |
10 | 河北興燕工程項目管理有限公司 | 20* | 75** |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
無
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式
招標人:大名縣名城國有資本投資運營有限責任公司 | 招標代理機構:邯鄲世慕工程項目管理有限公司 |
地址:邯鄲市大名縣 | 地址:邯鄲市聯(lián)紡西路31號 |
聯(lián)系人:田廣 | 聯(lián)系人:徐樂樂 |
電話:0310-6572668 | 電話:15030048777 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:本項目采用雙盲形式招標,技術標為暗標評審。本項目采用雙盲形式招標,技術標為暗標評審。