招標(biāo)項目名稱: | 建水縣2025年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目勘察設(shè)計服務(wù) |
標(biāo)段編號: | GC532500202500142001001 | 標(biāo)段名稱: | 建水縣2025年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目勘察設(shè)計服務(wù) |
招標(biāo)人: | 建水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村科學(xué)技術(shù)局 | 招標(biāo)人地址: | 云南省紅河州建水縣臨安鎮(zhèn) |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 李文明 | 聯(lián)系電話: | 13608837806 |
招標(biāo)代理: | 云南煜同工程項目管理有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省紅河哈尼族彝族自治州蒙自市緬桂路5號明豐小城B幢23號 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 許玉東 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 18887319939 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 其它 | 工程類型: | 其他 |
合同估算價(萬元): | 87 | 開標(biāo)時間: | 2025-04-15 08:30 |
攔標(biāo)價(費率或單價等): | 不超過建安工程費的1.90%,按建安工程費的百分比進行報價; | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 建水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局(0873-7613165) |
公示開始時間: | 2025-04-16 17:30 | 公示結(jié)束時間: | 2025-04-21 17:30 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明: | |
評標(biāo)情況: | 第一中標(biāo)候選人:云南瀚哲科技有限公司,投標(biāo)報價:建安工程費的1.88%,得分82**分;
第二中標(biāo)候選人:云南平捷工程設(shè)計咨詢有限公司,投標(biāo)報價:建安工程費的1.75%,得分80**分;
第三中標(biāo)候選人:云南潤晶工程技術(shù)(集團)股份有限公司,投標(biāo)報價:建安工程費的1.87%,得分77**分。 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標(biāo)候選人結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間先向招標(biāo)人提出異議。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認為招標(biāo)投標(biāo)活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以按規(guī)定向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴應(yīng)當(dāng)有明確的請求和必要的證明材料,舉報、投訴人的舉報、投訴應(yīng)當(dāng)實事求是。對于捏造事實,誣陷他人或者以舉報、投訴為名,制造事端,干擾招標(biāo)投標(biāo)管理機構(gòu)正常工作的,行政機關(guān)將依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)處理。?招標(biāo)人聯(lián)系人及電話:建水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局,李工:13608837806;代理機構(gòu)聯(lián)系人及電話:許工:18887319939;行政監(jiān)督管理部門電話:建水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局?0873-7613165。 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | 云南瀚哲科技有限公司 |
單位代碼: | 91530100579812509Q |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評標(biāo)排名: | 1 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 建安工程費的1.88% |
得分: | 82** |
項目負責(zé)人: | 解志鵬 |
項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 高級工程師;證書編號:202102047020004 |
項目負責(zé)人業(yè)績: | 無 |
工期(交貨期): | 合同簽訂后30個工作日內(nèi)提交初步設(shè)計成果。 |
質(zhì)量: | 符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范要求,最終成果應(yīng)確保資料完整、真實可靠、并通過相關(guān)行業(yè)主管部門審批。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | ①測繪資質(zhì)甲級;②農(nóng)林行業(yè)(農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)生態(tài)工程)工程設(shè)計乙級。 |
信譽要求: | 信譽良好,無不良記錄。投標(biāo)人在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被執(zhí)行人。 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 1、建水縣 2024 年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目勘察設(shè)計;2、建水縣 2023 年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目勘察設(shè)計;3、永勝縣 2023 年增發(fā)國債高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目設(shè)計服務(wù);4、云南省保山市隆陽區(qū) 2023 年增發(fā)國債高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目設(shè)計一標(biāo)段;5、鶴慶金墩小白龍現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園 ——花卉種植基地建設(shè)項目;6、普洱市瀾滄拉祜族自治縣農(nóng)田溝渠修復(fù)整治和平原澇區(qū)治理方案項目。 |
安全生產(chǎn)許可證: | 無 |
第二中標(biāo)候選人: | 云南平捷工程設(shè)計咨詢有限公司 |
單位代碼: | 91530111582364962W |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 2 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 建安工程費的1.75% |
得分: | 80** |
項目負責(zé)人: | 吳孟新 |
項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 高級工程師;證書編號:0023654 |
項目負責(zé)人業(yè)績: | 無 |
工期(交貨期): | 合同簽訂后30個工作日內(nèi)提交初步設(shè)計成果。 |
質(zhì)量: | 符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范要求,最終成果應(yīng)確保資料完整、真實可靠、并通過相關(guān)行業(yè)主管部門審批。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | ①測繪資質(zhì)乙級;②農(nóng)林行業(yè)(農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)生態(tài)工程)工程設(shè)計乙級。 |
信譽要求: | 信譽良好,無不良記錄。投標(biāo)人在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被執(zhí)行人。 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 1、瀘水市2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目勘察設(shè)計施工總承包二標(biāo)段;2、嵩明縣 2023-2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目實施方案編制服務(wù);3、鎮(zhèn)雄縣2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目【第一標(biāo)段】;4、2022 年祿勸縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目設(shè)計(第一標(biāo)段);5、大關(guān)縣農(nóng)村水系綜合整治及水系連通工程全過程勘察設(shè)計。 |
安全生產(chǎn)許可證: | 無 |
第三中標(biāo)候選人: | 云南潤晶工程技術(shù)(集團)股份有限公司 |
單位代碼: | 9153010079289614XE |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 3 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 建安工程費的1.87% |
得分: | 77** |
項目負責(zé)人: | 鄧祥雨 |
項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 高級工程師;證書編號:1710044751 |
項目負責(zé)人業(yè)績: | 無 |
工期(交貨期): | 合同簽訂后30個工作日內(nèi)提交初步設(shè)計成果。 |
質(zhì)量: | 符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范要求,最終成果應(yīng)確保資料完整、真實可靠、并通過相關(guān)行業(yè)主管部門審批。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | ①測繪資質(zhì)乙級;②水利行業(yè)工程設(shè)計丙級。 |
信譽要求: | 信譽良好,無不良記錄。投標(biāo)人在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被執(zhí)行人。 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 1、云南省楚雄市 2021 年農(nóng)田建設(shè)項目采購工程設(shè)計服務(wù);2、華坪縣 2021 年農(nóng)田建設(shè)項目初步設(shè)計;3、2021年祿勸縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(二期 新增 1 萬畝)實施方案工程設(shè)計;4、巧家縣 2022 年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(第二批)實施方案工程設(shè)計;5、大姚縣 2024 年超長期國債高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目勘察設(shè)計;6、鎮(zhèn)雄縣 2024 年超長期國債高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目勘測設(shè)計; |
安全生產(chǎn)許可證: | 無 |
附件: | |
詳細評分表: | |